2012株洲公務員報考統(tǒng)計及繳費人數(shù)(3月23日17時)
來源:株洲人事考試網(wǎng) 發(fā)布時間:2012-03-24 [an error occurred while processing this directive]
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數(shù) |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 炎陵森林公安_派出所民警二(男 | 3207130 | 0 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 株洲縣國庫集中支付中心_科員 | 3211101 | 21 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財政管理局_科員 | 3211102 | 70 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局_會計 | 3211103 | 20 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財政管理局_科員一 | 3211104 | 59 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財政管理局_科員二(男 | 3211105 | 9 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財政管理局_科員三 | 3211106 | 26 |
株_區(qū)(市、縣)財政局 | 茶陵縣非稅收入 征收管理局_科員 | 3211107 | 15 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 石峰區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊_科員一(男 | 3267101 | 482 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 石峰區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊_科員二(男 | 3267102 | 6 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 石峰區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊_科員三 | 3267103 | 181 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 荷塘區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊_科員(男 | 3267104 | 5 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊_科員一(男 | 3267105 | 93 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊_科員二 | 3267106 | 127 |
株_區(qū)(市、縣)城市管理執(zhí)法局 | 醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊_科員三 | 3267107 | 14 |
株_區(qū)(市、縣)黨校 | 中共醴陵市委黨校_科員 | 3017101 | 84 |
株_區(qū)(市、縣)扶貧辦 | 炎陵縣扶貧開發(fā)辦_科員 | 3258101 | 9 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市森林公安局_民警(男 | 3207101 | 3 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警一(男 | 3207102 | 34 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_法醫(yī) | 3207103 | 21 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_獄醫(yī) | 3207104 | 12 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警二 | 3207105 | 24 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警三(男 | 3207106 | 31 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警四 | 3207107 | 130 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警五 | 3207108 | 24 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警六 | 3207109 | 3 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警七 | 3207110 | 48 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警八 | 3207111 | 71 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 醴陵市公安局_民警九 | 3207112 | 27 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 攸縣公安局_派出所民警一(男 | 3207113 | 43 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 攸縣公安局_派出所民警二(男 | 3207114 | 121 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 攸縣公安局_計算機民警 | 3207115 | 49 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 攸縣森林公安_民警一 | 3207116 | 19 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 攸縣森林公安_民警二 | 3207117 | 49 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警一(男 | 3207118 | 13 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警二(女 | 3207119 | 15 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警三 | 3207120 | 35 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警四(男 | 3207121 | 14 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_法醫(yī)(男 | 3207122 | 5 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警五 | 3207123 | 20 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警六 | 3207124 | 68 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警七 | 3207125 | 7 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_民警八 | 3207126 | 106 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵公安局_交通民警(男 | 3207127 | 61 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 茶陵森林公安_民警(男 | 3207128 | 21 |
株_區(qū)(市、縣)公安局 | 炎陵森林公安_派出所民警一(男 | 3207129 | 16 |
株_區(qū)(市、縣)供銷社 | 炎陵縣供銷合作聯(lián)社_會計 | 3254101 | 3 |
株_區(qū)(市、縣)國土資源局 | 茶陵縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊_科員一 | 3213101 | 3 |
株_區(qū)(市、縣)國土資源局 | 茶陵縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊_科員二 | 3213102 | 3 |
株_區(qū)(市、縣)國有資產(chǎn)管理局 | 攸縣國有資產(chǎn)管理局_會計 | 3227101 | 25 |
株_區(qū)(市、縣)經(jīng)濟委員會 | 蘆淞區(qū)經(jīng)濟社會 調(diào)查中心_科員一 | 3225101 | 35 |
株_區(qū)(市、縣)經(jīng)濟委員會 | 蘆淞區(qū)經(jīng)濟社會 調(diào)查中心_科員二 | 3225102 | 21 |
株_區(qū)(市、縣)經(jīng)濟委員會 | 荷塘區(qū)社會經(jīng)濟 調(diào)查隊_科員 | 3225103 | 113 |
株_區(qū)(市、縣)旅游局 | 蘆淞區(qū)旅游局_科員 | 3236101 | 111 |
株_區(qū)(市、縣)旅游局 | 醴陵市旅游局_科員 | 3236102 | 43 |
株_區(qū)(市、縣)民政局 | 攸縣社會救助管理局_科員 | 3209101 | 6 |
株_區(qū)(市、縣)農(nóng)機局 | 茶陵縣農(nóng)機局_科員 | 3271101 | 43 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 醴陵市社會勞動 保險局_科員(男 | 3212101 | 87 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 攸縣社會勞動保險 事業(yè)管理局_計算機 | 3212102 | 30 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 攸縣勞動就業(yè)管理局_文秘 | 3212103 | 103 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 攸縣醫(yī)療生育保險局_醫(yī)療審核員 | 3212104 | 15 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 茶陵縣醫(yī)療保險局_科員一 | 3212105 | 16 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 茶陵縣醫(yī)療保險局_科員二 | 3212106 | 8 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 茶陵縣醫(yī)療保險局_科員三 | 3212107 | 10 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 炎陵縣醫(yī)療\工傷保險局_審核監(jiān)督員 | 3212108 | 10 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 炎陵縣醫(yī)療\工傷保險局_會計 | 3212109 | 6 |
株_區(qū)(市、縣)人力資源和社會保障局 | 炎陵縣醫(yī)療\工傷保險局_科員 | 3212110 | 93 |
株_區(qū)(市、縣)審計局 | 攸縣審計局重點項目審計中心_審計員 | 3223101 | 18 |
株_區(qū)(市、縣)衛(wèi)生局 | 醴陵市新農(nóng)合醫(yī)療管理 辦_科員一 | 3221101 | 20 |
株_區(qū)(市、縣)衛(wèi)生局 | 醴陵市新農(nóng)合醫(yī)療管理 辦_科員二 | 3221102 | 11 |
株_區(qū)(市、縣)衛(wèi)生局 | 攸縣愛國衛(wèi)生運委會辦公室_科員 | 3221103 | 4 |
株_區(qū)(市、縣)煙花鞭炮管理局 | 醴陵市煙花 鞭炮管理局_科員一(男 | 3268101 | 34 |
株_區(qū)(市、縣)煙花鞭炮管理局 | 醴陵市煙花 鞭炮管理局_科員二 | 3268102 | 37 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】
看了本文的網(wǎng)友還看了
- ·岳陽市公務員酒駕 一律先免職
- ·2012年瀏陽市公務員體檢報告結果
- ·2013國家公務員考試 長沙共設22個考點
- ·2013國家公務員考試準考證打印入口(湖南考區(qū))
- ·2012年湖南政法干警考試面試考情分析
- ·福建2012年成人高考錄取結果查詢時間:12月15
- ·湖南財政經(jīng)濟學院2012年公開招聘擬聘用人員公
- ·2013國家公務員考試網(wǎng)上報名確認須知(湖南地區(qū)
- ·2013國家公務員(湖南考區(qū))報名確認入口
- ·2013年國家公務員考試網(wǎng)上報名確認須知(湖南地
- ·2013年國考10月24日湖南報名合格人數(shù)
- ·2013國考湖南地區(qū)無人報考職位(22日8時)
育路版權與免責聲明
① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;
② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡,任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內(nèi)容。