2012河北公務(wù)員省直機關(guān)報名繳費統(tǒng)計(3月14日18時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費人數(shù) |
民建河北省委 | 科員 | 70 | 44 | 24 |
民進河北省委 | 科員A | 24 | 18 | 9 |
民進河北省委 | 科員B | 44 | 31 | 14 |
農(nóng)工黨河北省委 | 宣傳部科員 | 37 | 20 | 10 |
河北省委政法委 | 機關(guān)處室科員 | 278 | 199 | 115 |
河北省委老干部局老年教育辦公室 | 辦公室科員 | 52 | 41 | 21 |
河北省社會科學(xué)院 | 科員A | 51 | 32 | 14 |
河北省社會科學(xué)院 | 科員B | 8 | 5 | 1 |
河北省貿(mào)促會 | 科員A | 22 | 14 | 8 |
河北省貿(mào)促會 | 科員B | 12 | 8 | 4 |
省發(fā)改委 | 機關(guān)處室A | 183 | 97 | 58 |
省發(fā)改委 | 機關(guān)處室B | 39 | 25 | 13 |
省發(fā)改委 | 機關(guān)處室C | 29 | 12 | 4 |
省發(fā)改委 | 機關(guān)處室D | 38 | 22 | 11 |
省發(fā)改委 | 機關(guān)處室E | 144 | 91 | 69 |
省發(fā)改委 | 機關(guān)處室F | 62 | 49 | 26 |
省科技廳 | 機關(guān)處室A | 23 | 13 | 7 |
省科技廳 | 機關(guān)處室B | 7 | 3 | 0 |
省科技廳 | 機關(guān)處室C | 41 | 16 | 7 |
省科技廳 | 知識產(chǎn)權(quán)局科員 | 175 | 121 | 62 |
省工信廳 | 機關(guān)處室A | 8 | 0 | 0 |
省工信廳 | 機關(guān)處室B | 25 | 12 | 9 |
省工信廳 | 機關(guān)處室C | 49 | 31 | 18 |
省工信廳 | 機關(guān)處室D | 38 | 15 | 11 |
省工信廳 | 機關(guān)處室E | 50 | 35 | 22 |
省工信廳 | 機關(guān)處室F | 7 | 4 | 3 |
省工信廳 | 省履行禁止化學(xué)武器公約領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 10 | 2 | 2 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機關(guān)處室A | 18 | 11 | 6 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機關(guān)處室B | 40 | 28 | 16 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機關(guān)處室C | 79 | 56 | 31 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局省國防工業(yè)工會 | 60 | 45 | 25 |
省工信廳 | 承德無線電管理局A | 33 | 27 | 18 |
省工信廳 | 承德無線電管理局B | 2 | 1 | 1 |
省工信廳 | 張家口無線電管理局 | 46 | 35 | 23 |
省工信廳 | 秦皇島無線電管理局 | 5 | 2 | 1 |
省工信廳 | 廊坊無線電管理局 | 3 | 1 | 0 |
省工信廳 | 保定無線電管理局 | 7 | 2 | 0 |
省工信廳 | 衡水無線電管理局A | 2 | 1 | 0 |
省工信廳 | 衡水無線電管理局B | 3 | 0 | 0 |
省工信廳 | 邢臺無線電管理局A | 36 | 30 | 14 |
省工信廳 | 邢臺無線電管理局B | 5 | 3 | 1 |
省工信廳 | 邯鄲無線電管理局 | 60 | 53 | 22 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員A | 35 | 28 | 20 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員B | 25 | 20 | 12 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員C | 36 | 30 | 18 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員D | 72 | 47 | 25 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員E | 5 | 2 | 1 |
省工信廳 | 唐山市鹽務(wù)管理局 | 15 | 12 | 7 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員A | 43 | 36 | 17 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員B | 30 | 19 | 9 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員C | 57 | 43 | 29 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 科員A | 44 | 17 | 13 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 科員B | 78 | 24 | 17 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省人民政府住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(省住房公積金監(jiān)督管理辦公室)科員 | 55 | 40 | 22 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省建設(shè)監(jiān)察辦公室科員 | 66 | 39 | 21 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省油田鐵路港口建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室科員 | 37 | 24 | 12 |
省交通運輸廳 | 港航管理局綜合辦公室科員 | 10 | 0 | 0 |
省交通運輸廳 | 港航管理局規(guī)劃財務(wù)處科員 | 5 | 3 | 2 |
省交通運輸廳 | 港航管理局港口管理處科員 | 7 | 1 | 1 |
省交通運輸廳 | 民航辦科員 | 19 | 1 | 0 |
省交通運輸廳 | 綜合規(guī)劃處 | 24 | 13 | 10 |
省交通運輸廳 | 運輸安全處 | 48 | 15 | 5 |
省水利廳 | 科員A | 29 | 22 | 10 |
省水利廳 | 科員B | 25 | 20 | 11 |
省水利廳 | 科員C | 13 | 4 | 3 |
省水利廳 | 科員D | 43 | 21 | 13 |
省水利廳 | 防抗辦科員A | 29 | 19 | 14 |
省水利廳 | 防抗辦科員B | 20 | 10 | 9 |
省水利廳 | 防抗辦科員C | 17 | 6 | 3 |
省水利廳 | 移民辦科員A | 15 | 12 | 5 |
省水利廳 | 移民辦科員B | 21 | 5 | 4 |
省水利廳 | 水電中心科員 | 15 | 8 | 2 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 科員A | 30 | 19 | 11 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 科員B | 83 | 31 | 17 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 省畜牧獸醫(yī)局科員 | 48 | 37 | 15 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 省水產(chǎn)局科員 | 22 | 17 | 6 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 漁政處科員A | 14 | 2 | 1 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 漁政處科員B | 11 | 9 | 3 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 船檢處科員A | 16 | 14 | 8 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 船檢處科員B | 32 | 26 | 11 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 船檢處科員C | 27 | 24 | 9 |
省文化廳 | 省文物局辦公室科員 | 34 | 12 | 8 |
省文化廳 | 省文物局規(guī)劃財務(wù)處科員 | 25 | 22 | 12 |
省文化廳 | 省文物局執(zhí)法督查處科員 | 26 | 22 | 8 |
省計生委 | 科員 | 148 | 89 | 53 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員A | 136 | 112 | 65 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員B | 347 | 313 | 195 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員C | 209 | 194 | 113 |
省審計廳 | 法規(guī)處 | 18 | 12 | 9 |
省審計廳 | 固定資產(chǎn)投資審計處A | 11 | 5 | 2 |
省審計廳 | 固定資產(chǎn)投資審計處B | 29 | 28 | 15 |
省國資委 | 科員A | 143 | 106 | 60 |
省國資委 | 科員B | 84 | 69 | 35 |
省國資委 | 科員C | 98 | 71 | 35 |
省國資委 | 科員D | 137 | 111 | 56 |
省國資委 | 科員E | 125 | 106 | 54 |
省統(tǒng)計局 | 科員A | 135 | 69 | 29 |
省統(tǒng)計局 | 科員B | 63 | 40 | 21 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局塞罕壩分局科員 | 58 | 45 | 15 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局木蘭分局科員 | 55 | 44 | 24 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局霧靈山分局科員 | 45 | 34 | 15 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局小五臺山分局科員 | 39 | 34 | 14 |
省政府研究室 | 機關(guān)處室 | 52 | 35 | 24 |
省地理信息局(原省測繪局) | 機關(guān)處室A | 11 | 6 | 2 |
省地理信息局(原省測繪局) | 機關(guān)處室B | 48 | 30 | 20 |
省煤田地質(zhì)局 | 地質(zhì)處科員 | 12 | 9 | 7 |
省煤田地質(zhì)局 | 科技處科員 | 8 | 4 | 3 |
省煤田地質(zhì)局 | 生產(chǎn)安全設(shè)備科員 | 7 | 1 | 0 |
河北行政學(xué)院 | 科員A | 23 | 12 | 7 |
河北行政學(xué)院 | 科員B | 57 | 38 | 23 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員A | 47 | 27 | 10 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員B | 44 | 27 | 14 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員C | 148 | 105 | 63 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員D | 35 | 23 | 19 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員E | 35 | 11 | 6 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員F | 57 | 34 | 15 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員G | 18 | 6 | 5 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員H | 18 | 1 | 0 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員I | 21 | 3 | 3 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員J | 67 | 54 | 35 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員K | 30 | 22 | 15 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員A | 32 | 19 | 12 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員B | 15 | 10 | 5 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員C | 69 | 42 | 9 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員D | 61 | 46 | 21 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員E | 19 | 11 | 5 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員F | 15 | 10 | 1 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員G | 163 | 134 | 86 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員H | 28 | 22 | 14 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員I | 109 | 82 | 47 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員J | 80 | 58 | 30 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員K | 131 | 103 | 66 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員L | 74 | 65 | 31 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員M | 11 | 8 | 3 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員N | 13 | 2 | 2 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員A | 13 | 8 | 6 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員B | 13 | 11 | 9 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員C | 13 | 9 | 3 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員D | 80 | 71 | 18 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員E | 55 | 40 | 24 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員F | 38 | 24 | 16 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員G | 10 | 7 | 4 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員H | 87 | 71 | 51 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員I | 85 | 60 | 33 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員J | 5 | 4 | 4 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員K | 8 | 2 | 2 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員L | 139 | 104 | 38 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員A | 10 | 6 | 0 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員B | 29 | 22 | 13 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員C | 2 | 2 | 0 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員D | 1 | 1 | 0 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員E | 70 | 57 | 29 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員F | 40 | 30 | 18 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員G | 17 | 15 | 12 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員H | 76 | 59 | 30 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員I | 73 | 48 | 22 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員J | 7 | 5 | 4 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員K | 7 | 3 | 1 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員A | 17 | 13 | 4 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員B | 32 | 30 | 21 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員C | 6 | 5 | 3 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員D | 5 | 5 | 1 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員E | 70 | 56 | 32 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員F | 22 | 16 | 8 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員G | 39 | 32 | 8 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員H | 89 | 74 | 43 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員I | 83 | 56 | 26 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員J | 11 | 2 | 2 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員K | 12 | 7 | 4 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員A | 7 | 6 | 4 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員B | 20 | 9 | 5 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員C | 35 | 28 | 14 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員D | 118 | 102 | 44 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員A | 38 | 28 | 13 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員B | 5 | 2 | 2 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員C | 63 | 50 | 31 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員D | 11 | 10 | 3 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員E | 14 | 12 | 5 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員F | 15 | 6 | 3 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員A | 37 | 19 | 4 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員B | 30 | 19 | 8 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員C | 2 | 1 | 0 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員D | 23 | 14 | 8 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員E | 22 | 15 | 5 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員F | 4 | 2 | 2 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員G | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員A | 18 | 13 | 12 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員B | 19 | 17 | 9 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員C | 31 | 26 | 5 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員D | 135 | 121 | 49 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員E | 4 | 1 | 1 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員F | 36 | 27 | 14 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員G | 90 | 74 | 54 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員A | 19 | 16 | 10 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員B | 14 | 13 | 7 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員C | 84 | 67 | 39 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員D | 33 | 22 | 8 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員E | 50 | 36 | 11 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員F | 4 | 3 | 1 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員G | 38 | 30 | 15 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員H | 7 | 4 | 2 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員I | 120 | 88 | 49 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員A | 14 | 9 | 3 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員B | 15 | 7 | 2 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員C | 56 | 45 | 23 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員D | 33 | 22 | 7 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員E | 86 | 65 | 8 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員F | 2 | 2 | 0 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員G | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員H | 78 | 58 | 39 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員A | 6 | 3 | 3 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員B | 16 | 9 | 2 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員C | 5 | 3 | 1 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員D | 6 | 4 | 2 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員E | 29 | 17 | 8 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員F | 57 | 45 | 25 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員G | 15 | 12 | 4 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員H | 5 | 3 | 2 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員I | 5 | 0 | 0 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員J | 118 | 83 | 42 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員K | 128 | 106 | 10 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員A | 7 | 4 | 2 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員B | 11 | 8 | 1 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員C | 71 | 59 | 15 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員D | 15 | 9 | 6 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員E | 98 | 58 | 31 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員F | 7 | 4 | 3 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員G | 5 | 2 | 1 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員H | 90 | 65 | 42 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員I | 100 | 67 | 40 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員A | 25 | 21 | 9 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員B | 38 | 14 | 9 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員C | 5 | 2 | 2 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員D | 9 | 7 | 3 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員E | 9 | 5 | 3 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員F | 105 | 83 | 56 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員A | 13 | 10 | 7 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員B | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員C | 9 | 6 | 2 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員D | 10 | 9 | 1 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員E | 29 | 23 | 11 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員A | 22 | 19 | 7 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員B | 10 | 9 | 4 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員C | 2 | 1 | 0 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員D | 26 | 22 | 13 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員E | 11 | 6 | 5 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員F | 3 | 1 | 1 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員A | 17 | 14 | 6 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員B | 7 | 5 | 0 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員C | 34 | 26 | 16 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員D | 10 | 7 | 5 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員E | 16 | 12 | 7 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員A | 54 | 46 | 24 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員B | 9 | 6 | 5 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員C | 131 | 107 | 66 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員D | 136 | 118 | 61 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員E | 17 | 11 | 8 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員F | 121 | 100 | 64 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員A | 172 | 70 | 39 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員B | 508 | 343 | 207 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員C | 75 | 47 | 34 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員D | 298 | 191 | 110 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員E | 237 | 152 | 89 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員F | 338 | 193 | 129 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員G | 271 | 162 | 100 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員H | 62 | 10 | 10 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員I | 463 | 301 | 201 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員J | 158 | 83 | 54 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員K | 189 | 113 | 62 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員L | 261 | 142 | 111 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員M | 45 | 26 | 18 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員A | 5 | 4 | 2 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員B | 10 | 7 | 5 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員C | 3 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員D | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員A | 5 | 3 | 2 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員B | 46 | 35 | 24 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員C | 1 | 1 | 0 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員D | 54 | 46 | 21 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員E | 64 | 50 | 29 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員F | 60 | 50 | 24 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員G | 15 | 7 | 4 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員H | 38 | 20 | 13 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員I | 58 | 31 | 22 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員A | 1 | 1 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員B | 22 | 13 | 9 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員C | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員D | 8 | 5 | 1 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員E | 5 | 4 | 2 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員F | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員G | 2 | 1 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員H | 7 | 6 | 2 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員A | 6 | 6 | 2 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員B | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員C | 47 | 28 | 15 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員D | 36 | 23 | 6 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員E | 13 | 5 | 2 |
河北省委辦公廳 | 法規(guī)處科員 | 100 | 75 | 29 |
河北省委辦公廳 | 機關(guān)處室科員 | 82 | 55 | 16 |
河北省委辦公廳 | 承德市委辦公室科員 | 49 | 34 | 14 |
河北省委辦公廳 | 灤平縣委辦公室科員 | 38 | 22 | 13 |
河北省委辦公廳 | 康保縣委辦公室科員A | 43 | 29 | 12 |
河北省委辦公廳 | 康�?h委辦公室科員B | 105 | 72 | 29 |
河北省委辦公廳 | 豐南區(qū)委辦公室科員A | 115 | 70 | 32 |
河北省委辦公廳 | 豐南區(qū)委辦公室科員B | 41 | 25 | 10 |
河北省委辦公廳 | 保定市委辦公廳科員 | 35 | 18 | 9 |
河北省委辦公廳 | 滿城縣委辦公室科員 | 34 | 29 | 13 |
河北省委辦公廳 | 徐水縣委辦公室科員 | 22 | 9 | 1 |
河北省委辦公廳 | 涿州市委辦公室科員 | 10 | 5 | 3 |
河北省委辦公廳 | 桃城區(qū)委辦公室科員 | 16 | 1 | 0 |
河北省委辦公廳 | 景縣縣委辦公室科員A | 19 | 12 | 6 |
河北省委辦公廳 | 景縣縣委辦公室科員B | 21 | 15 | 9 |
河北省委辦公廳 | 邢臺市委辦公室科員 | 109 | 77 | 37 |
河北省檢察院 | 技術(shù)人員A | 70 | 30 | 9 |
河北省檢察院 | 技術(shù)人員B | 63 | 20 | 12 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】