奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012年滄州公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(3月14日)

來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-14 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
滄州市總工會(huì) 教科文衛(wèi)工會(huì)委員會(huì)科員 17 3 2
滄州市總工會(huì) 技術(shù)協(xié)作辦公室科員 14 10 4
滄州市委黨校 科研處科員 30 10 8
滄州市委黨校 行政處科員 98 41 22
滄州市委黨校 圖書資料室科員 43 16 10
滄州市委黨校 計(jì)財(cái)處科員 31 13 6
滄州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)秘書處 科員A 51 22 12
滄州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)秘書處 科員B 42 23 12
滄州市檢察院 偵查員 10 5 3
滄州市檢察院 檢察官 27 20 12
滄州市檢察院 行政人員 49 35 17
滄州市政府辦公室地方志編纂辦公室 科員 172 132 68
滄州市港航管理局 港口管理科科員 13 6 1
滄州市港航管理局 航運(yùn)管理科科員 9 3 3
滄州市港航管理局 安全技術(shù)科科員 24 19 11
滄州市港航管理局 辦公室科員 29 19 11
滄州市衛(wèi)生局 疾病預(yù)防控制科科員 26 5 2
滄州市衛(wèi)生局 基層衛(wèi)生與婦幼保健科科員 22 7 4
滄州市交通運(yùn)輸局 政策法規(guī)科科員 44 29 11
滄州市審計(jì)局 科員A 50 38 22
滄州市審計(jì)局 科員B 15 8 4
滄州市審計(jì)局 科員C 44 35 20
滄州市文化廣播電視出版局 科員 36 8 2
滄州市文化廣播電視出版局文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 30 0 0
滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 科員A 27 18 8
滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 科員B 35 23 10
滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)清產(chǎn)核資辦公室 科員C 67 44 20
滄州市檔案局 科員A 44 34 15
滄州市檔案局 科員B 19 13 6
滄州市地震局 科員A 10 5 3
滄州市地震局 科員B 15 10 2
滄州市供銷合作社 辦公室科員 14 8 2
滄州市供銷合作社 業(yè)務(wù)企管科科員 44 13 5
滄州市供銷合作社 財(cái)務(wù)審計(jì)科科員 18 14 6
滄州市供銷合作社 基層指導(dǎo)科科員 24 15 5
滄州市工業(yè)和信息化局市人民政府駐天津辦事處 科員 90 66 23
滄州市農(nóng)牧局 科員A 27 17 9
滄州市農(nóng)牧局 科員B 18 7 4
滄州市農(nóng)牧局新能源辦公室 科員 9 5 3
滄州市農(nóng)牧局漁政漁港監(jiān)督管理站 科員 11 7 5
滄州市環(huán)境保護(hù)局 科員A 16 12 5
滄州市環(huán)境保護(hù)局 科員B 64 52 26
滄州市統(tǒng)計(jì)局 科員 69 53 26
滄州市統(tǒng)計(jì)局普查中心 科員 15 7 2
滄州市統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)調(diào)查隊(duì) 科員 60 40 19
滄州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 科員 16 10 3
滄州市城市管理行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法大隊(duì) 辦公室科員A 15 10 5
滄州市城市管理行政執(zhí)法局直屬執(zhí)法大隊(duì) 科員B 89 79 48
滄州市財(cái)政局非稅收入管理局 科員 6 2 2
滄州市財(cái)政局財(cái)政支付監(jiān)督管理中心 科員 9 3 1
滄州市財(cái)政局財(cái)政投資審核管理中心 科員 65 53 24
滄州市財(cái)政局財(cái)政預(yù)算編制審核管理中心 科員 43 22 11
滄州市林業(yè)局林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 科員 8 1 0
滄州市旅游局旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 科員 23 16 5
滄州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員 65 29 13
新華區(qū) 新華區(qū)法院科員 33 20 9
新華區(qū) 新華區(qū)檢察院偵查員 10 1 1
新華區(qū) 新華區(qū)檢察院檢察官 12 5 2
新華區(qū) 新華區(qū)環(huán)保局科員 29 21 9
新華區(qū) 新華區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心科員 70 57 28
新華區(qū) 新華城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員A 22 17 9
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)法院科員 44 32 17
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員A 44 34 3
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河城管執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員B 10 4 0
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合調(diào)查隊(duì)科員A 9 2 2
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)統(tǒng)計(jì)局綜合調(diào)查隊(duì)科員B 59 42 25
運(yùn)河區(qū) 運(yùn)河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 589 418 265
滄縣 滄縣檢察院偵查員 20 13 5
滄縣 滄縣環(huán)保局科員 18 8 6
滄縣 滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 302 192 115
東光縣 東光縣委組織部科員 50 31 15
東光縣 東光縣基層紀(jì)工委科員 54 33 24
東光縣 東光縣委宣傳部新聞科科員 6 1 1
東光縣 東光縣婦聯(lián)科員 49 27 10
東光縣 東光縣檢察院偵查員 11 9 5
東光縣 東光縣政府辦科員 87 52 30
東光縣 東光縣統(tǒng)計(jì)局科員 153 14 7
東光縣 東光縣安全監(jiān)督生產(chǎn)管理局安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)科員A 45 23 8
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 72 35 23
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 20 12 5
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 79 62 30
東光縣 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D 14 2 1
海興縣 海興縣編辦 11 8 5
海興縣 海興縣檔案局科員 5 2 1
海興縣 海興縣統(tǒng)計(jì)局社會(huì)調(diào)查中心科員A 27 22 9
海興縣 海興縣統(tǒng)計(jì)局社會(huì)調(diào)查中心科員B 12 5 4
海興縣 海興縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室科員 9 6 2
海興縣 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 119 92 47
海興縣 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 61 45 32
海興縣 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 13 6 2
南皮縣 南皮縣檔案局科員 9 3 2
南皮縣 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 362 308 187
南皮縣 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 202 161 98
南皮縣 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 37 22 6
吳橋縣 吳橋縣紀(jì)委科員 13 3 2
吳橋縣 吳橋縣委辦公室科員 13 4 2
吳橋縣 吳橋縣委組織部科員 18 7 3
吳橋縣 吳橋縣法院科員 14 5 5
吳橋縣 吳橋縣檢察院檢察官 2 0 0
吳橋縣 吳橋縣政府辦公室科員 149 121 75
吳橋縣 吳橋縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 80 61 33
吳橋縣 吳橋縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 26 18 10
吳橋縣 吳橋縣衛(wèi)生局科員 27 22 13
吳橋縣 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 364 302 181
吳橋縣 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 25 5 4
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員A 13 10 4
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員B 9 2 0
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣縣委辦公室科員C 38 25 12
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣編制辦公室科員 5 0 0
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣人民政府辦公室科員A 11 11 6
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣人民政府辦公室科員B 24 18 8
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣食品藥品監(jiān)督管理局科員 20 16 8
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣司法局科員 69 35 4
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣文化廣電新聞出版局科員 35 31 11
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 66 47 3
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 471 393 234
獻(xiàn)縣 獻(xiàn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 170 150 82
孟村縣 孟村縣人大科員 86 68 37
孟村縣 孟村縣委辦公室科員 18 8 5
孟村縣 孟村縣人民政府辦公室科員 8 6 1
孟村縣 孟村縣教育局科員 35 16 6
泊頭市 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 15 3 1
泊頭市 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 142 118 62
任丘市 任丘市委宣傳部科員 25 7 5
任丘市 任丘市事業(yè)單位登記管理局科員 27 15 10
任丘市 任丘市法院科員 18 7 5
任丘市 任丘市檢察院偵查員 8 2 1
任丘市 任丘市檢察院檢察官 6 2 1
黃驊市 黃驊市委辦公室科員 165 120 56
黃驊市 共青團(tuán)黃驊市委科員 97 54 22
黃驊市 黃驊市教育局科員 21 13 6
黃驊市 黃驊市人口和計(jì)劃生育局科員 20 14 8
黃驊市 黃驊市環(huán)境保護(hù)局科員 22 16 5
黃驊市 黃驊市食品藥品監(jiān)督管理局科員 77 61 28
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 26 1 0
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 216 128 66
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C 447 373 204
黃驊市 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員D 26 11 6
河間市 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A 42 8 3
河間市 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B 632 470 308

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]