2012日照市公務(wù)員考試報名統(tǒng)計 截止:3月7日
來源:華圖教育發(fā)布時間:2012-03-07 [an error occurred while processing this directive]
2012年日照市考試錄用公務(wù)員筆試報名情況統(tǒng)計(截至2012年3月7日11:19 計劃招考人數(shù)合計:229 報考人數(shù)合計:15629 審核通過人數(shù)合計:13949 交費人數(shù)合計:11309 )
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市經(jīng)濟和信息化委員會 | 電力管理 | 11101101101 | 1 | 218 | 150 | 112 |
市經(jīng)濟和信息化委員會 | 臨港產(chǎn)業(yè)管理 | 11101101102 | 1 | 234 | 170 | 131 |
市經(jīng)濟和信息化委員會 | 普通管理(選調(diào)生) | 11101101103 | 2 | 41 | 25 | 23 |
市商務(wù)局 | 英語翻譯 | 11101102101 | 1 | 160 | 94 | 77 |
市民政局 | 普通管理(選調(diào)生) | 11101103101 | 1 | 23 | 13 | 12 |
市水利局 | 工程管理 | 11101104101 | 1 | 85 | 58 | 44 |
市衛(wèi)生局 | 業(yè)務(wù)科室科員A | 11101105101 | 1 | 158 | 119 | 98 |
市衛(wèi)生局 | 業(yè)務(wù)科室科員B | 11101105102 | 1 | 80 | 69 | 55 |
市規(guī)劃局 | 城市規(guī)劃 | 11101106101 | 1 | 40 | 23 | 12 |
中國共產(chǎn)黨日照市委員會黨校 | 文秘 | 11101107101 | 2 | 59 | 40 | 34 |
市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 11101108101 | 1 | 93 | 67 | 42 |
市民營經(jīng)濟發(fā)展局 | 融資擔(dān)保服務(wù) | 11101109101 | 1 | 134 | 118 | 93 |
市財政局集中支付中心 | 財會 | 11101110101 | 1 | 195 | 179 | 138 |
市勞動監(jiān)察支隊 | 勞動監(jiān)察 | 11101111101 | 1 | 97 | 91 | 77 |
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 礦產(chǎn)管理 | 11101112101 | 1 | 20 | 12 | 10 |
市國土局東港分局國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 文秘 | 11101113101 | 1 | 140 | 129 | 92 |
市建筑工程管理局 | 工程管理 | 11101114101 | 1 | 60 | 28 | 20 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機構(gòu)科科員 | 11101115101 | 1 | 109 | 96 | 84 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 業(yè)務(wù)科室科員 | 11101115102 | 1 | 70 | 60 | 34 |
中國海監(jiān)日照市支隊 | 海洋執(zhí)法 | 11101116101 | 1 | 65 | 51 | 41 |
五蓮縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收管理職位A(定向考錄) | 11101117101 | 1 | 7 | 6 | 4 |
五蓮縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收管理職位B | 11101117102 | 1 | 95 | 77 | 65 |
莒縣地方稅務(wù)局 | 基層稅收管理 | 11101118101 | 1 | 85 | 60 | 47 |
市地方稅務(wù)局嵐山分局 | 基層稅收管理 | 11101119101 | 2 | 232 | 179 | 141 |
市中級人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101120101 | 2 | 95 | 89 | 62 |
市中級人民法院 | 司法行政人員(檔案管理員) | 11101120102 | 1 | 24 | 16 | 11 |
東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101121101 | 5 | 146 | 128 | 100 |
嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101122101 | 3 | 75 | 69 | 43 |
嵐山區(qū)人民法院 | 司法警察 | 11101122102 | 2 | 37 | 33 | 27 |
莒縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101123101 | 3 | 61 | 48 | 41 |
五蓮縣人民法院 | 審判業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101124101 | 2 | 40 | 37 | 28 |
五蓮縣人民法院 | 財會人員 | 11101124102 | 1 | 64 | 62 | 51 |
東港區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101125101 | 3 | 105 | 89 | 51 |
莒縣人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 11101126101 | 1 | 51 | 46 | 35 |
莒縣人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 11101126102 | 1 | 85 | 71 | 51 |
莒縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 11101126103 | 1 | 20 | 15 | 6 |
市勞動教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 11101127101 | 10 | 436 | 409 | 345 |
東港區(qū)區(qū)直部門 | 文秘 | 11102101101 | 4 | 370 | 319 | 264 |
東港區(qū)衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 11102102101 | 1 | 46 | 21 | 14 |
東港區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 審計管理 | 11102103101 | 1 | 31 | 24 | 18 |
東港區(qū)財政局 | 財會 | 11102104101 | 1 | 133 | 120 | 106 |
東港區(qū)商務(wù)局 | 國際貿(mào)易 | 11102105101 | 1 | 288 | 262 | 217 |
東港區(qū)日照街道辦事處 | 普通管理 | 11102106101 | 1 | 404 | 388 | 314 |
東港區(qū)石臼街道辦事處 | 普通管理 | 11102107101 | 1 | 396 | 383 | 304 |
東港區(qū)秦樓街道辦事處 | 普通管理 | 11102108101 | 1 | 398 | 384 | 318 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理A | 11102109101 | 2 | 645 | 603 | 462 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 11102109102 | 5 | 59 | 57 | 48 |
嵐山區(qū)嵐山頭街道辦事處 | 普通管理 | 11103101101 | 1 | 222 | 210 | 160 |
嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道辦事處 | 普通管理 | 11103102101 | 1 | 184 | 168 | 141 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理A | 11103103101 | 3 | 617 | 581 | 465 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 11103103102 | 3 | 50 | 13 | 12 |
莒縣金融工作辦公室 | 金融管理 | 11104101101 | 1 | 74 | 69 | 56 |
中國共產(chǎn)主義青年團莒縣委員會 | 財務(wù)管理 | 11104102101 | 1 | 22 | 15 | 9 |
莒縣林業(yè)局 | 林業(yè)行政執(zhí)法 | 11104103101 | 2 | 87 | 84 | 58 |
莒縣物價檢查所 | 計算機 | 11104104101 | 1 | 79 | 70 | 53 |
莒縣經(jīng)濟和信息化局 | 工商管理 | 11104105101 | 1 | 117 | 104 | 77 |
莒縣民政局 | 文秘 | 11104106101 | 1 | 79 | 70 | 56 |
莒縣科技局 | 機械化工管理 | 11104107101 | 1 | 81 | 23 | 22 |
莒縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 城市規(guī)劃 | 11104108101 | 1 | 57 | 35 | 32 |
莒縣財政局 | 財政管理 | 11104109101 | 1 | 70 | 55 | 46 |
莒縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 法學(xué) | 11104110101 | 2 | 85 | 81 | 71 |
莒縣城陽街道辦事處 | 普通管理A | 11104111101 | 1 | 128 | 109 | 88 |
莒縣城陽街道辦事處 | 普通管理B(定向考錄) | 11104111102 | 1 | 13 | 4 | 3 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理A | 11104112101 | 15 | 1508 | 1432 | 1213 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理B | 11104112102 | 15 | 2353 | 2243 | 1929 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理C(定向考錄) | 11104112103 | 10 | 83 | 65 | 55 |
五蓮縣洪凝街道辦事處 | 普通管理 | 11105101101 | 2 | 229 | 211 | 168 |
中共五蓮縣委黨校 | 普通管理 | 11105102101 | 1 | 47 | 26 | 20 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理A | 11105103101 | 17 | 1586 | 1517 | 1254 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 普通管理B(定向考錄) | 11105103102 | 5 | 41 | 30 | 25 |
市公安局 | 公安專業(yè)職位 | 11106101101 | 23 | 223 | 194 | 166 |
市公安局 | 計算機專業(yè)職位 | 11106101102 | 10 | 241 | 223 | 162 |
市公安局 | 法醫(yī)專業(yè)職位 | 11106101103 | 1 | 48 | 45 | 33 |
市公安局 | 新聞傳媒專業(yè)職位 | 11106101104 | 1 | 39 | 24 | 16 |
市公安局 | 朝鮮語專業(yè)職位 | 11106101105 | 1 | 81 | 72 | 60 |
市公安局 | 通信專業(yè)職位 | 11106101106 | 7 | 173 | 162 | 123 |
市公安局 | 建筑工程專業(yè)職位 | 11106101107 | 1 | 53 | 47 | 35 |
市公安局 | 財會審計專業(yè)職位 | 11106101108 | 1 | 52 | 42 | 34 |
市公安局 | 特警職位 | 11106101109 | 10 | 277 | 245 | 204 |
莒縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 11106102101 | 3 | 45 | 32 | 19 |
莒縣公安局 | 計算機專業(yè)職位 | 11106102102 | 2 | 37 | 33 | 23 |
東港區(qū)森林公安局 | 公安專業(yè)職位 | 11106103101 | 2 | 39 | 28 | 19 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】