編碼 計(jì)劃招" />

奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012青島市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì) 截止3月5日8點(diǎn)

來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-05 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun
報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位
編碼
計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考
人數(shù)
審核通過
人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
市質(zhì)監(jiān)局-高新區(qū)分局 綜合管理 1001001 1 518 374 194
市質(zhì)監(jiān)局-嶗山分局 綜合管理 1002002 1 478 315 174
市質(zhì)監(jiān)局-城陽分局 綜合管理 100300=3 1 221 126 66
市質(zhì)監(jiān)局-萊西市質(zhì)監(jiān)局 綜合管理 1004004 1 131 85 47
市工商局-市南分局 行政執(zhí)法 1005005 1 192 102 53
市工商局-市南分局 食品安全檢測 1005006 1 113 73 49
市工商局-市南分局 普通管理 1005007 1 1035 774 375
市工商局-市北分局 行政執(zhí)法 1006008 2 263 158 85
市工商局-市北分局 食品安全檢測 1006009 2 195 132 78
市工商局-市北分局 普通管理 1006010 2 1290 998 577
市工商局-四方分局 行政執(zhí)法 1007011 2 224 102 64
市工商局-四方分局 食品安全檢測 1007012 1 110 49 26
市工商局-四方分局 普通管理 1007013 2 984 593 364
市工商局-李滄分局 行政執(zhí)法 1008014 2 179 141 74
市工商局-李滄分局 食品安全檢測 1008015 2 166 137 59
市工商局-李滄分局 普通管理 1008016 2 821 714 345
市工商局-嶗山分局 行政執(zhí)法 1009017 1 124 72 43
市工商局-嶗山分局 食品安全檢測 1009018 1 97 65 41
市工商局-嶗山分局 普通管理 1009019 1 618 435 244
市工商局-城陽分局 行政執(zhí)法 1010020 3 268 194 98
市工商局-城陽分局 食品安全檢測 1010021 2 156 123 56
市工商局-城陽分局 普通管理 1010022 2 739 587 296
市工商局-高新區(qū)分局 普通管理 1011023 1 397 368 135
市工商局-即墨市工商局 行政執(zhí)法 1012024 2 132 81 46
市工商局-即墨市工商局 食品安全檢測 1012025 2 141 91 49
市工商局-即墨市工商局 普通管理(一) 1012026 2 521 419 218
市工商局-即墨市工商局 普通管理(二) 1012027 2 30 12 4
市工商局-膠州市工商局 行政執(zhí)法 1013028 1 82 35 21
市工商局-膠州市工商局 食品安全檢測 1013029 1 58 27 14
市工商局-膠州市工商局 普通管理(一) 1013030 1 357 189 110
市工商局-膠州市工商局 普通管理(二) 1013031 2 36 9 5
市工商局-平度市工商局 行政執(zhí)法 1014032 1 64 36 19
市工商局-平度市工商局 食品安全檢測 1014033 1 48 35 18
市工商局-平度市工商局 普通管理 1014034 2 41 3 1
市工商局-膠南市工商局 行政執(zhí)法 1015035 2 180 94 50
市工商局-膠南市工商局 食品安全檢測 1015036 1 66 44 30
市工商局-膠南市工商局 普通管理(一) 1015037 1 467 329 204
市工商局-膠南市工商局 普通管理(二) 1015038 2 42 15 9
市工商局-萊西市工商局 行政執(zhí)法 1016039 2 112 76 34
市工商局-萊西市工商局 食品安全檢測 1016040 1 43 26 15
市工商局-萊西市工商局 普通管理(一) 1016041 1 232 174 105
市工商局-萊西市工商局 普通管理(二) 1016042 2 18 4 3
市規(guī)劃局-市南分局、城陽分局 城市規(guī)劃 1017043 2 135 71 48
市規(guī)劃局-嶗山分局 交通規(guī)劃 1018044 1 49 1 0
市政府外事辦公室 英語翻譯 1019045 1 63 16 13
市政府外事辦公室 朝鮮語(韓語)翻譯 1019046 1 145 56 19
市旅游局 日語翻譯 1020047 1 308 267 133
市旅游局 朝鮮語(韓語)翻譯 1020048 1 78 63 34
四方區(qū)-阜新路、興隆路街道辦事處 開發(fā)建設(shè) 1021049 2 323 230 131
四方區(qū)-嘉興路、洛陽路街道辦事處 經(jīng)貿(mào)管理 1022050 2 606 391 243
四方區(qū)-阜新路、海倫路、水清溝、河西街道辦事處 綜合管理 1023051 4 1608 1304 710
四方區(qū)-嘉興路、興隆路街道辦事處 普通管理 1024052 2 81 17 7
李滄區(qū)-永清路、九水路街道辦事處 工程管理 1025053 2 192 172 77
李滄區(qū)-振華路街道辦事處 區(qū)域規(guī)劃 1026054 1 28 17 5
李滄區(qū)-九水路街道辦事處 園林管理 1027055 1 142 111 55
李滄區(qū)-九水路街道辦事處 工程預(yù)算 1027056 1 60 40 19
李滄區(qū)-樓山街道辦事處 文秘 1028057 1 34 3 2
城陽區(qū)-城陽街道辦事處 綜合管理(一) 1029058 1 286 204 113
城陽區(qū)-城陽街道辦事處 綜合管理(二) 1029066 1 33 12 6
城陽區(qū)-流亭街道辦事處 綜合管理 1030059 1 246 174 101
城陽區(qū)-夏莊街道辦事處 綜合管理 1031060 1 221 150 95
城陽區(qū)-惜福鎮(zhèn)街道辦事處 綜合管理 1032061 1 208 144 85
城陽區(qū)-棘洪灘街道辦事處 綜合管理(一) 1033062 1 207 152 83
城陽區(qū)-棘洪灘街道辦事處 綜合管理(二) 1033067 1 18 9 6
城陽區(qū)-上馬街道辦事處 綜合管理 1034063 1 266 132 47
城陽區(qū)-河套街道辦事處 綜合管理 1035064 1 198 156 78
城陽區(qū)-紅島街道辦事處 綜合管理 1036065 1 216 154 86
即墨市-司法局 基層司法管理(一) 1037068 4 151 78 48
即墨市-司法局 基層司法管理(二) 1037069 4 112 86 46
即墨市-司法局 普通管理 1037070 2 32 11 8
即墨市-教育體育局 教育管理 1038071 1 175 84 32
即墨市-審計(jì)局 審計(jì)管理 1039072 1 129 102 47
即墨市-山東省即墨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委 經(jīng)濟(jì)管理 1040073 1 181 144 62
即墨市-山東省即墨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委 城市規(guī)劃 1040074 1 84 51 26
即墨市-環(huán)秀街道辦事處 經(jīng)濟(jì)管理 1041075 1 117 88 30
即墨市-華山鎮(zhèn)政府 園林管理 1042076 1 40 19 7
即墨市-華山鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 1042077 1 74 55 24
即墨市-華山鎮(zhèn)政府 普通管理 1042078 1 186 141 66
即墨市-鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1043079 1 43 20 9
即墨市-鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)政府 水利工程 1043080 1 32 15 11
即墨市-鰲山衛(wèi)鎮(zhèn)政府 普通管理 1043081 1 275 212 115
即墨市-藍(lán)村鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1044082 1 22 17 7
即墨市-藍(lán)村鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1044083 1 104 67 12
即墨市-藍(lán)村鎮(zhèn)政府 普通管理 1044084 1 26 1 1
即墨市-溫泉鎮(zhèn)政府 旅游管理 1045085 1 153 124 59
即墨市-溫泉鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1045086 1 37 12 8
即墨市-溫泉鎮(zhèn)政府 普通管理(一) 1045087 1 273 195 114
即墨市-溫泉鎮(zhèn)政府 普通管理(二) 1045088 1 23 3 1
即墨市-豐城鎮(zhèn)政府 海洋管理 1046089 1 37 21 10
即墨市-豐城鎮(zhèn)政府 社會(huì)管理 1046090 1 105 74 45
即墨市-豐城鎮(zhèn)政府 普通管理(一) 1046091 1 202 168 75
即墨市-豐城鎮(zhèn)政府 普通管理(二) 1046092 1 11 1 1
即墨市-移風(fēng)店鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 1047093 1 69 59 15
即墨市-移風(fēng)店鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1047094 1 52 37 22
即墨市-移風(fēng)店鎮(zhèn)政府 普通管理 1047095 1 13 0 0
即墨市-龍泉鎮(zhèn)政府 園林管理 1048096 1 41 19 12
即墨市-龍泉鎮(zhèn)政府 普通管理 1048097 1 189 132 61
即墨市-店集鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1049098 1 23 7 4
即墨市-店集鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1049099 1 48 39 19
即墨市-店集鎮(zhèn)政府 普通管理 1049100 1 13 1 1
即墨市-王村鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1050101 1 93 31 10
即墨市-王村鎮(zhèn)政府 新聞宣傳 1050102 1 85 39 26
即墨市-王村鎮(zhèn)政府 普通管理 1050103 1 11 1 1
即墨市-田橫鎮(zhèn)政府 園林管理 1051104 1 36 21 8
即墨市-田橫鎮(zhèn)政府 普通管理 1051105 1 202 118 69
即墨市-南泉鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1052106 1 28 11 9
即墨市-南泉鎮(zhèn)政府 普通管理 1052107 1 178 139 64
即墨市-七級(jí)鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 1053108 1 70 49 23
即墨市-七級(jí)鎮(zhèn)政府 水利工程 1053109 1 17 8 4
即墨市-七級(jí)鎮(zhèn)政府 普通管理 1053110 1 22 1 1
即墨市-金口鎮(zhèn)政府 水利工程 1054111 1 13 6 3
即墨市-金口鎮(zhèn)政府 普通管理 1054112 1 175 144 63
即墨市-普東鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1055113 1 21 8 5
即墨市-普東鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1055114 1 53 43 14
即墨市-普東鎮(zhèn)政府 普通管理 1055115 1 16 0 0
即墨市-段泊嵐鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 1056116 1 77 55 26
即墨市-段泊嵐鎮(zhèn)政府 水利工程 1056117 1 16 10 5
即墨市-段泊嵐鎮(zhèn)政府 普通管理(一) 1056118 1 176 137 72
即墨市-段泊嵐鎮(zhèn)政府 普通管理(二) 1056119 1 10 3 1
即墨市-劉家莊鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1057120 1 15 11 8
即墨市-劉家莊鎮(zhèn)政府 農(nóng)業(yè)管理 1057121 1 25 12 5
即墨市-劉家莊鎮(zhèn)政府 普通管理 1057122 1 13 0 0
即墨市-大信鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃 1058123 1 25 11 1
即墨市-大信鎮(zhèn)政府 普通管理 1058124 1 239 140 72
膠州市-老干部局 普通管理 1059125 1 21 4 2
膠州市-糧食辦公室 糧油檢測 1060126 1 11 5 0
膠州市-企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作辦公室 財(cái)務(wù)管理 1061127 1 71 66 24
膠州市-食品藥品監(jiān)督管理局 監(jiān)督管理 1062128 2 84 42 19
膠州市-林業(yè)局 林業(yè)管理 1063129 1 30 19 10
膠州市-中云街道辦事處 城建管理 1064130 1 36 5 3
膠州市-中云街道辦事處 物流管理 1064131 1 144 120 67
膠州市-三里河街道辦事處 普通管理 1065132 1 34 1 1
膠州市-膠東街道辦事處 普通管理 1066133 1 335 298 133
膠州市-李哥莊鎮(zhèn)政府 城建管理 1067134 2 46 25 10
膠州市-李哥莊鎮(zhèn)政府 普通管理 1067135 1 37 7 2
膠州市-膠萊鎮(zhèn)政府 普通管理 1068136 1 232 170 96
膠州市-馬店鎮(zhèn)政府 城建管理 1069137 1 30 25 12
膠州市-馬店鎮(zhèn)政府 文化宣傳 1069138 1 291 149 88
膠州市-膠北鎮(zhèn)政府 公共管理 1070139 1 86 32 17
膠州市-膠北鎮(zhèn)政府 普通管理 1070140 1 17 1 1
膠州市-膠西鎮(zhèn)政府 農(nóng)業(yè)管理 1071141 1 41 33 19
膠州市-膠西鎮(zhèn)政府 普通管理 1071142 1 21 1 0
膠州市-杜村鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1072143 1 61 50 28
膠州市-張應(yīng)鎮(zhèn)政府 城建管理 1073144 2 31 16 7
膠州市-張應(yīng)鎮(zhèn)政府 行政管理 1073145 1 53 37 15
膠州市-張應(yīng)鎮(zhèn)政府 普通管理 1073146 1 15 3 3
膠州市-鋪集鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理 1074147 1 126 98 62
膠州市-鋪集鎮(zhèn)政府 城建管理 1074148 2 46 34 19
膠州市-里岔鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1075149 1 53 36 18
膠州市-里岔鎮(zhèn)政府 城建管理 1075150 1 20 15 12
膠州市-里岔鎮(zhèn)政府 普通管理 1075151 2 425 380 187
膠州市-洋河鎮(zhèn)政府 經(jīng)管審計(jì) 1076152 1 48 27 17
膠州市-洋河鎮(zhèn)政府 城建管理 1076153 1 25 16 14
膠州市-九龍鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1077154 1 57 44 22
膠州市-九龍鎮(zhèn)政府 普通管理 1077155 1 23 4 4
膠南市-市審計(jì)局 財(cái)務(wù)工作 1078156 1 155 136 78
膠南市-瑯琊鎮(zhèn)、張家樓鎮(zhèn)、王臺(tái)鎮(zhèn)、泊里鎮(zhèn)、大村鎮(zhèn)政府 綜合管理 1079157 5 1782 1431 780
膠南市-市工業(yè)和信息化局 綜合管理 1080158 1 33 3 3
膠南市-泊里鎮(zhèn)、王臺(tái)鎮(zhèn)、大場鎮(zhèn)政府 綜合管理 1081159 3 106 19 12
萊西市-院上鎮(zhèn)政府 經(jīng)貿(mào)管理 1082160 1 113 90 48
萊西市-院上鎮(zhèn)政府 城建管理 1082161 1 22 17 12
萊西市-姜山鎮(zhèn)政府 法律管理 1083162 1 57 45 26
萊西市-姜山鎮(zhèn)政府 普通管理 1083163 1 18 1 1
萊西市-河頭店鎮(zhèn)政府 城建管理 1084164 1 23 12 7
萊西市-河頭店鎮(zhèn)政府 普通管理 1084165 1 168 130 83
萊西市-店埠鎮(zhèn)政府 信息管理 1085166 1 52 40 28
萊西市-店埠鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理 1085167 1 91 69 42
萊西市-日莊鎮(zhèn)政府 信息管理 1086168 1 61 46 22
萊西市-日莊鎮(zhèn)政府 普通管理 1086169 1 18 1 0
萊西市-馬連莊鎮(zhèn)政府 城建管理 1087170 1 23 17 7
萊西市-馬連莊鎮(zhèn)政府 普通管理 1087171 1 19 0 0
萊西市-孫受鎮(zhèn)政府 普通管理 1088172 1 182 131 74
萊西市-李權(quán)莊鎮(zhèn)政府 普通管理 1089173 1 198 172 103
萊西市-夏格莊鎮(zhèn)政府 普通管理 1090174 1 203 150 59
平度市-李園、同和街道辦事處 城鎮(zhèn)規(guī)劃(一) 1091175 2 43 33 22
平度市-門村鎮(zhèn)、明村鎮(zhèn)、田莊鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃(二) 1092176 3 47 30 19
平度市-南村鎮(zhèn)、仁兆鎮(zhèn)、新河鎮(zhèn)政府 城鎮(zhèn)規(guī)劃(三) 1093177 3 52 33 22
平度市-長樂鎮(zhèn)、大澤山鎮(zhèn)、店子鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理(一) 1094178 3 94 69 42
平度市-古峴鎮(zhèn)、舊店鎮(zhèn)、仁兆鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理(二) 1095179 3 90 69 39
平度市-云山鎮(zhèn)、馬戈莊鎮(zhèn)、張戈莊鎮(zhèn)政府 財(cái)務(wù)管理(三) 1096180 3 102 65 47
平度市-大澤山鎮(zhèn)、大田鎮(zhèn)、麻蘭鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理(一) 1097181 3 214 159 93
平度市-張戈莊鎮(zhèn)、新河鎮(zhèn)政府 經(jīng)濟(jì)管理(二) 1098182 2 175 111 49
平度市-店子鎮(zhèn)政府 農(nóng)業(yè)管理 1099183 1 58 42 17
平度市-長樂鎮(zhèn)、大田鎮(zhèn)、萬家鎮(zhèn)、祝溝鎮(zhèn)政府 行政管理(一) 1100184 4 227 146 90
平度市-崔召鎮(zhèn)、古峴鎮(zhèn)、崔家集鎮(zhèn)、白埠鎮(zhèn)政府 行政管理(二) 1101185 4 158 114 72
平度市-崔家集鎮(zhèn)、馬戈莊鎮(zhèn)政府 普通管理(一) 1102186 2 356 310 156
平度市-大田鎮(zhèn)、祝溝鎮(zhèn)、萬家鎮(zhèn)政府 普通管理(二) 1103187 3 458 412 194
平度市-長樂鎮(zhèn)、大澤山鎮(zhèn)、郭莊鎮(zhèn)政府 普通管理(三) 1104188 3 36 5 3
平度市-崔召鎮(zhèn)、舊店鎮(zhèn)、仁兆鎮(zhèn)政府 普通管理(四) 1105189 3 43 9 6
平度市-田莊鎮(zhèn)、云山鎮(zhèn)、張戈莊鎮(zhèn)政府 普通管理(五) 1106190 3 38 7 5
即墨市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(一) 1107191 2 58 1 1
即墨市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(二) 1107192 2 206 163 87
平度市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(一) 1108193 3 181 127 56
平度市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(二) 1108194 3 174 130 61
膠南市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(一) 1109195 4 131 67 36
膠南市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(二) 1109196 4 142 73 42
萊西市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(一) 1110197 4 244 168 81
萊西市地方稅務(wù)局 基層稅收管理(二) 1110198 3 165 125 61
市質(zhì)監(jiān)局-嶗山分局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法 2001001 1 225 148 82
市質(zhì)監(jiān)局-城陽分局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法 2002002 1 131 85 49
市質(zhì)監(jiān)局-即墨市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(一) 2003003 1 78 62 36
市質(zhì)監(jiān)局-即墨市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(二) 2003004 1 103 77 38
市質(zhì)監(jiān)局-膠南市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(一) 2004005 1 140 112 54
市質(zhì)監(jiān)局-膠南市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(二) 2004006 1 125 99 52
市質(zhì)監(jiān)局-膠南市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(三) 2004007 1 18 7 4
市質(zhì)監(jiān)局-平度市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(一) 2005008 1 88 59 31
市質(zhì)監(jiān)局-平度市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(二) 2005009 1 78 57 30
市質(zhì)監(jiān)局-萊西市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(一) 2006010 1 46 32 19
市質(zhì)監(jiān)局-萊西市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(二) 2006011 1 89 56 35
市質(zhì)監(jiān)局-萊西市質(zhì)監(jiān)局稽查隊(duì) 行政執(zhí)法(三) 2006012 1 8 2 1
市政府辦公廳-市電子政務(wù)和信息資源管理辦公室 電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用(一) 2007013 4 227 171 100
市政府辦公廳-市電子政務(wù)和信息資源管理辦公室 電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用(二) 2007014 1 26 0 0
市衛(wèi)生局-衛(wèi)生監(jiān)督局 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 2008015 1 119 75 37
市衛(wèi)生局-衛(wèi)生監(jiān)督局 宣傳教育 2008016 1 248 145 85
市人社局-市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 案件審理與監(jiān)督 2009017 3 77 49 30
市人社局-市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 信息網(wǎng)絡(luò)管理 2009018 1 53 30 17
市人社局-市勞動(dòng)保障監(jiān)察局 監(jiān)察執(zhí)法 2009019 1 74 9 7
市城管局-市政公用執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī)維護(hù) 2010020 1 16 8 4
市城管局-市政公用執(zhí)法大隊(duì) 市政公用執(zhí)法 2010021 1 20 10 3
市財(cái)政局-國庫支付局 財(cái)政管理 2011022 3 758 510 284
市財(cái)政局-國庫支付局 財(cái)政信息化管理 2011023 1 497 322 180
市環(huán)保局-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)市北大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2012026 1 117 22 13
市環(huán)保局-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)四方大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2013027 1 90 3 1
市環(huán)保局-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)李滄大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2014028 1 200 157 72
市環(huán)保局-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)嶗山大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2015029 1 235 180 77
市環(huán)保局-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)城陽大隊(duì) 財(cái)務(wù)管理 2016030 1 131 108 58
市南區(qū)-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁院 勞動(dòng)人事爭議仲裁 2017031 1 23 12 4
市南區(qū)-安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全生產(chǎn)監(jiān)察 2018032 2 723 555 283
四方區(qū)-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁院 勞動(dòng)人事爭議仲裁 2019033 2 125 76 40
四方區(qū)-中共四方區(qū)委黨史研究室 普通管理 2020034 1 437 297 181
李滄區(qū)-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁院 行政執(zhí)法 2021035 2 107 89 38
李滄區(qū)-安全監(jiān)察大隊(duì) 安全監(jiān)察執(zhí)法 2022036 1 72 65 29
李滄區(qū)-城市管理行政執(zhí)法局 文秘 2023037 1 28 1 1
嶗山區(qū)-城市管理行政執(zhí)法局 綜合文秘 2024038 1 175 132 62
嶗山區(qū)-城市管理行政執(zhí)法局 行政執(zhí)法 2024039 1 58 35 3
嶗山區(qū)-國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 國土資源執(zhí)法監(jiān)察 2025040 1 49 29 21
開發(fā)區(qū)-市質(zhì)監(jiān)局開發(fā)區(qū)分局(黃島分局)稽查隊(duì) 行政執(zhí)法 2026041 1 605 473 276
開發(fā)區(qū)-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)黃島大隊(duì) 行政執(zhí)法 2027042 1 495 384 212
即墨市-團(tuán)市委 普通管理 2028043 2 543 511 213
即墨市-殘疾人聯(lián)合會(huì) 公共事業(yè)管理 2029044 1 151 113 63
即墨市-農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 財(cái)務(wù)管理 2030045 1 54 46 26
即墨市-環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 2031046 2 140 118 64
即墨市-環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 普通管理 2031047 1 8 1 1
即墨市-城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)務(wù)管理 2032048 2 102 75 17
即墨市-城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法 2032049 4 111 59 38
即墨市-城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 2032050 2 157 109 70
即墨市-城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理 2032051 2 18 2 2
即墨市-安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安全監(jiān)察 2033052 2 252 200 83
即墨市-安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 行政執(zhí)法 2033053 2 71 10 4
即墨市-勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 人力資源管理 2034054 1 109 76 34
即墨市-勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)監(jiān)察 2034055 1 46 4 1
即墨市-勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 普通管理(一) 2034056 1 236 223 67
即墨市-勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 普通管理(二) 2034057 1 16 6 1
膠州市-婦女聯(lián)合會(huì) 行政管理 2035058 1 47 34 15
膠州市-勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)辦公室 行政執(zhí)法 2036059 1 22 12 2
膠州市-旅游局 旅游管理 2037060 1 108 71 35
膠州市-農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 普通管理 2038061 1 304 186 60
膠南市-城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 法務(wù)工作 2039062 1 67 59 18
膠南市-城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 規(guī)劃管理 2039063 1 51 42 21
平度市-城市管理執(zhí)法大隊(duì) 執(zhí)法管理 2040064 1 45 34 16
平度市-城市管理執(zhí)法大隊(duì) 普通管理 2040065 1 13 1 1
平度市-勞動(dòng)爭議仲裁院 爭議仲裁 2041066 2 71 55 20
平度市-防汛抗旱指揮部辦公室 工程管理 2042067 1 51 45 16
萊西市-中共萊西市委黨校 計(jì)算機(jī)管理 2043068 1 72 48 23
萊西市-勞動(dòng)保障監(jiān)察局 執(zhí)法管理 2044069 2 46 29 22
萊西市-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁院 仲裁管理 2045070 1 29 23 10
萊西市-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁院 普通管理 2045071 1 3 1 0
萊西市-城市管理行政執(zhí)法局 文秘管理 2046072 1 62 36 18
萊西市-城市管理行政執(zhí)法局 計(jì)算機(jī)管理 2046073 1 38 23 17
萊西市-城市管理行政執(zhí)法局 普通管理 2046074 1 7 0 0
萊西市-農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 信息管理 2047075 1 30 18 10
萊西市-農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 經(jīng)貿(mào)管理 2047076 1 57 40 23
萊西市-旅游局 綜合管理 2048077 1 47 30 18
萊西市-市紅十字會(huì) 文秘管理 2049078 1 59 32 17
市公安局-嶗山分局 民警職位(一) 3001001 4 39 20 5 6
市公安局-嶗山分局 民警職位(二) 3001002 4 19 17 4 6
市公安局-嶗山分局 民警職位(三) 3001003 4 23 16 8 11
市公安局-嶗山分局 民警職位(四) 3001004 4 19 17 6 9
市公安局-嶗山分局 民警職位(五) 3001005 4 25 15 2 2
市公安局-嶗山分局 民警職位(六) 3001006 4 26 15 6 9
市公安局-嶗山分局 民警職位(七) 3001007 4 22 17 2 6
市公安局-嶗山分局 民警職位(八) 3001008 3 39 24 9 11
市公安局-嶗山分局 民警職位(九) 3001009 3 41 24 8 14
市公安局-嶗山分局 民警職位(十) 3001010 1 56 27 12 13
市公安局-嶗山分局 民警職位(十一) 3001011 1 19 4 1 3
市公安局-嶗山分局 民警職位(十二) 3001012 4 130 56 23 22
市公安局-黃島分局 民警職位(一) 3002013 4 23 17 7 8
市公安局-黃島分局 民警職位(二) 3002014 4 27 16 6 9
市公安局-黃島分局 民警職位(三) 3002015 4 36 12 4 6
市公安局-黃島分局 民警職位(四) 3002016 4 33 21 4 7
市公安局-黃島分局 民警職位(五) 3002017 4 18 14 5 9
市公安局-黃島分局 民警職位(六) 3002018 4 21 19 8 8
市公安局-黃島分局 民警職位(七) 3002019 4 28 23 6 8
市公安局-黃島分局 民警職位(八) 3002020 4 28 22 4 7
市公安局-黃島分局 民警職位(九) 3002021 4 32 15 6 9
市公安局-黃島分局 民警職位(十) 3002022 4 23 13 5 3
市公安局-黃島分局 民警職位(十一) 3002023 4 50 30 12 13
市公安局-黃島分局 民警職位(十二) 3002024 1 24 21 8 10
市公安局-黃島分局 民警職位(十三) 3002025 1 7 3 1 0
市公安局-黃島分局 民警職位(十四) 3002026 4 78 37 11 12
市公安局-黃島分局 民警職位(十五) 3002027 4 47 39 22 25
市公安局-黃島分局 民警職位(十六) 3002028 3 33 26 9 13
市公安局-黃島分局 民警職位(十七) 3002029 3 43 29 9 8
市公安局-城陽分局 民警職位(一) 3003030 4 35 10 3 1
市公安局-城陽分局 民警職位(二) 3003031 4 26 16 4 8
市公安局-城陽分局 民警職位(三) 3003032 3 17 11 3 3
市公安局-城陽分局 民警職位(四) 3003033 3 18 9 2 2
市公安局-城陽分局 民警職位(五) 3003034 2 79 35 3 7
市公安局-城陽分局 民警職位(六) 3003035 1 48 31 6 3
市公安局-城陽分局 民警職位(七) 3003036 1 13 5 1 3
