" />

奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012臨沂市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì) 截止3月5日9點(diǎn)

來(lái)源:中公教育發(fā)布時(shí)間:2012-03-05 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢(xún)

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

2012年臨沂市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:3月5日9點(diǎn)

招考單位 招考職位 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市委宣傳部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 183 101 22
市委宣傳部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位C 1 253 98 25
市委宣傳部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位D 1 148 70 26
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 47 10 4
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 43 18 2
市發(fā)改委 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 2 295 117 39
市國(guó)土資源局羅莊分局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 82 56 14
市國(guó)土資源局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 67 49 15
市國(guó)土資源局臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 68 48 7
市民族宗教事務(wù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 103 39 8
市人民政府法制辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 2 245 72 22
市文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 255 128 42
市文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 83 33 15
市科學(xué)技術(shù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 88 65 20
市科學(xué)技術(shù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 146 53 18
市環(huán)境保護(hù)局臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 247 141 33
市體育局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 40 21 5
市價(jià)格監(jiān)督檢查局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 166 69 17
市食品藥品監(jiān)督管理局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 97 3 1
市食品藥品監(jiān)督管理局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 147 73 17
市糧食局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 105 48 11
市人民防空辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 142 67 15
市規(guī)劃局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 55 20 8
市規(guī)劃局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 63 25 12
市教育局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 81 51 13
市衛(wèi)生局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 350 123 43
市人力資源和社會(huì)保障局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 166 86 29
市人力資源和社會(huì)保障局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位C 1 154 110 24
蘭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 71 50 13
蘭山區(qū)民政局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 218 83 31
蘭山區(qū)商務(wù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 158 57 22
蘭山區(qū)信訪局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 113 36 16
蘭山區(qū)文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 82 12 3
蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 4 1546 641 235
蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 33 3 1
羅莊區(qū)委組織部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 122 93 22
羅莊區(qū)文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 74 28 7
羅莊區(qū)人民政府法制辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 90 35 15
羅莊區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位 4 1044 634 186
羅莊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 4 741 295 82
羅莊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 2 41 13 4
河?xùn)|區(qū)人民政府辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 126 37 20
河?xùn)|區(qū)財(cái)政局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 277 111 43
河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 67 4 2
河?xùn)|區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 51 3 2
河?xùn)|區(qū)文化廣電新聞出版局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 100 33 14
河?xùn)|區(qū)教育體育局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 87 26 11
河?xùn)|區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位A 8 1821 1002 410
河?xùn)|區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 2 47 9 4
河?xùn)|區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 5 892 351 119
河?xùn)|區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 42 4 1
中共郯城縣委辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 66 23 6
中共郯城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 普通管理職位 1 219 108 32
中共郯城縣委、郯城縣人民政府信訪局 普通管理職位 1 154 74 29
郯城縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 普通管理職位(定向考錄職位) 1 32 2 0
郯城縣人力資源和社會(huì)保障局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 17 4 0
郯城縣人口和計(jì)劃生育局 普通管理職位 1 200 86 23
郯城縣科學(xué)技術(shù)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 61 16 3
郯城縣文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 普通管理職位 1 155 80 28
郯城縣環(huán)境保護(hù)局 普通管理職位 1 194 90 26
郯城縣司法局 普通管理職位 1 195 101 23
郯城縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位A 1 149 52 16
郯城縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 9 0 0
郯城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 20 1345 647 223
郯城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 4 57 8 5
蒼山縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 66 50 7
蒼山縣政府辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 66 48 7
蒼山縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 普通管理職位 1 204 100 43
蒼山縣人口和計(jì)劃生育局 普通管理職位 1 224 101 33
蒼山縣財(cái)政局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 127 62 19
蒼山縣人力資源和社會(huì)保障局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 28 2 0
蒼山縣審計(jì)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 105 42 16
蒼山縣城市管理行政執(zhí)法局 普通管理職位 1 175 68 21
蒼山縣文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 21 1 1
蒼山縣物價(jià)局成本調(diào)查監(jiān)審室 普通管理職位 1 177 84 31
蒼山縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位A 1 147 70 27
蒼山縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 22 0 0
蒼山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 22 1691 900 409
蒼山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 4 57 6 3
莒南縣財(cái)政局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 84 34 5
莒南縣衛(wèi)生局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 62 31 9
莒南縣交通運(yùn)輸局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 78 41 13
莒南縣教育體育局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 61 55 17
莒南縣食品藥品監(jiān)督管理局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 91 18 7
莒南縣水利水產(chǎn)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 11 5 4
莒南縣發(fā)展和改革局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 21 2 1
莒南縣文化廣電新聞出版局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 17 2 0
莒南縣街道辦事處 普通管理職位A 2 283 149 45
莒南縣街道辦事處 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 13 3 1
莒南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 17 1282 754 302
莒南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 4 53 12 7
沂水縣人力資源和社會(huì)保障局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 94 22 11
沂水縣農(nóng)業(yè)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 45 11 5
沂水縣財(cái)政局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 139 50 16
沂水縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 65 17 5
沂水縣人口和計(jì)劃生育局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 51 10 4
沂水縣民政局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 19 6 2
沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 45 2915 1623 652
沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 9 80 32 6
蒙陰縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 52 44 7
蒙陰縣人力資源和社會(huì)保障局 普通管理職位 1 158 75 35
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 27 8 1
蒙陰縣文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 普通管理職位 1 119 54 20
蒙陰縣財(cái)政局 普通管理職位 1 192 97 32
蒙陰縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位 3 303 141 43
蒙陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 21 1241 567 224
蒙陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 6 81 9 4
中共平邑縣委辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 54 19 7
中共平邑縣委政法委員會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 63 18 5
平邑縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與信息化局 普通管理職位 1 201 86 42
平邑縣教育體育局 普通管理職位 1 183 85 24
平邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 76 35 14
平邑縣城市管理行政執(zhí)法局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 18 1 0
平邑縣司法局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 60 20 5
平邑縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位A 3 321 163 60
平邑縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 14 2 0
平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 20 1207 650 272
平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 4 36 9 6
費(fèi)縣發(fā)展和改革局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 137 59 30
費(fèi)縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 91 25 14
費(fèi)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 60 7 3
費(fèi)縣交通運(yùn)輸局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 119 58 14
費(fèi)縣水利局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 78 28 9
費(fèi)縣文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 100 36 3
費(fèi)縣衛(wèi)生局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 71 13 5
費(fèi)縣審計(jì)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 92 11 3
費(fèi)縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位A 1 192 138 28
費(fèi)縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 27 0 0
費(fèi)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 18 1303 805 305
費(fèi)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 4 39 11 6
中共沂南縣委宣傳部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 67 16 5
沂南縣發(fā)展和改革局 普通管理職位 1 166 86 33
沂南縣國(guó)土資源局 普通管理職位 1 212 101 30
沂南縣教育體育局 普通管理職位 1 156 75 21
沂南縣人力資源和社會(huì)保障局 普通管理職位 1 155 88 29
沂南縣文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 普通管理職位 1 134 69 12
沂南縣科學(xué)技術(shù)局 普通管理職位 1 133 69 28
沂南縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位 2 212 189 29
沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 22 1306 851 320
沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 6 63 18 10
中共臨沭縣委辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 53 26 5
中共臨沭縣委政法委 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 61 21 3
中共臨沭縣委宣傳部 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 65 22 7
臨沭縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 普通管理職位 1 187 107 34
臨沭縣人口和計(jì)劃生育局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 11 4 0
臨沭縣街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位 6 610 314 107
臨沭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 18 1221 641 222
臨沭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 5 60 13 6
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) 普通管理職位 1 269 88 22
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 1 189 65 16
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 1 33 1 0
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位A 10 1032 553 200
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 普通管理職位B(定向考錄職位) 2 26 2 1
臨沂市中級(jí)人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 2 89 37 12
臨沂市河?xùn)|區(qū)人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 2 63 41 0
郯城縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 4 78 32 6
蒼山縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位A 6 82 31 12
蒼山縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位B 1 21 3 1
莒南縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 5 73 27 5
沂水縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位A 6 81 36 17
沂水縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位B 3 50 12 1
蒙陰縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 3 31 29 8
平邑縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 2 39 11 5
費(fèi)縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位A 6 91 80 10
費(fèi)縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位B 1 26 22 1
沂南縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 3 41 36 3
臨沭縣人民法院 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員職位 4 58 33 11
臨沂市人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 4 133 38 20
臨沂市河?xùn)|區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員A 2 50 4 1
臨沂市河?xùn)|區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員B 1 56 6 2
臨沂市河?xùn)|區(qū)人民檢察院 檢察輔助人員 1 127 58 11
莒南縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 6 88 43 18
平邑縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 2 29 9 6
蒙陰縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 3 30 10 4
費(fèi)縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 7 124 50 22
沂水縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 2 31 7 2
蒼山縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門(mén)工作人員 5 69 32 11
郯城縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A(定向考錄職位) 1 11 2 0
郯城縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 2 155 57 18
莒南縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 3 255 105 29
沂水縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A(定向考錄職位) 1 12 1 0
沂水縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 4 339 144 51
蒙陰縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 4 261 98 36
沂南縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A(定向考錄職位) 1 7 2 0
沂南縣地稅局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 4 274 111 35
團(tuán)市委 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 100 44 7
市財(cái)政局集中支付中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 3 57 51 9
市老齡委 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 82 67 17
市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 91 74 12
市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 55 45 6
市中小企業(yè)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 58 14 2
市中小企業(yè)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 35 6 2
市地震局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 3 0 0
市供銷(xiāo)合作社 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 49 25 1
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 33 21 4
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 136 87 27
市服務(wù)業(yè)辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 88 25 8
市食品藥品稽查支隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 215 121 48
市食品藥品稽查支隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 77 44 14
市食品藥品稽查支隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位C 1 140 76 28
市食品藥品稽查支隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位D(定向考錄職位) 1 40 6 0
市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 2 31 19 4
市貿(mào)促會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 93 35 14
市漁業(yè)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 28 8 2
市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A 1 49 21 8
市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位B 1 204 91 23
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 195 75 18
羅莊區(qū)紅十字會(huì) 普通管理職位(定向考錄職位) 1 25 6 1
羅莊區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 48 10 3
中共河?xùn)|區(qū)委黨史研究室 普通管理職位 1 381 237 69
河?xùn)|區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 46 40 6
河?xùn)|區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 53 44 4
河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位登記管理局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 28 3 2
河?xùn)|區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 85 80 11
河?xùn)|區(qū)供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 110 55 7
河?xùn)|區(qū)紅十字會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 49 7 3
河?xùn)|區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 104 52 25
郯城縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 普通管理職位 1 208 73 10
郯城縣旅游局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 113 48 9
郯城縣規(guī)劃局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 34 1 0
郯城縣紅十字會(huì) 普通管理職位(定向考錄職位) 1 15 2 1
共青團(tuán)沂南縣委 普通管理職位 1 141 60 15
沂南縣紅十字會(huì) 普通管理職位 1 134 39 8
沂南縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 65 36 10
中共沂南縣委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 67 36 11
沂南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 普通管理職位(定向考錄職位) 1 29 1 0
沂南縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理職位(定向考錄職位) 3 42 0 0
沂南縣勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 普通管理職位 1 101 47 13
沂南縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 普通管理職位(定向考錄職位) 1 16 1 1
沂水縣旅游局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 66 8 0
沂水縣地震局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 38 15 8
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 普通管理職位 2 157 53 14
蒙陰縣中小企業(yè)局 普通管理職位 1 90 35 11
平邑縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 普通管理職位(定向考錄職位) 1 12 1 1
平邑縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 24 10 5
平邑縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 41 16 3
中共平邑縣委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 18 4 1
中共平邑縣黨史研究室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 49 18 10
平邑縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 54 16 7
費(fèi)縣婦聯(lián) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 148 89 8
費(fèi)縣旅游開(kāi)發(fā)管理辦公室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 100 92 21
費(fèi)縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 普通管理職位(定向考錄職位) 1 25 1 0
費(fèi)縣畜牧獸醫(yī)局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 48 45 11
費(fèi)縣供銷(xiāo)社 普通管理職位(定向考錄職位) 1 23 0 0
臨沭縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 2 85 42 20
臨沭縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 39 20 6
臨沭縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 普通管理職位(定向考錄職位) 1 27 0 0
市公安局特警支隊(duì) 公安專(zhuān)業(yè)職位 4 51 24 10
市公安局特警支隊(duì) 特警職位 1 52 10 5
市看守所 公安專(zhuān)業(yè)職位 4 47 9 4
市看守所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 36 9 3
郯城縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 3 25 5 2
蒼山縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 2 18 7 4
蒼山縣公安局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 18 9 6
莒南縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 3 20 6 3
沂水縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 4 31 13 6
沂水縣公安局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 30 7 3
平邑縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 4 20 7 2
平邑縣公安局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 4 0 0
費(fèi)縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 2 11 5 3
費(fèi)縣公安局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 31 7 5
沂南縣公安局 公安專(zhuān)業(yè)職位 4 19 6 4
沂南縣公安局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位 1 4 4 1
沂南縣公安局 法醫(yī)職位 1 10 3 0
市森林公安局蘭山區(qū)分局 公安管理職位 1 15 9 2
郯城縣森林公安局 公安管理職位A 1 8 7 2
郯城縣森林公安局 公安管理職位B 2 28 15 1
蒼山縣森林公安局 公安管理職位A 2 14 13 0
蒼山縣森林公安局 公安管理職位B 1 11 10 2
沂水縣森林公安局沂山林區(qū)派出所 公安管理職位 1 4 4 1
蒙陰縣森林公安局 公安管理職位 2 7 3 0
費(fèi)縣森林公安局 公安管理職位 1 10 4 2
沂南縣森林公安局 公安管理職位A 1 12 11 0
沂南縣森林公安局 公安管理職位B 2 29 20 1
市委宣傳部(選調(diào)生職位) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A(選調(diào)生職位) 1 10 6 4
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(選調(diào)生職位) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位C(選調(diào)生職位) 1 2 1 1
市教育局(選調(diào)生職位) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A(選調(diào)生職位) 1 8 2 0
市人力資源和社會(huì)保障局(選調(diào)生職位) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)職位A(選調(diào)生職位) 1 17 12 0
團(tuán)市委選調(diào)生職位(參照公務(wù)員法管理) 普通管理職位(選調(diào)生職位) 1 29 21 5
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理) 普通管理職位(選調(diào)生職位) 1 18 13 5

 

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

