2012年3月2日日照市公務員報名繳費及人數(shù)統(tǒng)計
來源:中公教育發(fā)布時間:2012-03-02 [an error occurred while processing this directive]
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市經(jīng)濟和信息化委員會 | 電力管理 | 11101101101 | 1 | 82 | 0 | 0 |
市經(jīng)濟和信息化委員會 | 臨港產(chǎn)業(yè)管理 | 11101101102 | 1 | 98 | 0 | 0 |
市經(jīng)濟和信息化委員會 | 普通管理(選調生) | 11101101103 | 2 | 10 | 0 | 0 |
市商務局 | 英語翻譯 | 11101102101 | 1 | 49 | 0 | 0 |
市民政局 | 普通管理(選調生) | 11101103101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市水利局 | 工程管理 | 11101104101 | 1 | 31 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生局 | 業(yè)務科室科員A | 11101105101 | 1 | 43 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生局 | 業(yè)務科室科員B | 11101105102 | 1 | 21 | 0 | 0 |
市規(guī)劃局 | 城市規(guī)劃 | 11101106101 | 1 | 24 | 0 | 0 |
中國共產(chǎn)黨日照市委員會黨校 | 文秘 | 11101107101 | 2 | 26 | 0 | 0 |
市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī)管理 | 11101108101 | 1 | 30 | 2 | 0 |
市民營經(jīng)濟發(fā)展局 | 融資擔保服務 | 11101109101 | 1 | 36 | 0 | 0 |
市財政局集中支付中心 | 財會 | 11101110101 | 1 | 47 | 0 | 0 |
市勞動監(jiān)察支隊 | 勞動監(jiān)察 | 11101111101 | 1 | 20 | 0 | 0 |
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 礦產(chǎn)管理 | 11101112101 | 1 | 12 | 0 | 0 |
市國土局東港分局國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 文秘 | 11101113101 | 1 | 11 | 0 | 0 |
市建筑工程管理局 | 工程管理 | 11101114101 | 1 | 21 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療機構科科員 | 11101115101 | 1 | 23 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 業(yè)務科室科員 | 11101115102 | 1 | 8 | 0 | 0 |
中國海監(jiān)日照市支隊 | 海洋執(zhí)法 | 11101116101 | 1 | 9 | 0 | 0 |
五蓮縣地方稅務局 | 基層稅收管理職位A(定向考錄) | 11101117101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
五蓮縣地方稅務局 | 基層稅收管理職位B | 11101117102 | 1 | 12 | 0 | 0 |
莒縣地方稅務局 | 基層稅收管理 | 11101118101 | 1 | 8 | 0 | 0 |
市地方稅務局嵐山分局 | 基層稅收管理 | 11101119101 | 2 | 62 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 審判業(yè)務部門工作人員 | 11101120101 | 2 | 34 | 0 | 0 |
市中級人民法院 | 司法行政人員(檔案管理員) | 11101120102 | 1 | 10 | 0 | 0 |
東港區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務部門工作人員 | 11101121101 | 5 | 45 | 0 | 0 |
嵐山區(qū)人民法院 | 審判業(yè)務部門工作人員 | 11101122101 | 3 | 9 | 0 | 0 |
嵐山區(qū)人民法院 | 司法警察 | 11101122102 | 2 | 5 | 0 | 0 |
莒縣人民法院 | 審判業(yè)務部門工作人員 | 11101123101 | 3 | 10 | 0 | 0 |
五蓮縣人民法院 | 審判業(yè)務部門工作人員 | 11101124101 | 2 | 2 | 0 | 0 |
五蓮縣人民法院 | 財會人員 | 11101124102 | 1 | 7 | 0 | 0 |
東港區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 11101125101 | 3 | 30 | 0 | 0 |
莒縣人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 11101126101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
莒縣人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 11101126102 | 1 | 19 | 1 | 0 |
莒縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務部門工作人員 | 11101126103 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市勞動教養(yǎng)管理所 | 管教崗位 | 11101127101 | 10 | 111 | 4 | 0 |
東港區(qū)區(qū)直部門 | 文秘 | 11102101101 | 4 | 112 | 3 | 0 |
東港區(qū)衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 11102102101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
東港區(qū)農業(yè)局 | 審計管理 | 11102103101 | 1 | 4 | 0 | 0 |
東港區(qū)財政局 | 財會 | 11102104101 | 1 | 32 | 0 | 0 |
東港區(qū)商務局 | 國際貿易 | 11102105101 | 1 | 79 | 0 | 0 |
東港區(qū)日照街道辦事處 | 普通管理 | 11102106101 | 1 | 82 | 1 | 0 |
東港區(qū)石臼街道辦事處 | 普通管理 | 11102107101 | 1 | 92 | 3 | 0 |
東港區(qū)秦樓街道辦事處 | 普通管理 | 11102108101 | 1 | 93 | 3 | 0 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理A | 11102109101 | 2 | 184 | 4 | 0 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理B(定向考錄) | 11102109102 | 5 | 5 | 0 | 0 |
嵐山區(qū)嵐山頭街道辦事處 | 普通管理 | 11103101101 | 1 | 23 | 2 | 0 |
嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道辦事處 | 普通管理 | 11103102101 | 1 | 32 | 0 | 0 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理A | 11103103101 | 3 | 144 | 3 | 0 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理B(定向考錄) | 11103103102 | 3 | 28 | 0 | 0 |
莒縣金融工作辦公室 | 金融管理 | 11104101101 | 1 | 12 | 0 | 0 |
中國共產(chǎn)主義青年團莒縣委員會 | 財務管理 | 11104102101 | 1 | 5 | 0 | 0 |
莒縣林業(yè)局 | 林業(yè)行政執(zhí)法 | 11104103101 | 2 | 13 | 1 | 0 |
莒縣物價檢查所 | 計算機 | 11104104101 | 1 | 11 | 0 | 0 |
莒縣經(jīng)濟和信息化局 | 工商管理 | 11104105101 | 1 | 16 | 2 | 0 |
莒縣民政局 | 文秘 | 11104106101 | 1 | 7 | 0 | 0 |
莒縣科技局 | 機械化工管理 | 11104107101 | 1 | 25 | 0 | 0 |
莒縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 城市規(guī)劃 | 11104108101 | 1 | 21 | 1 | 1 |
莒縣財政局 | 財政管理 | 11104109101 | 1 | 11 | 0 | 0 |
莒縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 法學 | 11104110101 | 2 | 11 | 0 | 0 |
莒縣城陽街道辦事處 | 普通管理A | 11104111101 | 1 | 23 | 0 | 0 |
莒縣城陽街道辦事處 | 普通管理B(定向考錄) | 11104111102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理A | 11104112101 | 15 | 401 | 12 | 2 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理B | 11104112102 | 15 | 758 | 17 | 0 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理C(定向考錄) | 11104112103 | 10 | 26 | 0 | 0 |
五蓮縣洪凝街道辦事處 | 普通管理 | 11105101101 | 2 | 26 | 1 | 0 |
中共五蓮縣委黨校 | 普通管理 | 11105102101 | 1 | 17 | 0 | 0 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理A | 11105103101 | 17 | 386 | 1 | 0 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 普通管理B(定向考錄) | 11105103102 | 5 | 9 | 0 | 0 |
市公安局 | 公安專業(yè)職位 | 11106101101 | 23 | 78 | 0 | 0 |
市公安局 | 計算機專業(yè)職位 | 11106101102 | 10 | 99 | 0 | 0 |
市公安局 | 法醫(yī)專業(yè)職位 | 11106101103 | 1 | 8 | 0 | 0 |
市公安局 | 新聞傳媒專業(yè)職位 | 11106101104 | 1 | 18 | 0 | 0 |
市公安局 | 朝鮮語專業(yè)職位 | 11106101105 | 1 | 30 | 0 | 0 |
市公安局 | 通信專業(yè)職位 | 11106101106 | 7 | 59 | 0 | 0 |
市公安局 | 建筑工程專業(yè)職位 | 11106101107 | 1 | 13 | 0 | 0 |
市公安局 | 財會審計專業(yè)職位 | 11106101108 | 1 | 7 | 0 | 0 |
市公安局 | 特警職位 | 11106101109 | 10 | 104 | 0 | 0 |
莒縣公安局 | 公安專業(yè)職位 | 11106102101 | 3 | 15 | 0 | 0 |
莒縣公安局 | 計算機專業(yè)職位 | 11106102102 | 2 | 7 | 0 | 0 |
東港區(qū)森林公安局 | 公安專業(yè)職位 | 11106103101 | 2 | 18 | 0 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】