2011國(guó)家公務(wù)員面試分?jǐn)?shù):民政部
來(lái)源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2011-12-12 [an error occurred while processing this directive]
2011國(guó)家公務(wù)員面試分?jǐn)?shù):民政部
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 面試分?jǐn)?shù) |
113 | 民政部 | 0401001001 | 調(diào)研室綜合文稿主任科員 | 116.8 |
113 | 民政部 | 0401001001 | 調(diào)研室綜合文稿主任科員 | 116.8 |
113 | 民政部 | 0401001001 | 調(diào)研室綜合文稿主任科員 | 116.8 |
113 | 民政部 | 0401001001 | 調(diào)研室綜合文稿主任科員 | 116.8 |
113 | 民政部 | 0401001001 | 調(diào)研室綜合文稿主任科員 | 116.8 |
113 | 民政部 | 0401001002 | 信訪辦公室信訪工作科員或副主任科員 | 107.7 |
113 | 民政部 | 0401001002 | 信訪辦公室信訪工作科員或副主任科員 | 107.7 |
113 | 民政部 | 0401001002 | 信訪辦公室信訪工作科員或副主任科員 | 107.7 |
113 | 民政部 | 0401001002 | 信訪辦公室信訪工作科員或副主任科員 | 107.7 |
113 | 民政部 | 0401001002 | 信訪辦公室信訪工作科員或副主任科員 | 107.7 |
113 | 民政部 | 0401002001 | 綜合處綜合管理副主任科員 | 116.2 |
113 | 民政部 | 0401002001 | 綜合處綜合管理副主任科員 | 116.2 |
113 | 民政部 | 0401002001 | 綜合處綜合管理副主任科員 | 116.2 |
113 | 民政部 | 0401002001 | 綜合處綜合管理副主任科員 | 116.2 |
113 | 民政部 | 0401002001 | 綜合處綜合管理副主任科員 | 116.2 |
113 | 民政部 | 0401003001 | 多邊處交流聯(lián)絡(luò)副主任科員 | 105.8 |
113 | 民政部 | 0401003001 | 多邊處交流聯(lián)絡(luò)副主任科員 | 105.8 |
113 | 民政部 | 0401003001 | 多邊處交流聯(lián)絡(luò)副主任科員 | 105.8 |
113 | 民政部 | 0401003001 | 多邊處交流聯(lián)絡(luò)副主任科員 | 105.8 |
113 | 民政部 | 0401003001 | 多邊處交流聯(lián)絡(luò)副主任科員 | 105.8 |
113 | 民政部 | 0401004001 | 黨群工作處宣傳教育主任科員以下 | 118.6 |
113 | 民政部 | 0401004001 | 黨群工作處宣傳教育主任科員以下 | 118.6 |
113 | 民政部 | 0401004001 | 黨群工作處宣傳教育主任科員以下 | 118.6 |
113 | 民政部 | 0401004001 | 黨群工作處宣傳教育主任科員以下 | 118.6 |
113 | 民政部 | 0401004001 | 黨群工作處宣傳教育主任科員以下 | 118.6 |
113 | 民政部 | 0401004002 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
113 | 民政部 | 0401004002 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
113 | 民政部 | 0401004002 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
113 | 民政部 | 0401004002 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
113 | 民政部 | 0401004002 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
113 | 民政部 | 0401004003 | 社會(huì)工作一處社會(huì)工作管理主任科員以下 | 109.7 |
113 | 民政部 | 0401004003 | 社會(huì)工作一處社會(huì)工作管理主任科員以下 | 109.7 |
113 | 民政部 | 0401004003 | 社會(huì)工作一處社會(huì)工作管理主任科員以下 | 109.7 |
113 | 民政部 | 0401004003 | 社會(huì)工作一處社會(huì)工作管理主任科員以下 | 109.7 |
113 | 民政部 | 0401004003 | 社會(huì)工作一處社會(huì)工作管理主任科員以下 | 109.7 |
113 | 民政部 | 0401004003 | 社會(huì)工作一處社會(huì)工作管理主任科員以下 | 109.7 |
113 | 民政部 | 0801005001 | 辦公室綜合文秘副主任科員 | 110.1 |
113 | 民政部 | 0801005001 | 辦公室綜合文秘副主任科員 | 110.1 |
113 | 民政部 | 0801005001 | 辦公室綜合文秘副主任科員 | 110.1 |
113 | 民政部 | 0801005001 | 辦公室綜合文秘副主任科員 | 110.1 |
113 | 民政部 | 0801005001 | 辦公室綜合文秘副主任科員 | 110.1 |
113 | 民政部 | 0801005002 | 培訓(xùn)宣傳處綜合管理副主任科員 | 108.9 |
113 | 民政部 | 0801005002 | 培訓(xùn)宣傳處綜合管理副主任科員 | 108.9 |
113 | 民政部 | 0801005002 | 培訓(xùn)宣傳處綜合管理副主任科員 | 108.9 |
113 | 民政部 | 0801005002 | 培訓(xùn)宣傳處綜合管理副主任科員 | 108.9 |
113 | 民政部 | 0801005002 | 培訓(xùn)宣傳處綜合管理副主任科員 | 108.9 |
熱點(diǎn)推薦:
2012年國(guó)家公務(wù)員面試模擬預(yù)測(cè)題及解析匯總
2012年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2001-2011年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
2004-2012年國(guó)家公務(wù)員考試錄取率匯總
2012年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢時(shí)間及方式
2012年國(guó)家公務(wù)員行測(cè)試題答案及解析專題
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】