奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

福建監(jiān)獄系統(tǒng)資格復(fù)審?fù)ㄖ�、體測、面試名單

來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-11-11 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

關(guān)于2011年秋季監(jiān)獄系統(tǒng)錄用公務(wù)員體能測試的通知  

  一、報到時間、地點

  2011年11月6日上午8:30,到福建省監(jiān)獄管理局一樓大廳報到(福州市楊橋中路146號)。

  二、需攜帶的證件材料

  ㈠已就業(yè)人員(具有政府、黨群機關(guān)、國有企事業(yè)單位在編在職身份的人員)

 �、鄙矸葑C原件,準考證原件,部分職位要求的心理咨詢師資格證、教師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、護士執(zhí)業(yè)資格證、檢驗士(師)資格證等原件;

 �、伯厴I(yè)證原件,如為專升本,專科、本科畢業(yè)證原件均應(yīng)攜帶;職位條件要求有學(xué)位的攜帶學(xué)位證原件;

 �、持�、小學(xué)教師攜帶縣(市、區(qū))教育局的同意報考證明(最遲應(yīng)于體檢前提交);

 �、丛诼汓h群機關(guān)工作人員和在職公務(wù)員攜帶單位同意報考證明(最遲應(yīng)于體檢前提交);

 �、祵iT職位的面試考生攜帶“三支一扶”計劃、“志愿服務(wù)西部計劃”、“志愿服務(wù)欠發(fā)達地區(qū)計劃”的考核合格證;

 �、毒蜆I(yè)工作不滿1年的需攜帶報到證原件(成人教育類畢業(yè)生無此證)。

  ㈡未就業(yè)人員:

  ⒈身份證原件,準考證原件,部分職位要求的心理咨詢師資格證、教師資格證、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、護士執(zhí)業(yè)資格證、檢驗士(師)資格證等原件;

  ⒉畢業(yè)證原件,如為專升本,專科、本科畢業(yè)證原件均應(yīng)攜帶;職位條件要求有學(xué)位的攜帶學(xué)位證原件;

 �、硤蟮阶C原件(成人教育類畢業(yè)生無此證)。

  三、其他事項

  進入體能測試的考生如未按時報到,視為放棄本次報考資格。

  四、參加體能測試考生名單

單位名稱 單位代碼 職位代碼 AB類 準考證號 姓名 行測 申論 總分
建新醫(yī)院 10072 01 B 951007201110721 戴標 52.1 0 52.1
建新醫(yī)院 10072 03 B 151007203111369 陳源 72.6 0 72.6
建新醫(yī)院 10072 03 B 151007203115324 吳錦旺 64.8 0 64.8
建新醫(yī)院 10072 03 B 151007203112027 吳志濤 53.3 0 53.3
女子監(jiān)獄 10075 01 A 121007501110283 余慧微 64.3 70.5 134.8
女子監(jiān)獄 10075 01 A 411007501116168 甘霖 64.5 65.5 130
女子監(jiān)獄 10075 01 A 411007501116167 戴娜貞 60.2 69.5 129.7
女子監(jiān)獄 10075 01 A 111007501114632 陳文琴 54.3 73.5 127.8
女子監(jiān)獄 10075 02 B 251007502110691 游冰冰 65.5 0 65.5
女子監(jiān)獄 10075 02 B 151007502113599 張壘壘 58.7 0 58.7
女子監(jiān)獄 10075 02 B 351007502112868 許小芳 56.8 0 56.8
女子監(jiān)獄 10075 02 B 151007502113839 劉嫣靜 56.6 0 56.6
女子監(jiān)獄 10075 03 B 651007503110787 何曉航 77.7 0 77.7
女子監(jiān)獄 10075 03 B 151007503115489 陳麗娟 70.2 0 70.2
女子監(jiān)獄 10075 03 B 151007503111963 戴犖 69.4 0 69.4
女子監(jiān)獄 10075 03 B 451007503112012 任艷青 68.4 0 68.4
女子監(jiān)獄 10075 04 B 551007504110302 鄭映蝦 75.4 0 75.4
女子監(jiān)獄 10075 04 B 451007504110457 李玉端 71.2 0 71.2
女子監(jiān)獄 10075 04 B 551007504110299 林芬 67.9 0 67.9
女子監(jiān)獄 10075 04 B 151007504112766 蔡曉媛 67.8 0 67.8
女子監(jiān)獄 10075 04 B 151007504112687 林吉 64.7 0 64.7
女子監(jiān)獄 10075 04 B 151007504111477 高艷紅 64.6 0 64.6
女子監(jiān)獄 10075 04 B 851007504110127 林丹青 63.6 0 63.6
女子監(jiān)獄 10075 04 B 151007504113374 林芝 63.3 0 63.3
女子監(jiān)獄 10075 05 B 151007505114939 林婧潔 72.8 0 72.8
女子監(jiān)獄 10075 05 B 851007505110635 王瑋 63.3 0 63.3
女子監(jiān)獄 10075 05 B 151007505114867 林華娟 62.7 0 62.7
女子監(jiān)獄 10075 05 B 251007505110521 陳青青 57.7 0 57.7
女子監(jiān)獄 10075 06 A 111007506119968 林晨寧 61 76.5 137.5
女子監(jiān)獄 10075 06 A 111007506116728 陳晶 68.5 69 137.5
女子監(jiān)獄 10075 06 A 411007506114109 魏婷婷 63.5 73 136.5
女子監(jiān)獄 10075 06 A 111007506114233 金喆 73.1 62 135.1
永安監(jiān)獄 10085 01 A 111008501115623 陳曦 62.8 68.5 131.3
永安監(jiān)獄 10085 01 A 711008501111103 方俊 55.6 68 123.6
永安監(jiān)獄 10085 01 A 711008501111101 姜明明 64.4 57.5 121.9
永安監(jiān)獄 10085 01 A 111008501119713 楊子江 54.5 66 120.5
永安監(jiān)獄 10085 01 A 711008501111102 楊志威 50.3 69.5 119.8
永安監(jiān)獄 10085 01 A 611008501110814 蘇思源 52.4 66.5 118.9
永安監(jiān)獄 10085 01 A 611008501110813 張達敏 53 63.5 116.5
永安監(jiān)獄 10085 02 B 651008502110136 馬進 66.8 0 66.8
永安監(jiān)獄 10085 02 B 451008502110293 黃超平 59.3 0 59.3
永安監(jiān)獄 10085 02 B 351008502110654 汪東升 57.7 0 57.7
永安監(jiān)獄 10085 02 B 151008502110808 陳成舟 51.6 0 51.6
永安監(jiān)獄 10085 03 B 151008503110605 林鑫 71.7 0 71.7
永安監(jiān)獄 10085 03 B 351008503111731 汪連宗 63.4 0 63.4
永安監(jiān)獄 10085 03 B 551008503111572 鄭鴻河 60.1 0 60.1
永安監(jiān)獄 10085 03 B 251008503110346 陳建 59.8 0 59.8
永安監(jiān)獄 10085 04 A 711008504111978 劉鴻 68.5 72 140.5
永安監(jiān)獄 10085 04 A 711008504111983 黃慶華 65.7 62.5 128.2
永安監(jiān)獄 10085 04 A 711008504111980 蘇初猜 59.1 66 125.1
永安監(jiān)獄 10085 04 A 111008504112405 項乃鋅 53.5 71 124.5
永安監(jiān)獄 10085 05 B 151008505112522 康志文 67.6 0 67.6
永安監(jiān)獄 10085 05 B 151008505112583 孫振 61.3 0 61.3
永安監(jiān)獄 10085 05 B 151008505114845 陳煒銘 60.9 0 60.9
永安監(jiān)獄 10085 05 B 551008505110076 王小康 60.9 0 60.9
永安監(jiān)獄 10085 06 B 851008506110326 林傳超 61.7 0 61.7
永安監(jiān)獄 10085 06 B 751008506110894 揭宗煒 59.4 0 59.4
永安監(jiān)獄 10085 06 B 151008506113300 鄭禮勇 50 0 50
永安監(jiān)獄 10085 07 A 411008507116786 方智偉 65.6 66 131.6
永安監(jiān)獄 10085 07 A 111008507113762 王龍 65.5 66 131.5
永安監(jiān)獄 10085 07 A 121008507110791 施翔 61.9 64 125.9
永安監(jiān)獄 10085 07 A 111008507116379 廖偉明 61.9 63 124.9
永安監(jiān)獄 10085 08 B 451008508112936 王劍坤 64.2 0 64.2
永安監(jiān)獄 10085 08 B 851008508110951 毛胤晨 63.2 0 63.2
永安監(jiān)獄 10085 08 B 151008508112933 程彬 63.1 0 63.1
永安監(jiān)獄 10085 08 B 751008508112345 黃清喜 60.9 0 60.9
永安監(jiān)獄 10085 08 B 351008508112927 蘇世吉 60.3 0 60.3
永安監(jiān)獄 10085 08 B 151008508112051 林雄 60.1 0 60.1
永安監(jiān)獄 10085 08 B 251008508110702 陳應(yīng)敏 59.9 0 59.9
永安監(jiān)獄 10085 08 B 251008508110701 陳晴 59.9 0 59.9
清流監(jiān)獄 10086 01 A 711008601110657 林仁武 62.3 68.5 130.8
清流監(jiān)獄 10086 01 A 111008601115823 王巍 55.7 61 116.7
清流監(jiān)獄 10086 01 A 611008601110515 陳春元 47.7 62.5 110.2
清流監(jiān)獄 10086 01 A 211008601110753 郭曉煜 46.1 62 108.1
清流監(jiān)獄 10086 02 B 151008602113243 李陳文 66.4 0 66.4
清流監(jiān)獄 10086 02 B 151008602115130 李寶照 63.9 0 63.9
清流監(jiān)獄 10086 02 B 451008602110513 謝輝武 63.8 0 63.8
清流監(jiān)獄 10086 02 B 351008602110806 吳端超 61.8 0 61.8
清流監(jiān)獄 10086 03 A 711008603111712 張志祥 60.1 70.5 130.6
清流監(jiān)獄 10086 03 A 611008603111332 傅聰 62.1 68 130.1
清流監(jiān)獄 10086 03 A 411008603116973 黃潤華 65.4 62.5 127.9
清流監(jiān)獄 10086 03 A 411008603116970 張肖 63.6 61 124.6
清流監(jiān)獄 10086 03 A 411008603116972 王遠星 61.9 62.5 124.4
清流監(jiān)獄 10086 03 A 111008603119478 李榮華 67.3 57 124.3
清流監(jiān)獄 10086 03 A 311008603116275 林錦秋 61 62 123
清流監(jiān)獄 10086 03 A 311008603116273 王建發(fā) 54.2 65.5 119.7
清流監(jiān)獄 10086 04 B 151008604114161 謝群 61.8 0 61.8
清流監(jiān)獄 10086 04 B 351008604112794 李春明 61.7 0 61.7
清流監(jiān)獄 10086 04 B 151008604114310 沈翔 61.7 0 61.7
清流監(jiān)獄 10086 04 B 151008604113443 王東宇 59.2 0 59.2
清流監(jiān)獄 10086 05 A 211008605111497 李源 69.9 68.5 138.4
清流監(jiān)獄 10086 05 A 211008605111500 黃舶航 63.8 71.5 135.3
清流監(jiān)獄 10086 05 A 411008605116773 周小星 62.4 71.5 133.9
清流監(jiān)獄 10086 05 A 611008605111290 陳智 64.2 66 130.2
清流監(jiān)獄 10086 05 A 411008605116772 張國華 65.1 64 129.1
清流監(jiān)獄 10086 05 A 711008605111624 謝躍鳴 59.1 68.5 127.6
清流監(jiān)獄 10086 05 A 411008605116776 李安富 61.6 65 126.6
清流監(jiān)獄 10086 05 A 711008605111619 江崇銘 66.3 59 125.3
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606111221 陳偉 69.2 0 69.2
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606111196 陳昊偉 67.7 0 67.7
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606115576 黃鋮杰 67.6 0 67.6
清流監(jiān)獄 10086 06 B 551008606111620 肖彥 64.3 0 64.3
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606111827 程碩 61.8 0 61.8
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606115554 劉昌鋒 61 0 61
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606115664 連建通 59.4 0 59.4
清流監(jiān)獄 10086 06 B 151008606111124 郭長杰 58.4 0 58.4
建陽監(jiān)獄 10087 01 A 111008701111126 唐銳 52.7 66.5 119.2
建陽監(jiān)獄 10087 01 A 511008701110938 吳坤泉 46.2 60.5 106.7
建陽監(jiān)獄 10087 02 B 151008702111517 梁長金 63.3 0 63.3
建陽監(jiān)獄 10087 02 B 251008702110169 林金鑾 57.5 0 57.5
建陽監(jiān)獄 10087 02 B 651008702110316 陳明 56.9 0 56.9
建陽監(jiān)獄 10087 02 B 451008702110702 陳向輝 54.1 0 54.1
建陽監(jiān)獄 10087 03 B 551008703110667 翁可進 62.8 0 62.8
建陽監(jiān)獄 10087 03 B 151008703112502 江偉 62.2 0 62.2
建陽監(jiān)獄 10087 03 B 551008703110668 仝義濤 58.9 0 58.9
建陽監(jiān)獄 10087 03 B 351008703111150 施貴福 58.6 0 58.6
建陽監(jiān)獄 10087 04 A 811008704111508 祝健 64.5 69 133.5
建陽監(jiān)獄 10087 04 A 911008704111228 林克周 57.8 67 124.8
建陽監(jiān)獄 10087 04 A 111008704118043 孫金龍 58.3 65 123.3
建陽監(jiān)獄 10087 04 A 411008704117440 鄒富景 49.5 66.5 116
建陽監(jiān)獄 10087 05 B 351008705111412 張智偉 46 0 46
建陽監(jiān)獄 10087 06 B 351008706110897 王建 61.4 0 61.4
建陽監(jiān)獄 10087 06 B 451008706110640 葉燕地 58 0 58
建陽監(jiān)獄 10087 06 B 151008706110906 陳志遠 56.3 0 56.3
建陽監(jiān)獄 10087 06 B 551008706110507 王晉 54.5 0 54.5
建陽監(jiān)獄 10087 07 A 111008707111903 余思超 57.6 73 130.6
建陽監(jiān)獄 10087 07 A 211008707110701 鄭灃鑫 66.2 63.5 129.7
建陽監(jiān)獄 10087 07 A 811008707110523 阮傳彪 61.7 65 126.7
建陽監(jiān)獄 10087 07 A 811008707110525 吳永旭 61.9 62.5 124.4
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 851008708110962 林偉 61.9 0 61.9
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 151008708115689 檀文團 60.9 0 60.9
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 351008708112987 陳銘峰 59.4 0 59.4
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 551008708112841 王曉輝 58.1 0 58.1
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 151008708115552 邱圣煒 57.6 0 57.6
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 351008708112981 施金鍵 56.1 0 56.1
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 151008708115544 王涵 55.4 0 55.4
建陽監(jiān)獄 10087 08 B 851008708110960 林增 55.2 0 55.2
建陽監(jiān)獄 10087 09 B 351008709110773 王明健 67.6 0 67.6
建陽監(jiān)獄 10087 09 B 151008709114221 謝昌 65 0 65
建陽監(jiān)獄 10087 09 B 351008709110769 黃金木 64.5 0 64.5
建陽監(jiān)獄 10087 09 B 351008709110766 黃光榮 59 0 59
武夷山監(jiān)獄 10088 01 A 411008801112346 張文斌 57.1 66.5 123.6
武夷山監(jiān)獄 10088 01 A 111008801111747 江山 54.2 65 119.2
武夷山監(jiān)獄 10088 01 A 111008801114292 黃守義 54.3 52.5 106.8
武夷山監(jiān)獄 10088 02 B 151008802115430 陳忠永 68.4 0 68.4
武夷山監(jiān)獄 10088 02 B 151008802110527 王忠 64.6 0 64.6
武夷山監(jiān)獄 10088 02 B 151008802110624 吳剛 63.2 0 63.2
武夷山監(jiān)獄 10088 02 B 151008802115362 林成圣 62.9 0 62.9
武夷山監(jiān)獄 10088 03 A 511008803111514 黃金榮 58.5 68 126.5
武夷山監(jiān)獄 10088 03 A 411008803115753 傅建東 63.5 60 123.5
武夷山監(jiān)獄 10088 03 A 811008803111170 胡丕敏 59.6 62 121.6
武夷山監(jiān)獄 10088 03 A 311008803115425 潘志藝 52.7 59 111.7
武夷山監(jiān)獄 10088 04 B 351008804112739 彭欽華 70.7 0 70.7
武夷山監(jiān)獄 10088 04 B 151008804113990 黃滄陽 59 0 59
武夷山監(jiān)獄 10088 05 B 751008805110496 嚴茂生 67.8 0 67.8
武夷山監(jiān)獄 10088 05 B 351008805110927 陳長發(fā) 66.2 0 66.2
武夷山監(jiān)獄 10088 05 B 951008805110363 鄭舟 63.4 0 63.4
武夷山監(jiān)獄 10088 05 B 351008805110928 黃天然 62 0 62
武夷山監(jiān)獄 10088 06 B 151008806111087 侯和林 57.9 0 57.9
武夷山監(jiān)獄 10088 06 B 151008806115127 陳忠焜 55.8 0 55.8
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 951008807110455 張帆 70.1 0 70.1
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807114911 陳龍 69.2 0 69.2
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807114928 肖李彬 66.9 0 66.9
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807113626 許道民 66.8 0 66.8
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807112440 章凱 66.1 0 66.1
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807112379 江皓 64.6 0 64.6
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807114972 顏連東 63.7 0 63.7
武夷山監(jiān)獄 10088 07 B 151008807113676 張志彬 63.2 0 63.2
武夷山監(jiān)獄 10088 08 B 851008808110416 徐文俊 58.8 0 58.8
武夷山監(jiān)獄 10088 08 B 251008808110335 陳權(quán) 55.5 0 55.5
武夷山監(jiān)獄 10088 08 B 951008808110760 梁文斌 49.1 0 49.1
武夷山監(jiān)獄 10088 08 B 751008808111022 連裕韻 45.8 0 45.8
武夷山監(jiān)獄 10088 09 A 111008809116060 王哲晰 67.7 71.5 139.2
武夷山監(jiān)獄 10088 09 A 121008809110132 徐小榕 59.5 68 127.5
武夷山監(jiān)獄 10088 09 A 111008809115279 夏由斌 60.8 64.5 125.3
武夷山監(jiān)獄 10088 09 A 811008809110854 崔永旭 56.9 67.5 124.4

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]