2012陜西政法干警考試報名統(tǒng)計(8.29)
來源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-30 [an error occurred while processing this directive]
公安系統(tǒng) | 610155 | 西安市公安局臨潼分局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(預(yù)審專業(yè)) | 44 | 28 | 12 |
公安系統(tǒng) | 610156 | 西安市公安局臨潼分局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 71 | 55 | 10 |
公安系統(tǒng) | 610157 | 西安市公安局臨潼分局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 84 | 52 | 29 |
公安系統(tǒng) | 610158 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(預(yù)審專業(yè)) | 74 | 53 | 27 |
公安系統(tǒng) | 610159 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)(交通事故處理專業(yè)) | 40 | 20 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610160 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國人民公安大學(xué)交通管理工程 | 48 | 32 | 19 |
公安系統(tǒng) | 610161 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院經(jīng)濟犯罪偵查 | 40 | 15 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610162 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(刑事偵查專業(yè)) | 97 | 66 | 29 |
公安系統(tǒng) | 610163 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 80 | 42 | 21 |
公安系統(tǒng) | 610164 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 144 | 107 | 55 |
公安系統(tǒng) | 610165 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 216 | 163 | 86 |
公安系統(tǒng) | 610166 | 西安市公安局長安分局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 159 | 110 | 52 |
公安系統(tǒng) | 610167 | 藍田縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)(法化學(xué)專業(yè)) | 3 | 3 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610168 | 藍田縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院信息安全(電子物證檢驗專業(yè)) | 8 | 7 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610169 | 藍田縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院法醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610170 | 藍田縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(預(yù)審專業(yè)) | 14 | 9 | 4 |
公安系統(tǒng) | 610171 | 藍田縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué)(特設(shè)職位) | 19 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610172 | 藍田縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué)(特設(shè)職位) | 12 | 3 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610173 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)(痕跡檢驗專業(yè)) | 12 | 7 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610174 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院法醫(yī)學(xué) | 0 | 0 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610175 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院信息安全(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查專業(yè)) | 8 | 7 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610176 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院經(jīng)濟犯罪偵查 | 8 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610177 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國人民公安大學(xué)交通管理工程 | 14 | 6 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610178 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院禁毒學(xué) | 8 | 3 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610179 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)(法化學(xué)專業(yè)) | 4 | 3 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610180 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(預(yù)審專業(yè)) | 7 | 7 | 6 |
公安系統(tǒng) | 610181 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國人民公安大學(xué)公安情報學(xué) | 45 | 23 | 8 |
公安系統(tǒng) | 610182 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 16 | 9 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610183 | 周至縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué) | 48 | 29 | 13 |
公安系統(tǒng) | 610184 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué)(特設(shè)職位) | 2 | 0 | 0 |
公安系統(tǒng) | 610185 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 72 | 57 | 24 |
公安系統(tǒng) | 610186 | 周至縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué)(特設(shè)職位) | 26 | 6 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610187 | 周至縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)偵查學(xué) | 37 | 29 | 11 |
公安系統(tǒng) | 610188 | 周至縣公安局基層科所隊科員(男性)(專科)西北政法大學(xué)治安專業(yè) | 98 | 58 | 36 |
公安系統(tǒng) | 610189 | 戶縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 1 |
公安系統(tǒng) | 610190 | 戶縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院信息安全(網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查專業(yè)) | 18 | 7 | 3 |
公安系統(tǒng) | 610191 | 戶縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院禁毒學(xué) | 11 | 5 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610192 | 戶縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院刑事科學(xué)技術(shù)(法化學(xué)專業(yè)) | 4 | 3 | 2 |
公安系統(tǒng) | 610193 | 戶縣公安局基層科所隊科員(男性)(二學(xué)位)中國刑事警察學(xué)院偵查學(xué)(預(yù)審專業(yè)) | 16 | 9 | 5 |
公安系統(tǒng) | 610194 | 戶縣公安局基層科所隊科員(女性)(專升本)西北政法大學(xué)治安學(xué)(特設(shè)職位) | 10 | 3 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】