2012吉林政法干警報名人數(shù)統(tǒng)計(08.24)
來源:吉林公務員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
安圖縣人民檢察院 | 001001 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
圖們市人民檢察院 | 001002 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
和龍市人民檢察院 | 001003 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
汪清縣人民檢察院 | 001004 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
龍井縣人民檢察院 | 001005 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市人民檢察院 | 001006 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
敦化市人民檢察院 | 001007 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
梨樹縣人民檢察院 | 001008 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
伊通縣人民檢察院 | 001009 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
通化縣人民檢察院 | 001010 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
集安市人民檢察院 | 001011 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣人民檢察院 | 001012 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
輝南縣人民檢察院 | 001013 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
梅河口市人民檢察院 | 001014 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
鎮(zhèn)賚縣人民檢察院 | 001015 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通榆縣人民檢察院 | 001016 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
大安市人民檢察院 | 001017 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
東遼縣人民檢察院 | 001018 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
東豐縣人民檢察院 | 001019 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長嶺縣人民檢察院 | 001020 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
靖宇縣人民檢察院 | 001021 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長白縣人民檢察院 | 001022 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
臨江市人民檢察院 | 001023 | 檢察官后備人員職位 | 220001 | 二學位 | 黨群 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位1 | 220001 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 6 | 1:3 | 13 | 1:2.17 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位2 | 220002 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位3 | 220003 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 10 | 1:3 | 15 | 1:1.50 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位4 | 220004 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位5 | 220005 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位6 | 220006 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位7 | 220007 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位8 | 220008 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位9 | 220009 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 1 | 1:0.25 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位10 | 220010 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位11 | 220011 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位12 | 220012 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 11 | 1:1.57 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位13 | 220013 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位14 | 220014 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位15 | 220015 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 3 | 1:0.75 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位16 | 220016 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位17 | 220017 | 二學位 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 1 | 1:0.25 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位18 | 220018 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 6 | 1:3 | 6 | 1:1.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位19 | 220019 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 28 | 1:2.80 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位20 | 220020 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 15 | 1:1.50 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位21 | 220021 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 22 | 1:2.20 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位22 | 220022 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 34 | 1:3.40 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位23 | 220023 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 7 | 1:3 | 6 | 1:0.86 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位24 | 220024 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 6 | 1:3 | 10 | 1:1.67 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位25 | 220025 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 17 | 1:1.70 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位26 | 220026 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 13 | 1:1.30 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位27 | 220027 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 15 | 1:1.50 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位28 | 220028 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 17 | 1:1.70 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位29 | 220029 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 7 | 1:3 | 7 | 1:1.00 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位30 | 220030 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位31 | 220031 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 10 | 1:3 | 12 | 1:1.20 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位32 | 220032 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 6 | 1:3 | 9 | 1:1.50 |
長春市公安局城區(qū)分局 | 002001 | 民警職位33 | 220033 | 專升本 | 政府 | C | 省直 | 1 | 1:3 | 120 | 1:120.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】