2012江西政法干警報名人數(shù)統(tǒng)計(8月13日)
來源:江西人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-13 [an error occurred while processing this directive]
修水縣公安局 | 4000102043024 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 32 | 16:1 |
修水縣公安局 | 4000102043025 | 查看詳情 | 民警 | 3 | 64 | 21:1 |
德安縣公安局 | 4000102043026 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 62 | 31:1 |
星子縣公安局 | 4000103043027 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
湖口縣公安局 | 4000103043028 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
湖口縣公安局 | 4000103043029 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
湖口縣公安局 | 4000100043030 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 30 | 15:1 |
廬山公安局 | 4000103043031 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
廬山公安局 | 4000103043032 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
廬山公安局 | 4000103043033 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 9 | 9:1 |
廬山公安局 | 4000103043034 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
廬山公安局 | 4000103043035 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
廬山公安局 | 4000103043036 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
廬山公安局 | 4000103043037 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
廬山公安局 | 4000103043038 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 45 | 45:1 |
廬山公安局 | 4000103043039 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
修水縣公安局 | 4000102043040 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 1 | 1:1 |
新余市公安局交警支隊 | 5000303033001 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 9 | 9:1 |
新余市公安局交警支隊 | 5000303033002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
新余市公安局特警支隊 | 5000301033003 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 56 | 28:1 |
新余市公安局渝水分局 | 5000303033004 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 |
新余市公安局渝水分局 | 5000303033005 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 27 | 14:1 |
新余市公安局渝水分局 | 5000303033006 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 8 | 8:1 |
新余市公安局渝水分局 | 5000303033007 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 2 | 2:1 |
新余市公安局渝水分局 | 5000303033008 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
鷹潭市公安局特警支隊 | 6000100033001 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 24 | 12:1 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100033002 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 9 | 9:1 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100033003 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 7 | 7:1 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100033004 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 7 | 7:1 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100033005 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100033006 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 74 | 37:1 |
鷹潭市公安局月湖分局 | 6000100033007 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 3 | 3:1 |
貴溪市公安局 | 6000100033008 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
貴溪市公安局 | 6000100033009 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 |
貴溪市公安局 | 6000100033010 | 查看詳情 | 民警 | 2 | 8 | 4:1 |
貴溪市公安局 | 6000100033011 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 8 | 8:1 |
貴溪市公安局 | 6000100033012 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 22 | 22:1 |
余江縣公安局 | 6000100043013 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 5 | 5:1 |
余江縣公安局 | 6000100043014 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
余江縣公安局 | 6000100043015 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 0 | 0:1 |
余江縣公安局 | 6000100043016 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 13 | 13:1 |
貴溪市公安局龍虎山分局 | 6000100033017 | 查看詳情 | 民警 | 1 | 4 | 4:1 |
江西省司法廳 | 7200101012001 | 查看詳情 | 饒州監(jiān)獄民警 | 1 | 31 | 31:1 |
江西省司法廳 | 7200101012002 | 查看詳情 | 饒州監(jiān)獄民警 | 9 | 439 | 49:1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】