2012下半年北京公務員報名統(tǒng)計(9.4)
來源:北京人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-09-04 [an error occurred while processing this directive]
819900102 | 中共北京市委黨史研究室 | 1 | 13 | 113.5 |
819900201 | 北京市實驗動物管理辦公室 | 1 | 2 | 121 |
819900301 | 北京市建設工程安全質量監(jiān)督總站 | 2 | 4 | 116.5 |
819900401 | 北京市建設工程造價管理處 | 1 | 1 | 105.5 |
819900402 | 北京市建設工程造價管理處 | 1 | 2 | 108.25 |
819900403 | 北京市建設工程造價管理處 | 1 | 1 | 119 |
819900501 | 北京市落實私房政策辦公室 | 1 | ||
819900502 | 北京市落實私房政策辦公室 | 1 | 1 | 125.75 |
819900601 | 北京市土地權屬登記事務中心 | 1 | 1 | 132 |
819900602 | 北京市土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
819900701 | 北京市東城區(qū)土地權屬登記事務中心 | 3 | ||
819900801 | 北京市西城區(qū)土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
819900901 | 北京市海淀區(qū)土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
819901001 | 北京市豐臺區(qū)土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
819901101 | 北京市門頭溝區(qū)土地權屬登記事務中心 | 1 | ||
819901201 | 北京市東城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 2 | ||
819901301 | 北京市西城區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 2 | ||
819901401 | 北京市豐臺區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 2 | ||
819901501 | 北京市門頭溝區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 2 | ||
819901601 | 北京市順義區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 1 | ||
819901701 | 北京市大興區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 1 | ||
819901801 | 北京市懷柔區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 1 | 1 | 118.25 |
819901901 | 北京市平谷區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 1 | ||
819902001 | 北京市延慶縣經(jīng)濟社會調查隊 | 1 | ||
819902101 | 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會調查隊 | 1 | ||
819902201 | 北京市藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902202 | 北京市藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902203 | 北京市藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械技術審評中心 | 1 | ||
819902301 | 北京市藥品審評中心 | 1 | ||
819902302 | 北京市藥品審評中心 | 1 | 3 | 106.75 |
819902401 | 北京市藥品不良反應監(jiān)測中心 | 1 | 2 | 120.75 |
819902402 | 北京市藥品不良反應監(jiān)測中心 | 1 | 3 | 117.75 |
819902501 | 北京市文物工程質量監(jiān)督站 | 1 | ||
819902601 | 北京市文學藝術界聯(lián)合會 | 1 | 1 | 128.75 |
819902602 | 北京市文學藝術界聯(lián)合會 | 1 | 1 | 124 |
819902603 | 北京市文學藝術界聯(lián)合會 | 1 | 1 | 124.25 |
819902604 | 北京市文學藝術界聯(lián)合會 | 1 | ||
819902701 | 北京市歸國華僑聯(lián)合會 | 1 | 2 | 124.75 |
819902801 | 北京市臺聯(lián) | 1 | 3 | 119.5 |
819902802 | 北京市臺聯(lián) | 1 | 3 | 108.75 |
819902803 | 北京市臺聯(lián) | 1 | ||
819902901 | 北京市農村經(jīng)濟研究中心 | 1 | 2 | 129.75 |
819902902 | 北京市農村經(jīng)濟研究中心 | 1 | 1 | 122.5 |
819902903 | 北京市農村經(jīng)濟研究中心 | 1 | ||
819903001 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903002 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903003 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903004 | 北京市交通委員會運輸管理局朝陽管理處 | 1 | ||
819903101 | 北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處 | 1 | ||
819903102 | 北京市交通委員會運輸管理局海淀管理處 | 1 | ||
819903201 | 北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處 | 1 | ||
819903202 | 北京市交通委員會運輸管理局石景山管理處 | 1 | ||
820100101 | 北京市東城區(qū)勞動監(jiān)察二大隊 | 6 | 1 | 120.25 |
820100201 | 北京市東城區(qū)總工會 | 1 | ||
820100301 | 中共北京市東城區(qū)委黨校 | 1 | 1 | 122.5 |
820100302 | 中共北京市東城區(qū)委黨校 | 1 | ||
820100303 | 中共北京市東城區(qū)委黨校 | 1 | ||
820100304 | 中共北京市東城區(qū)委黨校 | 1 | 1 | 120 |
820100305 | 中共北京市東城區(qū)委黨校 | 1 | ||
820100401 | 北京市東城區(qū)建筑行業(yè)管理處 | 2 | 1 | 123.5 |
820100501 | 北京市東城區(qū)老干部活動中心 | 1 | 1 | 113.75 |
820100502 | 北京市東城區(qū)老干部活動中心 | 1 | ||
820100503 | 北京市東城區(qū)老干部活動中心 | 1 | ||
820200101 | 西城區(qū)文學藝術界聯(lián)合會 | 1 | 4 | 107 |
820200201 | 西城區(qū)檔案局(館) | 1 | ||
820200202 | 西城區(qū)檔案局(館) | 1 | ||
820200203 | 西城區(qū)檔案局(館) | 1 | ||
820200204 | 西城區(qū)檔案局(館) | 1 | 1 | 117.5 |
820200301 | 西城區(qū)委黨史工作辦公室(區(qū)地方志編纂委員會辦公室) | 1 | ||
820200302 | 西城區(qū)委黨史工作辦公室(區(qū)地方志編纂委員會辦公室) | 1 | ||
820500101 | 朝陽區(qū)財政監(jiān)督檢查所 | 2 | ||
820500201 | 朝陽區(qū)財政局國庫集中收付中心 | 2 | ||
820500301 | 朝陽區(qū)婦聯(lián) | 1 | 1 | 117 |
820500401 | 朝陽區(qū)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1 | 1 | 131.5 |
820500501 | 朝陽區(qū)社會保險基金管理中心 | 3 | 8 | 115.25 |
820500502 | 朝陽區(qū)社會保險基金管理中心 | 2 | ||
820500503 | 朝陽區(qū)社會保險基金管理中心 | 1 | ||
820500601 | 北京市朝陽區(qū)勞動能力鑒定中心 | 2 | ||
820500602 | 北京市朝陽區(qū)勞動能力鑒定中心 | 1 | 1 | 113.5 |
820500603 | 北京市朝陽區(qū)勞動能力鑒定中心 | 1 | 1 | 131.25 |
820500701 | 朝陽區(qū)水政監(jiān)察大隊 | 1 | ||
820500801 | 朝陽區(qū)委黨史辦 | 1 | ||
820500901 | 北京市朝陽區(qū)醫(yī)療保險事務管理中心 | 1 | ||
820501001 | 朝陽區(qū)總工會 | 1 | 8 | 109.5 |
820501201 | 朝陽區(qū)安全生產(chǎn)綜合執(zhí)法三隊 | 1 | ||
820600101 | 北京市海淀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會建筑行業(yè)管理處 | 1 | ||
820600102 | 北京市海淀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會建筑行業(yè)管理處 | 1 | 1 | 124.25 |
820600201 | 北京市海淀區(qū)財政支付中心 | 3 | 4 | 116.25 |
820600301 | 北京市海淀區(qū)水利工程質量監(jiān)督站 | 1 | 1 | 125.25 |
820600401 | 北京市海淀區(qū)社會保險基金管理中心 | 10 | 15 | 109.5 |
820600402 | 北京市海淀區(qū)社會保險基金管理中心 | 2 | 7 | 107.5 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】