2012甘肅公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月21日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-22 [an error occurred while processing this directive]
889 | 天水市 | 清水縣醫(yī)保中心 | 036 | 2 | 84 |
890 | 天水市 | 清水縣政府教育督導(dǎo)室 | 037 | 2 | 116 |
891 | 天水市 | 清水縣勞動就業(yè)中心 | 038 | 1 | 51 |
892 | 天水市 | 清水縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 039 | 2 | 106 |
893 | 天水市 | 清水縣人才市場管理辦公室 | 040 | 1 | 51 |
894 | 天水市 | 清水縣土地執(zhí)法大隊 | 041 | 2 | 82 |
895 | 天水市 | 清水縣市場建設(shè)中心 | 042 | 2 | 107 |
896 | 天水市 | 清水縣房地產(chǎn)管理局 | 043 | 1 | 34 |
897 | 天水市 | 清水縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 044 | 3 | 72 |
898 | 天水市 | 清水縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室 | 045 | 1 | 46 |
899 | 天水市 | 清水縣綜合執(zhí)法大隊 | 046 | 6 | 86 |
900 | 天水市 | 天水市中級法院 | 047 | 1 | 32 |
901 | 天水市 | 天水市中級法院 | 048 | 1 | 63 |
902 | 天水市 | 天水市中級法院 | 049 | 1 | 44 |
903 | 天水市 | 秦安縣法院 | 050 | 2 | 68 |
904 | 天水市 | 秦安縣法院 | 051 | 1 | 21 |
905 | 天水市 | 武山縣法院 | 052 | 3 | 82 |
906 | 天水市 | 天水市檢察院 | 053 | 2 | 159 |
907 | 天水市 | 天水市檢察院 | 054 | 1 | 138 |
908 | 天水市 | 秦州區(qū)檢察院 | 055 | 1 | 50 |
909 | 天水市 | 秦州區(qū)檢察院 | 056 | 1 | 12 |
910 | 天水市 | 麥積區(qū)檢察院 | 057 | 1 | 48 |
911 | 天水市 | 麥積區(qū)檢察院 | 058 | 1 | 65 |
912 | 天水市 | 甘谷縣檢察院 | 059 | 3 | 102 |
913 | 天水市 | 清水縣檢察院 | 060 | 2 | 68 |
914 | 天水市 | 清水縣檢察院 | 061 | 1 | 37 |
915 | 天水市 | 天水市公安局交警支隊 | 062 | 2 | 35 |
916 | 天水市 | 天水市公安局交警支隊 | 063 | 4 | 116 |
917 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 064 | 2 | 252 |
918 | 天水市 | 天水市公安局秦州分局 | 065 | 3 | 95 |
919 | 天水市 | 秦安縣公安局 | 066 | 5 | 57 |
920 | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 067 | 1 | 1 |
921 | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 068 | 1 | 20 |
922 | 天水市 | 甘谷縣公安局 | 069 | 2 | 22 |
923 | 天水市 | 武山縣公安局 | 070 | 1 | 11 |
924 | 天水市 | 武山縣公安局 | 071 | 1 | 15 |
925 | 武威市 | 武威市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 001 | 1 | 71 |
926 | 武威市 | 武威市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 002 | 1 | 32 |
927 | 武威市 | 武威市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 003 | 1 | 24 |
928 | 武威市 | 武威市檔案局 | 004 | 1 | 1 |
929 | 武威市 | 武威市檔案局 | 005 | 1 | 7 |
930 | 武威市 | 武威市總工會 | 006 | 1 | 4 |
931 | 武威市 | 武威市地震局 | 007 | 1 | 25 |
932 | 武威市 | 武威市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 008 | 1 | 10 |
933 | 武威市 | 武威市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 009 | 1 | 23 |
934 | 武威市 | 涼州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 010 | 15 | 2607 |
935 | 武威市 | 涼州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 011 | 5 | 61 |
936 | 武威市 | 古浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 012 | 7 | 972 |
937 | 武威市 | 古浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 013 | 3 | 28 |
938 | 武威市 | 古浪縣工業(yè)和信息化局 | 014 | 1 | 32 |
939 | 武威市 | 古浪縣工業(yè)和信息化局 | 015 | 1 | 36 |
940 | 武威市 | 古浪縣工業(yè)和信息化局 | 016 | 1 | 0 |
941 | 武威市 | 古浪縣農(nóng)牧局 | 017 | 1 | 23 |
942 | 武威市 | 古浪縣統(tǒng)計局 | 018 | 1 | 12 |
943 | 武威市 | 古浪縣財政局 | 019 | 2 | 65 |
944 | 武威市 | 古浪縣水務(wù)局 | 020 | 2 | 67 |
945 | 武威市 | 古浪縣法制辦公室 | 021 | 1 | 15 |
946 | 武威市 | 古浪縣委講師組 | 022 | 1 | 43 |
947 | 武威市 | 古浪縣委報道組 | 023 | 1 | 27 |
948 | 武威市 | 古浪縣社會保險事業(yè)管理局 | 024 | 3 | 88 |
949 | 武威市 | 古浪縣社會保險事業(yè)管理局 | 025 | 1 | 25 |
950 | 武威市 | 古浪縣社會保險事業(yè)管理局 | 026 | 1 | 28 |
951 | 武威市 | 古浪縣供銷社 | 027 | 1 | 22 |
952 | 武威市 | 古浪縣旅游局 | 028 | 1 | 41 |
953 | 武威市 | 古浪縣交通運輸局 | 029 | 1 | 27 |
954 | 武威市 | 古浪縣交通運輸局 | 030 | 1 | 25 |
955 | 武威市 | 古浪縣招商局 | 031 | 1 | 63 |
956 | 武威市 | 天�?h鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032 | 6 | 906 |
957 | 武威市 | 天祝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 033 | 2 | 23 |
958 | 武威市 | 天�?h發(fā)改局 | 034 | 1 | 5 |
959 | 武威市 | 天祝縣工信局 | 035 | 1 | 29 |
960 | 武威市 | 天�?h藏語言文字辦公室 | 036 | 1 | 21 |
961 | 武威市 | 民勤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 037 | 9 | 923 |
962 | 武威市 | 民勤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 038 | 4 | 28 |
963 | 武威市 | 涼州區(qū)法院 | 039 | 2 | 27 |
964 | 武威市 | 古浪縣法院 | 040 | 2 | 28 |
965 | 武威市 | 民勤縣法院 | 041 | 3 | 40 |
966 | 武威市 | 武威市檢察院 | 042 | 1 | 32 |
967 | 武威市 | 武威市檢察院 | 043 | 1 | 2 |
968 | 武威市 | 武威市檢察院 | 044 | 1 | 28 |
969 | 武威市 | 涼州區(qū)檢察院 | 045 | 2 | 62 |
970 | 武威市 | 涼州區(qū)檢察院 | 046 | 1 | 34 |
971 | 武威市 | 涼州區(qū)檢察院 | 047 | 1 | 6 |
972 | 武威市 | 古浪縣檢察院 | 048 | 4 | 72 |
973 | 武威市 | 天�?h檢察院 | 049 | 1 | 0 |
974 | 武威市 | 天�?h檢察院 | 050 | 1 | 20 |
975 | 武威市 | 武威市公安局 | 051 | 2 | 27 |
976 | 武威市 | 武威市公安局 | 052 | 2 | 0 |
977 | 武威市 | 武威市公安局 | 053 | 1 | 0 |
978 | 武威市 | 武威市公安局 | 054 | 1 | 6 |
979 | 武威市 | 武威市公安局 | 055 | 2 | 12 |
980 | 武威市 | 武威市公安局 | 056 | 1 | 11 |
981 | 武威市 | 武威市公安局交警支隊涼州大隊 | 057 | 2 | 0 |
982 | 武威市 | 民勤縣公安局交警大隊 | 058 | 2 | 1 |
983 | 武威市 | 古浪縣公安局交警大隊 | 059 | 1 | 0 |
984 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 060 | 2 | 27 |
985 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 061 | 2 | 21 |
986 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 062 | 1 | 4 |
987 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 063 | 2 | 7 |
988 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 064 | 1 | 8 |
989 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 065 | 3 | 18 |
990 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 066 | 1 | 13 |
991 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 067 | 1 | 26 |
992 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 068 | 2 | 41 |
993 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 069 | 1 | 29 |
994 | 武威市 | 涼州區(qū)公安局 | 070 | 2 | 1 |
995 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 071 | 2 | 20 |
996 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 072 | 1 | 6 |
997 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 073 | 1 | 0 |
998 | 武威市 | 古浪縣公安局 | 074 | 1 | 8 |
999 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 075 | 3 | 0 |
1000 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 076 | 1 | 5 |
1001 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 077 | 2 | 18 |
1002 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 078 | 2 | 19 |
1003 | 武威市 | 民勤縣公安局 | 079 | 2 | 11 |
1004 | 武威市 | 古浪縣森林公安分局 | 080 | 3 | 46 |
1005 | 武威市 | 古浪縣森林公安分局 | 081 | 1 | 17 |
1006 | 武威市 | 民勤縣森林公安分局 | 082 | 1 | 14 |
1007 | 武威市 | 民勤縣森林公安分局 | 083 | 1 | 11 |
1008 | 武威市 | 民勤縣森林公安分局 | 084 | 1 | 6 |
1009 | 隴南市 | 隴南市檢察院 | 001 | 1 | 22 |
1010 | 隴南市 | 武都區(qū)檢察院 | 002 | 3 | 82 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】