2012甘肅公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月20日)
來源:育路公務員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
697 | 張掖市 | 高臺縣南華鎮(zhèn)政府 | 018 | 1 | 21 |
698 | 張掖市 | 高臺縣駱駝城鄉(xiāng)政府 | 019 | 1 | 21 |
699 | 張掖市 | 高臺縣駱駝城鄉(xiāng)政府 | 020 | 1 | 23 |
700 | 張掖市 | 高臺縣宣化鎮(zhèn)政府 | 021 | 1 | 31 |
701 | 張掖市 | 高臺縣宣化鎮(zhèn)政府 | 022 | 1 | 47 |
702 | 張掖市 | 肅南縣皇城鎮(zhèn)政府 | 023 | 1 | 92 |
703 | 張掖市 | 肅南縣馬蹄藏族鄉(xiāng)政府 | 024 | 1 | 25 |
704 | 張掖市 | 肅南縣白銀蒙古族鄉(xiāng)政府 | 025 | 1 | 23 |
705 | 張掖市 | 肅南縣祁豐藏族鄉(xiāng)政府 | 026 | 1 | 32 |
706 | 張掖市 | 肅南縣社會保險局 | 027 | 1 | 112 |
707 | 張掖市 | 肅南縣經(jīng)濟責任審計辦公室 | 028 | 1 | 12 |
708 | 張掖市 | 肅南縣經(jīng)濟責任審計辦公室 | 029 | 1 | 49 |
709 | 張掖市 | 肅南縣事業(yè)單位登記管理局 | 030 | 1 | 116 |
710 | 張掖市 | 肅南縣旅游局 | 031 | 1 | 21 |
711 | 張掖市 | 肅南縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 032 | 1 | 139 |
712 | 張掖市 | 肅南縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察 大隊 | 033 | 1 | 21 |
713 | 張掖市 | 肅南縣城市居民最低生活保障辦公室 | 034 | 1 | 16 |
714 | 張掖市 | 臨澤縣司法局 | 035 | 2 | 38 |
715 | 張掖市 | 臨澤縣平川鎮(zhèn)政府 | 036 | 1 | 144 |
716 | 張掖市 | 臨澤縣蓼泉鎮(zhèn)政府 | 037 | 1 | 136 |
717 | 張掖市 | 臨澤縣板橋鎮(zhèn)政府 | 038 | 1 | 179 |
718 | 張掖市 | 臨澤縣鴨暖鎮(zhèn)政府 | 039 | 1 | 13 |
719 | 張掖市 | 張掖市中級法院 | 040 | 1 | 10 |
720 | 張掖市 | 張掖市檢察院 | 041 | 1 | 4 |
721 | 張掖市 | 張掖市森林公安局 | 042 | 1 | 24 |
722 | 張掖市 | 高臺縣公安局森林派出所 | 043 | 1 | 51 |
723 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局 | 044 | 3 | 7 |
724 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局 | 045 | 3 | 34 |
725 | 張掖市 | 臨澤縣公安局森林派出所 | 046 | 1 | 8 |
726 | 張掖市 | 臨澤縣公安局森林派出所 | 047 | 1 | 4 |
727 | 張掖市 | 甘州區(qū)公安局森林分局(山區(qū)林場) | 048 | 1 | 16 |
728 | 張掖市 | 甘州區(qū)公安局森林分局(山區(qū)林場) | 049 | 2 | 1 |
729 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局(山區(qū)林場) | 050 | 3 | 3 |
730 | 張掖市 | 肅南縣公安局森林分局(山區(qū)林場) | 051 | 3 | 32 |
731 | 張掖市 | 民樂縣公安局森林公安分局(山區(qū)林場) | 052 | 2 | 36 |
732 | 張掖市 | 民樂縣公安局森林公安分局大河口林區(qū)派出所(山區(qū)林場) | 053 | 2 | 34 |
733 | 張掖市 | 山丹縣公安局森林公安分局大黃山林區(qū)派出所(山區(qū)林場) | 054 | 1 | 26 |
734 | 張掖市 | 山丹縣公安局交警大隊 | 055 | 3 | 51 |
735 | 張掖市 | 山丹縣公安局交警大隊 | 056 | 1 | 14 |
736 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 001 | 2 | 46 |
737 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 002 | 1 | 87 |
738 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 003 | 1 | 35 |
739 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 004 | 3 | 195 |
740 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 005 | 1 | 81 |
741 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 006 | 1 | 67 |
742 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 007 | 1 | 52 |
743 | 平?jīng)鍪?/td> | 市直 | 008 | 4 | 875 |
744 | 平?jīng)鍪?/td> | 崆峒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 009 | 10 | 1197 |
745 | 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 010 | 14 | 604 |
746 | 平?jīng)鍪?/td> | 崇信縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 011 | 14 | 628 |
747 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 012 | 10 | 596 |
748 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 013 | 10 | 603 |
749 | 平?jīng)鍪?/td> | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 014 | 15 | 680 |
750 | 平?jīng)鍪?/td> | 靈臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 015 | 15 | 648 |
751 | 平?jīng)鍪?/td> | 華亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 016 | 10 | 699 |
752 | 平?jīng)鍪?/td> | 莊浪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 017 | 18 | 1173 |
753 | 平?jīng)鍪?/td> | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)1 | 018 | 17 | 813 |
754 | 平?jīng)鍪?/td> | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)2 | 019 | 17 | 812 |
755 | 平?jīng)鍪?/td> | 靜寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)3 | 020 | 16 | 795 |
756 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿?/td> | 021 | 2 | 3 |
757 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿?/td> | 022 | 1 | 2 |
758 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿?/td> | 023 | 1 | 5 |
759 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿?/td> | 024 | 1 | 14 |
760 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> | 025 | 2 | 41 |
761 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> | 026 | 2 | 1 |
762 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> | 027 | 1 | 11 |
763 | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志?/td> | 028 | 1 | 30 |
764 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣公安局 | 029 | 1 | 12 |
765 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣公安局 | 030 | 1 | 0 |
766 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣公安局 | 031 | 1 | 66 |
767 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣公安局 | 032 | 1 | 3 |
768 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣公安局 | 033 | 1 | 4 |
769 | 平?jīng)鍪?/td> | 靈臺縣公安局 | 034 | 2 | 23 |
770 | 平?jīng)鍪?/td> | 華亭縣公安局 | 035 | 1 | 5 |
771 | 平?jīng)鍪?/td> | 華亭縣公安局 | 036 | 1 | 11 |
772 | 平?jīng)鍪?/td> | 崆峒區(qū)法院 | 037 | 6 | 117 |
773 | 平?jīng)鍪?/td> | 崆峒區(qū)法院 | 038 | 1 | 2 |
774 | 平?jīng)鍪?/td> | 涇川縣法院 | 039 | 3 | 37 |
775 | 平?jīng)鍪?/td> | 靈臺縣法院 | 040 | 3 | 43 |
776 | 平?jīng)鍪?/td> | 華亭縣法院 | 041 | 2 | 24 |
777 | 平?jīng)鍪?/td> | 華亭縣法院 | 042 | 1 | 29 |
778 | 平?jīng)鍪?/td> | 靜寧縣法院 | 043 | 1 | 15 |
779 | 平?jīng)鍪?/td> | 靜寧縣法院 | 044 | 1 | 2 |
780 | 平?jīng)鍪?/td> | 崆峒區(qū)檢察院 | 045 | 1 | 16 |
781 | 平?jīng)鍪?/td> | 崆峒區(qū)檢察院 | 046 | 1 | 28 |
782 | 平?jīng)鍪?/td> | 靈臺縣檢察院 | 047 | 2 | 25 |
783 | 平?jīng)鍪?/td> | 靈臺縣檢察院 | 048 | 1 | 0 |
784 | 白銀市 | 白銀市知識產(chǎn)權(quán)局 | 001 | 1 | 57 |
785 | 白銀市 | 白銀市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 002 | 1 | 10 |
786 | 白銀市 | 白銀區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 003 | 2 | 131 |
787 | 白銀市 | 白銀市房產(chǎn)局 | 004 | 1 | 23 |
788 | 白銀市 | 白銀市規(guī)劃局 | 005 | 1 | 30 |
789 | 白銀市 | 白銀市供銷合作社 | 006 | 1 | 40 |
790 | 白銀市 | 白銀市雙擁辦 | 007 | 1 | 102 |
791 | 白銀市 | 白銀市機關(guān)事務局 | 008 | 1 | 40 |
792 | 白銀市 | 白銀市機關(guān)事務局 | 009 | 1 | 16 |
793 | 白銀市 | 白銀市機關(guān)事務局 | 010 | 1 | 1 |
794 | 白銀市 | 白銀市酒類商品管理局 | 011 | 1 | 21 |
795 | 白銀市 | 白銀市外國專家局 | 012 | 1 | 129 |
796 | 白銀市 | 會寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 013 | 27 | 1048 |
797 | 白銀市 | 會寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 014 | 9 | 66 |
798 | 白銀市 | 靖遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 015 | 3 | 328 |
799 | 白銀市 | 靖遠縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 016 | 2 | 29 |
800 | 白銀市 | 景泰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 017 | 6 | 500 |
801 | 白銀市 | 景泰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 018 | 3 | 32 |
802 | 白銀市 | 景泰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 019 | 6 | 805 |
803 | 白銀市 | 景泰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 020 | 3 | 31 |
804 | 白銀市 | 景泰縣縣志辦 | 021 | 1 | 33 |
805 | 白銀市 | 白銀市檔案局 | 022 | 1 | 0 |
806 | 白銀市 | 白銀市檔案局 | 023 | 1 | 21 |
807 | 白銀市 | 白銀市檔案局 | 024 | 1 | 9 |
808 | 白銀市 | 白銀市社科聯(lián) | 025 | 1 | 28 |
809 | 白銀市 | 白銀市委外宣辦 | 026 | 1 | 26 |
810 | 白銀市 | 白銀市委外宣辦 | 027 | 1 | 45 |
811 | 白銀市 | 會寧縣檢察院 | 028 | 1 | 14 |
812 | 白銀市 | 會寧縣檢察院 | 029 | 1 | 24 |
813 | 白銀市 | 會寧縣法院 | 030 | 2 | 86 |
814 | 白銀市 | 景泰縣檢察院 | 031 | 2 | 88 |
815 | 白銀市 | 景泰縣檢察院 | 032 | 1 | 35 |
816 | 白銀市 | 白銀區(qū)法院 | 033 | 1 | 59 |
817 | 白銀市 | 平川區(qū)法院 | 034 | 1 | 28 |
818 | 白銀市 | 平川區(qū)法院 | 035 | 1 | 2 |
819 | 白銀市 | 平川區(qū)檢察院 | 036 | 1 | 50 |
820 | 白銀市 | 平川區(qū)檢察院 | 037 | 3 | 101 |
821 | 白銀市 | 白銀市森林公安局平川分局 | 038 | 1 | 2 |
822 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
039 | 17 | 125 |
823 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
040 | 2 | 42 |
824 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
041 | 1 | 6 |
825 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
042 | 1 | 18 |
826 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
043 | 1 | 1 |
827 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
044 | 1 | 12 |
828 | 白銀市 | 白銀市公安局 白銀分局 |
045 | 5 | 22 |
829 | 白銀市 | 白銀市公安局 平川分局 |
046 | 8 | 61 |
830 | 白銀市 | 白銀市公安局 平川分局 |
047 | 1 | 22 |
831 | 白銀市 | 白銀市公安局 平川分局 |
048 | 12 | 40 |
832 | 白銀市 | 白銀市公安局 平川分局 |
049 | 3 | 33 |
833 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
050 | 1 | 3 |
834 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
051 | 1 | 15 |
835 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
052 | 1 | 22 |
836 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
053 | 16 | 94 |
837 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
054 | 1 | 14 |
838 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
055 | 4 | 52 |
839 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
056 | 1 | 6 |
840 | 白銀市 | 白銀市公安局 長征分局 |
057 | 1 | 2 |
841 | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 058 | 1 | 6 |
842 | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 059 | 1 | 3 |
843 | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 060 | 2 | 8 |
844 | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 061 | 1 | 9 |
845 | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 062 | 4 | 19 |
846 | 白銀市 | 會寧縣公安局 | 063 | 1 | 3 |
847 | 白銀市 | 靖遠縣公安局 | 064 | 2 | 2 |
848 | 白銀市 | 靖遠縣公安局 | 065 | 1 | 17 |
849 | 白銀市 | 靖遠縣公安局 | 066 | 2 | 6 |
850 | 白銀市 | 靖遠縣公安局 | 067 | 2 | 16 |
851 | 白銀市 | 靖遠縣公安局 | 068 | 3 | 11 |
852 | 白銀市 | 景泰縣公安局 | 069 | 6 | 16 |
853 | 白銀市 | 景泰縣公安局 | 070 | 4 | 12 |
854 | 天水市 | 天水市發(fā)改委 | 001 | 1 | 51 |
855 | 天水市 | 天水市發(fā)改委 | 002 | 1 | 150 |
856 | 天水市 | 天水市糧食局 | 003 | 1 | 152 |
857 | 天水市 | 天水市體育局 | 004 | 1 | 24 |
858 | 天水市 | 秦州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 005 | 7 | 1255 |
859 | 天水市 | 秦州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 006 | 1 | 13 |
860 | 天水市 | 麥積區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 007 | 10 | 1339 |
861 | 天水市 | 麥積區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 008 | 2 | 20 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】