2012甘肅公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止5月20日)
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-21 [an error occurred while processing this directive]
231 | 蘭州市 | 蘭州市規(guī)劃局 | 044 | 1 | 91 |
232 | 蘭州市 | 蘭州市園林綠化局 | 045 | 2 | 73 |
233 | 蘭州市 | 蘭州市人民防空辦公室秘書處 | 046 | 1 | 68 |
234 | 蘭州市 | 蘭州市人民防空辦公室指揮通信處 | 047 | 1 | 46 |
235 | 蘭州市 | 蘭州市人民防空辦公室工程處 | 048 | 1 | 0 |
236 | 蘭州市 | 蘭州市人民防空辦公室法規(guī)宣傳和平戰(zhàn)處 | 049 | 1 | 67 |
237 | 蘭州市 | 蘭州市糧食局 | 050 | 2 | 278 |
238 | 蘭州市 | 蘭州市水務(wù)局 | 051 | 2 | 153 |
239 | 蘭州市 | 蘭州市民政局 | 052 | 1 | 13 |
240 | 蘭州市 | 蘭州市民政局 | 053 | 1 | 1 |
241 | 蘭州市 | 蘭州市工業(yè)和信息化委員會(huì)服務(wù)體系建設(shè)處 | 054 | 1 | 4 |
242 | 蘭州市 | 蘭州市建設(shè)局綜合計(jì)劃處 | 055 | 1 | 136 |
243 | 蘭州市 | 蘭州市建設(shè)局規(guī)建處 | 056 | 1 | 63 |
244 | 蘭州市 | 蘭州市勞動(dòng)教養(yǎng)(戒毒)所 | 057 | 3 | 449 |
245 | 蘭州市 | 蘭州市勞動(dòng)教養(yǎng)(戒毒)所 | 058 | 2 | 83 |
246 | 蘭州市 | 城關(guān)區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 059 | 2 | 74 |
247 | 蘭州市 | 城關(guān)區(qū)審計(jì)局 | 060 | 1 | 6 |
248 | 蘭州市 | 城關(guān)區(qū)審計(jì)局 | 061 | 1 | 8 |
249 | 蘭州市 | 永登縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 062 | 10 | 232 |
250 | 蘭州市 | 永登縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 063 | 2 | 15 |
251 | 蘭州市 | 永登縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 064 | 2 | 19 |
252 | 蘭州市 | 永登縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 065 | 2 | 12 |
253 | 蘭州市 | 蘭州市人社局局屬參公單位 | 066 | 1 | 113 |
254 | 蘭州市 | 蘭州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 067 | 2 | 100 |
255 | 蘭州市 | 蘭州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 068 | 1 | 60 |
256 | 蘭州市 | 蘭州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 069 | 1 | 29 |
257 | 蘭州市 | 蘭州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 070 | 1 | 3 |
258 | 蘭州市 | 蘭州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 071 | 5 | 1082 |
259 | 蘭州市 | 蘭州市醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 072 | 1 | 18 |
260 | 蘭州市 | 蘭州市醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 073 | 1 | 30 |
261 | 蘭州市 | 蘭州市醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 074 | 1 | 8 |
262 | 蘭州市 | 蘭州市總工會(huì)產(chǎn)業(yè)工會(huì) | 075 | 5 | 1564 |
263 | 蘭州市 | 蘭州市地震局辦公室 | 076 | 1 | 63 |
264 | 蘭州市 | 蘭州市地震局震害防御處 | 077 | 1 | 60 |
265 | 蘭州市 | 蘭州市地震局宣傳處 | 078 | 1 | 61 |
266 | 蘭州市 | 蘭州市城市建設(shè)拆遷安置管理辦公室綜合科 | 079 | 1 | 50 |
267 | 蘭州市 | 蘭州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理中心檢測(cè)科 | 080 | 2 | 35 |
268 | 蘭州市 | 蘭州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 081 | 1 | 83 |
269 | 蘭州市 | 蘭州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 082 | 1 | 86 |
270 | 蘭州市 | 蘭州市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所監(jiān)理股 | 083 | 1 | 54 |
271 | 蘭州市 | 蘭州市種子管理局 | 084 | 1 | 41 |
272 | 蘭州市 | 蘭州市水土保持工作站 | 085 | 1 | 32 |
273 | 蘭州市 | 蘭州黃河風(fēng)情線辦公室 | 086 | 3 | 138 |
274 | 蘭州市 | 蘭州城管執(zhí)法局直屬一大隊(duì) | 087 | 5 | 194 |
275 | 蘭州市 | 蘭州市救助管理站辦公室 | 088 | 1 | 1 |
276 | 蘭州市 | 蘭州市救助管理站救助管理科 | 089 | 1 | 30 |
277 | 蘭州市 | 蘭州市救助管理站救助管理科 | 090 | 1 | 145 |
278 | 蘭州市 | 蘭州市救助管理站救助管理科 | 091 | 1 | 33 |
279 | 蘭州市 | 蘭州市軍用飲食供應(yīng)站辦公室 | 092 | 1 | 8 |
280 | 蘭州市 | 蘭州市軍用飲食供應(yīng)站辦公室 | 093 | 1 | 0 |
281 | 蘭州市 | 蘭州市人防指揮信息保障中心 | 094 | 1 | 67 |
282 | 蘭州市 | 蘭州市人防指揮信息保障中心 | 095 | 1 | 54 |
283 | 蘭州市 | 蘭州市人防指揮信息保障中心 | 096 | 1 | 56 |
284 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 097 | 21 | 185 |
285 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 098 | 3 | 47 |
286 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 099 | 1 | 34 |
287 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 100 | 3 | 3 |
288 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 101 | 1 | 4 |
289 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 102 | 3 | 49 |
290 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 103 | 2 | 37 |
291 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 104 | 2 | 78 |
292 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 105 | 1 | 15 |
293 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 106 | 2 | 49 |
294 | 蘭州市 | 蘭州市公安局 | 107 | 1 | 5 |
295 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)東崗大隊(duì) | 108 | 3 | 50 |
296 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)城關(guān)大隊(duì) | 109 | 2 | 30 |
297 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)七里河大隊(duì) | 110 | 2 | 21 |
298 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)西固大隊(duì) | 111 | 2 | 21 |
299 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)安寧大隊(duì) | 112 | 2 | 16 |
300 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)雁灘大隊(duì) | 113 | 2 | 28 |
301 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)河北大隊(duì) | 114 | 2 | 14 |
302 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)龔家灣大隊(duì) | 115 | 2 | 36 |
303 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)紅古大隊(duì) | 116 | 2 | 15 |
304 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)永登大隊(duì) | 117 | 2 | 13 |
305 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)榆中大隊(duì) | 118 | 2 | 21 |
306 | 蘭州市 | 蘭州市公安局交通警察支隊(duì)皋蘭大隊(duì) | 119 | 2 | 22 |
307 | 蘭州市 | 蘭州市公安局監(jiān)所管理支隊(duì)看守所 | 120 | 9 | 76 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】