奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012寧夏公務(wù)員最終報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(3月31日)

來(lái)源:寧夏人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-04-01 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢(xún)

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

434 吳忠市 青銅峽市陳袁灘鎮(zhèn)文秘一 27092 1 14 1 1
435 吳忠市 青銅峽市陳袁灘鎮(zhèn)文秘二 27093 1 55 54 13
436 吳忠市 青銅峽市陳袁灘鎮(zhèn)城市規(guī)劃 27094 1 102 69 17
437 吳忠市 青銅峽市峽口鎮(zhèn)秘書(shū) 27095 1 30 21 1
438 吳忠市 青銅峽市峽口鎮(zhèn)民族宗教 27096 1 79 46 9
439 吳忠市 青銅峽市峽口鎮(zhèn)組織 27097 1 78 72 19
440 吳忠市 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)計(jì)劃生育 27098 2 121 105 27
441 吳忠市 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)民政助理 27099 1 10 3 1
442 吳忠市 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)殘聯(lián) 27100 1 66 60 15
443 吳忠市 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)教育環(huán)保 27101 1 73 64 17
444 吳忠市 青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)武裝專(zhuān)干 27102 1 73 63 10
445 吳忠市 青銅峽市邵崗鎮(zhèn)文秘一 27103 1 33 22 4
446 吳忠市 青銅峽市邵崗鎮(zhèn)宣傳 27104 1 59 54 14
447 吳忠市 青銅峽市邵崗鎮(zhèn)文秘二 27105 1 48 39 14
448 吳忠市 青銅峽市瞿靖鎮(zhèn)武裝干事 27106 1 46 41 8
449 吳忠市 青銅峽市瞿靖鎮(zhèn)綜治干事 27107 1 55 55 13
450 吳忠市 青銅峽市瞿靖鎮(zhèn)人大專(zhuān)干 27108 1 25 16 2
451 吳忠市 紅寺堡區(qū)紀(jì)檢委科員 27109 1 94 83 23
452 吳忠市 紅寺堡區(qū)政法委科員 27110 1 81 71 21
453 吳忠市 紅寺堡區(qū)發(fā)展和改革局文秘 27111 1 73 67 19
454 吳忠市 紅寺堡區(qū)工業(yè)和招商局文秘 27112 1 103 88 8
455 吳忠市 紅寺堡區(qū)工業(yè)和招商局科員 27113 3 102 84 23
456 吳忠市 紅寺堡區(qū)民政局科員 27114 1 106 91 26
457 吳忠市 紅寺堡區(qū)建設(shè)局文秘 27115 1 72 68 24
458 吳忠市 紅寺堡區(qū)建設(shè)局科員 27116 2 73 54 25
459 吳忠市 紅寺堡區(qū)交通運(yùn)輸局文秘 27117 1 73 65 14
460 吳忠市 紅寺堡區(qū)交通運(yùn)輸局科員 27118 1 93 85 19
461 吳忠市 紅寺堡區(qū)交通運(yùn)輸局工程管理 27119 3 105 82 37
462 吳忠市 紅寺堡區(qū)文化體育旅游局科員一 27120 1 91 80 19
463 吳忠市 紅寺堡區(qū)文化體育旅游局科員二 27121 1 67 52 20
464 吳忠市 紅寺堡區(qū)婦聯(lián)科員 27122 1 84 70 18
465 吳忠市 紅寺堡區(qū)公安分局警員 27123 7 114 60 10
466 吳忠市 紅寺堡區(qū)公安局文秘 27124 1 10 4 0
467 吳忠市 紅寺堡區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)偵查 27125 2 12 4 0
468 吳忠市 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)組宣干事 27126 1 23 11 5
469 吳忠市 紅寺堡區(qū)紅寺堡鎮(zhèn)綜合管理 27127 2 154 126 42
470 吳忠市 紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn)組宣干事 27128 1 73 67 15
471 吳忠市 紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn)計(jì)生干事 27129 1 47 31 3
472 吳忠市 紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn)綜合管理 27130 2 135 94 26
473 吳忠市 紅寺堡區(qū)南川鄉(xiāng)綜合管理一 27131 1 38 27 11
474 吳忠市 紅寺堡區(qū)南川鄉(xiāng)綜合管理二 27132 1 97 82 4
475 固原市 市政法委文秘 28001 1 35 20 6
476 固原市 市政府辦文秘 28002 1 36 14 5
477 固原市 市公安局刑事技術(shù)一 28003 4 46 19 2
478 固原市 市公安局刑事技術(shù)二 28004 3 32 17 4
479 固原市 市公安局經(jīng)濟(jì)偵查一 28005 1 17 9 3
480 固原市 市公安局經(jīng)濟(jì)偵查二 28006 1 13 7 2
481 固原市 市公安局文秘一 28007 1 18 8 2
482 固原市 市公安局文秘二 28008 1 6 3 0
483 固原市 市公安局財(cái)務(wù) 28009 1 14 6 2
484 固原市 市公安局交通管理 28010 1 18 6 2
485 固原市 市公安局計(jì)算機(jī)管理一 28011 4 27 14 3
486 固原市 市公安局計(jì)算機(jī)管理二 28012 1 10 5 1
487 固原市 市公安局派出所警員 28013 4 79 55 9
488 固原市 市公安局六盤(pán)山森林分局治安大隊(duì)警員一 28014 1 19 12 0
489 固原市 市公安局六盤(pán)山森林分局治安大隊(duì)警員二 28015 1 15 9 1
490 固原市 市公安局六盤(pán)山森林分局治安大隊(duì)警員三 28016 1 16 9 1
491 固原市 市公安局六盤(pán)山森林分局治安大隊(duì)警員四 28017 1 16 5 2
492 固原市 市司法局網(wǎng)絡(luò)管理 28018 1 68 57 18
493 固原市 市文化體育廣播電視局文秘 28019 2 92 84 22
494 固原市 市文化體育廣播電視局行政管理 28020 1 65 51 12
495 固原市 市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局規(guī)劃科員 28021 1 35 22 5
496 固原市 市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局市政科員 28022 1 34 22 7
497 固原市 市民族宗教事務(wù)局文秘 28023 1 131 106 30
498 固原市 市方志辦年鑒編輯部編輯 28024 1 92 84 19
499 固原市 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局節(jié)能管理 28025 1 44 33 14
500 固原市 原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理 28026 1 88 76 30
501 固原市 原州區(qū)頭營(yíng)鎮(zhèn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì) 28027 1 75 67 24
502 固原市 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)秘書(shū) 28028 1 71 63 18
503 固原市 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)管理 28029 1 43 24 11
504 固原市 原州區(qū)三營(yíng)鎮(zhèn)綜治專(zhuān)干 28030 1 74 67 23
505 固原市 原州區(qū)張易鎮(zhèn)宣傳教育 28031 1 60 39 4
506 固原市 原州區(qū)張易鎮(zhèn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì) 28032 1 55 44 12
507 固原市 原州區(qū)張易鎮(zhèn)綜治專(zhuān)干 28033 1 61 51 12
508 固原市 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì) 28034 1 74 60 15
509 固原市 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)宣傳教育 28035 1 79 68 16
510 固原市 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì) 28036 1 25 6 0
511 固原市 原州區(qū)中河鄉(xiāng)村鎮(zhèn)管理 28037 1 84 75 16
512 固原市 原州區(qū)中河鄉(xiāng)計(jì)劃生育 28038 1 89 78 14
513 固原市 原州區(qū)中河鄉(xiāng)民政干事 28039 1 21 4 3
514 固原市 原州區(qū)河川鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì) 28040 1 98 48 8
515 固原市 原州區(qū)河川鄉(xiāng)武裝干事 28041 1 60 52 13
516 固原市 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)武裝干事 28042 1 51 44 17
517 固原市 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì) 28043 1 53 47 17
518 固原市 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)勞務(wù)經(jīng)濟(jì) 28044 1 49 40 2
519 固原市 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)綜治專(zhuān)干 28045 1 52 45 14
520 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)秘書(shū) 28046 1 53 46 16
521 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)計(jì)生干事 28047 1 60 51 12
522 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)武裝干事 28048 1 59 53 10
523 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)工會(huì)青年 28049 1 12 6 1
524 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì) 28050 1 56 42 6
525 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)民政 28051 1 51 47 18
526 固原市 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)信訪(fǎng) 28052 1 76 75 6
527 固原市 西吉縣司法局計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理員 28053 1 31 28 7
528 固原市 西吉縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 28054 1 45 27 5
529 固原市 西吉縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 28055 1 68 54 17
530 固原市 西吉縣食品藥品監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)管員 28056 1 42 25 4
531 固原市 西吉縣食品藥品監(jiān)督管理局藥械安全監(jiān)管員 28057 1 68 40 7
532 固原市 西吉縣食品藥品監(jiān)督管理局保健食品與化妝品安全監(jiān)管員 28058 1 38 16 7
533 固原市 西吉縣地震局文秘 28059 1 69 55 8
534 固原市 西吉縣平峰鎮(zhèn)文秘 28060 1 10 4 1
535 固原市 西吉縣平峰鎮(zhèn)綜治管理 28061 1 55 45 9
536 固原市 西吉縣興隆鎮(zhèn)文秘 28062 1 28 4 1
537 固原市 西吉縣興隆鎮(zhèn)綜治管理 28063 1 55 40 11
538 固原市 西吉縣什字鄉(xiāng)文秘 28064 1 55 32 5
539 固原市 西吉縣震湖鄉(xiāng)文秘 28065 1 44 35 11
540 固原市 西吉縣馬建鄉(xiāng)文秘 28066 1 41 28 8
541 固原市 西吉縣興平鄉(xiāng)文秘 28067 1 49 29 5
542 固原市 西吉縣興平鄉(xiāng)綜治管理 28068 1 44 36 8
543 固原市 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)文秘 28069 1 35 32 11
544 固原市 西吉縣馬蓮鄉(xiāng)綜治管理 28070 1 34 26 11
545 固原市 西吉縣白崖鄉(xiāng)文秘 28071 1 40 26 3
546 固原市 西吉縣白崖鄉(xiāng)綜治管理 28072 2 77 50 11
547 固原市 西吉縣白崖鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理 28073 2 75 60 9
548 固原市 西吉縣火石寨鄉(xiāng)文秘 28074 1 30 28 11
549 固原市 西吉縣火石寨鄉(xiāng)綜治管理 28075 1 45 38 15
550 固原市 西吉縣硝河鄉(xiāng)文秘 28076 1 44 37 11
551 固原市 西吉縣新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)文秘 28077 1 50 41 8
552 固原市 西吉縣新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)綜治管理 28078 1 53 34 9
553 固原市 西吉縣紅耀鄉(xiāng)文秘 28079 1 80 21 8
554 固原市 西吉縣田坪鄉(xiāng)文秘 28080 1 37 24 4
555 固原市 西吉縣田坪鄉(xiāng)綜治管理 28081 1 42 31 12
556 固原市 西吉縣田坪鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理 28082 1 43 37 8
557 固原市 西吉縣王民鄉(xiāng)文秘 28083 1 51 48 10
558 固原市 西吉縣王民鄉(xiāng)綜治管理 28084 1 39 34 7
559 固原市 西吉縣西灘鄉(xiāng)文秘 28085 1 32 28 5
560 固原市 西吉縣西灘鄉(xiāng)綜治管理 28086 1 40 35 9
561 固原市 西吉縣偏城鄉(xiāng)文秘 28087 1 45 31 11
562 固原市 隆德縣公安局網(wǎng)絡(luò)偵查員 28088 3 42 22 5
563 固原市 隆德縣公安局刑事技術(shù)員 28089 2 8 4 0
564 固原市 隆德縣公安局治安管理 28090 2 20 11 1
565 固原市 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)民政助理員 28091 1 69 53 22
566 固原市 隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)計(jì)生管理 28092 1 44 34 5
567 固原市 隆德縣聯(lián)財(cái)鎮(zhèn)宣傳專(zhuān)干 28093 1 49 44 6
568 固原市 隆德縣沙塘鎮(zhèn)黨政秘書(shū) 28094 1 49 38 22
569 固原市 隆德縣沙塘鎮(zhèn)社會(huì)治安管理 28095 1 41 39 8
570 固原市 隆德縣沙塘鎮(zhèn)宣傳專(zhuān)干 28096 1 41 35 11
571 固原市 隆德縣神林鄉(xiāng)紀(jì)檢組織 28097 1 7 3 1
572 固原市 隆德縣神林鄉(xiāng)民政助理員 28098 1 34 27 5
573 固原市 隆德縣神林鄉(xiāng)計(jì)生管理 28099 1 37 25 8
574 固原市 隆德縣神林鄉(xiāng)勞務(wù)管理 28100 2 81 62 15
575 固原市 隆德縣陳靳鄉(xiāng)黨政秘書(shū) 28101 1 48 42 10
576 固原市 隆德縣陳靳鄉(xiāng)紀(jì)檢組織 28102 1 42 36 10
577 固原市 隆德縣陳靳鄉(xiāng)婦兒專(zhuān)干 28103 1 33 26 8
578 固原市 隆德縣張程鄉(xiāng)婦兒專(zhuān)干 28104 2 81 65 10
579 固原市 隆德縣楊河鄉(xiāng)勞務(wù)管理 28105 1 67 61 8
580 固原市 隆德縣楊河鄉(xiāng)治安管理 28106 1 79 63 7
581 固原市 隆德縣楊河鄉(xiāng)工青專(zhuān)干 28107 1 66 26 2
582 固原市 隆德縣楊河鄉(xiāng)婦兒專(zhuān)干 28108 1 71 63 5
583 固原市 隆德縣楊河鄉(xiāng)武裝宗教統(tǒng)戰(zhàn) 28109 1 33 31 8
584 固原市 隆德縣好水鄉(xiāng)民政助理員 28110 1 36 33 13
585 固原市 隆德縣好水鄉(xiāng)婦兒專(zhuān)干 28111 1 50 16 2
586 固原市 隆德縣好水鄉(xiāng)計(jì)生管理 28112 1 57 54 11
587 固原市 隆德縣好水鄉(xiāng)社會(huì)治安管理 28113 1 30 28 5
588 固原市 隆德縣好水鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)干 28114 1 52 50 11
589 固原市 隆德縣奠安鄉(xiāng)治安管理 28115 1 30 30 5
590 固原市 隆德縣觀莊鄉(xiāng)計(jì)生管理 28116 2 68 65 17
591 固原市 隆德縣觀莊鄉(xiāng)工青專(zhuān)干 28117 1 41 30 3
592 固原市 隆德縣觀莊鄉(xiāng)婦兒專(zhuān)干 28118 1 42 39 7
593 固原市 隆德縣觀莊鄉(xiāng)治安管理 28119 1 37 36 5
594 固原市 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)民政助理員 28120 1 37 33 10
595 固原市 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)紀(jì)檢組織 28121 1 12 3 2
596 固原市 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)婦兒專(zhuān)干 28122 1 33 25 7
597 固原市 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)宣傳專(zhuān)干 28123 1 36 36 10
598 固原市 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)干 28124 1 45 38 7
599 固原市 隆德縣鳳嶺鄉(xiāng)勞務(wù)管理 28125 1 44 43 4
600 固原市 隆德縣山河鄉(xiāng)宣傳專(zhuān)干 28126 1 49 46 6
601 固原市 隆德縣山河鄉(xiāng)社會(huì)治安管理 28127 1 39 37 11
602 固原市 涇源縣委辦公室綜合管理一 28128 1 36 32 4
603 固原市 涇源縣委辦公室綜合管理二 28129 1 61 55 9
604 固原市 涇源縣政府辦公室綜合管理 28130 1 20 10 1
605 固原市 涇源縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革局綜合管理 28131 1 60 47 1
606 固原市 涇源縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革局經(jīng)濟(jì)管理 28132 1 40 39 14
607 固原市 涇源縣公安局文秘 28133 1 8 3 0
608 固原市 涇源縣公安局基層派出所警員 28134 4 31 18 2
609 固原市 涇源縣森林派出所刑偵法治 28135 1 12 7 0
610 固原市 涇源縣事業(yè)單位登記管理局綜合管理 28136 1 38 29 4
611 固原市 涇源縣涇河源鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)宗教干事 28137 1 13 6 1
612 固原市 涇源縣涇河源鎮(zhèn)綜治干事 28138 1 77 62 11
613 固原市 涇源縣涇河源鎮(zhèn)民政助理員 28139 1 60 49 7
614 固原市 涇源縣黃花鄉(xiāng)黨政辦公室秘書(shū) 28140 1 59 44 7
615 固原市 涇源縣香水鎮(zhèn)紀(jì)檢干事 28141 1 62 56 14
616 固原市 涇源縣香水鎮(zhèn)黨委秘書(shū) 28142 1 63 32 4
617 固原市 涇源縣香水鎮(zhèn)政府秘書(shū) 28143 1 60 50 14
618 固原市 涇源縣香水鎮(zhèn)科員 28144 1 43 29 3
619 固原市 彭陽(yáng)縣政研室文秘 28145 1 39 25 7
620 固原市 彭陽(yáng)縣公安局治安民警 28146 4 101 65 4
621 固原市 彭陽(yáng)縣地震局文秘 28147 1 41 23 5
622 固原市 彭陽(yáng)縣民政局老齡辦文秘 28148 1 41 22 5
623 固原市 彭陽(yáng)縣民政局老齡辦老齡工作專(zhuān)干 28149 1 85 63 23
624 固原市 彭陽(yáng)縣白陽(yáng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃 28150 1 39 23 9
625 固原市 彭陽(yáng)縣白陽(yáng)鎮(zhèn)土地管理員 28151 1 16 6 3
626 固原市 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)文秘 28152 1 44 7 3
627 固原市 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)民政助理員 28153 1 40 20 4
628 固原市 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)武裝干事 28154 1 35 10 2
629 固原市 彭陽(yáng)縣紅河鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理 28155 1 22 11 4
630 固原市 彭陽(yáng)縣紅河鄉(xiāng)民政助理員 28156 1 63 39 16
631 固原市 彭陽(yáng)縣新集鄉(xiāng)綜治干事 28157 1 18 2 1
632 固原市 彭陽(yáng)縣草廟鄉(xiāng)城鎮(zhèn)規(guī)劃 28158 1 32 22 7
633 固原市 彭陽(yáng)縣馮莊鄉(xiāng)民政助理員 28159 1 46 17 9
634 固原市 彭陽(yáng)縣馮莊鄉(xiāng)文秘 28160 1 41 20 2
635 固原市 彭陽(yáng)縣古城鎮(zhèn)計(jì)生專(zhuān)干 28161 1 44 32 8
636 固原市 彭陽(yáng)縣古城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理 28162 1 25 14 9
637 固原市 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)文秘 28163 1 42 21 8
638 固原市 彭陽(yáng)縣城陽(yáng)鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)員 28164 1 52 32 12
639 固原市 彭陽(yáng)縣交岔鄉(xiāng)綜治干事 28165 1 33 22 8
640 固原市 彭陽(yáng)縣羅洼鄉(xiāng)文秘 28166 1 31 22 8
641 固原市 彭陽(yáng)縣羅洼鄉(xiāng)計(jì)生專(zhuān)干 28167 1 34 20 9
642 固原市 彭陽(yáng)縣羅洼鄉(xiāng)民政助理員 28168 1 44 22 8
643 固原市 彭陽(yáng)縣羅洼鄉(xiāng)土地管理員 28169 1 32 21 6
644 固原市 彭陽(yáng)縣小岔鄉(xiāng)計(jì)生專(zhuān)干 28170 1 32 26 9
645 固原市 彭陽(yáng)縣小岔鄉(xiāng)綜治干事 28171 1 34 21 6
646 固原市 彭陽(yáng)縣小岔鄉(xiāng)文秘 28172 1 29 26 11
647 固原市 彭陽(yáng)縣王洼鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)管理 28173 2 38 18 5
648 固原市 彭陽(yáng)縣王洼鎮(zhèn)計(jì)生專(zhuān)干 28174 1 34 24 12
649 固原市 彭陽(yáng)縣王洼鎮(zhèn)綜治干事 28175 1 38 28 8
650 中衛(wèi)市 中共中衛(wèi)市委宣傳部科員 29001 2 252 222 77
651 中衛(wèi)市 中國(guó)共產(chǎn)黨沙坡頭區(qū)工作委員會(huì)科員 29002 3 291 229 94
652 中衛(wèi)市 中國(guó)共產(chǎn)黨沙坡頭區(qū)工作委員會(huì)文秘 29003 3 84 56 26
653 中衛(wèi)市 中國(guó)共產(chǎn)黨沙坡頭區(qū)工作委員會(huì)會(huì)計(jì) 29004 1 21 17 5
654 中衛(wèi)市 中國(guó)共產(chǎn)黨沙坡頭區(qū)工作委員會(huì)統(tǒng)計(jì) 29005 1 13 5 2
655 中衛(wèi)市 中國(guó)共產(chǎn)黨沙坡頭區(qū)工作委員會(huì)經(jīng)濟(jì)管理 29006 1 30 8 3
656 中衛(wèi)市 中國(guó)共產(chǎn)黨沙坡頭區(qū)工作委員會(huì)法律 29007 1 30 28 5
657 中衛(wèi)市 中衛(wèi)市事業(yè)單位登記管理局事業(yè)單位登記管理 29008 1 113 90 30
658 中衛(wèi)市 市公安局沙坡頭區(qū)公安分局法制警員 29009 3 28 15 3
659 中衛(wèi)市 市公安局沙坡頭區(qū)公安分局法醫(yī) 29010 2 20 6 0
660 中衛(wèi)市 市公安局沙坡頭區(qū)公安分局圖像處理警員 29011 1 25 8 2
661 中衛(wèi)市 市公安局沙坡頭區(qū)公安分局公安特警 29012 3 45 25 4
662 中衛(wèi)市 市林業(yè)生態(tài)建設(shè)局辦公室文秘 29013 1 44 28 5
663 中衛(wèi)市 市國(guó)土資源局綜合管理 29014 1 44 29 12
664 中衛(wèi)市 市審計(jì)局審計(jì) 29015 1 70 58 25
665 中衛(wèi)市 中寧縣公安局文秘 29016 1 13 4 1
666 中衛(wèi)市 中寧縣公安局警員 29017 2 30 13 1
667 中衛(wèi)市 中寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局文秘 29018 1 30 10 3
668 中衛(wèi)市 中寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城鄉(xiāng)規(guī)劃 29019 1 33 14 5
669 中衛(wèi)市 中寧縣寧安鎮(zhèn)黨政辦干事 29020 1 78 56 27
670 中衛(wèi)市 中寧縣寧安鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息員 29021 1 85 58 18
671 中衛(wèi)市 中寧縣寧安鎮(zhèn)綜治辦干事 29022 1 74 50 18
672 中衛(wèi)市 中寧縣新堡鎮(zhèn)組織宣傳 29023 1 75 59 6
673 中衛(wèi)市 中寧縣新堡鎮(zhèn)秘書(shū) 29024 1 60 45 19
674 中衛(wèi)市 中寧縣新堡鎮(zhèn)文書(shū) 29025 1 63 47 10
675 中衛(wèi)市 中寧縣新堡鎮(zhèn)紀(jì)檢干事 29026 1 18 7 1
676 中衛(wèi)市 中寧縣恩和鎮(zhèn)宣傳干事 29027 1 77 60 1
677 中衛(wèi)市 中寧縣恩和鎮(zhèn)組織干事 29028 1 57 31 13
678 中衛(wèi)市 中寧縣恩和鎮(zhèn)計(jì)生辦干事 29029 1 47 20 4
679 中衛(wèi)市 中寧縣恩和鎮(zhèn)綜治辦干事 29030 1 57 41 18
680 中衛(wèi)市 中寧縣石空鎮(zhèn)秘書(shū) 29031 1 92 74 6
681 中衛(wèi)市 中寧縣石空鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃 29032 1 74 56 16
682 中衛(wèi)市 中寧縣石空鎮(zhèn)文書(shū) 29033 1 77 70 10
683 中衛(wèi)市 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)組織干事 29034 1 56 35 5
684 中衛(wèi)市 中寧縣鳴沙鎮(zhèn)秘書(shū) 29035 1 86 31 9

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專(zhuān)題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]