2012陜西公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(3月31日)
來源:中公教育發(fā)布時(shí)間:2012-03-31 [an error occurred while processing this directive]
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010205 | 臨潼區(qū)鐵爐街道辦事處科員法律服務(wù)(法律類) | 2 | 1 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010206 | 臨潼區(qū)鐵爐街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學(xué)類等(以職位表為準(zhǔn))) | 15 | 8 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010207 | 臨潼區(qū)鐵爐街道辦事處科員綜合管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 4 | 1 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010208 | 臨潼區(qū)任留街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學(xué)類等(以職位表為準(zhǔn))) | 11 | 10 | 5 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010209 | 臨潼區(qū)任留街道辦事處科員文藝宣傳(藝術(shù)類) | 134 | 72 | 36 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010210 | 臨潼區(qū)任留街道辦事處科員綜合管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 10 | 3 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010211 | 臨潼區(qū)任留街道辦事處科員國有資產(chǎn)管理(財(cái)政類) | 9 | 7 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010212 | 臨潼區(qū)任留街道辦事處科員農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展(農(nóng)業(yè)類 、機(jī)械類) | 12 | 8 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010213 | 臨潼區(qū)櫟陽街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學(xué)類等(以職位表為準(zhǔn))) | 44 | 34 | 13 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010214 | 臨潼區(qū)櫟陽街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類、交通運(yùn)輸類) | 3 | 2 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010215 | 臨潼區(qū)櫟陽街道辦事處科員法律服務(wù)(法律類) | 6 | 4 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010216 | 臨潼區(qū)櫟陽街道辦事處科員農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展(農(nóng)業(yè)類) | 15 | 6 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010217 | 臨潼區(qū)油槐街道辦事處科員信訪與文秘(中國語言文學(xué)類等(以職位表為準(zhǔn))) | 9 | 5 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010218 | 臨潼區(qū)油槐街道辦事處科員農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展(農(nóng)業(yè)類) | 11 | 5 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010219 | 臨潼區(qū)油槐街道辦事處科員法律服務(wù)(法律類) | 7 | 5 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010220 | 臨潼區(qū)油槐街道辦事處科員民政與科教事務(wù)(公共管理類) | 21 | 11 | 7 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010221 | 臨潼區(qū)油槐街道辦事處科員統(tǒng)計(jì)管理(統(tǒng)計(jì)類) | 10 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010222 | 臨潼區(qū)小金鄉(xiāng)政府科員信訪與文秘(中國語言文學(xué)類等(以職位表為準(zhǔn))) | 11 | 9 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010223 | 臨潼區(qū)小金鄉(xiāng)政府科員農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展(水利類、機(jī)械類) | 25 | 11 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010224 | 長安區(qū)教育局科員教育管理(教育類) | 149 | 76 | 38 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010225 | 長安區(qū)審計(jì)局科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 32 | 24 | 10 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010226 | 長安區(qū)文體廣電局科員體育管理(體育類) | 92 | 70 | 32 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010227 | 長安區(qū)韋曲街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 60 | 46 | 21 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010228 | 長安區(qū)引鎮(zhèn)街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 4 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010229 | 長安區(qū)子午街道辦事處科員綜合管理(農(nóng)業(yè)類) | 73 | 52 | 25 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010230 | 長安區(qū)王曲街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 4 | 2 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010231 | 長安區(qū)杜曲街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 17 | 12 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010232 | 長安區(qū)杜曲街道辦事處科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 14 | 10 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010233 | 長安區(qū)靈沼街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 3 | 2 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010234 | 長安區(qū)王莽街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 9 | 5 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010235 | 長安區(qū)王莽街道辦事處科員綜合管理(中國語言文學(xué)類) | 1 | 1 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010236 | 長安區(qū)太乙宮街道辦事處科員綜合管理(財(cái)政類) | 16 | 11 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010237 | 長安區(qū)楊莊街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 8 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010238 | 長安區(qū)五星街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 7 | 5 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010239 | 長安區(qū)大兆街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 8 | 5 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010240 | 長安區(qū)馬王街道辦事處科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 8 | 6 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010241 | 藍(lán)田縣藍(lán)橋鎮(zhèn)政府科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 8 | 5 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010242 | 藍(lán)田縣厚鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 4 | 2 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010243 | 藍(lán)田縣金山鎮(zhèn)政府科員文秘(中國語言文學(xué)類) | 7 | 6 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010244 | 周至縣啞柏鎮(zhèn)政府科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 4 | 1 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010245 | 周至縣啞柏鎮(zhèn)政府科員園林綠化管理(風(fēng)景園林、景觀設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | 7 | 1 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010246 | 周至縣廣濟(jì)鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 27 | 15 | 8 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010247 | 周至縣尚村鎮(zhèn)政府科員綜合管理(建筑類) | 7 | 5 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010248 | 周至縣尚村鎮(zhèn)政府科員綜合管理(工商管理類) | 139 | 111 | 20 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010249 | 周至縣厚畛子鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 8 | 5 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010250 | 周至縣青化鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 16 | 4 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010251 | 周至縣竹峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 10 | 4 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010252 | 周至縣翠峰鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 24 | 10 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010253 | 周至縣司竹鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 24 | 7 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010254 | 周至縣九峰鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 27 | 16 | 8 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010255 | 周至縣駱峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 15 | 8 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010256 | 周至縣四屯鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 18 | 13 | 7 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010257 | 周至縣陳河鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 137 | 83 | 51 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010258 | 周至縣板房子鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 111 | 59 | 27 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010259 | 周至縣王家河鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 96 | 56 | 23 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010260 | 戶縣政府辦公室科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 24 | 15 | 8 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010261 | 戶縣林業(yè)局科員林業(yè)管理(森林工程) | 5 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010262 | 戶縣審計(jì)局科員審計(jì)數(shù)據(jù)管理(計(jì)算機(jī)軟件、軟件工程、計(jì)算機(jī)軟件與理論) | 12 | 3 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010263 | 戶縣審計(jì)局科員工程項(xiàng)目審計(jì)(工程造價(jià)) | 10 | 3 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010264 | 戶縣司法局科員法律服務(wù)(法律類) | 8 | 5 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010265 | 戶縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) | 35 | 18 | 10 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010266 | 戶縣教育局科員建筑項(xiàng)目管理(建筑學(xué)、土木工程、建筑技術(shù)科學(xué)) | 25 | 15 | 8 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010267 | 戶縣發(fā)改委科員經(jīng)濟(jì)管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 53 | 29 | 16 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010268 | 戶縣信訪局科員信訪工作(公共管理類) | 15 | 7 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010269 | 戶縣縣交通運(yùn)輸局(參照管理)科員交通管理(道路橋梁與渡河工程) | 24 | 15 | 9 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010270 | 戶縣糧食局(參照管理)科員糧食、食品管理(食品科學(xué)與工程) | 7 | 5 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010271 | 戶縣招商局(參照管理)科員經(jīng)濟(jì)管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 33 | 15 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010272 | 戶縣規(guī)劃建設(shè)和住房保障局規(guī)劃管理所(參照管理)科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類、建筑類) | 79 | 59 | 24 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010273 | 戶縣人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員勞動(dòng)監(jiān)察(法律類) | 46 | 23 | 12 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010274 | 戶縣人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員勞動(dòng)監(jiān)察(計(jì)算機(jī)類) | 16 | 7 | 5 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010275 | 戶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 6 | 5 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010276 | 戶縣人社局機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 13 | 7 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010277 | 戶縣大王鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 69 | 40 | 13 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010278 | 戶縣大王鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 145 | 103 | 47 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010279 | 戶縣澇店鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 17 | 11 | 8 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010280 | 戶縣澇店鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 37 | 26 | 12 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010281 | 戶縣渭豐鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 20 | 14 | 7 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010282 | 戶縣渭豐鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 33 | 12 | 9 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010283 | 戶縣草堂鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 40 | 18 | 10 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010284 | 戶縣草堂鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 99 | 75 | 42 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010285 | 戶縣天橋鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 22 | 16 | 8 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010286 | 戶縣天橋鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 25 | 12 | 9 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010287 | 戶縣天橋鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員綜合管理 | 7 | 6 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010288 | 戶縣甘河鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 24 | 15 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010289 | 戶縣甘河鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 17 | 14 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010290 | 戶縣石井鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 21 | 11 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010291 | 戶縣石井鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 20 | 12 | 10 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010292 | 戶縣祖庵鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 16 | 11 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010293 | 戶縣祖庵鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 21 | 15 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010294 | 戶縣蔣村鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 16 | 8 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010295 | 戶縣蔣村鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 100 | 54 | 18 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010296 | 戶縣蔣村鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員綜合管理 | 8 | 4 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010297 | 戶縣蒼游鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 7 | 5 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010298 | 戶縣蒼游鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 43 | 26 | 11 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010299 | 戶縣蒼游鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員綜合管理 | 6 | 5 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010300 | 戶縣龐光鎮(zhèn)政府黨政辦公室科員綜合管理 | 13 | 10 | 7 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010301 | 戶縣龐光鎮(zhèn)政府社會(huì)管理辦公室科員綜合管理 | 41 | 24 | 12 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010302 | 戶縣龐光鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員綜合管理 | 13 | 8 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010303 | 高陵縣政府辦公室科員法律服務(wù)(法律類) | 14 | 6 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010304 | 高陵縣衛(wèi)生局科員公共衛(wèi)生管理(醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生)) | 131 | 80 | 40 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010305 | 高陵縣鹿苑鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 172 | 118 | 66 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010306 | 高陵縣司法局科員綜合文秘和法律服務(wù)(中國語言文學(xué)類) | 45 | 27 | 10 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010307 | 高陵縣司法局科員綜合文秘和法律服務(wù)(法律類) | 52 | 33 | 18 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010308 | 高陵縣張卜鄉(xiāng)政府科員綜合管理 | 57 | 39 | 23 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010309 | 高陵縣涇渭鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 117 | 76 | 43 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010310 | 高陵縣耿鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 426 | 321 | 184 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010311 | 高陵縣新型醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心(參照管理)科員(中國語言文學(xué)類) | 9 | 4 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010312 | 高陵縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員(計(jì)算機(jī)類) | 16 | 10 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010313 | 市公安局特警支隊(duì)科員處置暴力恐怖犯罪等(專業(yè)不限)男性 | 1557 | 1102 | 648 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010314 | 市公安局特警支隊(duì)科員處置暴力恐怖犯罪等(專業(yè)不限)女性 | 956 | 697 | 402 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010315 | 市公安局特警支隊(duì)科員處置暴力恐怖犯罪等(狙擊手)男性 | 15 | 2 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010316 | 市公安局特警支隊(duì)科員處置暴力恐怖犯罪等(拳擊)男性 | 4 | 1 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010317 | 市公安局特警支隊(duì)科員處置暴力恐怖犯罪等(散打)男性 | 24 | 13 | 5 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010318 | 市公安局特警支隊(duì)科員處置暴力恐怖犯罪等(心理學(xué)類)男性 | 8 | 4 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010319 | 市公安局城區(qū)分局科員法醫(yī)鑒定(法醫(yī))男性 | 24 | 18 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010320 | 市公安局城區(qū)分局科員外事警務(wù)(法語)男性 | 4 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010321 | 市公安局城區(qū)分局科員外事警務(wù)(西班牙語)男性 | 4 | 0 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010322 | 市公安局城區(qū)分局科員案件審核(法律類)男性 | 58 | 42 | 14 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010323 | 市公安局城區(qū)分局科員計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)(計(jì)算機(jī)類)男性 | 32 | 17 | 10 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010324 | 市公安局城區(qū)分局科員文藝宣傳(表演)女性 | 37 | 11 | 7 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010325 | 市公安局城區(qū)分局科員文藝宣傳(作曲、作曲技術(shù)理論(音樂制作、編曲方向))男性 | 4 | 0 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010326 | 市公安局安康醫(yī)院科員臨床治療(臨床醫(yī)學(xué))男性 | 6 | 5 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010327 | 市公安局閻良分局科員計(jì)算機(jī)應(yīng)用維護(hù)(計(jì)算機(jī)類)男性 | 30 | 12 | 4 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010328 | 市公安局閻良分局科員案件審核(法律類)男性 | 6 | 5 | 2 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010329 | 市公安局閻良分局科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類)男性 | 3 | 2 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010330 | 市公安局閻良分局科員警務(wù)綜合管理(專業(yè)不限)男性 | 113 | 72 | 28 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010331 | 市公安局臨潼分局科員計(jì)算機(jī)應(yīng)用維護(hù)(計(jì)算機(jī)類)男性 | 27 | 13 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010332 | 市公安局臨潼分局科員案件審核(法律類)男性 | 11 | 8 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010333 | 市公安局臨潼分局科員警務(wù)綜合管理(專業(yè)不限)男性 | 304 | 226 | 115 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010334 | 市公安局長安分局科員計(jì)算機(jī)應(yīng)用維護(hù)(計(jì)算機(jī)類)男性 | 86 | 52 | 31 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010335 | 市公安局長安分局科員案件審核(法律類)男性 | 39 | 27 | 6 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010336 | 市公安局長安分局科員警務(wù)綜合管理(專業(yè)不限)男性 | 650 | 432 | 249 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010337 | 市司法局市勞教所科員機(jī)要、文秘(行政管理、法律類)女性 | 87 | 18 | 13 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010338 | 市司法局市勞教所科員心理咨詢輔導(dǎo)(心理學(xué)類)男性 | 11 | 7 | 3 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010339 | 市司法局市勞教所科員臨床治療(臨床醫(yī)學(xué))男性 | 7 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010340 | 市司法局市勞教所科員臨床檢查(醫(yī)學(xué)影像學(xué))男性 | 5 | 3 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010341 | 市司法局市勞教所科員監(jiān)所管理(司法類)男性 | 11 | 6 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010342 | 市林業(yè)局森林公安局科員政策法規(guī)(法律類、公安類)男性 | 16 | 1 | 0 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010343 | 市林業(yè)局森林公安局科員案件受理與法律服務(wù)(法律類、公安類)男性 | 10 | 7 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010344 | 市林業(yè)局森林公安局科員信息管理(法律類、公安類)男性 | 4 | 1 | 1 | |
西安市(行政系統(tǒng)) | 9010345 | 市林業(yè)局森林公安局科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類)男性 | 1 | 0 | 0 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020346 | 市儲(chǔ)備糧管理中心(參照管理)科員糧食經(jīng)濟(jì)管理(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 47 | 21 | 10 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020347 | 市考試管理中心(參照管理)科員招生信息管理(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用) | 60 | 34 | 14 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020348 | 市公證處(參照管理)科員公證事務(wù)管理(法律類) | 19 | 14 | 5 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020349 | 市人社局太白縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心(參照管理)科員(計(jì)算機(jī)類) | 13 | 7 | 1 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020350 | 市人社局麟游縣社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理中心(參照管理)科員(計(jì)算機(jī)類) | 3 | 2 | 1 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020351 | 市環(huán)保局麟游分局科員環(huán)境管理(環(huán)境化工類) | 30 | 26 | 13 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020352 | 市環(huán)保局隴縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照管理)科員環(huán)境管理(環(huán)境化工類) | 29 | 23 | 13 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020353 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(預(yù)防獸醫(yī)學(xué)) | 8 | 5 | 1 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020354 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員畜牧工作(動(dòng)物科學(xué)) | 31 | 21 | 11 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020355 | 市獸醫(yī)局(參照管理)科員獸醫(yī)工作(動(dòng)物醫(yī)學(xué)) | 15 | 13 | 4 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020356 | 渭濱區(qū)教育體育局科員教育管理(教育學(xué)) | 36 | 15 | 6 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020357 | 渭濱區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員文秘工作(中國語言文學(xué)類) | 50 | 32 | 16 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020358 | 渭濱區(qū)神農(nóng)鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國語言文學(xué)類) | 33 | 22 | 11 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020359 | 渭濱區(qū)高家鎮(zhèn)政府科員村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理(土木工程、工程造價(jià)) | 17 | 14 | 7 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020360 | 金臺(tái)區(qū)臥龍寺街道辦事處科員城建規(guī)劃管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 11 | 3 | 1 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020361 | 陳倉區(qū)司法局科員法律工作(法學(xué)) | 38 | 21 | 8 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020362 | 陳倉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員規(guī)劃管理(城市規(guī)劃) | 18 | 6 | 3 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020363 | 陳倉區(qū)物價(jià)檢查所科員物價(jià)管理工作(經(jīng)濟(jì)學(xué)類) | 32 | 27 | 16 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020364 | 陳倉區(qū)農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查隊(duì)科員成本調(diào)查工作(計(jì)算機(jī)應(yīng)用) | 14 | 3 | 1 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020365 | 陳倉區(qū)陽平鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 132 | 109 | 47 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020366 | 陳倉區(qū)周原鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 100 | 82 | 28 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020367 | 陳倉區(qū)慕儀鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 67 | 55 | 26 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020368 | 陳倉區(qū)拓石鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 39 | 30 | 9 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020369 | 高新區(qū)千河鎮(zhèn)政府科員工程建設(shè)、規(guī)劃管理(城市規(guī)劃等以職位表為準(zhǔn)) | 29 | 16 | 7 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020370 | 高新區(qū)磻溪鎮(zhèn)政府科員工程建設(shè)、規(guī)劃管理(城市規(guī)劃等以職位表為準(zhǔn)) | 11 | 5 | 2 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020371 | 高新區(qū)天王鎮(zhèn)政府科員工程建設(shè)、規(guī)劃管理(城市規(guī)劃等以職位表為準(zhǔn)) | 6 | 4 | 0 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020372 | 高新區(qū)釣渭鎮(zhèn)政府科員工程建設(shè)、規(guī)劃管理(城市規(guī)劃等以職位表為準(zhǔn)) | 21 | 16 | 6 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020373 | 扶風(fēng)縣城關(guān)鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 142 | 117 | 55 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020374 | 扶風(fēng)縣法門鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 125 | 99 | 44 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020375 | 扶風(fēng)縣絳帳鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 48 | 28 | 16 | |
寶雞市(行政系統(tǒng)) | 9020376 | 扶風(fēng)縣段家鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 36 | 27 | 8 | |
