2012年陜西公務(wù)員黨群系統(tǒng)省直部門(mén)職位表
來(lái)源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-22 [an error occurred while processing this directive]
陜西省省直黨群部門(mén)2012年統(tǒng)一考試錄用各級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員職位表 | |||||||||||||
職位表說(shuō)明:1、“其他條件”欄中注明“男性”的只限于男性報(bào)考,注明“女性”的只限于女性報(bào)考,未注明的不限制性別; | |||||||||||||
2、“學(xué)位”、“政治面貌”、“基層工作最低年限”、“是否組織專業(yè)考試”欄中未注明的,是指該職位對(duì)此項(xiàng)不作要求; | |||||||||||||
3、“職位名稱”欄中出現(xiàn)“參照管理”的,是指該單位為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。 | |||||||||||||
部門(mén)名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治 面貌 | 基層工作最低年限 | 是否組織專業(yè)考試 | 其他條件 | 備注 |
省委辦公廳 | 宋慶齡基金會(huì) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事財(cái)務(wù)工作 | 8120340 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | 聯(lián)系人:劉斌 聯(lián)系電話:029-85588696 |
|||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 省民革 | 科員 | 從事機(jī)關(guān)工作 | 8130341 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 民革或群眾 | 2年 | 聯(lián)系人:管仁波 聯(lián)系電話:029-85588355 |
||
省民盟 | 科員 | 從事機(jī)關(guān)工作 | 8130342 | 3 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 民盟或群眾 | 2年 | ||||
省民建 | 副主任科員 | 從事調(diào)研工作 | 8130343 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 民建或群眾 | 2年 | ||||
省民建 | 副主任科員 | 從事文秘工作 | 8130344 | 1 | 漢語(yǔ)言文字學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 民建或群眾 | 2年 | ||||
省農(nóng)工黨 | 科員 | 從事機(jī)關(guān)工作 | 8130345 | 1 | 專業(yè)不限 | 研究生 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 農(nóng)工黨或群眾 | 2年 | ||||
陜西社會(huì)主義學(xué)院 | 科員(參照管理) | 從事財(cái)務(wù)工作 | 8130346 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
省檔案局 | 檔案局機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化等計(jì)算機(jī)相關(guān)應(yīng)用工作 | 8140347 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | 聯(lián)系人:廖海北 聯(lián)系電話:029-87418469 |
|||
檔案局機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事新聞采編、報(bào)道等工作 | 8140348 | 1 | 新聞學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
檔案局機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事文秘工作 | 8140349 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)言及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
檔案局機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事檔案與文物保護(hù)研究工作 | 8140350 | 1 | 有機(jī)化學(xué) | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
檔案局后庫(kù)管理處 | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事歷史檔案的整理等工作 | 8140351 | 1 | 中文應(yīng)用、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | 后庫(kù)管理處位于寶雞鳳縣 | ||||
省政協(xié)辦公廳 | 省政協(xié)辦公廳 | 主任科員及以下 | 從事機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作 | 8150352 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 2年 | 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 聯(lián)系人:李娟 聯(lián)系電話:029-87419140 |
|
省政協(xié)辦公廳 | 主任科員及以下 | 從事機(jī)關(guān)行政文秘工作 | 8150353 | 2 | 專業(yè)不限 | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 2年 | ||||
省總工會(huì) | 總工會(huì)機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事機(jī)關(guān)財(cái) 務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作 |
8160354 | 3 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | 持有會(huì)計(jì)從 業(yè)資格證書(shū) |
聯(lián)系人:李宏偉 聯(lián)系電話:029-87329828 |
||
總工會(huì)機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事機(jī)關(guān) 文秘工作 |
8160355 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
總工會(huì)機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事機(jī)關(guān) 網(wǎng)絡(luò)信息管理、維護(hù)工作 |
8160356 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
省交通運(yùn)輸工會(huì) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事文秘工作 | 8160357 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 2年 | 持有會(huì)計(jì)從 業(yè)資格證書(shū) |
||||
省交通運(yùn)輸工會(huì) | 副主任科員及以下(參照管理) | 從事財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作 | 8160358 | 1 | 漢語(yǔ)言文字學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 研究生 | 碩士學(xué)位及以上 | 2年 | |||||
省婦聯(lián) | 省婦聯(lián) | 科員(參照管理) | 從事機(jī)關(guān)行政文字工作 | 8170359 | 1 | 公共管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 2年 | 聯(lián)系人:張琛琛 聯(lián)系電話:029-85532940 |
|||
合計(jì) | 25 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】