2012河北公務員報名繳費人數統(tǒng)計(3月17日18時)
來源:育路公務員網發(fā)布時間:2012-03-17 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數 | 審核通過數 | 交費人數 |
民建河北省委 | 科員 | 90 | 69 | 56 |
民進河北省委 | 科員A | 45 | 40 | 38 |
民進河北省委 | 科員B | 80 | 69 | 62 |
農工黨河北省委 | 宣傳部科員 | 55 | 42 | 40 |
河北省委政法委 | 機關處室科員 | 394 | 366 | 299 |
河北省委老干部局老年教育辦公室 | 辦公室科員 | 74 | 65 | 57 |
河北省社會科學院 | 科員A | 62 | 52 | 39 |
河北省社會科學院 | 科員B | 14 | 11 | 10 |
河北省貿促會 | 科員A | 28 | 21 | 19 |
河北省貿促會 | 科員B | 24 | 18 | 17 |
省發(fā)改委 | 機關處室A | 220 | 168 | 148 |
省發(fā)改委 | 機關處室B | 43 | 30 | 27 |
省發(fā)改委 | 機關處室C | 36 | 21 | 16 |
省發(fā)改委 | 機關處室D | 44 | 30 | 24 |
省發(fā)改委 | 機關處室E | 178 | 136 | 116 |
省發(fā)改委 | 機關處室F | 91 | 78 | 66 |
省科技廳 | 機關處室A | 30 | 25 | 22 |
省科技廳 | 機關處室B | 11 | 6 | 4 |
省科技廳 | 機關處室C | 52 | 42 | 28 |
省科技廳 | 知識產權局科員 | 239 | 202 | 165 |
省工信廳 | 機關處室A | 9 | 2 | 2 |
省工信廳 | 機關處室B | 30 | 22 | 21 |
省工信廳 | 機關處室C | 61 | 46 | 38 |
省工信廳 | 機關處室D | 40 | 22 | 20 |
省工信廳 | 機關處室E | 64 | 50 | 42 |
省工信廳 | 機關處室F | 10 | 6 | 6 |
省工信廳 | 省履行禁止化學武器公約領導小組辦公室 | 12 | 4 | 4 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機關處室A | 35 | 28 | 26 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機關處室B | 56 | 48 | 39 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機關處室C | 123 | 97 | 83 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局省國防工業(yè)工會 | 104 | 88 | 78 |
省工信廳 | 承德無線電管理局A | 49 | 48 | 43 |
省工信廳 | 承德無線電管理局B | 6 | 3 | 2 |
省工信廳 | 張家口無線電管理局 | 60 | 55 | 51 |
省工信廳 | 秦皇島無線電管理局 | 10 | 4 | 4 |
省工信廳 | 廊坊無線電管理局 | 4 | 3 | 3 |
省工信廳 | 保定無線電管理局 | 6 | 5 | 5 |
省工信廳 | 衡水無線電管理局A | 3 | 3 | 2 |
省工信廳 | 衡水無線電管理局B | 3 | 2 | 1 |
省工信廳 | 邢臺無線電管理局A | 59 | 58 | 52 |
省工信廳 | 邢臺無線電管理局B | 5 | 3 | 2 |
省工信廳 | 邯鄲無線電管理局 | 81 | 77 | 57 |
省工信廳 | 省鹽務局科員A | 47 | 44 | 38 |
省工信廳 | 省鹽務局科員B | 33 | 28 | 24 |
省工信廳 | 省鹽務局科員C | 68 | 65 | 59 |
省工信廳 | 省鹽務局科員D | 120 | 110 | 98 |
省工信廳 | 省鹽務局科員E | 11 | 7 | 5 |
省工信廳 | 唐山市鹽務管理局 | 33 | 29 | 25 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員A | 70 | 61 | 47 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員B | 39 | 29 | 24 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員C | 90 | 76 | 65 |
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 科員A | 54 | 24 | 22 |
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 科員B | 92 | 33 | 29 |
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 省人民政府住房制度改革領導小組辦公室(省住房公積金監(jiān)督管理辦公室)科員 | 89 | 69 | 57 |
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 省建設監(jiān)察辦公室科員 | 94 | 70 | 63 |
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 省油田鐵路港口建設協(xié)調辦公室科員 | 54 | 45 | 41 |
省交通運輸廳 | 港航管理局綜合辦公室科員 | 8 | 0 | 0 |
省交通運輸廳 | 港航管理局規(guī)劃財務處科員 | 9 | 6 | 5 |
省交通運輸廳 | 港航管理局港口管理處科員 | 8 | 1 | 1 |
省交通運輸廳 | 民航辦科員 | 21 | 5 | 4 |
省交通運輸廳 | 綜合規(guī)劃處 | 41 | 31 | 28 |
省交通運輸廳 | 運輸安全處 | 59 | 33 | 31 |
省水利廳 | 科員A | 40 | 36 | 21 |
省水利廳 | 科員B | 32 | 31 | 28 |
省水利廳 | 科員C | 15 | 8 | 8 |
省水利廳 | 科員D | 53 | 38 | 35 |
省水利廳 | 防抗辦科員A | 44 | 42 | 37 |
省水利廳 | 防抗辦科員B | 22 | 19 | 16 |
省水利廳 | 防抗辦科員C | 22 | 20 | 18 |
省水利廳 | 移民辦科員A | 21 | 19 | 19 |
省水利廳 | 移民辦科員B | 30 | 25 | 9 |
省水利廳 | 水電中心科員 | 23 | 18 | 17 |
省農業(yè)廳 | 科員A | 44 | 28 | 25 |
省農業(yè)廳 | 科員B | 96 | 49 | 40 |
省農業(yè)廳 | 省畜牧獸醫(yī)局科員 | 84 | 74 | 64 |
省農業(yè)廳 | 省水產局科員 | 31 | 23 | 21 |
省農業(yè)廳 | 漁政處科員A | 12 | 5 | 4 |
省農業(yè)廳 | 漁政處科員B | 13 | 11 | 9 |
省農業(yè)廳 | 船檢處科員A | 20 | 17 | 16 |
省農業(yè)廳 | 船檢處科員B | 45 | 38 | 33 |
省農業(yè)廳 | 船檢處科員C | 35 | 33 | 23 |
省文化廳 | 省文物局辦公室科員 | 42 | 17 | 16 |
省文化廳 | 省文物局規(guī)劃財務處科員 | 52 | 47 | 41 |
省文化廳 | 省文物局執(zhí)法督查處科員 | 37 | 34 | 29 |
省計生委 | 科員 | 207 | 181 | 141 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員A | 186 | 164 | 144 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員B | 516 | 484 | 414 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員C | 271 | 261 | 224 |
省審計廳 | 法規(guī)處 | 27 | 26 | 22 |
省審計廳 | 固定資產投資審計處A | 12 | 5 | 5 |
省審計廳 | 固定資產投資審計處B | 36 | 34 | 29 |
省國資委 | 科員A | 189 | 152 | 129 |
省國資委 | 科員B | 127 | 116 | 104 |
省國資委 | 科員C | 139 | 117 | 100 |
省國資委 | 科員D | 210 | 184 | 157 |
省國資委 | 科員E | 173 | 153 | 141 |
省統(tǒng)計局 | 科員A | 200 | 127 | 108 |
省統(tǒng)計局 | 科員B | 96 | 77 | 72 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局塞罕壩分局科員 | 82 | 74 | 51 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局木蘭分局科員 | 81 | 71 | 59 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局霧靈山分局科員 | 59 | 54 | 43 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局小五臺山分局科員 | 61 | 55 | 39 |
省政府研究室 | 機關處室 | 59 | 51 | 50 |
省地理信息局(原省測繪局) | 機關處室A | 13 | 8 | 6 |
省地理信息局(原省測繪局) | 機關處室B | 55 | 36 | 31 |
省煤田地質局 | 地質處科員 | 13 | 9 | 9 |
省煤田地質局 | 科技處科員 | 8 | 7 | 7 |
省煤田地質局 | 生產安全設備科員 | 6 | 3 | 2 |
河北行政學院 | 科員A | 32 | 21 | 19 |
河北行政學院 | 科員B | 78 | 54 | 50 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員A | 61 | 49 | 40 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員B | 81 | 67 | 57 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員C | 214 | 188 | 170 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員D | 52 | 42 | 40 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員E | 49 | 31 | 30 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員F | 99 | 83 | 71 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員G | 46 | 13 | 10 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員H | 23 | 4 | 4 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員I | 14 | 3 | 3 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員J | 82 | 77 | 73 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員K | 42 | 33 | 32 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員A | 51 | 47 | 38 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員B | 14 | 11 | 7 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員C | 107 | 88 | 57 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員D | 99 | 93 | 83 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員E | 26 | 23 | 20 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員F | 26 | 23 | 20 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員G | 242 | 221 | 199 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員H | 50 | 42 | 37 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員I | 156 | 133 | 120 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員J | 119 | 101 | 87 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員K | 172 | 154 | 134 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員L | 103 | 97 | 84 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員M | 19 | 15 | 15 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員N | 9 | 5 | 5 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員A | 39 | 36 | 34 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員B | 40 | 39 | 36 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員C | 34 | 30 | 27 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員D | 112 | 109 | 55 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員E | 78 | 72 | 71 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員F | 66 | 55 | 49 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員G | 22 | 20 | 19 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員H | 121 | 110 | 102 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員I | 123 | 107 | 100 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員J | 8 | 7 | 7 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員K | 6 | 4 | 3 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員L | 159 | 134 | 80 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員A | 13 | 12 | 9 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員B | 66 | 60 | 55 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員C | 5 | 5 | 3 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員D | 5 | 5 | 4 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員E | 102 | 95 | 88 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員F | 70 | 63 | 53 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員G | 20 | 19 | 17 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員H | 129 | 118 | 107 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員I | 141 | 114 | 100 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員J | 14 | 13 | 11 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員K | 9 | 6 | 6 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員A | 40 | 39 | 30 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員B | 58 | 56 | 53 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員C | 15 | 14 | 10 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員D | 12 | 11 | 8 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員E | 112 | 106 | 100 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員F | 41 | 41 | 35 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員G | 55 | 52 | 31 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員H | 117 | 109 | 93 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員I | 169 | 150 | 137 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員J | 12 | 5 | 5 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員K | 14 | 12 | 12 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員A | 24 | 22 | 18 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員B | 25 | 16 | 11 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員C | 62 | 60 | 56 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員D | 135 | 129 | 100 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員A | 74 | 58 | 47 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員B | 5 | 5 | 5 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員C | 87 | 84 | 80 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員D | 19 | 19 | 19 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員E | 20 | 19 | 17 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員F | 11 | 8 | 8 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員A | 47 | 40 | 20 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員B | 74 | 66 | 47 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員C | 11 | 10 | 3 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員D | 36 | 31 | 28 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員E | 41 | 38 | 33 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員F | 6 | 5 | 5 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員G | 1 | 1 | 1 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員A | 59 | 53 | 43 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員B | 56 | 54 | 51 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員C | 69 | 66 | 39 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員D | 190 | 183 | 114 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員E | 8 | 8 | 8 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員F | 47 | 42 | 36 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員G | 108 | 96 | 92 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員A | 39 | 38 | 37 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員B | 31 | 29 | 26 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員C | 121 | 116 | 107 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員D | 38 | 35 | 18 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員E | 83 | 78 | 70 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員F | 10 | 10 | 10 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員G | 55 | 51 | 44 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員H | 12 | 11 | 10 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員I | 142 | 136 | 129 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員A | 39 | 39 | 35 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員B | 29 | 28 | 16 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員C | 103 | 96 | 89 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員D | 54 | 46 | 35 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員E | 94 | 89 | 15 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員F | 5 | 5 | 5 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員G | 4 | 2 | 2 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員H | 120 | 111 | 101 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員A | 34 | 33 | 33 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員B | 29 | 28 | 14 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員C | 26 | 24 | 23 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員D | 29 | 26 | 20 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員E | 47 | 39 | 30 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員F | 97 | 88 | 80 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員G | 27 | 22 | 18 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員H | 9 | 7 | 7 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員I | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員J | 170 | 142 | 119 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員K | 200 | 181 | 77 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員A | 30 | 27 | 24 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員B | 28 | 27 | 24 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員C | 96 | 84 | 49 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員D | 29 | 26 | 25 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員E | 148 | 123 | 105 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員F | 7 | 6 | 6 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員G | 6 | 4 | 4 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員H | 142 | 127 | 113 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員I | 134 | 115 | 107 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員A | 34 | 31 | 24 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員B | 53 | 47 | 30 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員C | 9 | 8 | 8 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員D | 14 | 13 | 12 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員E | 12 | 9 | 9 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員F | 138 | 126 | 122 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員A | 18 | 14 | 12 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員B | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員C | 13 | 11 | 10 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員D | 13 | 12 | 5 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員E | 42 | 39 | 36 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員A | 44 | 44 | 41 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員B | 14 | 14 | 14 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員C | 10 | 10 | 7 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員D | 43 | 40 | 35 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員E | 30 | 27 | 23 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員F | 7 | 5 | 4 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員A | 36 | 34 | 34 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員B | 9 | 9 | 6 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員C | 52 | 47 | 45 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員D | 9 | 9 | 9 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員E | 27 | 26 | 25 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員A | 90 | 84 | 74 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員B | 12 | 11 | 10 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員C | 181 | 174 | 162 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員D | 200 | 189 | 174 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員E | 27 | 23 | 22 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員F | 176 | 164 | 148 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員A | 244 | 211 | 185 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員B | 790 | 752 | 681 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員C | 122 | 112 | 105 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員D | 448 | 412 | 366 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員E | 343 | 303 | 255 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員F | 453 | 392 | 350 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員G | 361 | 316 | 279 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員H | 57 | 36 | 34 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員I | 639 | 573 | 508 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員J | 214 | 181 | 163 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員K | 232 | 207 | 174 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員L | 335 | 309 | 291 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員M | 70 | 65 | 57 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員A | 10 | 9 | 8 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員B | 14 | 12 | 10 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員C | 6 | 4 | 3 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員D | 4 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員A | 7 | 5 | 4 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員B | 68 | 58 | 51 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員C | 5 | 3 | 2 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員D | 79 | 70 | 63 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員E | 103 | 92 | 82 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員F | 94 | 89 | 81 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員G | 16 | 13 | 10 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員H | 53 | 34 | 32 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員I | 80 | 52 | 50 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員A | 1 | 1 | 1 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員B | 30 | 22 | 20 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員C | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員D | 20 | 14 | 11 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員E | 9 | 9 | 7 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員F | 11 | 11 | 7 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員G | 2 | 1 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員H | 10 | 9 | 7 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員A | 9 | 8 | 6 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員B | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員C | 64 | 51 | 45 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員D | 61 | 57 | 45 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員E | 16 | 6 | 2 |
河北省委辦公廳 | 法規(guī)處科員 | 136 | 118 | 89 |
河北省委辦公廳 | 機關處室科員 | 121 | 95 | 71 |
河北省委辦公廳 | 承德市委辦公室科員 | 84 | 68 | 53 |
河北省委辦公廳 | 灤平縣委辦公室科員 | 53 | 43 | 38 |
河北省委辦公廳 | 康�?h委辦公室科員A | 72 | 51 | 39 |
河北省委辦公廳 | 康保縣委辦公室科員B | 157 | 127 | 93 |
河北省委辦公廳 | 豐南區(qū)委辦公室科員A | 177 | 139 | 126 |
河北省委辦公廳 | 豐南區(qū)委辦公室科員B | 71 | 53 | 47 |
河北省委辦公廳 | 保定市委辦公廳科員 | 55 | 40 | 37 |
河北省委辦公廳 | 滿城縣委辦公室科員 | 53 | 48 | 41 |
河北省委辦公廳 | 徐水縣委辦公室科員 | 43 | 32 | 22 |
河北省委辦公廳 | 涿州市委辦公室科員 | 12 | 9 | 8 |
河北省委辦公廳 | 桃城區(qū)委辦公室科員 | 22 | 10 | 8 |
河北省委辦公廳 | 景縣縣委辦公室科員A | 40 | 38 | 30 |
河北省委辦公廳 | 景縣縣委辦公室科員B | 40 | 30 | 26 |
河北省委辦公廳 | 邢臺市委辦公室科員 | 154 | 128 | 108 |
河北省檢察院 | 技術人員A | 81 | 46 | 33 |
河北省檢察院 | 技術人員B | 64 | 44 | 39 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】