2012秦皇島公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(3月14日18時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
秦皇島市漁政監(jiān)察支隊(duì) | 科員A | 19 | 3 | 2 |
秦皇島市漁政監(jiān)察支隊(duì) | 科員B | 15 | 7 | 5 |
秦皇島市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員A | 219 | 150 | 86 |
秦皇島市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 科員B | 25 | 3 | 3 |
山海關(guān)區(qū) | 山海關(guān)區(qū)檢察院偵查員 | 13 | 7 | 1 |
山海關(guān)區(qū) | 山海關(guān)區(qū)檢察院檢察官 | 77 | 58 | 35 |
山海關(guān)區(qū) | 山海關(guān)區(qū)法院執(zhí)行員 | 41 | 25 | 12 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)檢察院偵查員 | 40 | 22 | 12 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)普查中心科員A | 87 | 38 | 23 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)普查中心科員B | 82 | 28 | 12 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)普查中心科員C | 154 | 106 | 57 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)園林管理局科員A | 74 | 50 | 32 |
北戴河區(qū) | 北戴河區(qū)園林管理局科員B | 42 | 17 | 12 |
昌黎縣 | 昌黎縣檢察院偵查員 | 17 | 13 | 1 |
昌黎縣 | 昌黎縣檢察院檢察官 | 44 | 36 | 19 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局辦公室科員A | 101 | 78 | 44 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局辦公室科員B | 67 | 45 | 12 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局法規(guī)股科員 | 180 | 148 | 94 |
昌黎縣 | 昌黎縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查股科員 | 189 | 160 | 99 |
昌黎縣 | 昌黎工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)黨政綜合辦公室科員 | 21 | 4 | 2 |
昌黎縣 | 昌黎工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)投資促進(jìn)發(fā)展局科員 | 46 | 28 | 11 |
昌黎縣 | 昌黎縣城鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)科員 | 219 | 170 | 111 |
昌黎縣 | 昌黎縣普查中心科員 | 123 | 90 | 57 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安山鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 70 | 54 | 35 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)泥井鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 82 | 61 | 33 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)朱各莊鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 81 | 56 | 32 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)朱各莊鎮(zhèn)人民政府人口和計(jì)劃生育辦公室科員 | 62 | 51 | 35 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)荒佃莊鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 64 | 49 | 34 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)荒佃莊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 32 | 10 | 9 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)靖安鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 69 | 60 | 34 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)劉臺(tái)莊鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 66 | 60 | 35 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)馬坨店鄉(xiāng)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 44 | 8 | 5 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)馬坨店鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 68 | 59 | 32 |
昌黎縣 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)葛條港鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 83 | 65 | 42 |
撫寧縣 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 1097 | 924 | 670 |
撫寧縣 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 48 | 19 | 16 |
盧龍縣 | 盧龍縣法院法官 | 11 | 9 | 4 |
盧龍縣 | 盧龍縣檢察院偵查員 | 19 | 14 | 3 |
盧龍縣 | 盧龍縣檢察院行政人員 | 54 | 40 | 25 |
盧龍縣 | 盧龍縣地方城市經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)科員 | 44 | 35 | 23 |
盧龍縣 | 盧龍縣普查中心科員A | 22 | 18 | 12 |
盧龍縣 | 盧龍縣普查中心科員B | 7 | 2 | 1 |
盧龍縣 | 盧龍縣食品藥品監(jiān)督管理局藥品市場監(jiān)督股科員 | 27 | 19 | 14 |
盧龍縣 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員A | 388 | 348 | 219 |
盧龍縣 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員B | 34 | 8 | 6 |
盧龍縣 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員C | 15 | 4 | 3 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣縣委辦公室科員 | 262 | 209 | 118 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理局科員A | 64 | 45 | 25 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理局科員B | 41 | 12 | 8 |
青龍滿族自治縣 | 青龍縣法院法官 | 24 | 20 | 14 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣民族宗教事務(wù)局辦公室科員 | 40 | 26 | 11 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣司法局基層司法所婁杖子鎮(zhèn)司法所科員 | 53 | 48 | 21 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣司法局基層司法所隔河頭鎮(zhèn)司法所科員 | 51 | 45 | 21 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣司法局基層司法所三撥子鄉(xiāng)司法所科員 | 60 | 59 | 17 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股科員 | 34 | 14 | 8 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣文化體育廣電新聞出版(版權(quán))局文化市場股(文化產(chǎn)業(yè)股)科員 | 50 | 44 | 27 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣文化體育廣電新聞出版(版權(quán))局廣播電視和新聞出版股科員 | 57 | 51 | 31 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣文化體育廣電新聞出版(版權(quán))局體育股科員 | 33 | 28 | 15 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣商務(wù)局市場體系建設(shè)股科員 | 30 | 3 | 2 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦公室科員 | 27 | 14 | 8 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局綜合技術(shù)股科員 | 34 | 3 | 2 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)木頭凳鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 127 | 112 | 61 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)祖山鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 125 | 115 | 67 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙山子鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 136 | 118 | 73 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大巫嵐鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 131 | 124 | 71 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)八道河鎮(zhèn)人民政府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | 159 | 131 | 41 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)土門子鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 126 | 114 | 70 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)安子嶺鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 42 | 12 | 7 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)官場鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 113 | 108 | 71 |
青龍滿族自治縣 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)七道河鄉(xiāng)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 41 | 15 | 11 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】