2012河北公務(wù)員省直機(jī)關(guān)報名繳費統(tǒng)計(3月14日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-03-14 [an error occurred while processing this directive]
部門 | 職位 | 報考人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費人數(shù) |
民建河北省委 | 科員 | 52 | 33 | 13 |
民進(jìn)河北省委 | 科員A | 15 | 11 | 7 |
民進(jìn)河北省委 | 科員B | 30 | 21 | 12 |
農(nóng)工黨河北省委 | 宣傳部科員 | 29 | 16 | 7 |
河北省委政法委 | 機(jī)關(guān)處室科員 | 226 | 194 | 85 |
河北省委老干部局老年教育辦公室 | 辦公室科員 | 42 | 30 | 15 |
河北省社會科學(xué)院 | 科員A | 40 | 23 | 5 |
河北省社會科學(xué)院 | 科員B | 6 | 2 | 1 |
河北省貿(mào)促會 | 科員A | 19 | 11 | 8 |
河北省貿(mào)促會 | 科員B | 6 | 5 | 3 |
省發(fā)改委 | 機(jī)關(guān)處室A | 152 | 88 | 37 |
省發(fā)改委 | 機(jī)關(guān)處室B | 39 | 23 | 8 |
省發(fā)改委 | 機(jī)關(guān)處室C | 28 | 12 | 4 |
省發(fā)改委 | 機(jī)關(guān)處室D | 36 | 16 | 8 |
省發(fā)改委 | 機(jī)關(guān)處室E | 124 | 79 | 54 |
省發(fā)改委 | 機(jī)關(guān)處室F | 56 | 40 | 19 |
省科技廳 | 機(jī)關(guān)處室A | 19 | 12 | 6 |
省科技廳 | 機(jī)關(guān)處室B | 6 | 3 | 0 |
省科技廳 | 機(jī)關(guān)處室C | 35 | 16 | 7 |
省科技廳 | 知識產(chǎn)權(quán)局科員 | 144 | 95 | 44 |
省工信廳 | 機(jī)關(guān)處室A | 10 | 0 | 0 |
省工信廳 | 機(jī)關(guān)處室B | 22 | 11 | 6 |
省工信廳 | 機(jī)關(guān)處室C | 49 | 29 | 14 |
省工信廳 | 機(jī)關(guān)處室D | 35 | 14 | 8 |
省工信廳 | 機(jī)關(guān)處室E | 40 | 32 | 17 |
省工信廳 | 機(jī)關(guān)處室F | 6 | 4 | 1 |
省工信廳 | 省履行禁止化學(xué)武器公約領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 15 | 2 | 0 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室A | 10 | 8 | 4 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室B | 32 | 23 | 11 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局機(jī)關(guān)處室C | 68 | 43 | 22 |
省工信廳 | 省國防科技工業(yè)局省國防工業(yè)工會 | 47 | 35 | 16 |
省工信廳 | 承德無線電管理局A | 24 | 22 | 11 |
省工信廳 | 承德無線電管理局B | 2 | 1 | 1 |
省工信廳 | 張家口無線電管理局 | 31 | 29 | 12 |
省工信廳 | 秦皇島無線電管理局 | 6 | 1 | 1 |
省工信廳 | 廊坊無線電管理局 | 3 | 1 | 0 |
省工信廳 | 保定無線電管理局 | 2 | 1 | 0 |
省工信廳 | 衡水無線電管理局A | 1 | 1 | 0 |
省工信廳 | 衡水無線電管理局B | 2 | 0 | 0 |
省工信廳 | 邢臺無線電管理局A | 22 | 11 | 6 |
省工信廳 | 邢臺無線電管理局B | 2 | 0 | 0 |
省工信廳 | 邯鄲無線電管理局 | 52 | 33 | 12 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員A | 31 | 25 | 12 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員B | 21 | 17 | 8 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員C | 28 | 22 | 9 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員D | 52 | 37 | 15 |
省工信廳 | 省鹽務(wù)局科員E | 2 | 1 | 0 |
省工信廳 | 唐山市鹽務(wù)管理局 | 14 | 11 | 7 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員A | 39 | 30 | 12 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員B | 27 | 14 | 6 |
省人力資源和社會保障廳 | 社保局科員C | 45 | 37 | 23 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 科員A | 41 | 12 | 5 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 科員B | 68 | 20 | 12 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省人民政府住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(省住房公積金監(jiān)督管理辦公室)科員 | 46 | 29 | 14 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省建設(shè)監(jiān)察辦公室科員 | 52 | 26 | 13 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省油田鐵路港口建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室科員 | 22 | 15 | 6 |
省交通運(yùn)輸廳 | 港航管理局綜合辦公室科員 | 4 | 0 | 0 |
省交通運(yùn)輸廳 | 港航管理局規(guī)劃財務(wù)處科員 | 5 | 3 | 2 |
省交通運(yùn)輸廳 | 港航管理局港口管理處科員 | 3 | 1 | 1 |
省交通運(yùn)輸廳 | 民航辦科員 | 18 | 0 | 0 |
省交通運(yùn)輸廳 | 綜合規(guī)劃處 | 25 | 11 | 9 |
省交通運(yùn)輸廳 | 運(yùn)輸安全處 | 44 | 13 | 4 |
省水利廳 | 科員A | 19 | 16 | 8 |
省水利廳 | 科員B | 23 | 13 | 4 |
省水利廳 | 科員C | 12 | 3 | 2 |
省水利廳 | 科員D | 35 | 12 | 8 |
省水利廳 | 防抗辦科員A | 21 | 14 | 7 |
省水利廳 | 防抗辦科員B | 18 | 10 | 6 |
省水利廳 | 防抗辦科員C | 12 | 5 | 3 |
省水利廳 | 移民辦科員A | 10 | 5 | 2 |
省水利廳 | 移民辦科員B | 18 | 3 | 1 |
省水利廳 | 水電中心科員 | 12 | 3 | 2 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 科員A | 31 | 16 | 6 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 科員B | 73 | 25 | 7 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 省畜牧獸醫(yī)局科員 | 34 | 24 | 11 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 省水產(chǎn)局科員 | 17 | 11 | 3 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 漁政處科員A | 5 | 2 | 1 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 漁政處科員B | 10 | 7 | 3 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 船檢處科員A | 17 | 12 | 7 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 船檢處科員B | 28 | 22 | 7 |
省農(nóng)業(yè)廳 | 船檢處科員C | 25 | 21 | 7 |
省文化廳 | 省文物局辦公室科員 | 23 | 7 | 4 |
省文化廳 | 省文物局規(guī)劃財務(wù)處科員 | 16 | 15 | 8 |
省文化廳 | 省文物局執(zhí)法督查處科員 | 16 | 10 | 0 |
省計生委 | 科員 | 122 | 89 | 34 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員A | 108 | 76 | 40 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員B | 286 | 253 | 131 |
省外辦 | 對外友好協(xié)會科員C | 178 | 160 | 89 |
省審計廳 | 法規(guī)處 | 15 | 11 | 8 |
省審計廳 | 固定資產(chǎn)投資審計處A | 12 | 4 | 1 |
省審計廳 | 固定資產(chǎn)投資審計處B | 29 | 25 | 10 |
省國資委 | 科員A | 126 | 85 | 44 |
省國資委 | 科員B | 69 | 54 | 24 |
省國資委 | 科員C | 71 | 53 | 25 |
省國資委 | 科員D | 120 | 90 | 47 |
省國資委 | 科員E | 100 | 79 | 37 |
省統(tǒng)計局 | 科員A | 125 | 34 | 17 |
省統(tǒng)計局 | 科員B | 45 | 19 | 3 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局塞罕壩分局科員 | 42 | 37 | 8 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局木蘭分局科員 | 46 | 36 | 19 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局霧靈山分局科員 | 32 | 27 | 7 |
省林業(yè)局 | 省森林公安局小五臺山分局科員 | 34 | 25 | 10 |
省政府研究室 | 機(jī)關(guān)處室 | 44 | 23 | 15 |
省地理信息局(原省測繪局) | 機(jī)關(guān)處室A | 9 | 5 | 1 |
省地理信息局(原省測繪局) | 機(jī)關(guān)處室B | 46 | 27 | 17 |
省煤田地質(zhì)局 | 地質(zhì)處科員 | 12 | 9 | 7 |
省煤田地質(zhì)局 | 科技處科員 | 5 | 3 | 3 |
省煤田地質(zhì)局 | 生產(chǎn)安全設(shè)備科員 | 4 | 1 | 0 |
河北行政學(xué)院 | 科員A | 18 | 10 | 6 |
河北行政學(xué)院 | 科員B | 45 | 32 | 18 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員A | 38 | 14 | 4 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員B | 29 | 17 | 10 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員C | 119 | 76 | 37 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員D | 27 | 15 | 9 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員E | 31 | 5 | 2 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員F | 38 | 22 | 11 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員G | 18 | 6 | 2 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員H | 14 | 0 | 0 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員I | 18 | 3 | 2 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員J | 59 | 49 | 23 |
省司法廳 | 冀東監(jiān)獄科員K | 26 | 15 | 6 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員A | 21 | 14 | 8 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員B | 14 | 9 | 4 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員C | 47 | 33 | 5 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員D | 43 | 32 | 13 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員E | 12 | 6 | 2 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員F | 10 | 6 | 0 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員G | 122 | 99 | 54 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員H | 24 | 15 | 8 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員I | 83 | 60 | 26 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員J | 75 | 43 | 21 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員K | 110 | 82 | 55 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員L | 54 | 46 | 20 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員M | 7 | 5 | 1 |
省司法廳 | 保定監(jiān)獄科員N | 13 | 2 | 2 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員A | 12 | 7 | 4 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員B | 12 | 7 | 4 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員C | 6 | 5 | 0 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員D | 55 | 51 | 13 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員E | 32 | 26 | 9 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員F | 29 | 15 | 10 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員G | 9 | 6 | 4 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員H | 78 | 54 | 31 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員I | 68 | 48 | 25 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員J | 5 | 2 | 1 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員K | 9 | 1 | 1 |
省司法廳 | 深州監(jiān)獄科員L | 122 | 86 | 24 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員A | 7 | 4 | 0 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員B | 21 | 18 | 11 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員C | 1 | 1 | 0 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員D | 1 | 1 | 0 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員E | 47 | 35 | 16 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員F | 31 | 21 | 10 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員G | 16 | 11 | 6 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員H | 61 | 44 | 15 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員I | 45 | 33 | 14 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員J | 7 | 5 | 3 |
省司法廳 | 承德監(jiān)獄科員K | 9 | 3 | 0 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員A | 14 | 11 | 2 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員B | 23 | 20 | 12 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員C | 4 | 4 | 1 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員D | 3 | 2 | 0 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員E | 53 | 39 | 25 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員F | 14 | 13 | 7 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員G | 27 | 24 | 4 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員H | 70 | 50 | 22 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員I | 62 | 36 | 19 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員J | 4 | 2 | 1 |
省司法廳 | 滄州監(jiān)獄科員K | 7 | 3 | 2 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員A | 6 | 4 | 3 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員B | 19 | 8 | 4 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員C | 24 | 19 | 8 |
省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員D | 89 | 67 | 25 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員A | 22 | 16 | 8 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員B | 2 | 2 | 2 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員C | 51 | 38 | 13 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員D | 9 | 6 | 2 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員E | 12 | 9 | 2 |
省司法廳 | 邢臺監(jiān)獄科員F | 12 | 4 | 2 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員A | 31 | 8 | 3 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員B | 19 | 12 | 3 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員C | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員D | 12 | 8 | 5 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員E | 14 | 8 | 2 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員F | 2 | 1 | 1 |
省司法廳 | 太行監(jiān)獄科員G | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員A | 12 | 11 | 5 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員B | 9 | 6 | 5 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員C | 14 | 7 | 2 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員D | 71 | 59 | 33 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員E | 4 | 1 | 0 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員F | 31 | 18 | 7 |
省司法廳 | 唐山監(jiān)獄科員G | 62 | 42 | 30 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員A | 12 | 10 | 6 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員B | 6 | 5 | 2 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員C | 64 | 43 | 24 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員D | 23 | 11 | 4 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員E | 23 | 17 | 7 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員F | 3 | 1 | 1 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員G | 31 | 19 | 12 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員H | 7 | 3 | 2 |
省司法廳 | 沙河監(jiān)獄科員I | 88 | 58 | 31 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員A | 10 | 6 | 2 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員B | 6 | 3 | 0 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員C | 40 | 32 | 15 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員D | 20 | 12 | 6 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員E | 58 | 48 | 5 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員F | 3 | 2 | 0 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員G | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員H | 59 | 41 | 22 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員A | 4 | 3 | 3 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員B | 2 | 2 | 0 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員C | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員D | 4 | 3 | 2 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員E | 20 | 12 | 7 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員F | 38 | 28 | 18 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員G | 10 | 6 | 2 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員H | 3 | 2 | 2 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員I | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員J | 96 | 63 | 34 |
省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員K | 115 | 98 | 5 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員A | 5 | 5 | 2 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員B | 5 | 2 | 0 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員C | 66 | 56 | 8 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員D | 9 | 7 | 4 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員E | 84 | 54 | 25 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員F | 4 | 4 | 2 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員G | 5 | 1 | 0 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員H | 67 | 45 | 24 |
省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員I | 77 | 45 | 19 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員A | 20 | 17 | 6 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員B | 31 | 10 | 7 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員C | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員D | 8 | 6 | 1 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員E | 9 | 3 | 1 |
省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員F | 83 | 63 | 37 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員A | 12 | 8 | 6 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員B | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員C | 6 | 4 | 0 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員D | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員E | 12 | 10 | 6 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員A | 9 | 7 | 4 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員B | 5 | 3 | 1 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員C | 2 | 1 | 0 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員D | 16 | 11 | 7 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員E | 13 | 6 | 4 |
省司法廳 | 滄南監(jiān)獄科員F | 2 | 1 | 1 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員A | 11 | 10 | 4 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員B | 5 | 4 | 0 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員C | 24 | 21 | 9 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員D | 9 | 4 | 3 |
省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員E | 13 | 9 | 5 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員A | 40 | 30 | 17 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員B | 6 | 4 | 2 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員C | 93 | 76 | 39 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員D | 107 | 85 | 40 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員E | 17 | 8 | 4 |
省司法廳 | 邯鄲監(jiān)獄科員F | 99 | 75 | 44 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員A | 127 | 65 | 27 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員B | 360 | 261 | 152 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員C | 57 | 45 | 24 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員D | 235 | 192 | 88 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員E | 205 | 137 | 57 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員F | 257 | 176 | 106 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員G | 214 | 143 | 78 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員H | 45 | 8 | 3 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員I | 357 | 270 | 144 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員J | 132 | 76 | 41 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員K | 152 | 102 | 48 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員L | 201 | 131 | 82 |
省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員M | 33 | 26 | 13 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員A | 6 | 4 | 1 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員B | 8 | 6 | 3 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員C | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省第一勞教所科員D | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員A | 5 | 3 | 2 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員B | 39 | 30 | 17 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員C | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員D | 42 | 35 | 13 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員E | 49 | 38 | 16 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員F | 45 | 36 | 13 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員G | 11 | 6 | 2 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員H | 28 | 14 | 10 |
省司法廳 | 河北省保定勞教所科員I | 46 | 27 | 16 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員A | 1 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員B | 13 | 8 | 5 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員C | 2 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員D | 4 | 2 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員E | 5 | 3 | 1 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員F | 0 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員G | 1 | 1 | 0 |
省司法廳 | 河北省高陽勞教所科員H | 6 | 5 | 2 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員A | 6 | 5 | 1 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員B | 4 | 0 | 0 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員C | 38 | 20 | 7 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員D | 26 | 16 | 2 |
省司法廳 | 河北省女子勞教所科員E | 9 | 4 | 2 |
河北省委辦公廳 | 法規(guī)處科員 | 87 | 67 | 22 |
河北省委辦公廳 | 機(jī)關(guān)處室科員 | 72 | 45 | 16 |
河北省委辦公廳 | 承德市委辦公室科員 | 34 | 20 | 12 |
河北省委辦公廳 | 灤平縣委辦公室科員 | 25 | 15 | 8 |
河北省委辦公廳 | 康�?h委辦公室科員A | 36 | 19 | 11 |
河北省委辦公廳 | 康保縣委辦公室科員B | 90 | 53 | 18 |
河北省委辦公廳 | 豐南區(qū)委辦公室科員A | 85 | 43 | 24 |
河北省委辦公廳 | 豐南區(qū)委辦公室科員B | 31 | 15 | 6 |
河北省委辦公廳 | 保定市委辦公廳科員 | 29 | 10 | 3 |
河北省委辦公廳 | 滿城縣委辦公室科員 | 30 | 22 | 9 |
河北省委辦公廳 | 徐水縣委辦公室科員 | 16 | 7 | 1 |
河北省委辦公廳 | 涿州市委辦公室科員 | 9 | 3 | 3 |
河北省委辦公廳 | 桃城區(qū)委辦公室科員 | 12 | 1 | 0 |
河北省委辦公廳 | 景縣縣委辦公室科員A | 16 | 10 | 3 |
河北省委辦公廳 | 景縣縣委辦公室科員B | 15 | 10 | 5 |
河北省委辦公廳 | 邢臺市委辦公室科員 | 89 | 50 | 21 |
河北省檢察院 | 技術(shù)人員A | 57 | 21 | 6 |
河北省檢察院 | 技術(shù)人員B | 54 | 9 | 8 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】