福建省農(nóng)村信用社系統(tǒng)2012年招聘公告
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-12-06 [an error occurred while processing this directive]
地區(qū) | 行社 | 單位代碼 | 類別需求 | 合計 | |||||||||||||||||
普通本科 | 金融、財會、經(jīng)濟大專 | ||||||||||||||||||||
金融、財會、經(jīng)濟 | 文秘 | 法律 | 計算機 | ||||||||||||||||||
男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | |||||||
龍巖 | 長汀聯(lián)社 | 702 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
永定聯(lián)社 | 703 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
上杭農(nóng)商銀行 | 704 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
武平聯(lián)社 | 705 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
漳平聯(lián)社 | 706 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
連城聯(lián)社 | 707 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
小計 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 49 | |||||
寧德 | 蕉城聯(lián)社 | 801 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
福鼎聯(lián)社 | 802 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
霞浦聯(lián)社 | 803 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||
福安聯(lián)社 | 804 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
古田聯(lián)社 | 805 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
屏南聯(lián)社 | 806 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
壽寧聯(lián)社 | 807 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||
周寧聯(lián)社 | 808 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
柘榮聯(lián)社 | 809 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
合計 | 18 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 11 | 89 | |||||
|
189 | 76 | 137 | 2 | 4 | 22 | 3 | 0 | 28 | 16 | 1 | 48 | 81 | 38 | 68 | 713 | |||||
備注:以下聯(lián)社按相應(yīng)比例或?qū)I(yè)類別招聘本地生源: | |||||||||||||||||||||
1、順昌聯(lián)社60%。 | |||||||||||||||||||||
2、平潭、永泰、羅源、閩清等聯(lián)社控制在50%以內(nèi)。 | |||||||||||||||||||||
3、沙縣聯(lián)社文秘本科1人、計算機本科2人。 | |||||||||||||||||||||
4、古田聯(lián)社金融財會經(jīng)濟大專4人。 | |||||||||||||||||||||
5、屏南聯(lián)社文秘本科1人、金融財會經(jīng)濟大專3人。 | |||||||||||||||||||||
6、壽寧聯(lián)社金融財會經(jīng)濟大專5人。 |
|
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】