北京大興區(qū):2011年招錄公務(wù)員面試公告
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時間:2011-06-10 [an error occurred while processing this directive]
2、參加6月12日下午面試的考生名單如下(共57人):
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行政分?jǐn)?shù) | 申論分?jǐn)?shù) | 總分 |
1 | 何方 | 10115013115 | 60 | 70.5 | 130.5 |
2 | 黃海燕 | 10115014624 | 62.25 | 61 | 123.25 |
3 | 付麗 | 10102091518 | 69.75 | 61 | 130.75 |
4 | 李軍軍 | 10107030619 | 69.5 | 56 | 125.5 |
5 | 劉寶 | 10110030608 | 68.25 | 39 | 107.25 |
6 | 董玉翠 | 10115014807 | 73.5 | 61.5 | 135 |
7 | 范鴻程 | 10103011312 | 68 | 61 | 129 |
8 | 李卉 | 10106022312 | 72.75 | 54.5 | 127.25 |
9 | 葉皓妍 | 10106100301 | 62 | 65 | 127 |
10 | 喬小娟 | 10105010626 | 62.5 | 64 | 126.5 |
11 | 馬羅亞 | 10104041204 | 67.5 | 56 | 123.5 |
12 | 袁軍營 | 10106031003 | 62 | 60.5 | 122.5 |
13 | 羊艷 | 10104011126 | 61 | 51.5 | 112.5 |
14 | 陳尉 | 10106030922 | 66.25 | 57.5 | 123.75 |
15 | 郭鵬鵬 | 10107051815 | 61.75 | 60 | 121.75 |
16 | 盧泳行 | 10115013228 | 63.5 | 56 | 119.5 |
17 | 王英宏 | 10107041730 | 60.5 | 57 | 117.5 |
18 | 趙光 | 10115014413 | 61.25 | 48 | 109.25 |
19 | 張海超 | 10115013103 | 69.25 | 66 | 135.25 |
20 | 齊璇 | 10105091128 | 71.75 | 62 | 133.75 |
21 | 趙俊福 | 10107012221 | 61.5 | 69 | 130.5 |
22 | 崔佳 | 10115014618 | 69 | 56 | 125 |
23 | 何彥男 | 10115011820 | 70 | 53.5 | 123.5 |
24 | 姜建財 | 10115012705 | 60.25 | 68.5 | 128.75 |
25 | 王穎 | 10107042601 | 63 | 62.5 | 125.5 |
26 | 王宇 | 10115015004 | 64.25 | 58 | 122.25 |
27 | 王曉晨 | 10115010802 | 65.25 | 56 | 121.25 |
28 | 馬超 | 10115011314 | 74.5 | 70 | 144.5 |
29 | 蘭簫旋 | 10107040515 | 65.5 | 60.5 | 126 |
30 | 齊銘 | 10115012908 | 66 | 50.5 | 116.5 |
31 | 陳娟 | 10101051327 | 63.75 | 55 | 118.75 |
32 | 肖元元 | 10114021230 | 60.75 | 51 | 111.75 |
33 | 楊勝菊 | 10115012018 | 76.5 | 67 | 143.5 |
34 | 劉冬嵐 | 10111011427 | 66 | 69 | 135 |
35 | 朱麗華 | 10107030711 | 60.75 | 64.5 | 125.25 |
36 | 尹欽 | 10101051823 | 68.25 | 54.5 | 122.75 |
37 | 張世英 | 10115013105 | 65.75 | 71 | 136.75 |
38 | 胡艷輝 | 10115010514 | 64.25 | 67 | 131.25 |
39 | 霍晨 | 10115014920 | 71.25 | 60 | 131.25 |
40 | 張巧靜 | 10115010918 | 68 | 60 | 128 |
41 | 劉國良 | 10115012825 | 69 | 59 | 128 |
42 | 龐嫚 | 10115010418 | 62.25 | 63.5 | 125.75 |
43 | 祝婷秀 | 10115013301 | 63.5 | 61.5 | 125 |
44 | 劉繼婷 | 10115010319 | 71.5 | 53 | 124.5 |
45 | 林楠 | 10107012617 | 61 | 62.5 | 123.5 |
46 | 李冠正 | 10106050719 | 61.25 | 60 | 121.25 |
47 | 馬平和 | 10106111805 | 65.5 | 69.5 | 135 |
48 | 張舟 | 10112011118 | 69 | 62.5 | 131.5 |
49 | 侯佳 | 10102061501 | 67.75 | 63 | 130.75 |
50 | 馮茹芳 | 10106090812 | 68 | 72 | 140 |
51 | 吳濤 | 10102040925 | 70.25 | 62.5 | 132.75 |
52 | 張茜 | 10107011215 | 61.5 | 54.5 | 116 |
53 | 梁娟 | 10104031903 | 63.25 | 72 | 135.25 |
54 | 李珊 | 10110030524 | 67.5 | 60 | 127.5 |
55 | 李銑哲 | 10105080721 | 64 | 61.5 | 125.5 |
56 | 趙琳 | 10102060201 | 64.75 | 65.5 | 130.25 |
57 | 宋娜 | 10111021407 | 62.75 | 55.5 | 118.25 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】