奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

重慶:2011公務員選調應屆畢業(yè)生到基層報名統(tǒng)計

來源:育路教育網發(fā)布時間:2011-01-07 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

2011年選調高校應屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作考試報名統(tǒng)計

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
巴南區(qū) 自然科學類 11401 33 22 5
巴南區(qū) 人文社會科學類 11402 29 16 3
北碚區(qū) 自然科學類 11101 46 19 2
北碚區(qū) 人文社會科學類 11102 84 34 4
璧山縣 自然科學類 12601 27 12 4
璧山縣 人文社會科學類 12602 26 12 1
長壽區(qū) 自然科學類 11501 27 22 5
長壽區(qū) 人文社會科學類 11502 23 17 3
城口縣 自然科學類 12801 4 0 0
城口縣 人文社會科學類 12802 6 0 0
大渡口區(qū) 自然科學類 10601 28 18 2
大渡口區(qū) 人文社會科學類 10602 30 21 2
大足縣 自然科學類 12401 13 6 1
大足縣 人文社會科學類 12402 12 7 2
墊江縣 自然科學類 13001 10 9 4
墊江縣 人文社會科學類 13002 12 10 4
豐都縣 自然科學類 12901 12 3 0
豐都縣 人文社會科學類 12902 14 4 2
奉節(jié)縣 自然科學類 13501 12 4 1
奉節(jié)縣 人文社會科學類 13502 16 7 0
涪陵區(qū) 自然科學類 10401 31 19 3
涪陵區(qū) 人文社會科學類 10402 40 24 3
合川區(qū) 自然科學類 11701 22 10 3
合川區(qū) 人文社會科學類 11702 21 1 0
江北區(qū) 自然科學類 10701 122 86 10
江北區(qū) 人文社會科學類 10702 177 120 12
江津區(qū) 自然科學類 11601 28 26 4
江津區(qū) 人文社會科學類 11602 32 21 2
九龍坡區(qū) 自然科學類 10901 46 34 4
九龍坡區(qū) 人文社會科學類 10902 69 53 9
開縣 自然科學類 13301 16 10 2
開縣 人文社會科學類 13302 6 2 2
梁平縣 自然科學類 12701 15 13 0
梁平縣 人文社會科學類 12702 12 9 1
南岸區(qū) 自然科學類 11001 51 27 4
南岸區(qū) 人文社會科學類 11002 57 39 9
南川區(qū) 自然科學類 11901 12 2 0
南川區(qū) 人文社會科學類 11902 15 4 2
彭水自治縣 自然科學類 14101 11 8 1
彭水自治縣 人文社會科學類 14102 3 2 0
綦江縣 自然科學類 12101 17 9 3
綦江縣 人文社會科學類 12102 13 4 1
黔江區(qū) 自然科學類 10301 24 18 3
黔江區(qū) 人文社會科學類 10302 33 28 6
榮昌縣 自然科學類 12501 29 7 4
榮昌縣 人文社會科學類 12502 16 7 1
沙坪壩區(qū) 自然科學類 10801 64 13 2
沙坪壩區(qū) 人文社會科學類 10802 101 13 1
石柱自治縣 自然科學類 13801 24 14 1
石柱自治縣 人文社會科學類 13802 4 2 1
雙橋區(qū) 自然科學類 12001 11 10 1
雙橋區(qū) 人文社會科學類 12002 10 8 3
銅梁縣 自然科學類 12301 26 18 1
銅梁縣 人文社會科學類 12302 13 8 1
潼南縣 自然科學類 12201 18 14 4
潼南縣 人文社會科學類 12202 14 13 2
萬盛區(qū) 自然科學類 11201 9 4 1
萬盛區(qū) 人文社會科學類 11202 11 8 2
萬州區(qū) 自然科學類 10201 52 32 8
巫山縣 自然科學類 13601 9 0 0
巫山縣 人文社會科學類 13602 15 0 0
巫溪縣 自然科學類 13701 1 0 0
巫溪縣 人文社會科學類 13702 5 0 0
武隆縣 自然科學類 13101 5 4 0
武隆縣 人文社會科學類 13102 9 8 1
秀山自治縣 自然科學類 13901 6 2 0
秀山自治縣 人文社會科學類 13902 8 4 3
永川區(qū) 自然科學類 11801 19 12 1
永川區(qū) 人文社會科學類 11802 30 18 2
酉陽自治縣 自然科學類 14001 7 5 0
酉陽自治縣 人文社會科學類 14002 5 3 0
渝北區(qū) 自然科學類 11301 64 47 2
渝北區(qū) 人文社會科學類 11302 94 66 4
渝中區(qū) 自然科學類 10501 74 36 6
渝中區(qū) 人文社會科學類 10502 109 68 14
云陽縣 自然科學類 13401 13 0 0
云陽縣 人文社會科學類 13402 15 0 0
忠縣 自然科學類 13201 11 7 0
忠縣 人文社會科學類 13202 16 5 0
重慶市 重慶市 10101 236 101 28

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發(fā)布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]