一般企業(yè)的現(xiàn)金流量表格式(表四)
來源:發(fā)布時(shí)間:2007-06-02
現(xiàn)金流量表
會(huì)企03表
編制單位: 年 月 單位:元
項(xiàng) 目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | | |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | | |
收到的稅費(fèi)返還 | | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | | |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | | |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | | |
收回投資收到的現(xiàn)金 | | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | | |
投資支付的現(xiàn)金 | | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | | |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | | |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | | |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | | |
三、現(xiàn)金流量表附注
(一)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料披露格式企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用間接法在現(xiàn)金流量表附注中披露將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的信息。
補(bǔ)充資料 | 本期金額 | 上期金額 |
1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量: | | |
凈利潤(rùn) | | |
加:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | | |
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 | | |
無形資產(chǎn)攤銷 | | |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 | | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(收益 以“-”號(hào)填列) | | |
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(收益以“-”號(hào)填列) | | |
公允價(jià)值變動(dòng)損失(收益以“-”號(hào)填列) | | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“-”號(hào)填列) | | |
投資損失(收益以“-”號(hào)填列) | | |
遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“-”號(hào)填列) | | |
遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“-”號(hào)填列) | | |
存貨的減少(增加以“-”號(hào)填列) | | |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“-”號(hào)填列) | | |
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“-”號(hào)填列) | | |
其他 | | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | | |
2.不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng): | | |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 | | |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 | | |
融資租入固定資產(chǎn) | | |
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況: | | |
現(xiàn)金的期末余額 | | |
減:現(xiàn)金的期初余額 | | |
加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 | | |
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 | | |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | | |