江西省2018年體育專業(yè)統(tǒng)考時(shí)間安排
2018-03-14 10:54:14
來源:江西省教育考試院
江西省2018年體育專業(yè)統(tǒng)考時(shí)間安排公布,具體時(shí)間如下,請(qǐng)考生做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。
第一批 贛州(不含南康區(qū)、章貢區(qū)、于都縣) | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | |
3月30日 | 考生現(xiàn)場報(bào)名,現(xiàn)場采集指紋 | |||
3月31日 | 100M跑 | 1-1325 | 100M跑 | 1326-2656 |
籃球 | 1326-2656 | 籃球 | 1-1325 | |
4月1日 | 800M跑 | 1991-2656 | 800M跑 | 1-663 |
立定跳遠(yuǎn) | 1-1325 | 立定跳遠(yuǎn) | 1326-2656 | |
4月2日 | 800M跑 | 664-1325 | 800M跑 | 1326-1990 |
足球 | 1326-2656 | 足球 | 1-1325 | |
4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 |
第二批 贛州(僅南康區(qū)、章貢區(qū)、于都縣)、吉安 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | |
4月3日 | 考生現(xiàn)場報(bào)名,現(xiàn)場采集指紋 | |||
4月4日 | 100M跑 | 2901-4250 | 100M跑 | 4251-5579 |
籃球 | 4251-5579 | 籃球 | 2901-4250 | |
4月5日 | 800M跑 | 4916-5579 | 800M跑 | 2901-3575 |
立定跳遠(yuǎn) | 2901-4250 | 立定跳遠(yuǎn) | 4251-5579 | |
4月6日 | 800M跑 | 3576-4250 | 800M跑 | 4251-4915 |
足球 | 4251-5579 | 足球 | 2901-4250 | |
4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 |
第三批 宜春、撫州、萍鄉(xiāng) | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | |
4月7日 | 考生現(xiàn)場報(bào)名,現(xiàn)場采集指紋 | |||
4月8日 | 100M跑 | 5801-7150 | 100M跑 | 7151-8483 |
籃球 | 7151-8483 | 籃球 | 5801-7150 | |
4月9日 | 800M跑 | 7816-8483 | 800M跑 | 5801-6475 |
立定跳遠(yuǎn) | 5801-7150 | 立定跳遠(yuǎn) | 7151-8483 | |
4月10日 | 800M跑 | 6476-7150 | 800M跑 | 7151-7815 |
足球 | 7151-8483 | 足球 | 5801-7150 | |
4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 |
第四批 上饒、鷹潭、景德鎮(zhèn) | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | |
4月11日 | 考生現(xiàn)場報(bào)名,現(xiàn)場采集指紋 | |||
4月12日 | 100M跑 | 8701-10065 | 100M跑 | 10066-11442 |
籃球 | 10066-11442 | 籃球 | 8701-10065 | |
4月13日 | 800M跑 | 10756-11442 | 800M跑 | 8701-9385 |
立定跳遠(yuǎn) | 8701-10065 | 立定跳遠(yuǎn) | 10066-11442 | |
4月14日 | 800M跑 | 9386-10065 | 800M跑 | 10066-10755 |
足球 | 10066-11442 | 足球 | 8701-10065 | |
4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 |
第五批 南昌、九江、新余 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 上午(7:30)開始 | 下午(14:00)開始 | ||
考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 考生編號(hào) | |
4月15日 | 考生現(xiàn)場報(bào)名,現(xiàn)場采集指紋 | |||
4月16日 | 100M跑 | 11701-13000 | 100M跑 | 13001-14294 |
籃球 | 13001-14294 | 籃球 | 11701-13000 | |
4月17日 | 800M跑 | 13651-14294 | 800M跑 | 11701-12350 |
立定跳遠(yuǎn) | 11701-13000 | 立定跳遠(yuǎn) | 13001-14294 | |
4月18日 | 800M跑 | 12351-13000 | 800M跑 | 13001-13650 |
足球 | 13001-14294 | 足球 | 11701-13000 | |
4月19日上午 | 三校生考試 | 14501-14517 |
(責(zé)任編輯:劉洋)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請(qǐng)考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢
分享“江西省2018年體育專業(yè)統(tǒng)考時(shí)間安排”到:
相關(guān)文章推薦
- 2018年江西省普通高校專升本考試招生工
- 2018年江西省體育單招考試文化課統(tǒng)考安
- 2018年江西省普通高校專項(xiàng)計(jì)劃招生工作
- 江西省2018年體育專業(yè)統(tǒng)考時(shí)間安排
- 江西省統(tǒng)一藝術(shù)類本科文化線 體育類第二
- 2018年起江西高招藝體專業(yè)招生錄取政策
- 江西:關(guān)于公布2018年普通高校招生藝術(shù)
- 江西:2018年藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考圓滿結(jié)束
- 江西2018高考藝術(shù)類專業(yè)校考工作通知
- 江西省發(fā)布2017基礎(chǔ)教育藍(lán)皮書