為您提供國(guó)際學(xué)校擇校、備考、國(guó)際學(xué)校說(shuō)明會(huì)等信息服務(wù)!
大家都在關(guān)注:第二屆國(guó)際化學(xué)校擇校展非京籍幼升小國(guó)際學(xué)校
1.體育特長(zhǎng)生需參加3月30日至4月3日期間由學(xué)校組織的專項(xiàng)測(cè)試(學(xué)校報(bào)名、測(cè)試安排和測(cè)試工作方案見招生學(xué)校網(wǎng)站)。招生學(xué)校將根據(jù)測(cè)試結(jié)果1:1確定本校擬招收考生,學(xué)校確定的擬招收考生需參加全市統(tǒng)一測(cè)試取得合格成績(jī)并按要求填報(bào)志愿方可以特長(zhǎng)生身份被招生學(xué)校錄取。具體要求參見《北京教育考試院關(guān)于做好2015年高級(jí)中等學(xué)校招收體育藝術(shù)科技特長(zhǎng)生測(cè)試有關(guān)工作的通知》(京考中招〔2015〕3號(hào))。
2.藝術(shù)和科技特長(zhǎng)生需參加統(tǒng)一測(cè)試,測(cè)試工作由各區(qū)縣按照市教委統(tǒng)一制定的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和要求組織實(shí)施。具體工作安排請(qǐng)咨詢招生學(xué)校所在區(qū)縣中招辦。
3.“城區(qū)”為招收東城、西城、朝陽(yáng)、豐臺(tái)、石景山、海淀考生:“郊區(qū)”為招收門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶考生:“本區(qū)(本縣)”為只招收本區(qū)縣的考生;未注明招生地區(qū)為全市招生。
區(qū)縣 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 藝術(shù) | 體育 | 科技 |
東城 | 101001 | 二中 | 本區(qū)管樂(lè)9人,本區(qū)舞蹈16人 | 本區(qū)乒乓球4人,本區(qū)籃球5人,本區(qū)健美操3人 | 本區(qū)科技5人 |
東城 | 101002 | 五中 | 本區(qū)民樂(lè)10人,本區(qū)合唱5人 | 本區(qū)乒乓球4人,本區(qū)籃球5人,本區(qū)田徑2人 | 科技3人(城區(qū)2人,郊區(qū)1人) |
東城 | 101003 | 十一中 | 本區(qū)民樂(lè)、聲樂(lè)和舞蹈共12人 | 本區(qū)籃球12人 | 科技12人(城區(qū)10人,郊區(qū)2人) |
東城 | 101004 | 五十中 | 舞蹈12人(城區(qū)10人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)田徑7人,本區(qū)籃球5人 | |
東城 | 101005 | 五十五中 | 本區(qū)舞蹈5人,本區(qū)器樂(lè)5人,本區(qū)美術(shù)2人,本區(qū)書法2人 | 本區(qū)田徑3人,本區(qū)健美操3人,本區(qū)排球3人 | 本區(qū)科技6人 |
東城 | 101006 | 一零九中 | 本區(qū)管樂(lè)5人 | ||
東城 | 101007 | 一六六中 | 本區(qū)管樂(lè)21人,本區(qū)話劇7人 | 本區(qū)田徑7人,本區(qū)男籃3人 | 本區(qū)科技2人 |
東城 | 101008 | 一七一中 | 合唱20人(城區(qū)17人,郊區(qū)3人) | 男籃5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人),城區(qū)女排5人,城區(qū)游泳3人,田徑2人(城區(qū)1人,郊區(qū)1人) | 科技5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) |
東城 | 101009 | 廣渠門中學(xué) | 城區(qū)聲樂(lè)4人,管樂(lè)5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)籃球4人,本區(qū)乒乓球2人,本區(qū)排球2人 | 科技4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) |
東城 | 101010 | 匯文中學(xué) | 本區(qū)聲樂(lè)7人 | 本區(qū)田徑5人,本區(qū)游泳2人 | 本區(qū)科技5人 |
東城 | 101011 | 東直門中學(xué) | 城區(qū)管弦樂(lè)15人 | 田徑3人(城區(qū)2人,郊區(qū)1人),郊區(qū)女籃3人 | 本區(qū)科技2人 |
東城 | 101012 | 景山學(xué)校 | 本區(qū)舞蹈5人,本區(qū)管樂(lè)2人 | ||
東城 | 201001 | 一中 | 本區(qū)田徑5人 | ||
東城 | 201003 | 二十二中 | 管弦樂(lè)19人(城區(qū)15人,郊區(qū)4人) | 城區(qū)男籃6人,城區(qū)男子乒乓球3人 | 本區(qū)科技2人 |
東城 | 201005 | 二十五中 | 本區(qū)籃球6人 | ||
東城 | 201006 | 二十七中 | 民樂(lè)17人(城區(qū)14人,郊區(qū)3人) | 本區(qū)女排1人 | |
東城 | 201008 | 五十四中 | 本區(qū)足球6人 | ||
東城 | 201009 | 六十五中 | 城區(qū)管樂(lè)2人,舞蹈13人(城區(qū)11人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)田徑2人,本區(qū)男排8人 | 本區(qū)科技2人 |
東城 | 201010 | 九十六中 | 本區(qū)舞蹈3人,本區(qū)器樂(lè)3人 | ||
東城 | 201017 | 龍?zhí)吨袑W(xué) | 本區(qū)男籃4人 | ||
西城 | 102001 | 四中 | 聲樂(lè)8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人),舞蹈6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人) | 籃球9人(城區(qū)8人,郊區(qū)1人),游泳6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人) | |
西城 | 102002 | 八中 | 管弦樂(lè)11人(城區(qū)9人,郊區(qū)2人) | 田徑6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人) | 科技31人(城區(qū)26人,郊區(qū)5人) |
西城 | 102004 | 十四中 | 本區(qū)科技6人 | ||
西城 | 102005 | 十五中 | 民樂(lè)4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)田徑2人 | 科技1人 |
西城 | 102006 | 三十五中 | 城區(qū)民樂(lè)11人,舞蹈5人(城區(qū)3人,郊區(qū)2人),合唱7人(城區(qū)5人,郊區(qū)2人),城區(qū)交響樂(lè)8人,城區(qū)行進(jìn)打擊樂(lè)1人 | 本區(qū)女籃8人 | 科技8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人) |
西城 | 102007 | 六十六中 | 管樂(lè)15人(城區(qū)13人,郊區(qū)2人) | 乒乓球6人(城區(qū)4人,郊區(qū)2人),田徑2人 | |
西城 | 102008 | 一六一中 | 本區(qū)管樂(lè)8人 | 本區(qū)科技5人 | |
西城 | 102009 | 鐵二中 | 本區(qū)女排2人 | 本區(qū)科技1人 | |
西城 | 102010 | 育才學(xué)校 | 管樂(lè)12人(城區(qū)10人,郊區(qū)2人) | 籃球6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人),棒球6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人) | |
西城 | 102011 | 回民學(xué)校 | 民樂(lè)10人(城區(qū)7人,郊區(qū)3人) | 足球7人 | |
西城 | 102012 | 西城外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 本區(qū)管樂(lè)10人 | ||
西城 | 102013 | 師大附中 | 聲樂(lè)7人,舞蹈8人 | 本區(qū)女籃4人,本區(qū)田徑6人 | 科技23人(城區(qū)17人,郊區(qū)6人) |
西城 | 102014 | 師大二附中 | 本區(qū)女子舞蹈3人 | 男子排球7人(城區(qū)6人,郊區(qū)1人),女子乒乓球2人(城區(qū)1人,郊區(qū)1人) | |
西城 | 102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 舞蹈5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人),城區(qū)聲樂(lè)1人,城區(qū)鋼琴1人,城區(qū)京劇1人 | 排球6人(城區(qū)5人,郊區(qū)1人),郊區(qū)游泳1人,田徑5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人) | |
西城 | 202006 | 四十三中 | 本區(qū)聲樂(lè)3人(其中領(lǐng)唱1人、合唱2人),本區(qū)管樂(lè)4人(其中小號(hào)1人、黑管1人、薩克斯2人) | ||
西城 | 202014 | 一五九中 | 本區(qū)管樂(lè)4人,本區(qū)聲樂(lè)4人 | ||
朝陽(yáng) | 105001 | 八十中 | 管弦樂(lè)38人(城區(qū)30人,郊區(qū)8人),舞蹈4人 | 田徑8人(城區(qū)7人,郊區(qū)1人),足球7人(城區(qū)6人,郊區(qū)1人) | 科技6人 |
朝陽(yáng) | 105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 本區(qū)田徑4人,本區(qū)籃球6人 | ||
朝陽(yáng) | 105003 | 日壇中學(xué) | 本區(qū)管弦樂(lè)、民樂(lè)、聲樂(lè)共10人 | ||
朝陽(yáng) | 105005 | 九十四中 | 本區(qū)田徑5人 | ||
朝陽(yáng) | 105007 | 工大附中 | 本區(qū)排球5人,本區(qū)田徑1人 | ||
朝陽(yáng) | 205009 | 清華大學(xué) 附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校 | 本區(qū)美術(shù)12人 | 本區(qū)男排6人 | |
豐臺(tái) | 106001 | 十二中 | 民樂(lè)10人 | 田徑10人,排球8人(城區(qū)6人,郊區(qū)2人) | 科技10人(城區(qū)7人,郊區(qū)3人) |
豐臺(tái) | 106002 | 十中 | 本區(qū)田徑6人 | ||
豐臺(tái) | 106004 | 豐臺(tái)二中 | 本區(qū)管樂(lè)12人 | ||
豐臺(tái) | 206006 | 首師大附屬麗澤中學(xué) | 本區(qū)田徑3人,本區(qū)女籃2人,本區(qū)跆拳道5人 | ||
豐臺(tái) | 206007 | 中國(guó)教科院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 本區(qū)棒球3人,本區(qū)壘球2人,本區(qū)田徑3人 | ||
石景山 | 107001 | 九中 | 舞蹈15人 | 田徑14人(城區(qū)10人,郊區(qū)4人) | |
石景山 | 107002 | 首都師范大學(xué) 附屬蘋果園中學(xué) | 本區(qū)田徑4人,本區(qū)排球3人 | ||
石景山 | 107003 | 北京師范大學(xué) 勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 本區(qū)排球5人 | ||
海淀 | 108001 | 人大附中 | 本區(qū)管弦樂(lè)30人,本區(qū)舞蹈15人,本區(qū)聲樂(lè)8人) | 足球14人(城區(qū)12人,郊區(qū)2人),田徑2人,乒乓球5人(城區(qū)4人,郊區(qū)1人),武術(shù)4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人),游泳1人,籃球2人,健美操4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)科技10人 |
海淀 | 108003 | 清華附中 | 本區(qū)美術(shù)20人,本區(qū)民樂(lè)12人 | 本區(qū)田徑3人,本區(qū)籃球2人,本區(qū)射擊2人 | |
海淀 | 108004 | 首師大附中 | 本區(qū)舞蹈7人,本區(qū)管樂(lè)12人 | 本區(qū)籃球6人 | |
海淀 | 108005 | 一零一中學(xué) | 本區(qū)管弦樂(lè)25人 | 本區(qū)田徑6人,本區(qū)健美操6人,本區(qū)女子排球8人 | 本區(qū)科技7人 |
海淀 | 108006 | 理工大附中 | 本區(qū)管樂(lè)14人,本區(qū)舞蹈4人 | 本區(qū)棒球6人,本區(qū)排球7人,本區(qū)壘球5人,本區(qū)田徑3人 | 本區(qū)科技10人 |
海淀 | 108007 | 交大附中 | 聲樂(lè)23人(城區(qū)19人,郊區(qū)4人) | 本區(qū)棒球6人,本區(qū)定向越野8人,本區(qū)田徑7人,本區(qū)壘球5人,本區(qū)籃球2人,本區(qū)羽毛球2人 | 科技10人(城區(qū)9人,郊區(qū)1人) |
海淀 | 108008 | 十一學(xué)校 | 本區(qū)管弦樂(lè)15人 | ||
海淀 | 108009 | 八一學(xué)校(原八一中學(xué)) | 本區(qū)管樂(lè)18人,本區(qū)舞蹈2人,本區(qū)合唱6人,本區(qū)京劇2人 | 本區(qū)足球11人,本區(qū)武術(shù)2人,本區(qū)健美操1人,本區(qū)田徑1人,本區(qū)定向越野5人 | 本區(qū)科技9人 |
海淀 | 108010 | 中關(guān)村中學(xué) | 本區(qū)管樂(lè)10人,本區(qū)民樂(lè)8人,本區(qū)舞蹈2人,本區(qū)京昆4人,本區(qū)聲樂(lè)1人 | 本區(qū)籃球7人,本區(qū)田徑4人,本區(qū)武術(shù)4人 | 本區(qū)科技6人 |
海淀 | 108011 | 二十中學(xué) | 本區(qū)管樂(lè)12人 | 本區(qū)田徑8人 | 本區(qū)科技4人 |
海淀 | 208001 | 育英學(xué)校 | 管樂(lè)3人 | 游泳4人(城區(qū)3人,郊區(qū)1人) | 本區(qū)科技3人 |
海淀 | 208002 | 育英中學(xué) | 本區(qū)民樂(lè)10人 | ||
海淀 | 208007 | 五十七中學(xué) | 管樂(lè)21人(城區(qū)18人,郊區(qū)3人) | 本區(qū)科技2人 | |
海淀 | 208009 | 海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 本區(qū)話劇7人,本區(qū)管樂(lè)3人 | ||
海淀 | 208011 | 立新學(xué)校 | 管樂(lè)15人(城區(qū)13人,郊區(qū)2人) | 本區(qū)游泳6人 | |
海淀 | 208012 | 首師大二附中 | 本區(qū)聲樂(lè)4人,本區(qū)民樂(lè)4人 | ||
海淀 | 208013 | 海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 本區(qū)籃球14人 | ||
海淀 | 208018 | 北師大三附中 | 本區(qū)管樂(lè)11人 | ||
海淀 | 208022 | 知春里中學(xué) | 本區(qū)壘球6人 | ||
海淀 | 208023 | 十九中學(xué) | 本區(qū)民樂(lè)10人,本區(qū)美術(shù)3人 | 本區(qū)手球6人,本區(qū)定向越野7人 | 本區(qū)科技7人 |
海淀 | 208027 | 科大附中 | 本區(qū)科技10人 | ||
海淀 | 208032 | 農(nóng)大附中 | 本區(qū)田徑3人 | 本區(qū)科技2人 | |
海淀 | 208033 | 溫泉二中 | 本區(qū)科技7人 | ||
海淀 | 208035 | 北航附中 | 本區(qū)排球6人 | 科技3人(城區(qū)2人,郊區(qū)1人) | |
海淀 | 208036 | 首師大附屬育新學(xué)校 | 本區(qū)管樂(lè)5人 | 本區(qū)棒球9人 | |
海淀 | 208045 | 四十七中 | 本區(qū)田徑5人 | ||
海淀 | 208064 | 清華附中永豐學(xué)校 | 本區(qū)科技3人 | ||
門頭溝 | 109001 | 大峪中學(xué) | 聲樂(lè)10人,舞蹈5人 | 本區(qū)田徑8人 | |
門頭溝 | 209001 | 育園中學(xué) | 本區(qū)舞蹈6人、本區(qū)美術(shù)2人、本區(qū)聲樂(lè)2人、本區(qū)弦樂(lè)2人、本區(qū)曲藝2人 | ||
門頭溝 | 209002 | 首師大附中永定分校 | 本區(qū)樂(lè)器3人,本區(qū)美術(shù)2人 | 本區(qū)田徑3人 | |
房山 | 111003 | 北師大良鄉(xiāng)附中 | 本區(qū)田徑4人 | ||
房山 | 211010 | 韓村河中學(xué) | 本區(qū)田徑4人,本區(qū)足球2人 | ||
通州 | 112001 | 潞河中學(xué) | 聲樂(lè)、民樂(lè)、鋼琴、舞蹈、繪畫、書法共15人 | 田徑15人 | 本區(qū)科技17人 |
通州 | 112003 | 運(yùn)河中學(xué) | 本區(qū)田徑12人,本區(qū)籃球6人 | ||
通州 | 212001 | 通州二中 | 本區(qū)美術(shù)7人 | 本區(qū)田徑12人 | 本區(qū)科技4人 |
通州 | 212002 | 通州三中 | 本區(qū)男籃6人,本區(qū)女排8人 | ||
通州 | 212003 | 通州四中 | 本區(qū)美術(shù)7人 | ||
順義 | 113001 | 牛欄山一中 | 田徑12人,籃球8人,羽毛球2人 | ||
順義 | 113002 | 順義一中 | 田徑15人 | ||
順義 | 113003 | 楊鎮(zhèn)一中 | 田徑20人,籃球5人,乒乓球4人 | ||
順義 | 213001 | 順義二中 | 本區(qū)田徑15,本區(qū)女籃5人 | ||
順義 | 213002 | 順義九中 | 本區(qū)田徑19人,本區(qū)籃球5人 | ||
昌平 | 114001 | 昌平一中 | 本區(qū)籃球4人,本區(qū)足球4人 | ||
昌平 | 114002 | 昌平二中 | 民樂(lè)5人,管樂(lè)3人,舞蹈2人 | 田徑8人 | |
昌平 | 214003 | 前鋒學(xué)校 | 本區(qū)田徑5人,本區(qū)跆拳道3人 | ||
大興 | 115001 | 大興一中 | 田徑4人,游泳2人 | ||
大興 | 115002 | 興華中學(xué) | 本區(qū)田徑10人 | ||
大興 | 215001 | 北京師范大學(xué)大興附屬中學(xué) | 本區(qū)田徑12人 | ||
大興 | 215012 | 北京市第二中學(xué)亦莊學(xué)校 | 本區(qū)跆拳道4人 | ||
懷柔 | 116001 | 懷柔一中 | 田徑15人,籃球8人 | ||
懷柔 | 216001 | 懷柔二中 | 本區(qū)田徑8人 | ||
平谷 | 117001 | 平谷中學(xué) | 本區(qū)田徑7人 | ||
平谷 | 217001 | 平谷六中 | 本區(qū)田徑8人 | ||
密云 | 128001 | 密云二中 | 籃球10人,田徑10人 | ||
延慶 | 129001 | 延慶一中 | 本縣管樂(lè)28人,本縣弦樂(lè)、民樂(lè)共12人 | 本縣田徑10人,本縣足球8人 | |
延慶 | 229003 | 延慶五中 | 本縣美術(shù)、聲樂(lè)、舞蹈共10人 | 本縣田徑10人,本縣籃球10人 |
入學(xué)幫助熱線:010-51268841010-51268841
北京愛迪國(guó)際學(xué)校
學(xué)費(fèi):17萬(wàn)-24萬(wàn)力邁中美國(guó)際學(xué)校
學(xué)費(fèi):12萬(wàn)-18萬(wàn)黑利伯瑞國(guó)際學(xué)校
學(xué)費(fèi):17.5萬(wàn)-23.5萬(wàn)君誠(chéng)國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校
學(xué)費(fèi):10萬(wàn)-16萬(wàn)北大附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校
學(xué)費(fèi):3.5萬(wàn)-13萬(wàn)格瑞思國(guó)際高中
學(xué)費(fèi):12萬(wàn)咨詢熱線:010-51268841
幼升小升學(xué)
我要給孩子
報(bào)學(xué)校