復試考號 | 復試學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試 | 面試 | 口語聽力 | 外語筆試 | 復試總成績 | 比較終成績 | 排名 | 公自費 | 是否錄取 | 加試1成績 | 加試2成績 |
101860689 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 351 | 138 | 82.4 | 15.5 | 12 | 247.9 | 75.17 | 1 | 公費 | 是 | ||
101860688 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 364 | 118 | 82.4 | 18 | 15 | 233.4 | 74.8 | 2 | 公費 | 是 | ||
101860687 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 367 | 119 | 82.3 | 15 | 11 | 227.3 | 74.35 | 3 | 公費 | 是 | ||
101860696 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 336 | 135 | 83.7 | 13 | 21 | 252.7 | 74.01 | 4 | 公費 | 是 | ||
101860700 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 330 | 143 | 84.1 | 16.5 | 9 | 252.6 | 73.28 | 5 | 公費 | 是 | ||
101860715 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 311 | 144 | 84.8 | 17.5 | 14 | 260.3 | 72.03 | 6 | 公費 | 是 | ||
101860690 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 345 | 116 | 83 | 16.5 | 14 | 229.5 | 72 | 7 | 公費 | 是 | ||
101860726 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 303 | 144 | 87.1 | 18 | 17 | 266.1 | 71.84 | 8 | 公費 | 是 | ||
101860702 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 329 | 129 | 81.8 | 15.5 | 16 | 242.3 | 71.79 | 9 | 公費 | 是 | ||
101860704 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 327 | 126 | 85.5 | 17.5 | 13 | 242 | 71.51 | 10 | 公費 | 是 | ||
101860721 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 307 | 143 | 83.1 | 16.5 | 14 | 256.6 | 71.05 | 11 | 公費 | 是 | ||
101860708 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 324 | 132 | 80.8 | 15 | 13 | 240.8 | 70.99 | 12 | 公費 | 是 | ||
101860703 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 327 | 126 | 83.8 | 14 | 14 | 237.8 | 70.95 | 13 | 公費 | 是 | ||
101860693 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 338 | 116 | 83 | 14.5 | 11 | 224.5 | 70.49 | 14 | 公費 | 是 | ||
101860705 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 327 | 116 | 86.1 | 14.5 | 16 | 232.6 | 70.25 | 15 | 公費 | 是 | ||
101860724 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 304 | 138 | 86.8 | 15.5 | 12 | 252.3 | 70.12 | 16 | 自費 | 是 | ||
101860714 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 312 | 132 | 84.9 | 15.5 | 11 | 243.4 | 69.89 | 17 | 自費 | 是 | ||
101860725 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 304 | 134 | 84.2 | 16 | 11 | 245.2 | 69.17 | 18 | 自費 | 是 | ||
101860695 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 337 | 105 | 81.1 | 13.5 | 13 | 212.6 | 68.79 | 19 | 自費 | 是 | ||
101860719 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 309 | 117 | 85.8 | 16.5 | 17 | 236.3 | 68.59 | 20 | 自費 | 是 | ||
101860722 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 306 | 129 | 78.7 | 16 | 15 | 238.7 | 68.55 | 21 | 自費 | 是 | ||
101860713 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 313 | 116 | 84.6 | 14 | 11 | 225.6 | 67.64 | 22 | 自費 | 是 | ||
101860717 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 310 | 111 | 83.8 | 17 | 16 | 227.8 | 67.57 | 23 | 自費 | 是 | ||
101860699 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 330 | 92 | 85.1 | 13 | 19 | 209.1 | 67.48 | 24 | 自費 | 是 | ||
101860711 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 316 | 105 | 88.7 | 18 | 10 | 221.7 | 67.48 | 25 | 自費 | 是 | ||
101860706 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 327 | 103 | 82.6 | 14 | 12 | 211.6 | 67.45 | 26 | 自費 | 是 | ||
101860697 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 334 | 98 | 83.2 | 15 | 9 | 205.2 | 67.44 | 27 | 自費 | 是 | ||
101860710 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 318 | 100 | 86.9 | 19 | 11 | 216.9 | 67.08 | 28 | 自費 | 是 | ||
101860718 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 310 | 113 | 83.1 | 14 | 14 | 224.1 | 67.08 | 29 | 自費 | 是 | ||
101860728 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 300 | 118 | 83.2 | 15 | 14 | 230.2 | 66.69 | 30 | 自費 | 是 | ||
101860707 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 326 | 92 | 80.2 | 13.5 | 15 | 200.7 | 65.88 | 31 | 自費 | 是 | ||
101860730 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 299 | 111 | 84.4 | 14 | 9 | 218.4 | 65 | 32 | 自費 | 是 | ||
101860716 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 311 | 93 | 83.4 | 14 | 13 | 203.4 | 64.44 | 33 | 自費 | 是 | ||
101860723 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 305 | 92 | 84.7 | 17 | 11 | 204.7 | 63.89 | 34 | 自費 | 是 | ||
101860733 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 325 | 126 | 84.2 | 18.5 | 4 | 232.7 | 70.03 | 35 | 自費 | 是 | ||
101860734 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 358 | 113 | 82.1 | 18.5 | 15 | 228.6 | 73.44 | 1 | 公費 | 是 | ||
101860739 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 332 | 116 | 83 | 13.5 | 11 | 223.5 | 69.64 | 2 | 公費 | 是 | ||
101860742 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 314 | 110 | 85.3 | 18.5 | 16 | 229.8 | 68.32 | 3 | 公費 | 是 | ||
101860746 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 296 | 125 | 84.6 | 16.5 | 10 | 236.1 | 67 | 4 | 自費 | 是 | ||
101860744 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 304 | 100 | 81.3 | 17 | 14 | 212.3 | 64.79 | 5 | 自費 | 是 | ||
101860743 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 304 | 100 | 81.6 | 14 | 15 | 210.6 | 64.56 | 6 | 自費 | 是 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
19
2013.04
復試考號 復試學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 ......
19
2013.04
復試考號 復試學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 ......
19
2013.04
復試考號 復試學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 ......
16
2013.04
我院接收理工科考生調(diào)劑,具體考研調(diào)劑接收條件及優(yōu)惠政策如下: 長春理工大學計算機學院是國內(nèi)......