復(fù)試考號 | 復(fù)試學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試 | 面試 | 口語聽力 | 外語筆試 | 復(fù)試總成績 | 比較終成績 | 排名 | 公自費 | 是否錄取 | 加試1成績 | 加試2成績 |
101860451 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 382 | 137 | 78.4 | 8 | 9 | 232.4 | 76.83 | 1 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860461 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 333 | 134 | 90.4 | 8.5 | 11 | 243.9 | 72.48 | 2 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860469 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 316 | 139 | 74 | 15.5 | 19 | 247.5 | 70.92 | 3 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860468 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 318 | 143 | 77.4 | 13 | 12 | 245.4 | 70.88 | 4 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860454 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 343 | 130 | 67.2 | 7.5 | 18 | 222.7 | 70.85 | 5 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860464 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 326 | 132 | 70.6 | 14.5 | 19 | 236.1 | 70.6 | 6 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860478 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 306 | 130 | 88.8 | 12.5 | 15 | 246.3 | 69.56 | 7 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860462 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 329 | 133 | 66 | 13.5 | 12 | 224.5 | 69.41 | 8 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860459 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 335 | 130 | 68.4 | 4 | 12 | 214.4 | 68.79 | 9 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860463 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 327 | 120 | 71.6 | 11.5 | 14 | 217.1 | 68.19 | 10 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860472 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 314 | 132 | 72.2 | 8.5 | 12 | 224.7 | 67.64 | 11 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860452 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 359 | 86 | 74.4 | 7 | 13 | 180.4 | 67.13 | 12 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860467 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 323 | 114 | 71.2 | 14 | 10 | 209.2 | 66.65 | 13 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860470 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 316 | 121 | 72.2 | 11.5 | 9 | 213.7 | 66.41 | 14 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860476 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 309 | 120 | 72 | 16 | 12 | 220 | 66.41 | 15 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860482 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 301 | 124 | 75.8 | 13 | 14 | 226.8 | 66.36 | 16 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860474 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 312 | 109 | 79.4 | 11 | 15 | 214.4 | 66.03 | 17 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860473 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 312 | 109 | 70.8 | 18 | 14 | 211.8 | 65.68 | 18 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860477 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 307 | 104 | 79.4 | 13 | 17 | 213.4 | 65.29 | 19 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860466 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 324 | 110 | 67.6 | 7 | 13 | 197.6 | 65.23 | 20 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860455 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 342 | 76 | 79 | 14 | 11 | 180 | 65.04 | 21 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860480 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 304 | 123 | 62.8 | 9.5 | 10 | 205.3 | 63.85 | 22 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860484 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 298 | 98 | 76 | 16.5 | 12 | 202.5 | 62.76 | 23 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860471 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 315 | 93 | 67.6 | 8 | 12 | 180.6 | 61.88 | 24 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860483 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 301 | 82 | 70.6 | 15 | 13 | 180.6 | 60.2 | 25 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860485 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 296 | 91 | 72.2 | 10 | 7 | 180.2 | 59.55 | 26 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860486 | 電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 302 | 122 | 61 | 8 | 8 | 199 | 62.77 | 27 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860497 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 323 | 141 | 88 | 12 | 10 | 251 | 72.23 | 1 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860489 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 344 | 117 | 79.4 | 12.5 | 16 | 224.9 | 71.27 | 2 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860487 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 347 | 128 | 69 | 7 | 12 | 216 | 70.44 | 3 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860493 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 329 | 122 | 84.2 | 7.5 | 18 | 231.7 | 70.37 | 4 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860490 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 344 | 112 | 75.2 | 11 | 16 | 214.2 | 69.84 | 5 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860507 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 316 | 120 | 84.2 | 14.5 | 18 | 236.7 | 69.48 | 6 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860504 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 316 | 130 | 83.4 | 9.5 | 11 | 233.9 | 69.11 | 7 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860512 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 312 | 123 | 84.2 | 13.5 | 15 | 235.7 | 68.87 | 8 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860518 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 305 | 127 | 90 | 12.5 | 11 | 240.5 | 68.67 | 9 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860495 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 325 | 121 | 78.4 | 8.5 | 14 | 221.9 | 68.59 | 10 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860505 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 316 | 128 | 79.4 | 8.5 | 11 | 226.9 | 68.17 | 11 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860498 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 323 | 116 | 76 | 14 | 12 | 218 | 67.83 | 12 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860514 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 310 | 130 | 75 | 13 | 7 | 225 | 67.2 | 13 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860503 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 316 | 118 | 76 | 8.5 | 17 | 219.5 | 67.19 | 14 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860494 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 327 | 113 | 76 | 11.5 | 8 | 208.5 | 67.04 | 15 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860511 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 312 | 115 | 84 | 10 | 9 | 218 | 66.51 | 16 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860496 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 325 | 107 | 81 | 10 | 8 | 206 | 66.47 | 17 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860523 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 302 | 120 | 73.4 | 9.5 | 17 | 219.9 | 65.56 | 18 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860517 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 306 | 109 | 81.2 | 14 | 11 | 215.2 | 65.41 | 19 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860501 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 318 | 118 | 64.2 | 8 | 12 | 202.2 | 65.12 | 20 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860525 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 297 | 112 | 77.2 | 15.5 | 15 | 219.7 | 64.93 | 21 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860521 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 302 | 114 | 77 | 8.5 | 14 | 213.5 | 64.71 | 22 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860516 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 306 | 107 | 74 | 5.5 | 13 | 199.5 | 63.32 | 23 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860502 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 317 | 92 | 69 | 11.5 | 14 | 186.5 | 62.91 | 24 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860522 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 302 | 105 | 67 | 9.5 | 10 | 191.5 | 61.77 | 25 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860513 | 電子信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 311 | 91 | 76 | 6 | 10 | 183 | 61.72 | 26 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860538 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 311 | 137 | 87.6 | 12.5 | 18 | 255.1 | 71.33 | 1 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860528 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 344 | 119 | 77 | 10.5 | 18 | 224.5 | 71.21 | 2 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860530 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 334 | 129 | 74.8 | 12 | 13 | 228.8 | 70.59 | 3 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860534 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 323 | 130 | 79 | 9.5 | 14 | 232.5 | 69.76 | 4 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860526 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 360 | 97 | 80.8 | 7 | 13 | 197.8 | 69.57 | 5 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860550 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 299 | 134 | 84.2 | 16.5 | 17 | 251.7 | 69.44 | 6 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860527 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 350 | 102 | 74 | 14 | 14 | 204 | 69.2 | 7 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860536 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 319 | 123 | 82.6 | 11 | 13 | 229.6 | 68.89 | 8 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860545 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 305 | 130 | 87.2 | 12 | 13 | 242.2 | 68.89 | 9 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860539 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 310 | 117 | 84.2 | 12.5 | 21 | 234.7 | 68.49 | 10 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860532 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 330 | 110 | 70 | 9 | 10 | 199 | 66.13 | 11 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860547 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 302 | 111 | 77.2 | 9.5 | 13 | 210.7 | 64.33 | 12 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860548 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 301 | 84 | 83.4 | 13 | 19 | 199.4 | 62.71 | 13 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860535 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 321 | 79 | 70.4 | 13 | 18 | 180.4 | 62.57 | 14 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860546 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 304 | 88 | 80.4 | 13.5 | 11 | 192.9 | 62.2 | 15 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860537 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 315 | 71 | 82.2 | 14.5 | 13 | 180.7 | 61.89 | 16 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860549 | 電子信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 300 | 87 | 73.8 | 9.5 | 10 | 180.3 | 60.04 | 17 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860562 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 331 | 143 | 67.2 | 11.5 | 11 | 232.7 | 70.75 | 1 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860564 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 325 | 128 | 79.4 | 12 | 17 | 236.4 | 70.52 | 2 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860556 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 348 | 136 | 54.6 | 7.5 | 13 | 211.1 | 69.91 | 3 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860558 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 340 | 117 | 68.4 | 16.5 | 14 | 215.9 | 69.59 | 4 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860559 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 335 | 105 | 85.4 | 11 | 16 | 217.4 | 69.19 | 5 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860560 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 335 | 113 | 70 | 14.5 | 13 | 210.5 | 68.27 | 6 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860583 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 295 | 136 | 85 | 9.5 | 12 | 242.5 | 67.73 | 7 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860557 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 343 | 95 | 74.4 | 10 | 15 | 194.4 | 67.08 | 8 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860555 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 349 | 82 | 76.6 | 8 | 14 | 180.6 | 65.96 | 9 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860563 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 328 | 106 | 72.6 | 11 | 9 | 198.6 | 65.84 | 10 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860571 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 307 | 119 | 70.2 | 10.5 | 16 | 215.7 | 65.6 | 11 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860568 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 310 | 116 | 71.8 | 8 | 11 | 206.8 | 64.77 | 12 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860578 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 300 | 119 | 74.6 | 8.5 | 13 | 215.1 | 64.68 | 13 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860572 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 307 | 101 | 79.4 | 13 | 10 | 203.4 | 63.96 | 14 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860573 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 306 | 120 | 58.8 | 10 | 14 | 202.8 | 63.76 | 15 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860569 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 310 | 95 | 63.4 | 16 | 15 | 189.4 | 62.45 | 16 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860581 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 296 | 102 | 73.6 | 6.5 | 10 | 192.1 | 61.13 | 17 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860576 | 電子信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 304 | 87 | 71.8 | 10.5 | 11 | 180.3 | 60.52 | 18 | 自費 | 是 | 74 | 70 |
101860588 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 337 | 100 | 86.2 | 14.5 | 16 | 216.7 | 69.33 | 1 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860596 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 318 | 123 | 83.6 | 7 | 11 | 224.6 | 68.11 | 2 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860590 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 329 | 94 | 86.2 | 10.5 | 14 | 204.7 | 66.77 | 3 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860586 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 343 | 76 | 84.2 | 12.5 | 16 | 188.7 | 66.32 | 4 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860600 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 314 | 106 | 86 | 12 | 10 | 214 | 66.21 | 5 | 公費 | 是 | 0 | 0 |
101860598 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 315 | 106 | 84.3 | 9.5 | 12 | 211.8 | 66.04 | 6 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860601 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 312 | 92 | 87 | 9.5 | 11 | 199.5 | 64.04 | 7 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860599 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 314 | 87 | 85.4 | 7.5 | 13 | 192.9 | 63.4 | 8 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860593 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 321 | 87 | 78 | 7.5 | 14 | 186.5 | 63.39 | 9 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860602 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 311 | 74 | 81.2 | 9.5 | 16 | 180.7 | 61.41 | 10 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
101860605 | 電子信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 300 | 70 | 86.4 | 17 | 13 | 186.4 | 60.85 | 11 | 自費 | 是 | 0 | 0 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
19
2013.04
復(fù)試考號 復(fù)試學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 ......
19
2013.04
復(fù)試考號 復(fù)試學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 ......
16
2013.04
我院接收理工科考生調(diào)劑,具體考研調(diào)劑接收條件及優(yōu)惠政策如下: 長春理工大學(xué)計算機學(xué)院是國內(nèi)......