2017年黑龍江高職�?艫段征集志愿投檔分數線公布
2017年黑龍江高職�?艫段征集志愿投檔分數線公布,請大家認真查閱,具體介紹如下。
黑龍江省招生考試院進行了高職(�?�)A段征集志愿錄取院校平行志愿投檔,并通過“黑龍江招生考試信息港”公布高職(�?�)A段征集志愿錄取院校平行志愿投檔分數線。理工院校投檔分數說明:小數點后一至三位為數學成績,四至六位為外語成績,七至九位為理科綜合成績。文史院校投檔分數說明:小數點后一至三位為語文成績,四至六位為外語成績,七至九位為文科綜合成績。
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
0019 | 理工 | 吉林大學 | 286.078041092 |
2013 | 理工 | 中華女子學院 | 342.045114089 |
2219 | 文史 | 河北環(huán)境工程學院 | 0.000000000 |
2220 | 文史 | 唐山師范學院 | 311.081057119 |
2283 | 理工 | 沈陽工程學院 | 0.000000000 |
2287 | 理工 | 長春工業(yè)大學 | 306.056092075 |
2287 | 文史 | 長春工業(yè)大學 | 428.088104132 |
2289 | 理工 | 吉林化工學院 | 318.041086105 |
2294 | 理工 | 吉林工程技術師范學院 | 0.000000000 |
2294 | 文史 | 吉林工程技術師范學院 | 287.078045106 |
2295 | 理工 | 長春師范大學 | 0.000000000 |
2296 | 理工 | 吉林警察學院 | 319.046086090 |
2296 | 文史 | 吉林警察學院 | 325.077016127 |
2300 | 理工 | 長春工程學院 | 253.050069053 |
2303 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學院 | 323.038071126 |
2305 | 理工 | 白城師范學院 | 261.033076098 |
2313 | 理工 | 上海健康醫(yī)學院 | 267.030081062 |
2456 | 文史 | 桂林旅游學院 | 0.000000000 |
3097 | 文史 | 北京吉利學院 | 0.000000000 |
3136 | 理工 | 沈陽工學院 | 0.000000000 |
3153 | 理工 | 長春光華學院 | 0.000000000 |
3153 | 文史 | 長春光華學院 | 184.061018093 |
3159 | 理工 | 長春科技學院 | 228.031049065 |
3159 | 文史 | 長春科技學院 | 190.047033075 |
3161 | 文史 | 長春大學旅游學院 | 196.053021101 |
3206 | 理工 | 江西服裝學院 | 0.000000000 |
3211 | 理工 | 南昌理工學院 | 246.026063059 |
3212 | 理工 | 江西科技學院 | 0.000000000 |
3212 | 文史 | 江西科技學院 | 350.086069119 |
3213 | 理工 | 江西工程學院 | 0.000000000 |
3213 | 文史 | 江西工程學院 | 351.085048112 |
3215 | 理工 | 南昌工學院 | 254.039063082 |
3215 | 文史 | 南昌工學院 | 0.000000000 |
3218 | 文史 | 中國石油大學勝利學院 | 227.060065091 |
3222 | 文史 | 青島濱海學院 | 0.000000000 |
3226 | 理工 | 青島工學院 | 243.039046077 |
3226 | 文史 | 青島工學院 | 170.064015046 |
3228 | 文史 | 齊魯理工學院 | 349.070078129 |
3234 | 文史 | 山東華宇工學院 | 0.000000000 |
3235 | 理工 | 濰坊科技學院 | 0.000000000 |
3235 | 文史 | 濰坊科技學院 | 0.000000000 |
3236 | 理工 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 0.000000000 |
3273 | 理工 | �?诮洕鷮W院 | 219.037051060 |
3273 | 文史 | �?诮洕鷮W院 | 0.000000000 |
3281 | 理工 | 成都理工大學工程技術學院 | 275.039075068 |
3281 | 文史 | 成都理工大學工程技術學院 | 0.000000000 |
3284 | 理工 | 四川工業(yè)科技學院 | 0.000000000 |
3284 | 文史 | 四川工業(yè)科技學院 | 0.000000000 |
3301 | 理工 | 西安外事學院 | 265.047073061 |
3301 | 文史 | 西安外事學院 | 0.000000000 |
3314 | 理工 | 江西應用科技學院 | 0.000000000 |
3314 | 文史 | 江西應用科技學院 | 0.000000000 |
3330 | 理工 | 西南科技大學城市學院 | 0.000000000 |
3330 | 文史 | 西南科技大學城市學院 | 0.000000000 |
4003 | 理工 | 東北石油大學 | 210.026056056 |
4003 | 文史 | 東北石油大學 | 260.091045091 |
4006 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 314.027096109 |
4006 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 274.095046103 |
4010 | 理工 | 齊齊哈爾工程學院 | 188.015032053 |
4010 | 文史 | 齊齊哈爾工程學院 | 182.057037068 |
4013 | 文史 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 316.077079117 |
4019 | 理工 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 192.027037033 |
4019 | 文史 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4020 | 理工 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 184.031028062 |
4020 | 文史 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 206.067026083 |
4022 | 理工 | 鶴崗師范高等�?茖W校 | 230.020088058 |
4022 | 文史 | 鶴崗師范高等�?茖W校 | 295.084074112 |
4024 | 理工 | 牡丹江大學 | 181.020056032 |
4024 | 文史 | 牡丹江大學 | 171.038034079 |
4025 | 理工 | 黑龍江工業(yè)學院 | 198.045015061 |
4025 | 文史 | 黑龍江工業(yè)學院 | 187.072026077 |
4027 | 理工 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 171.020043056 |
4027 | 文史 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 177.066014074 |
4029 | 理工 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 160.020014061 |
4029 | 文史 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 293.090035118 |
4030 | 理工 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 166.029036051 |
4030 | 文史 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 190.062018090 |
4031 | 理工 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 200.056029049 |
4033 | 理工 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 215.025051072 |
4033 | 文史 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 179.085047000 |
4034 | 理工 | 大慶職業(yè)學院 | 211.037055047 |
4034 | 文史 | 大慶職業(yè)學院 | 261.065051110 |
4037 | 理工 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 173.020039047 |
4038 | 理工 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 183.020054070 |
4039 | 理工 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 210.042040066 |
4039 | 文史 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 244.074043087 |
4042 | 理工 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 181.020041038 |
4048 | 理工 | 黑龍江護理高等專科學校 | 204.030049044 |
4048 | 文史 | 黑龍江護理高等�?茖W校 | 197.059039066 |
4049 | 理工 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 168.020024067 |
4049 | 文史 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 171.050024067 |
4053 | 理工 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 213.001064088 |
4053 | 文史 | 黑龍江幼兒師范高等�?茖W校 | 205.053024093 |
4059 | 文史 | 哈爾濱劍橋學院 | 264.073052099 |
4062 | 理工 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 161.011019057 |
4062 | 文史 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 0.000000000 |
4064 | 理工 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 163.023024049 |
4064 | 文史 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 172.059020073 |
4066 | 理工 | 伊春職業(yè)學院 | 207.032055045 |
4066 | 文史 | 伊春職業(yè)學院 | 208.065034089 |
4070 | 理工 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 163.010031063 |
4070 | 文史 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 194.065028061 |
4071 | 理工 | 佳木斯職業(yè)學院 | 166.025023053 |
4071 | 文史 | 佳木斯職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4073 | 理工 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 160.035036050 |
4073 | 文史 | 黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 162.046024082 |
4074 | 理工 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 258.050063077 |
4074 | 文史 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 265.079036101 |
4075 | 理工 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 188.040053042 |
4075 | 文史 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 175.030034094 |
4076 | 理工 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 169.030044035 |
4076 | 文史 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 183.083015060 |
4077 | 理工 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 183.030032058 |
4077 | 文史 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 176.050034081 |
4078 | 理工 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4078 | 文史 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4079 | 理工 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 190.028048046 |
4079 | 文史 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 183.050029093 |
4080 | 理工 | 七臺河職業(yè)學院 | 179.017036066 |
4080 | 文史 | 七臺河職業(yè)學院 | 277.088049084 |
4081 | 理工 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 300.047082092 |
4081 | 文史 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 236.083034082 |
4082 | 理工 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 246.036056095 |
4082 | 文史 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 238.071021110 |
4083 | 理工 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 161.025035040 |
4083 | 文史 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 185.044032079 |
4085 | 理工 | 黑龍江糧食職業(yè)學院 | 307.055046115 |
4085 | 文史 | 黑龍江糧食職業(yè)學院 | 166.068021052 |
4086 | 理工 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 274.053068092 |
4086 | 文史 | 大慶醫(yī)學高等�?茖W校 | 315.058079116 |
4088 | 理工 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4088 | 文史 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 207.063037096 |
4202 | 文史 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 250.087033093 |
4210 | 理工 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4210 | 文史 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4214 | 理工 | 北京培黎職業(yè)學院 | 206.041031087 |
4214 | 文史 | 北京培黎職業(yè)學院 | 363.104066121 |
4215 | 理工 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4215 | 文史 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4222 | 理工 | 天津城市職業(yè)學院 | 270.063041112 |
4226 | 理工 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 0.000000000 |
4226 | 文史 | 天津醫(yī)學高等�?茖W校 | 325.081052120 |
4231 | 文史 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4237 | 文史 | 天津交通職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4238 | 理工 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4239 | 理工 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 231.026059056 |
4239 | 文史 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4246 | 理工 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4246 | 文史 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4251 | 理工 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4251 | 文史 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4255 | 文史 | 承德石油高等專科學校 | 0.000000000 |
4256 | 理工 | 邢臺職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4260 | 理工 | 唐山職業(yè)技術學院 | 182.017033067 |
4261 | 理工 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4263 | 理工 | 河北旅游職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4263 | 文史 | 河北旅游職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4264 | 理工 | 邢臺醫(yī)學高等�?茖W校 | 272.033076078 |
4271 | 理工 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4272 | 理工 | 衡水職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4272 | 文史 | 衡水職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4273 | 理工 | 太原旅游職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4273 | 文史 | 太原旅游職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4274 | 理工 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 282.057074066 |
4274 | 文史 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 320.083041113 |
4275 | 理工 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4276 | 理工 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4277 | 理工 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4277 | 文史 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4279 | 理工 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4282 | 理工 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 212.045034062 |
4283 | 理工 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4283 | 文史 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4284 | 理工 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 208.040036053 |
4284 | 文史 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 209.059028107 |
4285 | 理工 | 營口職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4286 | 理工 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4286 | 文史 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4292 | 理工 | 阜新高等�?茖W校 | 0.000000000 |
4293 | 理工 | 遼寧省交通高等�?茖W校 | 0.000000000 |
4295 | 理工 | 遼寧政法職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4295 | 文史 | 遼寧政法職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4296 | 理工 | 遼寧職業(yè)學院 | 235.036046088 |
4296 | 文史 | 遼寧職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4297 | 理工 | 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4297 | 文史 | 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4298 | 理工 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4301 | 理工 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4303 | 理工 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4303 | 文史 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4304 | 理工 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4305 | 理工 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 286.012089079 |
4305 | 文史 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4306 | 理工 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4307 | 理工 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 257.033025098 |
4307 | 文史 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4308 | 文史 | 延邊職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4309 | 文史 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4310 | 理工 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4310 | 文史 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4311 | 理工 | 遼寧水利職業(yè)學院 | 205.037043052 |
4311 | 文史 | 遼寧水利職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4315 | 理工 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4315 | 文史 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4316 | 理工 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4320 | 理工 | 松原職業(yè)技術學院 | 203.055034042 |
4320 | 文史 | 松原職業(yè)技術學院 | 205.052058079 |
4321 | 理工 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 205.027039055 |
4322 | 理工 | 遼源職業(yè)技術學院 | 220.030058062 |
4322 | 文史 | 遼源職業(yè)技術學院 | 264.078041104 |
4323 | 理工 | 白城職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4323 | 文史 | 白城職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4324 | 理工 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4325 | 理工 | 吉林職業(yè)技術學院 | 183.033035047 |
4325 | 文史 | 吉林職業(yè)技術學院 | 174.048032069 |
4326 | 理工 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4326 | 文史 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4331 | 理工 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 354.047087139 |
4332 | 理工 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4332 | 文史 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4333 | 理工 | 長春東方職業(yè)學院 | 172.016054046 |
4333 | 文史 | 長春東方職業(yè)學院 | 193.076026066 |
4334 | 理工 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 272.038071068 |
4334 | 文史 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4335 | 理工 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 288.051061134 |
4335 | 文史 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4336 | 理工 | 吉林工程職業(yè)學院 | 218.042036072 |
4337 | 理工 | 長春師范高等�?茖W校 | 304.053049112 |
4337 | 文史 | 長春師范高等專科學校 | 263.095063100 |
4338 | 理工 | 長春職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4346 | 理工 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 164.025042050 |
4346 | 文史 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4347 | 理工 | 上海城建職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4349 | 理工 | 上海震旦職業(yè)學院 | 203.026048050 |
4349 | 文史 | 上海震旦職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4350 | 理工 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4350 | 文史 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 303.090061135 |
4351 | 理工 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4351 | 文史 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4352 | 理工 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4352 | 文史 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4353 | 理工 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4353 | 文史 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 215.065043082 |
4354 | 理工 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4354 | 文史 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4355 | 理工 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 285.046063085 |
4355 | 文史 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4356 | 理工 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4356 | 文史 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4360 | 文史 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4362 | 理工 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4364 | 理工 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 252.046051088 |
4365 | 理工 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 281.048064090 |
4365 | 文史 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4367 | 理工 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4368 | 文史 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4379 | 理工 | 安徽中醫(yī)藥高等�?茖W校 | 0.000000000 |
4379 | 文史 | 安徽中醫(yī)藥高等�?茖W校 | 297.085070106 |
4380 | 理工 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4381 | 理工 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4381 | 文史 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4382 | 理工 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4382 | 文史 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4383 | 理工 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 223.038039074 |
4383 | 文史 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4387 | 理工 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 263.031051097 |
4387 | 文史 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4391 | 理工 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 208.030048042 |
4393 | 理工 | 江西工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4393 | 文史 | 江西工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4395 | 理工 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 366.067083126 |
4396 | 理工 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4397 | 文史 | 江西財經職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4398 | 文史 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4399 | 理工 | 九江職業(yè)大學 | 0.000000000 |
4400 | 文史 | 南昌職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4401 | 理工 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4401 | 文史 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4404 | 理工 | 山東水利職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4404 | 文史 | 山東水利職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4406 | 理工 | 日照職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4409 | 理工 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4409 | 文史 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4413 | 理工 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4413 | 文史 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4414 | 文史 | 山東經貿職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4417 | 理工 | 山東旅游職業(yè)學院 | 330.053052130 |
4418 | 理工 | 威海海洋職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4419 | 理工 | 青島職業(yè)技術學院 | 351.095036135 |
4420 | 理工 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4420 | 文史 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4424 | 理工 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 245.037040087 |
4424 | 文史 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4430 | 理工 | 漯河職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4430 | 文史 | 漯河職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4431 | 理工 | 鄭州工程技術學院 | 0.000000000 |
4433 | 理工 | 永城職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4433 | 文史 | 永城職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4437 | 理工 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4437 | 文史 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4438 | 理工 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4438 | 文史 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4439 | 文史 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4440 | 理工 | 河南護理職業(yè)學院 | 235.030047070 |
4444 | 文史 | 三峽電力職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4448 | 文史 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4449 | 理工 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4449 | 文史 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4450 | 理工 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 259.045058077 |
4450 | 文史 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4451 | 理工 | 武漢交通職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4451 | 文史 | 武漢交通職業(yè)學院 | 284.080041123 |
4453 | 理工 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 261.041017109 |
4455 | 理工 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 193.030042068 |
4456 | 理工 | 保險職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4456 | 文史 | 保險職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4458 | 理工 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4458 | 文史 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 311.080044124 |
4459 | 理工 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 243.040047080 |
4460 | 理工 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4461 | 文史 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4462 | 理工 | 廣西城市職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4462 | 文史 | 廣西城市職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4463 | 理工 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4463 | 文史 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4464 | 理工 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 176.030028053 |
4464 | 文史 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 197.060036076 |
4465 | 理工 | 北海職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4465 | 文史 | 北海職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4466 | 理工 | 廣西工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4466 | 文史 | 廣西工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4467 | 理工 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4468 | 理工 | 海南職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4468 | 文史 | 海南職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4469 | 理工 | 海南工商職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4469 | 文史 | 海南工商職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4470 | 理工 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4472 | 理工 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4472 | 文史 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 341.079057099 |
4473 | 理工 | 海南外國語職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4474 | 理工 | 三亞城市職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4474 | 文史 | 三亞城市職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4478 | 理工 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4480 | 理工 | 四川科技職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4480 | 文史 | 四川科技職業(yè)學院 | 292.064049113 |
4481 | 理工 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4484 | 理工 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4485 | 理工 | 川南幼兒師范高等�?茖W校 | 0.000000000 |
4485 | 文史 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 0.000000000 |
4489 | 理工 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4489 | 文史 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4490 | 理工 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4490 | 文史 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4494 | 理工 | 蘭州石化職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4494 | 文史 | 蘭州石化職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4496 | 理工 | 武漢海事職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4496 | 文史 | 武漢海事職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4499 | 文史 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4500 | 理工 | 陜西服裝工程學院 | 278.030063088 |
4500 | 文史 | 陜西服裝工程學院 | 238.072049082 |
4501 | 理工 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4501 | 文史 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 192.055035082 |
4503 | 理工 | 桂林山水職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4503 | 文史 | 桂林山水職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4504 | 理工 | 西安交通工程學院 | 0.000000000 |
4504 | 文史 | 西安交通工程學院 | 0.000000000 |
4505 | 理工 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 215.035031080 |
4505 | 文史 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4506 | 理工 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4506 | 文史 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 202.055036088 |
4507 | 理工 | 三亞中端酒店管理職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4507 | 文史 | 三亞中端酒店管理職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4508 | 理工 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4508 | 文史 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4509 | 理工 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4509 | 文史 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4510 | 文史 | 安陽幼兒師范高等�?茖W校 | 0.000000000 |
4511 | 理工 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4511 | 文史 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 0.000000000 |
4512 | 理工 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4512 | 文史 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4513 | 理工 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
4513 | 文史 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 0.000000000 |
7070 | 理工 | 吉林體育學院 | 0.000000000 |
7070 | 文史 | 吉林體育學院 | 0.000000000 |
