2017年海南高考國家專項計劃平行志愿投檔分數(shù)線
2017-07-14 09:56:48
來源:海南考試局
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔) | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 |
文史 | 0001 | 北京大學(xué) | 2 | 2 | 781 |
文史 | 0002 | 中國人民大學(xué) | 1 | 1 | 776 |
文史 | 0003 | 清華大學(xué) | 1 | 1 | 781 |
文史 | 0027 | 北京外國語大學(xué) | 1 | 1 | 777 |
文史 | 0029 | 北京語言大學(xué) | 1 | 1 | 751 |
文史 | 0048 | 華北電力大學(xué)(北京) | 1 | 1 | 703 |
文史 | 0710 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 1 | 1 | 712 |
文史 | 0751 | 蘇州大學(xué) | 1 | 1 | 734 |
文史 | 0761 | 江南大學(xué) | 1 | 1 | 683 |
文史 | 1379 | 青島大學(xué) | 2 | 2 | 698 |
文史 | 1646 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 1 | 1 | 729 |
文史 | 1893 | 暨南大學(xué) | 3 | 3 | 695 |
文史 | 2118 | 海南大學(xué) | 23 | 23 | 653 |
文史 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 15 | 15 | 621 |
文史 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 7 | 7 | 600 |
文史 | 2202 | 四川大學(xué) | 1 | 1 | 723 |
文史 | 2228 | 西南民族大學(xué) | 4 | 4 | 659 |
文史 | 2471 | 陜西師范大學(xué) | 1 | 1 | 702 |
文史 | 2569 | 西北民族大學(xué) | 2 | 2 | 607 |
理工 | 0001 | 北京大學(xué) | 1 | 1 | 799 |
理工 | 0003 | 清華大學(xué) | 1 | 1 | 808 |
理工 | 0005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 679 |
理工 | 0006 | 北京航空航天大學(xué) | 1 | 1 | 746 |
理工 | 0007 | 北京理工大學(xué) | 1 | 1 | 706 |
理工 | 0008 | 北京科技大學(xué) | 1 | 1 | 706 |
理工 | 0011 | 北京工商大學(xué) | 2 | 2 | 621 |
理工 | 0013 | 北京郵電大學(xué) | 1 | 1 | 715 |
理工 | 0018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 702 |
理工 | 0032 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 1 | 1 | 718 |
理工 | 0036 | 中國人民公安大學(xué) | 1 | 0 | 539 |
理工 | 0096 | 南開大學(xué) | 1 | 1 | 723 |
理工 | 0097 | 天津大學(xué) | 1 | 1 | 711 |
理工 | 0098 | 天津科技大學(xué) | 4 | 4 | 638 |
理工 | 0272 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2 | 2 | 675 |
理工 | 0416 | 大連理工大學(xué) | 1 | 1 | 700 |
理工 | 0417 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 650 |
理工 | 0423 | 遼寧石油化工大學(xué) | 1 | 1 | 575 |
理工 | 0445 | 中國刑事警察學(xué)院 | 1 | 0 | 539 |
理工 | 0460 | 大連大學(xué) | 1 | 1 | 650 |
理工 | 0542 | 東北師范大學(xué) | 1 | 1 | 718 |
理工 | 0682 | 復(fù)旦大學(xué) | 3 | 3 | 772 |
理工 | 0697 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2 | 2 | 702 |
理工 | 0699 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 4 | 4 | 627 |
理工 | 0701 | 華東政法大學(xué) | 2 | 2 | 672 |
理工 | 0710 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 1 | 1 | 682 |
理工 | 0751 | 蘇州大學(xué) | 2 | 2 | 683 |
理工 | 0752 | 東南大學(xué) | 1 | 1 | 739 |
理工 | 0754 | 南京理工大學(xué) | 4 | 4 | 701 |
理工 | 0756 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 671 |
理工 | 0760 | 河海大學(xué) | 1 | 1 | 677 |
理工 | 0768 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 673 |
理工 | 0919 | 浙江大學(xué) | 1 | 1 | 763 |
理工 | 0948 | 寧波大學(xué) | 5 | 5 | 634 |
理工 | 1030 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 675 |
理工 | 1150 | 廈門大學(xué) | 1 | 1 | 745 |
理工 | 1151 | 華僑大學(xué) | 2 | 2 | 652 |
理工 | 1154 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 5 | 5 | 562 |
理工 | 1343 | 中國海洋大學(xué) | 1 | 1 | 696 |
理工 | 1345 | 中國石油大學(xué)(華東) | 1 | 1 | 632 |
理工 | 1379 | 青島大學(xué) | 2 | 2 | 643 |
理工 | 1488 | 山東大學(xué)威海分校 | 2 | 2 | 614 |
理工 | 1627 | 武漢大學(xué) | 2 | 2 | 740 |
理工 | 1628 | 華中科技大學(xué) | 1 | 1 | 719 |
理工 | 1632 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2 | 2 | 665 |
理工 | 1635 | 武漢理工大學(xué) | 1 | 1 | 708 |
理工 | 1639 | 華中師范大學(xué) | 1 | 1 | 731 |
理工 | 1649 | 中南民族大學(xué) | 5 | 5 | 601 |
理工 | 1764 | 湖南大學(xué) | 1 | 1 | 724 |
理工 | 1765 | 中南大學(xué) | 1 | 1 | 708 |
理工 | 1892 | 中山大學(xué) | 1 | 1 | 733 |
理工 | 1895 | 華南理工大學(xué) | 1 | 1 | 732 |
理工 | 2118 | 海南大學(xué) | 67 | 67 | 601 |
理工 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 16 | 16 | 599 |
理工 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 28 | 28 | 580 |
理工 | 2136 | 重慶大學(xué) | 1 | 1 | 732 |
理工 | 2201 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 1 | 1 | 645 |
理工 | 2203 | 西南交通大學(xué) | 1 | 1 | 700 |
理工 | 2204 | 電子科技大學(xué) | 1 | 1 | 718 |
理工 | 2211 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 2 | 2 | 600 |
理工 | 2458 | 西安交通大學(xué) | 1 | 1 | 718 |
理工 | 2461 | 西安電子科技大學(xué) | 1 | 1 | 710 |
理工 | 2468 | 長安大學(xué) | 1 | 1 | 675 |
理工 | 2469 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1 | 1 | 685 |
理工 | 2569 | 西北民族大學(xué) | 2 | 2 | 559 |
體育(理) | 2120 | 海南師范大學(xué) | 4 | 4 | 493 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設(shè)計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學(xué)前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設(shè)計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“2017年海南高考國家專項計劃平行志愿投檔分數(shù)線”到:
相關(guān)文章推薦