快速擇校
政策解讀
伴隨著2024年中考的臨近,北京初三二模成為很多家長(zhǎng)和學(xué)生比較關(guān)注的考試,北京東城區(qū)初三二模區(qū)排名(網(wǎng)傳版)發(fā)布,一般在初三二模成績(jī)發(fā)布后會(huì)公布區(qū)排名情況,這份排名是對(duì)東城區(qū)初三學(xué)生學(xué)業(yè)成果的一次全面盤點(diǎn),家長(zhǎng)們可以根據(jù)此次北京東城區(qū)初三二模區(qū)排名發(fā)布以及往年北京東城區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線情況,來選擇孩子能報(bào)考的學(xué)校類型,如私立高中或公立高中等。
2024年北京東城區(qū)初三二模區(qū)排名在成績(jī)公布后發(fā)布,東城區(qū)初三二模區(qū)排名568分以上僅有4人!以下區(qū)排名為熱心家長(zhǎng)分享(部分版),僅供參考!
2024年北京東城區(qū)初三二模區(qū)排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
568 | 4 | 452 | 4955 | 336 | 6617 | 220 | 6812 |
567 | 4 | 451 | 4890 | 335 | 6620 | 219 | 6812 |
566 | 4 | 450 | 5001 | 334 | 6625 | 218 | 6812 |
565 | 8 | 449 | 5028 | 333 | 6627 | 217 | 6813 |
564 | 10 | 448 | 5058 | 332 | 6632 | 216 | 6813 |
563 | 12 | 447 | 5093 | 331 | 6639 | 215 | 6813 |
562 | 22 | 446 | 5127 | 330 | 6640 | 214 | 6814 |
561 | 26 | 445 | 5159 | 329 | 6647 | 213 | 6814 |
560 | 32 | 444 | 5182 | 328 | 6654 | 212 | 6815 |
559 | 42 | 443 | 5211 | 327 | 6662 | 211 | 6815 |
558 | 51 | 442 | 5229 | 326 | 6664 | 210 | 6815 |
557 | 61 | 441 | 5249 | 325 | 6669 | 209 | 6815 |
556 | 72 | 440 | 5284 | 324 | 6673 | 208 | 6816 |
555 | 84 | 439 | 5311 | 323 | 6676 | 207 | 6816 |
554 | 106 | 438 | 5328 | 322 | 6677 | 206 | 6816 |
553 | 120 | 437 | 5348 | 321 | 6679 | 205 | 6817 |
552 | 139 | 436 | 5378 | 320 | 6682 | 204 | 6817 |
551 | 167 | 435 | 5409 | 319 | 6682 | 203 | 6817 |
550 | 191 | 434 | 5439 | 318 | 6685 | 202 | 6819 |
549 | 219 | 433 | 5465 | 317 | 6686 | 201 | 6819 |
548 | 243 | 432 | 5485 | 316 | 6691 | 200 | 6819 |
547 | 275 | 431 | 5513 | 315 | 6693 | 199 | 6819 |
546 | 303 | 430 | 5534 | 314 | 6696 | 198 | 6819 |
545 | 348 | 429 | 5558 | 313 | 6697 | 197 | 6819 |
544 | 398 | 428 | 5583 | 312 | 6697 | 196 | 6819 |
543 | 435 | 427 | 5598 | 311 | 6701 | 195 | 6819 |
542 | 481 | 426 | 5632 | 310 | 6703 | 194 | 6819 |
541 | 521 | 425 | 5651 | 309 | 6705 | 193 | 6820 |
540 | 571 | 424 | 5674 | 308 | 6706 | 192 | 6820 |
539 | 623 | 423 | 5692 | 307 | 6707 | 191 | 6820 |
538 | 664 | 422 | 5707 | 306 | 6711 | 190 | 6822 |
537 | 709 | 421 | 5726 | 305 | 6711 | 189 | 6823 |
536 | 757 | 420 | 5747 | 304 | 6714 | 188 | 6823 |
535 | 809 | 419 | 5776 | 303 | 6715 | 187 | 6823 |
534 | 873 | 418 | 5799 | 302 | 6716 | 186 | 6823 |
533 | 931 | 417 | 5819 | 301 | 6718 | 185 | 6824 |
532 | 992 | 416 | 5833 | 300 | 6722 | 184 | 6824 |
531 | 1046 | 415 | 5847 | 299 | 6724 | 183 | 6824 |
530 | 1103 | 414 | 5860 | 298 | 6726 | 182 | 6825 |
529 | 1165 | 413 | 5884 | 297 | 6727 | 181 | 6825 |
528 | 1239 | 412 | 5897 | 296 | 6730 | 180 | 6825 |
527 | 1285 | 411 | 5906 | 295 | 6731 | 179 | 6825 |
526 | 1338 | 410 | 5927 | 294 | 6733 | 178 | 6825 |
525 | 1406 | 409 | 5946 | 293 | 6737 | 177 | 6827 |
524 | 1477 | 408 | 5964 | 292 | 6738 | 176 | 6827 |
523 | 1557 | 407 | 5974 | 291 | 6739 | 175 | 6827 |
522 | 1629 | 406 | 5992 | 290 | 6741 | 174 | 6827 |
521 | 1695 | 405 | 6005 | 289 | 6741 | 173 | 6828 |
520 | 1761 | 404 | 6022 | 288 | 6743 | 172 | 6829 |
519 | 1820 | 403 | 6041 | 287 | 6744 | 171 | 6829 |
518 | 1884 | 402 | 6059 | 286 | 6745 | 170 | 6830 |
517 | 1944 | 401 | 6078 | 285 | 6745 | 169 | 6830 |
516 | 2012 | 400 | 6099 | 284 | 6746 | 168 | 6831 |
515 | 2088 | 399 | 6113 | 283 | 6747 | 167 | 6831 |
514 | 2173 | 398 | 6126 | 282 | 6748 | 166 | 6831 |
513 | 2227 | 397 | 6143 | 281 | 6751 | 165 | 6831 |
512 | 2297 | 396 | 6159 | 280 | 6752 | 164 | 6831 |
511 | 2360 | 395 | 6172 | 279 | 6753 | 163 | 6833 |
510 | 2410 | 394 | 6187 | 278 | 6756 | 162 | 6833 |
509 | 2464 | 393 | 6200 | 277 | 6758 | 161 | 6833 |
508 | 2520 | 392 | 6216 | 276 | 6760 | 160 | 6833 |
507 | 2590 | 391 | 6229 | 275 | 6761 | 159 | 6833 |
506 | 2645 | 390 | 6235 | 274 | 6762 | 158 | 6833 |
505 | 2701 | 389 | 6247 | 273 | 6764 | 157 | 6833 |
504 | 2766 | 388 | 6258 | 272 | 6765 | 156 | 6834 |
503 | 2823 | 387 | 6271 | 271 | 6766 | 155 | 6834 |
502 | 2899 | 386 | 6285 | 270 | 6766 | 154 | 6834 |
501 | 2949 | 385 | 6294 | 269 | 6768 | 153 | 6834 |
500 | 3001 | 384 | 6301 | 268 | 6769 | 152 | 6834 |
499 | 3043 | 383 | 6313 | 267 | 6770 | 151 | 6834 |
498 | 3102 | 382 | 6326 | 266 | 6770 | 150 | 6834 |
497 | 3148 | 381 | 6332 | 265 | 6770 | 149 | 6834 |
496 | 3202 | 380 | 6346 | 264 | 6771 | 148 | 6834 |
495 | 3272 | 379 | 6350 | 263 | 6772 | 147 | 6834 |
494 | 3317 | 378 | 6357 | 262 | 6775 | 146 | 6834 |
493 | 3362 | 377 | 6368 | 261 | 6775 | 145 | 6834 |
492 | 3404 | 376 | 6375 | 260 | 6776 | 144 | 6835 |
491 | 3459 | 375 | 6382 | 259 | 6778 | 143 | 6835 |
490 | 3495 | 374 | 6393 | 258 | 6781 | 142 | 6835 |
489 | 3539 | 373 | 6404 | 257 | 6782 | 141 | 6835 |
488 | 3583 | 372 | 6415 | 256 | 6782 | 140 | 6835 |
487 | 3631 | 371 | 6421 | 255 | 6783 | 139 | 6835 |
486 | 3674 | 370 | 6427 | 254 | 6786 | 138 | 6835 |
485 | 3719 | 369 | 6434 | 253 | 6786 | 137 | 6836 |
484 | 3761 | 368 | 6442 | 252 | 6787 | 136 | 6836 |
483 | 3813 | 367 | 6444 | 251 | 6787 | 135 | 6836 |
482 | 3862 | 366 | 6453 | 250 | 6787 | 134 | 6836 |
481 | 3907 | 365 | 6461 | 249 | 6787 | 133 | 6836 |
480 | 3949 | 364 | 6468 | 248 | 6787 | 132 | 6836 |
479 | 3996 | 363 | 6471 | 247 | 6787 | 131 | 6836 |
478 | 4048 | 362 | 6482 | 246 | 6787 | 130 | 6837 |
477 | 4093 | 361 | 6489 | 245 | 6788 | 129 | 6838 |
476 | 4128 | 360 | 6493 | 244 | 6790 | 128 | 6838 |
475 | 4176 | 359 | 6500 | 243 | 6791 | 127 | 6838 |
474 | 4206 | 358 | 6508 | 242 | 6791 | 126 | 6839 |
473 | 4239 | 357 | 6513 | 241 | 6791 | 125 | 6839 |
472 | 4273 | 356 | 6518 | 240 | 6792 | 124 | 6839 |
471 | 4312 | 355 | 6522 | 239 | 6793 | 123 | 6839 |
470 | 4346 | 354 | 6525 | 238 | 6794 | 122 | 6839 |
469 | 4383 | 353 | 6530 | 237 | 6794 | 121 | 6839 |
468 | 4427 | 352 | 6535 | 236 | 6794 | 120 | 6839 |
467 | 4461 | 351 | 6541 | 235 | 6795 | 119 | 6839 |
466 | 4507 | 350 | 6547 | 234 | 6795 | 118 | 6839 |
465 | 4536 | 349 | 6557 | 233 | 6795 | 117 | 6839 |
464 | 4566 | 348 | 6568 | 232 | 6795 | 116 | 6839 |
463 | 4602 | 347 | 6573 | 231 | 6796 | 115 | 6839 |
462 | 4627 | 346 | 6579 | 230 | 6799 | 114 | 6839 |
461 | 4664 | 345 | 6582 | 229 | 6801 | 113 | 6839 |
460 | 4694 | 344 | 6588 | 228 | 6802 | 112 | 6839 |
459 | 4728 | 343 | 6591 | 227 | 6805 | 111 | 6839 |
458 | 4761 | 342 | 6595 | 226 | 6808 | 110 | 6840 |
457 | 4789 | 341 | 6598 | 225 | 6809 | 109 | 6841 |
456 | 4819 | 340 | 6603 | 224 | 6809 | 108 | 6841 |
455 | 4860 | 339 | 6606 | 223 | 6810 | 107 | 6842 |
454 | 4894 | 338 | 6607 | 222 | 6810 | ||
453 | 4920 | 337 | 6614 | 221 | 6810 |
另外,家長(zhǎng)們可以參考了解2023年北京東城區(qū)初三二模區(qū)排名:
2023年東城區(qū)初三二模區(qū)排名 | |||||||
分?jǐn)?shù) | 區(qū)累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 區(qū)累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 區(qū)累計(jì)人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 區(qū)累計(jì)人數(shù) |
571 | 1 | 513 | 2554 | 455 | 4846 | 397 | 5880 |
570 | 2 | 512 | 2611 | 454 | 4879 | 396 | 5891 |
569 | 3 | 511 | 2676 | 453 | 4911 | 395 | 5896 |
568 | 6 | 510 | 2718 | 452 | 4938 | 394 | 5903 |
567 | 11 | 509 | 2779 | 451 | 4962 | 393 | 5909 |
566 | 17 | 508 | 2832 | 450 | 4989 | 392 | 5915 |
565 | 28 | 507 | 2886 | 449 | 5012 | 391 | 5920 |
564 | 39 | 506 | 2944 | 448 | 5038 | 390 | 5930 |
563 | 51 | 505 | 2999 | 447 | 5058 | 389 | 5937 |
562 | 65 | 504 | 3060 | 446 | 5075 | 388 | 5940 |
561 | 87 | 503 | 3119 | 445 | 5099 | 387 | 5948 |
560 | 103 | 502 | 3162 | 444 | 5131 | 386 | 5957 |
559 | 127 | 501 | 3211 | 443 | 5162 | 385 | 5964 |
558 | 153 | 500 | 3260 | 442 | 5182 | 384 | 5968 |
557 | 185 | 499 | 3295 | 441 | 5192 | 383 | 5978 |
556 | 205 | 498 | 3335 | 440 | 5213 | 382 | 5988 |
555 | 236 | 497 | 3381 | 439 | 5236 | 381 | 5998 |
554 | 265 | 496 | 3430 | 438 | 5263 | 380 | 6001 |
553 | 302 | 495 | 3480 | 437 | 5296 | 379 | 6005 |
552 | 344 | 494 | 3530 | 436 | 5315 | 378 | 6013 |
55 | 386 | 493 | 3579 | 435 | 5334 | 377 | 6018 |
550 | 435 | 492 | 3612 | 434 | 5363 | 376 | 6022 |
549 | 474 | 491 | 3662 | 433 | 5386 | 375 | 6030 |
548 | 518 | 490 | 3710 | 432 | 5404 | 374 | 6035 |
547 | 563 | 489 | 3754 | 431 | 5421 | 373 | 6042 |
546 | 613 | 488 | 3789 | 430 | 5434 | 372 | 6045 |
545 | 660 | 487 | 3819 | 429 | 5449 | 371 | 6049 |
544 | 706 | 486 | 3857 | 428 | 5472 | 370 | 6056 |
543 | 765 | 485 | 3897 | 427 | 5489 | 369 | 6060 |
542 | 827 | 484 | 3941 | 426 | 5506 | 368 | 6064 |
541 | 875 | 483 | 3985 | 425 | 5526 | 367 | 6068 |
540 | 932 | 482 | 4004 | 424 | 5543 | 366 | 6073 |
539 | 989 | 481 | 4037 | 423 | 5553 | 365 | 6075 |
538 | 1063 | 480 | 4064 | 422 | 5568 | 364 | 6083 |
537 | 1116 | 479 | 4107 | 421 | 5583 | 363 | 6091 |
536 | 1182 | 478 | 4135 | 420 | 5596 | 362 | 6093 |
535 | 1254 | 477 | 4171 | 419 | 5607 | 361 | 6098 |
534 | 1320 | 476 | 4201 | 418 | 5620 | 360 | 6102 |
533 | 1373 | 475 | 4231 | 417 | 5630 | 359 | 6106 |
532 | 1435 | 474 | 4268 | 416 | 5648 | 358 | 6112 |
531 | 1502 | 473 | 4293 | 415 | 5659 | 357 | 6121 |
530 | 1551 | 472 | 4328 | 414 | 5671 | 356 | 6126 |
529 | 1605 | 471 | 4363 | 413 | 5683 | 355 | 6129 |
528 | 1667 | 470 | 4392 | 412 | 5700 | 354 | 6130 |
527 | 1719 | 469 | 4429 | 411 | 5721 | 353 | 6136 |
526 | 1784 | 468 | 4459 | 410 | 5730 | 352 | 6142 |
525 | 1843 | 467 | 4486 | 409 | 5748 | 351 | 6146 |
524 | 1894 | 466 | 4522 | 408 | 5765 | 350 | 6150 |
523 | 1976 | 465 | 4555 | 407 | 5773 | 349 | 6152 |
522 | 2040 | 464 | 4585 | 406 | 5785 | 348 | 6153 |
521 | 2098 | 463 | 4611 | 405 | 5801 | 347 | 6155 |
520 | 2148 | 462 | 4644 | 404 | 5812 | 346 | 6161 |
519 | 2,197 | 461 | 4670 | 403 | 5819 | 345 | 6162 |
518 | 2261 | 460 | 4702 | 402 | 5832 | 344 | 6168 |
517 | 2325 | 459 | 4734 | 401 | 5841 | 343 | 6173 |
516 | 2372 | 458 | 4759 | 400 | 5853 | 342 | 6176 |
515 | 2441 | 457 | 4792 | 399 | 5863 | 341 | 6179 |
514 | 2498 | 456 | 4818 | 398 | 5874 | 340 | 6183 |
學(xué)校 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 區(qū)排名 | 區(qū)排占比 |
北京市第二中學(xué) | 普通班 | 644 | 502 | 7.14% |
北京市第一七一中學(xué) | 普通班 | 637 | 1248 | 17.76% |
北京市第五中學(xué) | 普通班 | 636 | 1372 | 19.52% |
北京匯文中學(xué) | 普通班 | 635 | 1485 | 21.13% |
北京市廣渠門中學(xué) | 普通班 | 633 | 1725 | 24.55% |
北京市東直門中學(xué) | 葉企孫實(shí)驗(yàn)班 | 635 | 1485 | 21.13% |
普通班 | 629 | 2164 | 30.80% | |
北京龍?zhí)吨袑W(xué) | 普通班 | 629 | 2164 | 30.80% |
北京景山學(xué)校 | 普通班 | 624 | 2690 | 38.28% |
北京市第一六六中學(xué) | 普通班 | 623 | 2780 | 39.56% |
北京市第十一中學(xué) | 普通班 | 617 | 3286 | 46.76% |
北京市第五十中學(xué) | 普通班 | 614 | 3519 | 50.08% |
北京第五十五中學(xué) | 普通班 | 612 | 3664 | 52.14% |
北京市第二十二中學(xué) | 普通班 | 604 | 4179 | 59.47% |
北京市第一零九中學(xué) | 小語種實(shí)驗(yàn)班 | 614 | 3519 | 50.08% |
普通班 | 602 | 4307 | 61.29% | |
北京市匯文實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 普通班 | 601 | 4359 | 62.03% |
北京市第二十四中學(xué) | 普通班(二中班) | 643 | 593 | 8.44% |
普通班 | 599 | 4456 | 63.41% | |
北京市第九十六中學(xué) | 普通班 | 592 | 4787 | 68.12% |
北京市第六十五中學(xué) | 普通班 | 582 | 5209 | 74.13% |
北京市第一中學(xué) | 普通班 | 579 | 5328 | 75.82% |
北京市第一四二中學(xué) | 中醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)班 | 591 | 4830 | 68.73% |
普通班 | 573 | 5522 | 78.58% | |
北京市第二十七中學(xué) | 普通班 | 563 | 5824 | 82.88% |
北京市第二十五中學(xué) | 普通班 | 548 | 6134 | 87.29% |
北京市第五十四中學(xué) | 普通班 | 542 | 6223 | 88.56% |
北京市第一六五中學(xué) | 普通班 | 530 | 6367 | 90.61% |
北京市第二十一中學(xué) | 普通班 | 516 | 6486 | 92.30% |
北京市第五十中分校 | 普通班 | 504 | 6562 | 93.38% |
北京市翔宇中學(xué) | 普通班 | 477 | 6677 | 95.02% |
我們可以推斷,若想在北京市東城區(qū)就讀高中,中考成績(jī)需達(dá)到500分以上。對(duì)于成績(jī)不足500分或在東城區(qū)無法進(jìn)入優(yōu)質(zhì)高中的學(xué)生,若希望獲得高質(zhì)量教育,可以考慮跨區(qū)報(bào)考其他區(qū)的私立高中。公立學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)激烈,學(xué)位緊張,因此若考慮入讀其他區(qū)的高中,建議選擇私立高中,以下是我們整理的往年面向東城區(qū)招生的私立高中名單,供您參考,可以點(diǎn)擊學(xué)校名稱詳細(xì)了解:
7、北京新府學(xué)外國語學(xué)校(國內(nèi)班)
以上就是“北京東城區(qū)初三二模區(qū)排名發(fā)布”的相關(guān)內(nèi)容,針對(duì)成績(jī)不理想或者是想要追求高質(zhì)量教育的學(xué)生,可以考慮跨區(qū)就讀北京其他區(qū)私立高中學(xué)校,北京中考還剩不到一個(gè)月的時(shí)間,希望學(xué)生們能順利考入理想的高中,想要了解更多關(guān)于北京初三二模的信息,可以直接來聯(lián)系我們。
推薦閱讀>>>2024年比較好的北京私立高中排名一覽!附學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:[email protected]
答燕郊上學(xué)外地人必須上社保嗎是大家比較關(guān)注的,在燕郊,目前并沒有明確的規(guī)定要求外地子女上學(xué)必須提供社保繳納證明。但是,這并...
答非京籍可以通過租房的方式讓孩子在北京上小學(xué),但是租房入學(xué)就涉及到一個(gè)學(xué)位占用的問題,北京目前有12個(gè)區(qū)執(zhí)行六年一學(xué)位,一...
答家長(zhǎng)您好,首先可以明確告訴您,非京籍孩子是可以在北京上小學(xué)的。和北京戶籍的孩子不一樣的是,非京籍孩子上學(xué)需要準(zhǔn)備四證審核...
答海淀外國語學(xué)校作為海淀區(qū)知名的私立學(xué)校,海淀外國語學(xué)校家長(zhǎng)反饋呈現(xiàn)出復(fù)雜多樣的情況。從正面的海淀外國語學(xué)校...
答根據(jù)當(dāng)前北京教育部門發(fā)布的《關(guān)于做好北京市2025年普通高等學(xué)校招生報(bào)名工作的通知》來看,外地戶口家庭如果在北京高考報(bào)名...
答關(guān)于北京市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校是公辦還是民辦私立學(xué)校這一問題官方是這樣解釋的:北京市實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校是北京市教委批準(zhǔn)成立的一所全...
免費(fèi)咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡(jiǎn)章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
我們孩子現(xiàn)在3歲,北京市房山區(qū)戶籍,近期由于工作調(diào)整準(zhǔn)備前往外地(四川)就讀幼兒園小學(xué)及初中,是否可以在初中畢業(yè)前回北京參加中考�;蛘呷绻辉试S,是否可以小學(xué)畢業(yè)后回北京參加北京的初中劃片就讀初中?
接收回京高考高中學(xué)生嗎?