快速擇校
政策解讀
2024年北京東城區(qū)初三一模區(qū)排名發(fā)布對家長們擇校的參考意義還是比較大的,不管是就讀私立高中還是公立高中,都需要通過中考志愿填報的方式報考,這就需要學生中考成績達到報考學校的錄取分數(shù)線,所以了解東城區(qū)高中錄取分數(shù)線也是比較重要的,每年會有不少家長在北京東城區(qū)初三一模區(qū)排名發(fā)布參照往年的錄取分線來進行提前擇校,今天本文就來給大家分享下北京東城區(qū)初三一模區(qū)排名發(fā)布情況。
北京東城區(qū)2024年初三一模區(qū)排名已經(jīng)發(fā)布,東城區(qū)初三一模時間為4月下旬,北京初三�?紖^(qū)排名一般在五一假期前后發(fā)布,560分以上有8人!下面我們詳細了解下東城區(qū)初三一模區(qū)排名情況:
2024東城區(qū)初三一模區(qū)排(網(wǎng)傳版) | ||||||||
分數(shù) | 同分人數(shù) | 累計排名 | 分數(shù) | 同分人數(shù) | 累計排名 | 分數(shù) | 同分人數(shù) | 累計排名 |
564 | 1 | 1 | 475 | 44 | 3446 | 386 | 12 | 5919 |
563 | 0 | 1 | 474 | 39 | 3485 | 385 | 13 | 5932 |
562 | 1 | 2 | 473 | 41 | 3526 | 384 | 16 | 5948 |
561 | 3 | 5 | 472 | 39 | 3565 | 383 | 21 | 5969 |
560 | 3 | 8 | 471 | 26 | 3591 | 382 | 20 | 5989 |
559 | 3 | 11 | 470 | 35 | 3626 | 381 | 16 | 6005 |
558 | 3 | 14 | 469 | 36 | 3662 | 380 | 26 | 6031 |
557 | 2 | 16 | 468 | 42 | 3704 | 379 | 11 | 6042 |
556 | 6 | 22 | 467 | 39 | 3743 | 378 | 16 | 6058 |
555 | 11 | 33 | 466 | 35 | 3778 | 377 | 16 | 6074 |
554 | 9 | 42 | 465 | 38 | 3816 | 376 | 9 | 6083 |
553 | 8 | 50 | 464 | 39 | 3855 | 375 | 21 | 6104 |
552 | 6 | 56 | 463 | 37 | 3892 | 374 | 16 | 6120 |
551 | 19 | 75 | 462 | 30 | 3922 | 373 | 10 | 6130 |
550 | 13 | 88 | 461 | 28 | 3950 | 372 | 19 | 6149 |
549 | 13 | 101 | 460 | 32 | 3982 | 371 | 23 | 6172 |
548 | 11 | 112 | 459 | 32 | 4014 | 370 | 10 | 6182 |
547 | 18 | 130 | 458 | 38 | 4052 | 369 | 16 | 6198 |
546 | 20 | 150 | 457 | 34 | 4086 | 368 | 6 | 6204 |
545 | 20 | 170 | 456 | 31 | 4117 | 367 | 12 | 6216 |
544 | 25 | 195 | 455 | 35 | 4152 | 366 | 19 | 6235 |
543 | 23 | 218 | 454 | 39 | 4191 | 365 | 16 | 6251 |
542 | 21 | 239 | 453 | 33 | 4224 | 364 | 10 | 6261 |
541 | 37 | 276 | 452 | 30 | 4254 | 363 | 13 | 6274 |
540 | 25 | 301 | 451 | 34 | 4288 | 362 | 10 | 6284 |
539 | 46 | 347 | 450 | 38 | 4326 | 361 | 13 | 6297 |
538 | 35 | 382 | 449 | 34 | 4360 | 360 | 16 | 6313 |
537 | 45 | 427 | 448 | 25 | 4385 | 359 | 8 | 6321 |
536 | 45 | 472 | 447 | 43 | 4428 | 358 | 9 | 6330 |
535 | 36 | 508 | 446 | 37 | 4465 | 357 | 9 | 6339 |
534 | 41 | 549 | 445 | 39 | 4504 | 356 | 9 | 6348 |
533 | 43 | 592 | 444 | 33 | 4537 | 355 | 7 | 6355 |
532 | 38 | 630 | 443 | 37 | 4574 | 354 | 3 | 6358 |
531 | 44 | 674 | 442 | 25 | 4599 | 353 | 8 | 6366 |
530 | 66 | 740 | 441 | 34 | 4633 | 352 | 7 | 6373 |
529 | 47 | 787 | 440 | 30 | 4663 | 351 | 7 | 6380 |
528 | 44 | 831 | 439 | 30 | 4693 | 350 | 14 | 6394 |
527 | 34 | 865 | 438 | 29 | 4722 | 349 | 16 | 6410 |
526 | 57 | 922 | 437 | 24 | 4746 | 348 | 13 | 6423 |
525 | 63 | 985 | 436 | 19 | 4765 | 347 | 8 | 6431 |
524 | 47 | 1032 | 435 | 31 | 4796 | 346 | 12 | 6443 |
523 | 49 | 1081 | 434 | 29 | 4825 | 345 | 12 | 6455 |
522 | 43 | 1124 | 433 | 23 | 4848 | 344 | 10 | 6465 |
521 | 47 | 1171 | 432 | 29 | 4877 | 343 | 4 | 6469 |
520 | 63 | 1234 | 431 | 19 | 4896 | 342 | 4 | 6473 |
519 | 43 | 1277 | 430 | 40 | 4936 | 341 | 4 | 6477 |
518 | 65 | 1342 | 429 | 33 | 4969 | 340 | 7 | 6484 |
517 | 46 | 1388 | 428 | 34 | 5003 | 339 | 8 | 6492 |
516 | 46 | 1434 | 427 | 27 | 5030 | 338 | 6 | 6498 |
515 | 53 | 1487 | 426 | 29 | 5059 | 337 | 4 | 6502 |
514 | 57 | 1544 | 425 | 24 | 5083 | 336 | 7 | 6509 |
513 | 62 | 1606 | 424 | 29 | 5112 | 335 | 8 | 6517 |
512 | 51 | 1657 | 423 | 33 | 5145 | 334 | 4 | 6521 |
511 | 58 | 1715 | 422 | 23 | 5168 | 333 | 6 | 6527 |
510 | 45 | 1760 | 421 | 24 | 5192 | 332 | 5 | 6532 |
509 | 48 | 1808 | 420 | 30 | 5222 | 331 | 6 | 6538 |
508 | 50 | 1858 | 419 | 23 | 5245 | 330 | 8 | 6546 |
507 | 64 | 1922 | 418 | 25 | 5270 | 329 | 2 | 6548 |
506 | 48 | 1970 | 417 | 27 | 5297 | 328 | 5 | 6553 |
505 | 42 | 2012 | 416 | 20 | 5317 | 327 | 6 | 6559 |
504 | 51 | 2063 | 415 | 25 | 5342 | 326 | 2 | 6561 |
503 | 49 | 2112 | 414 | 28 | 5370 | 325 | 3 | 6564 |
502 | 63 | 2175 | 413 | 20 | 5390 | 324 | 7 | 6571 |
501 | 56 | 2231 | 412 | 32 | 5422 | 323 | 5 | 6576 |
500 | 53 | 2284 | 411 | 11 | 5433 | 322 | 3 | 6579 |
499 | 53 | 2337 | 410 | 10 | 5443 | 321 | 5 | 6584 |
498 | 50 | 2387 | 409 | 24 | 5467 | 320 | 7 | 6591 |
497 | 46 | 2433 | 408 | 27 | 5494 | 319 | 2 | 6593 |
496 | 49 | 2482 | 407 | 19 | 5513 | 318 | 7 | 6600 |
495 | 55 | 2537 | 406 | 24 | 5537 | 317 | 4 | 6604 |
494 | 51 | 2588 | 405 | 16 | 5553 | 316 | 2 | 6606 |
493 | 46 | 2634 | 404 | 23 | 5576 | 315 | 5 | 6611 |
492 | 57 | 2691 | 403 | 22 | 5598 | 314 | 1 | 6612 |
491 | 56 | 2747 | 402 | 17 | 5615 | 313 | 6 | 6618 |
490 | 43 | 2790 | 401 | 22 | 5637 | 312 | 4 | 6622 |
489 | 40 | 2830 | 400 | 18 | 5655 | 311 | 6 | 6628 |
488 | 45 | 2875 | 399 | 33 | 5688 | 310 | 7 | 6635 |
487 | 41 | 2916 | 398 | 23 | 5711 | 309 | 6 | 6641 |
486 | 46 | 2962 | 397 | 17 | 5728 | 308 | 3 | 6644 |
485 | 42 | 3004 | 396 | 24 | 5752 | 307 | 8 | 6652 |
484 | 44 | 3048 | 395 | 18 | 5770 | 306 | 6 | 6658 |
483 | 51 | 3099 | 394 | 10 | 5780 | 305 | 3 | 6661 |
482 | 45 | 3144 | 393 | 23 | 5803 | 304 | 1 | 6662 |
481 | 46 | 3190 | 392 | 13 | 5816 | 303 | 4 | 6666 |
480 | 50 | 3240 | 391 | 25 | 5841 | 302 | 4 | 6670 |
479 | 39 | 3279 | 390 | 16 | 5857 | 301 | 5 | 6675 |
478 | 40 | 3319 | 389 | 11 | 5868 | 300 | 4 | 6679 |
477 | 44 | 3363 | 388 | 20 | 5888 | 299及以下 | 206 | 6885 |
476 | 39 | 3402 | 387 | 19 | 5907 |
其他區(qū)初三一模區(qū)排名情況可查看>>>2024年北京各區(qū)初三一模區(qū)排名發(fā)布!附各區(qū)高中錄取分數(shù)線
學校 | 專業(yè) | 分數(shù)線 | 區(qū)排名 | 區(qū)排占比 |
北京市第二中學 | 普通班 | 644 | 502 | 7.14% |
北京市第一七一中學 | 普通班 | 637 | 1248 | 17.76% |
北京市第五中學 | 普通班 | 636 | 1372 | 19.52% |
北京匯文中學 | 普通班 | 635 | 1485 | 21.13% |
北京市廣渠門中學 | 普通班 | 633 | 1725 | 24.55% |
北京市東直門中學 | 葉企孫實驗班 | 635 | 1485 | 21.13% |
普通班 | 629 | 2164 | 30.80% | |
北京龍?zhí)吨袑W | 普通班 | 629 | 2164 | 30.80% |
北京景山學校 | 普通班 | 624 | 2690 | 38.28% |
北京市第一六六中學 | 普通班 | 623 | 2780 | 39.56% |
北京市第十一中學 | 普通班 | 617 | 3286 | 46.76% |
北京市第五十中學 | 普通班 | 614 | 3519 | 50.08% |
北京第五十五中學 | 普通班 | 612 | 3664 | 52.14% |
北京市第二十二中學 | 普通班 | 604 | 4179 | 59.47% |
北京市第一零九中學 | 小語種實驗班 | 614 | 3519 | 50.08% |
普通班 | 602 | 4307 | 61.29% | |
北京市匯文實驗中學 | 普通班 | 601 | 4359 | 62.03% |
北京市第二十四中學 | 普通班(二中班) | 643 | 593 | 8.44% |
普通班 | 599 | 4456 | 63.41% | |
北京市第九十六中學 | 普通班 | 592 | 4787 | 68.12% |
北京市第六十五中學 | 普通班 | 582 | 5209 | 74.13% |
北京市第一中學 | 普通班 | 579 | 5328 | 75.82% |
北京市第一四二中學 | 中醫(yī)藥實驗班 | 591 | 4830 | 68.73% |
普通班 | 573 | 5522 | 78.58% | |
北京市第二十七中學 | 普通班 | 563 | 5824 | 82.88% |
北京市第二十五中學 | 普通班 | 548 | 6134 | 87.29% |
北京市第五十四中學 | 普通班 | 542 | 6223 | 88.56% |
北京市第一六五中學 | 普通班 | 530 | 6367 | 90.61% |
北京市第二十一中學 | 普通班 | 516 | 6486 | 92.30% |
北京市第五十中分校 | 普通班 | 504 | 6562 | 93.38% |
北京市翔宇中學 | 普通班 | 477 | 6677 | 95.02% |
我們可以看出想要在東城區(qū)上高中需要中考成績在500分以上,針對成績在500分以下的學生或者是在東城區(qū)無法上頭部優(yōu)質高中的學生想要追求高質量的教育,可以考慮下跨區(qū)報考其他區(qū)的北京私立高中學校,一般公立學校競爭力非常激烈而且學位名額緊張,所以如果考慮就讀其他區(qū)高中,建議選擇私立高中,下面我們匯總了幾所往年面向東城區(qū)招生的私立高中學校,僅作為參考,感興趣的家長可以點擊學校名稱詳細了解:
8、北京東方紅學校
9、北京市匯賢學校
以上就是“北京東城區(qū)初三一模區(qū)排名發(fā)布”的相關內容,北京東城區(qū)高中數(shù)量有限,學生們可以考慮跨區(qū)就讀北京其他區(qū)私立高中學校,建議家長們提前來聯(lián)系我們報名,想要了解更多關于北京私立高中的信息,可以直接來聯(lián)系我們。
推薦閱讀>>>北京口碑好的私立高中名單一覽!國內班為主可高考
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須經(jīng)授權后方可發(fā)布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:[email protected]
答海淀外國語學校作為海淀區(qū)知名的私立學校,海淀外國語學校家長反饋呈現(xiàn)出復雜多樣的情況。從正面的海淀外國語學校...
答根據(jù)當前北京教育部門發(fā)布的《關于做好北京市2025年普通高等學校招生報名工作的通知》來看,外地戶口家庭如果在北京高考報名...
答關于北京市實驗外國語學校是公辦還是民辦私立學校這一問題官方是這樣解釋的:北京市實驗外國語學校是北京市教委批準成立的一所全...
答這位家長的孩子是非本市戶籍,想咨詢如何在朝陽區(qū)辦理入學相關政策。我們工作人員耐心為市民解讀2024年相關政策,截止目前2...
答北京新學道臨川學校是公立還是私立是大家比較關注的,根據(jù)學校基本情況來看,是一所集小學、初中、高中為一體的十二年一貫制民辦...
答北京海淀外國語學校怎么樣是大家比較關注的,北京海淀區(qū)外國語學校確實在海淀區(qū)排名比較靠前,北京海淀區(qū)尚麗外國語學校、北京海...
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”