當前位置:首頁 > 國際學(xué)校 > 國際學(xué)校政策動態(tài)
大家都在關(guān)注:19年7月國際學(xué)校開放日全國優(yōu)質(zhì)國際高中國際初中國際小學(xué)推薦
2010年北京二十一中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201002 | 二十一中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 451 | 92 | 109 | 97 | |
201002 | 二十一中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 457 | 93 | 117 | 100 | |
201002 | 二十一中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 438 | 88 | 102 | 98 |
2010年北京二十二中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201003 | 二十二中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 503 | 102 | 111 | 96 | |
201003 | 二十二中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 507 | 105 | 116 | 93 | |
201003 | 二十二中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 500 | 105 | 111 | 97 |
2010年北京二十四中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201004 | 二十四中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 477 | 94 | 112 | 103 | |
201004 | 二十四中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 487 | 98 | 111 | 100 | |
201004 | 二十四中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 469 | 102 | 109 | 85 |
2010年北京二十七中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201006 | 二十七中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 488 | 100 | 109 | 90 | |
201006 | 二十七中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 494 | 97 | 112 | 103 | |
201006 | 二十七中 | 04 | 擇校 | 東城 | 走 | 480 | 96 | 114 | 99 |
2010年北京五十四中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201007 | 五十四中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 471 | 93 | 111 | 99 | |
201007 | 五十四中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 463 | 98 | 110 | 98 |
2010年北京六十五中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201008 | 六十五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 493 | 99 | 108 | 103 | |
201008 | 六十五中 | 02 | 英語實驗班 | 東城 | 走 | 499 | 107 | 110 | 104 | |
201008 | 六十五中 | 03 | 擇校 | 東城 | 走 | 486 | 91 | 112 | 104 |
2010年北京一四二中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201010 | 一四二中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 484 | 101 | 110 | 103 | |
201010 | 一四二中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 478 | 92 | 105 | 100 |
2010年北京一六五中中考錄取分數(shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 總成績 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 外語 |
201012 | 一六五中 | 01 | 普通班 | 東城 | 走 | 459 | 是 | 94 | 111 | 93 |
201012 | 一六五中 | 02 | 擇校 | 東城 | 走 | 448 | 99 | 106 | 70 |
入學(xué)幫助熱線:400-805-3685010-51268841
咨詢熱線:010-51268841
國際學(xué)校擇校
我要給孩子
報學(xué)校