2009年河北師范大學(xué)省外錄取統(tǒng)計(僅供參考)
作者:不明 發(fā)布時間:2009-07-23 11:01:07 來源:網(wǎng)絡(luò)
序號 | 省 份 | 錄取最高分/最低分 | 備注(專業(yè)/文化) | 類別 | 專業(yè) | 1 | 江西 | 音樂聲樂 | 182/163.8 | 文化200 | 2 | 江西 | 音樂器樂 | 176.5/173 | 文化200 | 3 | 江西 | 音樂舞蹈 | 180.5/118.5(1志愿) | 文化200 | 4 | 河南 | 書法 | 319.4/258.6 | 205/312 | 5 | 山東 | 音樂聲樂 | 185.5/146.3 | 文化300 | 6 | 山東 | 音樂器樂 | 182/125.5 | 文化300 | 7 | 山東 | 音樂舞蹈 | 161/139.5 | 文化300 | 8 | 山東 | 美術(shù)學(xué) | 187/178.33 | 文化300 | 9 | 山東 | 體育學(xué)類 | 81.36/71.07 | 文化405 | 10 | 湖南 | 音樂聲樂 | 178.5/146.5 | 文化304 | 11 | 湖南 | 音樂器樂 | 176/130 | 文化304 | 12 | 遼寧 | 體育學(xué)類 | 93.7/78.5 | 文化210 | 13 | 山西 | 體育學(xué)類 | 84.7/80.9 |
|
|
|
|
|
| 序號 | 省 份 | 錄取最高分/最低分 | 控制線(文/理) | 文科 | 理科 | 1 | 江西 | 521/501 | 532/494 | 482/466 | 2 | 天津 | 510/472 | 505/450 | 462/435 | 3 | 北京 | 523/492 | 503/466 | 489/459 | 4 | 黑龍江 | 535/507 | 543/499 | 467/464 | 5 | 內(nèi)蒙古 |
|
| 497/444 | 6 | 重慶 | 536/498 | 551/502 | 480/502 | 7 | 湖南 | 552/539 | 527/501 | 507/471 | 8 | 山東 | 592/578 | 605/556 |
| 9 | 遼寧 |
|
| 495/439 | 10 | 河南 |
|
| 510/520 | 11 | 海南 | 693/687 | 651/634 | 670/632 | 12 | 吉林 |
|
| 466/466 | 13 | 福建 |
|
| 518/500 | 14 | 湖北 |
|
| 491/506 | 15 | 山西 | 546/515 | 544/518 | 507/505 | 16 | 廣西 |
|
| 467/443 | 17 | 貴州 |
|
| 471/422 | 18 | 青海 |
|
| 405/365 | 19 | 陜西 |
|
| 495/495 | 20 | 浙江 |
|
|
| 21 | 廣東 |
|
| 540/530 | 22 | 江蘇 |
|
| 348/326 | 23 | 云南 |
|
| 478/442 | 24 | 甘肅 |
|
| 466/470 | 25 | 四川 |
|
| 480/436 | 26 | 新疆 |
|
| 445/426 |
|
【育路網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明】 |
|
① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任; |
② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。 |