新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)3700元/年/生,理工類專業(yè)4200元/年/生,藝術(shù)類專業(yè)6000元/年/生;住宿費(fèi):960元/年/生(六人間)。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
1.我校各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《河南省發(fā)展和改革委員會河南省財(cái)政廳河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)456號)執(zhí)行。具體為文科類專業(yè)3700元/年/生;理工類專業(yè)4200元/年/生;藝術(shù)類專業(yè)6000元/年/生。
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)960元/年/生(六人間)。
3.我校所有專業(yè)均不收取職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)、就業(yè)委托費(fèi)等名目費(fèi)用,如有亂收費(fèi)情況,請撥打?qū)W校監(jiān)督電話0373-372。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng) 類型 | 面向 群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合 作辦學(xué) | 招生 人數(shù) | 所屬學(xué) 科門類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 方向 | 備注 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體育運(yùn)營與管理 | 570311 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 全媒體營銷 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 互聯(lián)網(wǎng)界面設(shè)計(jì)師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 云運(yùn)維 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
會計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計(jì) | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 商務(wù)運(yùn)營 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 數(shù)智營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | 中國舞 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 數(shù)智營銷 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 商務(wù)運(yùn)營 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計(jì) | ||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 云運(yùn)維 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | ||
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價(jià) | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | 中國舞 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞與流行舞 | ||
應(yīng)用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
體育運(yùn)營與管理 | 570311 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)教育 | 570103K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 全媒體營銷 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 信息系統(tǒng)管理工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析工程師 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 互聯(lián)網(wǎng)界面設(shè)計(jì)師 | ||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 480402 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
航海技術(shù) | 500301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
輪機(jī)工程技術(shù) | 500303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 570303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
運(yùn)動訓(xùn)練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 |
說明:新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過0元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河南省新鄉(xiāng)市,是一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院以培養(yǎng)高端技能型人才為主,是一所集職業(yè)技術(shù)教育基地、職業(yè)技能培訓(xùn)基地、職業(yè)技能鑒定基地和職業(yè)技能競賽基地為一體的高等職業(yè)院校。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院本??茖W(xué)生資助政策簡介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助項(xiàng)目 | 資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 |
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)省教育廳下達(dá)名額確定 |
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)省教育廳下達(dá)名額確定 |
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)省教育廳下達(dá)名額確定 |
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)省教育廳下達(dá)名額確定 |
國家資助 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)省教育廳下達(dá)名額確定 |
國家資助 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%,每年約500人 |
國家資助 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%,每年約500人 |
國家資助 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%,每年約500人 |
國家資助 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%,每年約500人 |
國家資助 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%,每年約500人 |
國家資助 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.5%,每年約500人 |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元 | 在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元 | 在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元 | 在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元 | 在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元 | 在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)貸款 | 國家助學(xué)貸款 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 |
國家資助 | 服兵役國家教育資助 | 服兵役國家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達(dá)名額確定 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
校內(nèi)獎(jiǎng)助 | 各高校利用事業(yè)收入提取的4-6%,專項(xiàng)用于學(xué)生獎(jiǎng)、貸、助、勤、補(bǔ)、免等資助項(xiàng)目,具體資助項(xiàng)目由各高校自行確定。 設(shè)有校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金、校內(nèi)助學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、特困補(bǔ)貼等。 | 各高校利用事業(yè)收入提取的4-6%,專項(xiàng)用于學(xué)生獎(jiǎng)、貸、助、勤、補(bǔ)、免等資助項(xiàng)目,具體資助項(xiàng)目由各高校自行確定。 設(shè)有校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金、校內(nèi)助學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、特困補(bǔ)貼等。 | 各高校利用事業(yè)收入提取的4-6%,專項(xiàng)用于學(xué)生獎(jiǎng)、貸、助、勤、補(bǔ)、免等資助項(xiàng)目,具體資助項(xiàng)目由各高校自行確定。 設(shè)有校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金、校內(nèi)助學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、特困補(bǔ)貼等。 | 各高校利用事業(yè)收入提取的4-6%,專項(xiàng)用于學(xué)生獎(jiǎng)、貸、助、勤、補(bǔ)、免等資助項(xiàng)目,具體資助項(xiàng)目由各高校自行確定。 設(shè)有校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金、校內(nèi)助學(xué)金、單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、特困補(bǔ)貼等。 |
