快速擇校
政策解讀
延安大學(xué)003專業(yè)組在甘肅物理組本科批的最低分是497分(33984位)。延安大學(xué)在貴州物理組本科批的錄取分?jǐn)?shù)線是474分(70304位)。延安大學(xué)在重慶物理組本科批至少需要512分(53904位)才能被錄取。
小編為有此疑問的同學(xué)整理了:延安大學(xué)2024年在全國28個(gè)高考省市區(qū)的最低分及位次匯總數(shù)據(jù)。
大家看完后就知道:延安大學(xué)2024年在全國各省的最低分范圍是345~599,最低位次范圍是2570~141884。
請2025屆對延安大學(xué)感興趣的同學(xué),重點(diǎn)參考延安大學(xué)在自己的高考省份科目的招錄數(shù)據(jù)!
招生 省份 | 學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 2024年 分?jǐn)?shù)/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 延安大學(xué) 003專業(yè)組 | 物理 | 本科批 | 497/33984 |
甘肅 | 延安大學(xué) 004專業(yè)組 | 物理 | 本科批 | 492/35992 |
貴州 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 474/70304 |
重慶 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 512/53904 |
廣西 | 延安大學(xué) 102專業(yè)組 | 物理 | 本科批 | 479/70101 |
廣西 | 延安大學(xué) 108專業(yè)組 | 物理 | 本科批 | 476/72246 |
廣西 | 延安大學(xué) 106專業(yè)組 | 物理 | 本科批 | 467/79049 |
廣東 | 延安大學(xué) 204組 | 物理 | 本科批 | 521/112963 |
廣東 | 延安大學(xué) 203組 | 物理 | 本科批 | 520/114081 |
廣東 | 延安大學(xué) 205組 | 物理 | 本科批 | 516/120692 |
湖南 | 延安大學(xué) 第106組 | 物理 | 本科批 | 495/94240 |
湖南 | 延安大學(xué) 第108組 | 物理 | 本科批 | 487/104022 |
湖北 | 延安大學(xué) 第03組 | 物理 | 本科批 | 525/68678 |
湖北 | 延安大學(xué) 第04組 | 物理 | 本科批 | 521/71942 |
江西 | 延安大學(xué) 第503組 | 物理 | 本科批 | 521/63663 |
江西 | 延安大學(xué) 第505組 | 物理 | 本科批 | 518/67038 |
江西 | 延安大學(xué) 第501組 | 物理 | 本科批 | 515/70452 |
江西 | 延安大學(xué) 第504組 | 物理 | 本科批 | 504/81968 |
福建 | 延安大學(xué) 999組 | 物理 | 本科批 | 527/55690 |
福建 | 延安大學(xué) 500組 | 物理 | 本科批 | 526/56371 |
福建 | 延安大學(xué) 600組 | 物理 | 本科批 | 523/58421 |
安徽 | 延安大學(xué) 002組 | 物理 | 本科批 | 518/101105 |
安徽 | 延安大學(xué) 001組 | 物理 | 本科批 | 509/113999 |
江蘇 | 延安大學(xué) 04組 | 物理 | 本科批 | 535/99843 |
江蘇 | 延安大學(xué) 03組 | 物理 | 本科批 | 534/101147 |
江蘇 | 延安大學(xué) 05組 | 物理 | 本科批 | 530/106217 |
黑龍江 | 延安大學(xué) 第003組 | 物理 | 本科批 | 480/41217 |
黑龍江 | 延安大學(xué) 第004組 | 物理 | 本科批 | 475/42937 |
黑龍江 | 延安大學(xué) 第002組 | 物理 | 本科批 | 475/42937 |
遼寧 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 490/57806 |
河北 | 延安大學(xué) | 物理 | 本科批 | 524/87643 |
甘肅 | 延安大學(xué) 002專業(yè)組 | 歷史 | 本科批 | 535/4579 |
甘肅 | 延安大學(xué) 001專業(yè)組 | 歷史 | 本科批 | 510/7488 |
貴州 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 552/6827 |
重慶 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 537/7997 |
廣西 | 延安大學(xué) 104專業(yè)組 | 歷史 | 本科批 | 522/11182 |
廣西 | 延安大學(xué) 103專業(yè)組 | 歷史 | 本科批 | 521/11385 |
廣西 | 延安大學(xué) 101專業(yè)組 | 歷史 | 本科批 | 521/11385 |
廣東 | 延安大學(xué) 202組 | 歷史 | 本科批 | 520/27442 |
廣東 | 延安大學(xué) 201組 | 歷史 | 本科批 | 515/29999 |
湖南 | 延安大學(xué) 第105組 | 歷史 | 本科批 | 515/19122 |
湖南 | 延安大學(xué) 第103組 | 歷史 | 本科批 | 510/20835 |
湖北 | 延安大學(xué) 第02組 | 歷史 | 本科批 | 536/12476 |
湖北 | 延安大學(xué) 第01組 | 歷史 | 本科批 | 530/13882 |
江西 | 延安大學(xué) 第101組 | 歷史 | 本科批 | 536/14901 |
福建 | 延安大學(xué) 700組 | 歷史 | 本科批 | 512/10462 |
福建 | 延安大學(xué) 999組 | 歷史 | 本科批 | 492/13959 |
安徽 | 延安大學(xué) 001組 | 歷史 | 本科批 | 525/20036 |
安徽 | 延安大學(xué) 002組 | 歷史 | 本科批 | 525/20176 |
江蘇 | 延安大學(xué) 02組 | 歷史 | 本科批 | 542/21615 |
江蘇 | 延安大學(xué) 01組 | 歷史 | 本科批 | 535/24575 |
黑龍江 | 延安大學(xué) 第001組 | 歷史 | 本科批 | 476/12443 |
遼寧 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 495/12482 |
河北 | 延安大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 563/12223 |
新疆 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 380/19743 |
寧夏 | 延安大學(xué) | 理科 | 第二批本科 | 418/17058 |
青海 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科一段 | 345/17258 |
陜西 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 486/53846 |
云南 | 延安大學(xué) | 理科 | 二本 | 471/69472 |
四川 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517/111900 |
河南 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 510/131720 |
內(nèi)蒙古 | 延安大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 413/45546 |
山西 | 延安大學(xué) | 理科 | 第二批本科A類 | 481/58566 |
新疆 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 372/7533 |
寧夏 | 延安大學(xué) | 文科 | 第二批本科 | 482/4429 |
青海 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科一段 | 449/2570 |
陜西 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 505/10075 |
云南 | 延安大學(xué) | 文科 | 二本 | 539/18270 |
四川 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 521/24855 |
河南 | 延安大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 516/28443 |
山西 | 延安大學(xué) | 文科 | 第二批本科A類 | 494/12147 |
海南 | 延安大學(xué) (04) | 本科批 | 599/12200 | |
海南 | 延安大學(xué) (01) | 本科批 | 593/13321 | |
海南 | 延安大學(xué) (02) | 本科批 | 580/15994 | |
海南 | 延安大學(xué) (03) | 本科批 | 514/33109 | |
山東 | 延安大學(xué) | 一段 | 508/141884 | |
浙江 | 延安大學(xué) | 一段 | 507/62267 | |
上海 | 延安大學(xué) (01) | 本科批 | 431/36222 | |
上海 | 延安大學(xué) (02) | 本科批 | 426/37259 | |
天津 | 延安大學(xué) 03組 | 本科批A段 | 574/18421 | |
天津 | 延安大學(xué) 05組 | 本科批A段 | 528/31017 | |
天津 | 延安大學(xué) 02組 | 本科批A段 | 524/32111 | |
天津 | 延安大學(xué) 01組 | 本科批A段 | 521/32894 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”