快速擇校
政策解讀
在2024年全國高校江蘇錄取分數(shù)線中,物理類錄取分數(shù)最高的為清華大學04組,達到了694分,錄取位次位于前107名以內(nèi);歷史類方面,清華大學02組錄取分數(shù)最高,為668分,錄取位次在前105名以內(nèi)。
在2024年高考錄取中,全國各高校在江蘇的錄取分數(shù)線因?qū)W校層次、專業(yè)類別以及考生報考熱度的不同而表現(xiàn)出顯著差異。整體來看,985、211等重點高校的錄取分數(shù)線普遍較高,而普通本科院校的錄取分數(shù)線則相對較低。此外,物理類和歷史類專業(yè)的錄取分數(shù)線也存在一定差異。
為幫助2025屆考生和家長更好地參考,本文將以江蘇錄取分數(shù)最高的前100所高校為例,詳細講解全國各高校在江蘇2024年的錄取分數(shù)線情況。
1、江蘇物理類
在2024年全國各高校在江蘇物理類錄取分數(shù)線中,清華大學04組的錄取分數(shù)線最高,達到694分,錄取位次前107名以內(nèi)。其次是北京大學05組,錄取分數(shù)線為692分,錄取位次在107以內(nèi);上海交通大學04組和清華大學05組的錄取分數(shù)線均為690分,錄取位次在107以內(nèi);復旦大學04組錄取分數(shù)線為689分,錄取位次在107名。以下是2024年江蘇物理類錄取分數(shù)線最高的100所大學詳情:
學校名 | 首選 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 物理 | 04組 | 694 | 107 以內(nèi) |
北京大學 | 物理 | 05組 | 692 | 107 以內(nèi) |
上海交通大學 | 物理 | 04組 | 690 | 107 以內(nèi) |
清華大學 | 物理 | 05組 | 690 | 107 以內(nèi) |
復旦大學 | 物理 | 04組 | 689 | 107 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 03組 | 688 | 122 |
北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 03組 | 686 | 166 |
北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 04組 | 680 | 371 |
北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 02組 | 678 | 483 |
浙江大學 | 物理 | 04組 | 677 | 530 |
復旦大學 | 物理 | 05組 | 676 | 596 |
上海交通大學 | 物理 | 03組 | 676 | 596 |
中國科學技術大學 | 物理 | 01組 | 674 | 727 |
中國科學院大學 | 物理 | 02組 | 674 | 727 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 02組 | 673 | 812 |
復旦大學 | 物理 | 06組 | 672 | 887 |
上海交通大學 | 物理 | 02組 (中外 合作) | 670 | 1067 |
中國人民大學 | 物理 | 05組 | 669 | 1172 |
浙江大學醫(yī)學院 | 物理 | 01組 | 668 | 1284 |
南京大學 | 物理 | 08組 | 667 | 1405 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 06組 | 665 | 1669 |
中國人民大學 | 物理 | 04組 | 664 | 1823 |
南京大學 | 物理 | 09組 | 663 | 1987 |
南京大學 | 物理 | 10組 | 663 | 1987 |
中南大學 | 物理 | 05組 | 663 | 1987 |
北京理工大學 | 物理 | 02組 | 662 | 2137 |
南京大學 | 物理 | 07組 | 661 | 2296 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 02組 | 661 | 2296 |
東南大學 | 物理 | 06組 | 660 | 2475 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理 | 02組 | 660 | 2475 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 01組 | 659 | 2662 |
北京理工大學 | 物理 | 03組 | 658 | 2842 |
北京航空航天大學 | 物理 | 02組 | 657 | 3026 |
武漢大學 | 物理 | 06組 | 657 | 3026 |
東南大學 | 物理 | 07組 | 656 | 3228 |
同濟大學 | 物理 | 04組 | 656 | 3228 |
北京郵電大學 | 物理 | 02組 | 656 | 3228 |
南京航空航天大學 | 物理 | 04組 | 655 | 3476 |
西安交通大學 | 物理 | 05組 | 655 | 3476 |
同濟大學 | 物理 | 06組 | 654 | 3746 |
同濟大學 | 物理 | 07組 | 654 | 3746 |
武漢大學 | 物理 | 09組 | 654 | 3746 |
四川大學 | 物理 | 08組 | 654 | 3746 |
電子科技大學 | 物理 | 02組 | 654 | 3746 |
南京理工大學 | 物理 | 02組 | 653 | 3987 |
中國藥科大學 | 物理 | 03組 | 653 | 3987 |
同濟大學 | 物理 | 05組 (中外 合作) | 653 | 3987 |
南開大學 | 物理 | 04組 | 653 | 3987 |
華中科技大學 | 物理 | 04組 | 653 | 3987 |
華東師范大學 | 物理 | 04組 | 652 | 4228 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理 | 02組 | 652 | 4228 |
武漢大學 | 物理 | 07組 | 652 | 4228 |
華中科技大學 | 物理 | 02組 | 652 | 4228 |
華南理工大學 | 物理 | 04組 | 652 | 4228 |
首都醫(yī)科大學 | 物理 | 02組 | 651 | 4499 |
天津大學 | 物理 | 02組 | 651 | 4499 |
中山大學 | 物理 | 05組 | 651 | 4499 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) | 物理 | 01組 | 651 | 4499 |
南京航空航天大學 | 物理 | 05組 | 650 | 4770 |
北京航空航天大學 | 物理 | 03組 (中外 合作) | 650 | 4770 |
南開大學 | 物理 | 03組 | 650 | 4770 |
武漢大學 | 物理 | 04組 | 650 | 4770 |
西北工業(yè)大學 | 物理 | 03組 | 650 | 4770 |
西安交通大學 | 物理 | 02組 | 650 | 4770 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) | 物理 | 04組 (中外 合作) | 649 | 5059 |
天津大學 | 物理 | 01組 | 649 | 5059 |
天津醫(yī)科大學 | 物理 | 05組 | 649 | 5059 |
吉林大學 | 物理 | 11組 | 649 | 5059 |
北京郵電大學 | 物理 | 01組 | 648 | 5322 |
大連理工大學 | 物理 | 03組 | 648 | 5322 |
南京大學 | 物理 | 11組 (中外 合作) | 647 | 5643 |
吉林大學 | 物理 | 05組 | 647 | 5643 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 05組 (中外 合作) | 647 | 5643 |
中山大學 | 物理 | 04組 | 647 | 5643 |
東南大學 | 物理 | 08組 | 646 | 5945 |
南京航空航天大學 | 物理 | 06組 | 646 | 5945 |
廈門大學 | 物理 | 07組 | 646 | 5945 |
北京交通大學 | 物理 | 04組 | 646 | 5945 |
中山大學 | 物理 | 03組 | 646 | 5945 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) | 物理 | 02組 (中外 合作) | 646 | 5945 |
西安交通大學 | 物理 | 04組 (醫(yī)學 類) | 646 | 5945 |
蘇州大學 | 物理 | 15組 | 645 | 6275 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) | 物理 | 03組 (中外 合作) | 645 | 6275 |
上海財經(jīng)大學 | 物理 | 03組 | 645 | 6275 |
山東大學 | 物理 | 04組 | 645 | 6275 |
北京師范大學 | 物理 | 06組 | 645 | 6275 |
武漢大學 | 物理 | 05組 | 645 | 6275 |
廈門大學 | 物理 | 05組 | 644 | 6604 |
北京交通大學 | 物理 | 05組 | 644 | 6604 |
吉林大學 | 物理 | 08組 | 644 | 6604 |
華中科技大學 | 物理 | 03組 | 644 | 6604 |
南京航空航天大學 | 物理 | 07組 | 643 | 6950 |
河海大學 | 物理 | 04組 | 643 | 6950 |
南京師范大學 | 物理 | 19組 | 643 | 6950 |
上海財經(jīng)大學 | 物理 | 04組 | 643 | 6950 |
山東大學 | 物理 | 05組 | 642 | 7276 |
北京師范大學 | 物理 | 05組 | 642 | 7276 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 03組 (中外 合作) | 642 | 7276 |
華南理工大學 | 物理 | 03組 | 642 | 7276 |
南京理工大學 | 物理 | 03組 | 641 | 7633 |
2、江蘇歷史類
2024年全國各高校在江蘇歷史類錄取分數(shù)線中,錄取分數(shù)線最高的是清華大學02組668分,錄取位次105名以內(nèi);其次是北京大學03組659分,錄取位次105名以內(nèi);上海交通大學01組654分,錄取位次105名以內(nèi);北京大學醫(yī)學部01組653分,錄取位次105名;復旦大學03組650分,錄取位次114名。以下是2024年江蘇歷史類錄取分數(shù)線最高的100所大學詳情:
學校名 | 首選 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 歷史 | 02組 | 668 | 105 以內(nèi) |
北京大學 | 歷史 | 03組 | 659 | 105 以內(nèi) |
上海交通大學 | 歷史 | 01組 | 654 | 105 以內(nèi) |
北京大學醫(yī)學部 | 歷史 | 01組 | 653 | 105 以內(nèi) |
復旦大學 | 歷史 | 03組 | 650 | 114 |
中國人民大學 | 歷史 | 02組 | 649 | 131 |
中國人民大學 | 歷史 | 03組 | 649 | 131 |
南京大學 | 歷史 | 03組 | 638 | 401 |
浙江大學 | 歷史 | 01組 | 637 | 445 |
武漢大學 | 歷史 | 02組 | 635 | 508 |
同濟大學 | 歷史 | 02組 | 634 | 553 |
武漢大學 | 歷史 | 03組 | 634 | 553 |
同濟大學 | 歷史 | 03組 | 633 | 590 |
廈門大學 | 歷史 | 01組 | 632 | 633 |
北京師范大學 | 歷史 | 03組 | 632 | 633 |
北京師范大學 | 歷史 | 04組 | 631 | 684 |
南開大學 | 歷史 | 02組 | 631 | 684 |
東南大學 | 歷史 | 03組 | 629 | 798 |
廈門大學 | 歷史 | 02組 | 628 | 861 |
廈門大學 | 歷史 | 03組 | 628 | 861 |
吉林大學 | 歷史 | 02組 | 628 | 861 |
中山大學 | 歷史 | 01組 | 628 | 861 |
華東師范大學 | 歷史 | 02組 | 627 | 923 |
華東師范大學 | 歷史 | 03組 | 627 | 923 |
北京航空航天大學 | 歷史 | 01組 | 627 | 923 |
中山大學 | 歷史 | 02組 | 627 | 923 |
西安交通大學 | 歷史 | 01組 | 626 | 990 |
上海財經(jīng)大學 | 歷史 | 01組 | 624 | 1122 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) | 歷史 | 02組 (中外 合作) | 623 | 1181 |
山東大學 | 歷史 | 01組 | 623 | 1181 |
中國政法大學 | 歷史 | 02組 | 623 | 1181 |
中央財經(jīng)大學 | 歷史 | 01組 | 623 | 1181 |
南京師范大學 | 歷史 | 05組 | 622 | 1260 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史 | 01組 | 622 | 1260 |
北京理工大學 | 歷史 | 01組 | 621 | 1340 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 歷史 | 02組 | 621 | 1340 |
北京外國語大學 | 歷史 | 03組 | 620 | 1426 |
四川大學 | 歷史 | 02組 | 620 | 1426 |
重慶大學 | 歷史 | 03組 | 620 | 1426 |
蘇州大學 | 歷史 | 03組 | 619 | 1506 |
上海外國語大學 | 歷史 | 02組 | 619 | 1506 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 02組 | 619 | 1506 |
華中科技大學 | 歷史 | 01組 | 619 | 1506 |
華東師范大學 | 歷史 | 01組 | 618 | 1601 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 歷史 | 01組 | 618 | 1601 |
重慶大學 | 歷史 | 02組 | 618 | 1601 |
南京師范大學 | 歷史 | 06組 | 617 | 1700 |
湖南大學 | 歷史 | 01組 | 617 | 1700 |
西南政法大學 | 歷史 | 01組 (中外 合作) | 617 | 1700 |
山東大學(威海) | 歷史 | 01組 | 616 | 1801 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 歷史 | 01組 | 616 | 1801 |
北京外國語大學 | 歷史 | 02組 | 616 | 1801 |
中南大學 | 歷史 | 01組 | 616 | 1801 |
華南理工大學 | 歷史 | 01組 | 616 | 1801 |
華東政法大學 | 歷史 | 01組 | 615 | 1906 |
電子科技大學 | 歷史 | 01組 | 614 | 2031 |
山東大學(威海) | 歷史 | 02組 | 613 | 2155 |
中國政法大學 | 歷史 | 01組 | 613 | 2155 |
吉林大學 | 歷史 | 03組 | 613 | 2155 |
西南財經(jīng)大學 | 歷史 | 02組 | 613 | 2155 |
上海外國語大學 | 歷史 | 01組 | 612 | 2280 |
吉林大學 | 歷史 | 04組 | 612 | 2280 |
中國海洋大學 | 歷史 | 01組 (中外 合作) | 610 | 2516 |
中國海洋大學 | 歷史 | 02組 | 610 | 2516 |
南京師范大學 | 歷史 | 10組 | 609 | 2654 |
中國海洋大學 | 歷史 | 03組 | 609 | 2654 |
中央民族大學 | 歷史 | 01組 | 609 | 2654 |
蘇州大學 | 歷史 | 05組 | 608 | 2793 |
中國傳媒大學 | 歷史 | 02組 | 608 | 2793 |
西北工業(yè)大學 | 歷史 | 01組 | 608 | 2793 |
南京師范大學 | 歷史 | 11組 | 606 | 3067 |
蘇州大學 | 歷史 | 04組 | 606 | 3067 |
廈門大學 | 歷史 | 04組 (馬來 西亞 分校) | 606 | 3067 |
北京交通大學 | 歷史 | 01組 | 606 | 3067 |
中國傳媒大學 | 歷史 | 03組 | 606 | 3067 |
蘭州大學 | 歷史 | 01組 | 606 | 3067 |
南京航空航天大學 | 歷史 | 01組 | 605 | 3225 |
北京電影學院 | 歷史 | 01組 | 605 | 3225 |
北京電影學院 | 歷史 | 06組 | 605 | 3225 |
蘭州大學 | 歷史 | 02組 | 605 | 3225 |
東北大學 | 歷史 | 01組 | 604 | 3366 |
大連理工大學 | 歷史 | 01組 | 604 | 3366 |
西南政法大學 | 歷史 | 02組 | 604 | 3366 |
華中師范大學 | 歷史 | 02組 | 603 | 3510 |
南京理工大學 | 歷史 | 01組 | 602 | 3681 |
蘇州大學 | 歷史 | 06組 | 602 | 3681 |
大連海事大學 | 歷史 | 01組 (中外 合作) | 602 | 3681 |
中南財經(jīng)政法大學 | 歷史 | 03組 | 602 | 3681 |
河海大學 | 歷史 | 01組 | 601 | 3855 |
江南大學 | 歷史 | 01組 | 601 | 3855 |
北京科技大學 | 歷史 | 01組 | 601 | 3855 |
西北政法大學 | 歷史 | 01組 | 601 | 3855 |
河海大學 | 歷史 | 03組 | 600 | 4028 |
大連海事大學 | 歷史 | 02組 | 600 | 4028 |
江南大學 | 歷史 | 06組 | 599 | 4190 |
上海政法學院 | 歷史 | 03組 | 599 | 4190 |
西北農(nóng)林科技大學 | 歷史 | 01組 | 599 | 4190 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 01組 (中外 合作) | 598 | 4358 |
南京師范大學 | 歷史 | 07組 | 597 | 4550 |
華南師范大學 | 歷史 | 01組 | 597 | 4550 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”