快速擇校
政策解讀
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少?高考多少分能穩(wěn)上云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院?云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2024年投檔線已經(jīng)公布,云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2024年在云南理科本科二批及預(yù)科最低錄取分?jǐn)?shù)線421分,對應(yīng)最低位次104308。在云南文科本科二批及預(yù)科最低錄取分?jǐn)?shù)線484分,對應(yīng)最低位次43026。在四川理科�?婆畹弯浫》�?jǐn)?shù)線353分,對應(yīng)最低位次276840。高校招生網(wǎng)高校在本文整理了云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次、招生計(jì)劃一覽表,供2025屆考生參考。
1、云南
理科[本科二批及預(yù)科-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線421分,對應(yīng)最低位次104308。
理科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線200分,對應(yīng)最低位次173146。
文科[本科二批及預(yù)科-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線484分,對應(yīng)最低位次43026。
文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線201分,對應(yīng)最低位次130084。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | 本科二批及預(yù)科 | 421 | 104308 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 200 | 173146 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通類 | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 43026 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 201 | 130084 |
2、山西
文科[本科二批C段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線419分。
文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線227分。
理科[本科二批C段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線408分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 文科 | 普通類 | 本科二批C段 | 419 | - |
2024 | 山西 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 227 | - |
2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | 本科二批C段 | 408 | - |
3、浙江
綜合[平行錄取一段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線494分,對應(yīng)最低位次175123。
綜合[平行錄取二段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線465分,對應(yīng)最低位次203383。
綜合[平行錄取二段-專科專業(yè)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線323分,對應(yīng)最低位次272555。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 綜合 | 普通類 | 平行錄取一段 | 494 | 175123 |
2024 | 浙江 | 綜合 | 普通類 | 平行錄取二段 | 465 | 203383 |
2024 | 浙江 | 綜合 | �?茖I(yè) | 平行錄取二段 | 323 | 272555 |
4、河南
理科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線418分,對應(yīng)最低位次291288。
文科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線442分,對應(yīng)最低位次84476。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 418 | 291288 |
2024 | 河南 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 442 | 84476 |
5、黑龍江
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(003)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線480分,對應(yīng)最低位次11847。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(004)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線429分,對應(yīng)最低位次20173。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(002)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線423分,對應(yīng)最低位次21271。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(001)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線417分,對應(yīng)最低位次22386。
歷史類[專科批-普通類-專業(yè)組(005)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線269分,對應(yīng)最低位次51803。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(011)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線420分,對應(yīng)最低位次63331。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(013)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線404分,對應(yīng)最低位次69413。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(010)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線395分,對應(yīng)最低位次72959。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(016)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線388分,對應(yīng)最低位次75723。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(014)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線382分,對應(yīng)最低位次78108。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(015)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線380分,對應(yīng)最低位次78917。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(012)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線372分,對應(yīng)最低位次82081。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(008)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線360分,對應(yīng)最低位次86751。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(017)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線296分,對應(yīng)最低位次108167。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 480 | 11847 | (003) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 429 | 20173 | (004) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 423 | 21271 | (002) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 417 | 22386 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 269 | 51803 | (005) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 420 | 63331 | (011) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 404 | 69413 | (013) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 395 | 72959 | (010) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 388 | 75723 | (016) | 首選物理,再選生物 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 382 | 78108 | (014) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 380 | 78917 | (015) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 372 | 82081 | (012) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 360 | 86751 | (008) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 296 | 108167 | (017) | 首選物理,再選不限 |
6、安徽
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(2871(L001))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線479分,對應(yīng)最低位次38079。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(2871(L004))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線381分,對應(yīng)最低位次84570。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(2871(L002))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線219分,對應(yīng)最低位次133392。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(2871(W001))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線502分,對應(yīng)最低位次123522。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(2871(W003))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線478分,對應(yīng)最低位次157090。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(2871(W002))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線471分,對應(yīng)最低位次167131。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(2871(W004))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線315分,對應(yīng)最低位次293626。
物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(2871(W005))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線304分,對應(yīng)最低位次297353。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(2871(W006))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線293分,對應(yīng)最低位次300151。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 479 | 38079 | 2871(L001) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 381 | 84570 | 2871(L004) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 219 | 133392 | 2871(L002) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 502 | 123522 | 2871(W001) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 478 | 157090 | 2871(W003) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 471 | 167131 | 2871(W002) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 315 | 293626 | 2871(W004) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 304 | 297353 | 2871(W005) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 293 | 300151 | 2871(W006) | 首選物理,再選不限 |
7、新疆
理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線267分。
理科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線151分。
文科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線309分。
文科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線165分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 267 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 151 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 309 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 165 | - |
8、四川
理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線487分,對應(yīng)最低位次154832。
理科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線353分,對應(yīng)最低位次276840。
文科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線486分,對應(yīng)最低位次51347。
文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線348分,對應(yīng)最低位次158270。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 487 | 154832 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 353 | 276840 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 486 | 51347 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 348 | 158270 |
9、青海
理科[本科二段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線325分,對應(yīng)最低位次20392。
理科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線228分,對應(yīng)最低位次31161。
文科[本科二段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線394分,對應(yīng)最低位次5804。
文科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線302分,對應(yīng)最低位次12867。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | 本科二段 | 325 | 20392 |
2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 228 | 31161 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通類 | 本科二段 | 394 | 5804 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 302 | 12867 |
10、寧夏
理科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線375分,對應(yīng)最低位次26239。
文科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線445分,對應(yīng)最低位次7688。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 寧夏 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 375 | 26239 |
2024 | 寧夏 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 445 | 7688 |
11、湖北
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(01)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線465分,對應(yīng)最低位次33021。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(04)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線345分,對應(yīng)最低位次83786。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(02)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線449分,對應(yīng)最低位次131004。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(03)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線437分,對應(yīng)最低位次140240。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(05)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線342分,對應(yīng)最低位次201065。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 465 | 33021 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖北 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 345 | 83786 | (04) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 449 | 131004 | (02) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 140240 | (03) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 湖北 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 342 | 201065 | (05) | 首選物理,再選不限 |
12、福建
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(3458(W999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線476分,對應(yīng)最低位次91993。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(3458(W500))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線468分,對應(yīng)最低位次97862。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(3458(W999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線391分,對應(yīng)最低位次145921。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(3458(L999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線449分,對應(yīng)最低位次22698。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(3458(L999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線335分,對應(yīng)最低位次47882。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 476 | 91993 | 3458(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 468 | 97862 | 3458(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 391 | 145921 | 3458(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 449 | 22698 | 3458(L999) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 335 | 47882 | 3458(L999) | 首選歷史,再選不限 |
13、貴州
物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線384分,對應(yīng)最低位次152200。
物理類[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線214分,對應(yīng)最低位次212263。
歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線449分,對應(yīng)最低位次39102。
歷史類[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線258分,對應(yīng)最低位次96327。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 384 | 152200 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 214 | 212263 |
2024 | 貴州 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 449 | 39102 |
2024 | 貴州 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 258 | 96327 |
14、河北
物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線451分,對應(yīng)最低位次202291。
物理類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線342分,對應(yīng)最低位次337011。
歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線465分,對應(yīng)最低位次56370。
歷史類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線239分,對應(yīng)最低位次217472。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 451 | 202291 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 342 | 337011 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 465 | 56370 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 239 | 217472 |
15、陜西
理科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線406分,對應(yīng)最低位次110014。
文科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線429分,對應(yīng)最低位次34799。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 406 | 110014 |
2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 429 | 34799 |
16、海南
綜合[本科批-普通類-專業(yè)組(01)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線530分,對應(yīng)最低位次28572。
綜合[本科批-普通類-專業(yè)組(02)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線526分,對應(yīng)最低位次29707。
綜合[本科批-普通類-專業(yè)組(04)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線520分,對應(yīng)最低位次31393。
綜合[本科批-普通類-專業(yè)組(03)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線483分,對應(yīng)最低位次41779。
綜合[專科批-普通類-專業(yè)組(06)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線425分,對應(yīng)最低位次54748。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 綜合 | 普通類 | 本科批 | 530 | 28572 | (01) | 不限 |
2024 | 海南 | 綜合 | 普通類 | 本科批 | 526 | 29707 | (02) | 物理必選 |
2024 | 海南 | 綜合 | 普通類 | 本科批 | 520 | 31393 | (04) | 生物必選 |
2024 | 海南 | 綜合 | 普通類 | 本科批 | 483 | 41779 | (03) | 物理、化學(xué)(2科必選) |
2024 | 海南 | 綜合 | 普通類 | �?婆� | 425 | 54748 | (06) | 不限 |
17、遼寧
物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線380分,對應(yīng)最低位次111028。
物理類[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線304分,對應(yīng)最低位次137682。
歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線400分,對應(yīng)最低位次25455。
歷史類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線313分,對應(yīng)最低位次37699。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 380 | 111028 |
2024 | 遼寧 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 304 | 137682 |
2024 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 400 | 25455 |
2024 | 遼寧 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 313 | 37699 |
18、廣東
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(201)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線477分,對應(yīng)最低位次55091。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(501)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線342分,對應(yīng)最低位次184385。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(502)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線340分,對應(yīng)最低位次186738。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(204)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線481分,對應(yīng)最低位次182412。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(202)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線480分,對應(yīng)最低位次183102。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(203)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線480分,對應(yīng)最低位次184039。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(504)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線372分,對應(yīng)最低位次353703。
物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(503)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線358分,對應(yīng)最低位次368259。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 477 | 55091 | (201) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 342 | 184385 | (501) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 340 | 186738 | (502) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 481 | 182412 | (204) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 480 | 183102 | (202) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 480 | 184039 | (203) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 372 | 353703 | (504) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 358 | 368259 | (503) | 首選物理,再選不限 |
19、甘肅
物理類[普通類-專業(yè)組(003)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線412分,對應(yīng)最低位次72732。
物理類[普通類-專業(yè)組(002)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線397分,對應(yīng)最低位次79571。
歷史類[普通類-專業(yè)組(001)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線432分,對應(yīng)最低位次21275。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | 本科批C段 | 412 | 72732 | (003) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | 本科批C段 | 397 | 79571 | (002) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 普通類 | 本科批C段 | 432 | 21275 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
20、重慶
物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線437分,對應(yīng)最低位次93140。
物理類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線180分,對應(yīng)最低位次132325。
歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線440分,對應(yīng)最低位次29269。
歷史類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線180分,對應(yīng)最低位次68070。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 437 | 93140 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 180 | 132325 |
2024 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 440 | 29269 |
2024 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 180 | 68070 |
21、江西
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(502)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線467分,對應(yīng)最低位次127397。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(501)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線466分,對應(yīng)最低位次129045。
物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(503)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線302分,對應(yīng)最低位次242120。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(101)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線488分,對應(yīng)最低位次38039。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(102)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線339分,對應(yīng)最低位次135625。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 467 | 127397 | (502) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 466 | 129045 | (501) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 302 | 242120 | (503) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 488 | 38039 | (101) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 339 | 135625 | (102) | 首選歷史,再選不限 |
22、山東
綜合[普通類一段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線444分,對應(yīng)最低位次316644。
綜合[普通類二段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線244分,對應(yīng)最低位次644686。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類一段 | 444 | 316644 |
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類二段 | 244 | 644686 |
23、湖南
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(109)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線460分,對應(yīng)最低位次139947。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(107)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線450分,對應(yīng)最低位次153585。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(108)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線448分,對應(yīng)最低位次156242。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(110)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線447分,對應(yīng)最低位次157581。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(111)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線438分,對應(yīng)最低位次169646。
物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(113)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線338分,對應(yīng)最低位次268564。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(105)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線469分,對應(yīng)最低位次39242。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(106)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線466分,對應(yīng)最低位次40716。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(104)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線465分,對應(yīng)最低位次41235。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(103)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線457分,對應(yīng)最低位次45472。
歷史類[專科批-普通類-專業(yè)組(112)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線314分,對應(yīng)最低位次123575。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 460 | 139947 | (109) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 450 | 153585 | (107) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 448 | 156242 | (108) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 447 | 157581 | (110) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 438 | 169646 | (111) | 首選物理,再選化學(xué) |
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 338 | 268564 | (113) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 469 | 39242 | (105) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 466 | 40716 | (106) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 465 | 41235 | (104) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 457 | 45472 | (103) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 314 | 123575 | (112) | 首選歷史,再選不限 |
24、江蘇
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(01)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線478分,對應(yīng)最低位次50966。
歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(02)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線220分。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(03)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線484分,對應(yīng)最低位次164623。
