快速擇校
政策解讀
西安信息職業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024年是多少?高考多少分能穩(wěn)上西安信息職業(yè)大學(xué)?西安信息職業(yè)大學(xué)2024年投檔線已經(jīng)公布,2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在陜西理科本科二批最低錄取分?jǐn)?shù)線387分,對應(yīng)最低位次122596。在陜西理科專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線276分,對應(yīng)最低位次164725。在陜西文科本科二批最低錄取分?jǐn)?shù)線409分,對應(yīng)最低位次42851。在陜西文科專科批最低錄取分?jǐn)?shù)線151分,對應(yīng)最低位次80528。高校招生網(wǎng)高校在本文整理了西安信息職業(yè)大學(xué)2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次、招生計(jì)劃一覽表,供2025屆考生參考。
1、陜西
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在陜西理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線387分,對應(yīng)最低位次122596。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在陜西理科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線276分,對應(yīng)最低位次164725。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在陜西文科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線409分,對應(yīng)最低位次42851。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在陜西文科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線151分,對應(yīng)最低位次80528。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 387 | 122596 |
2024 | 陜西 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 276 | 164725 |
2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 409 | 42851 |
2024 | 陜西 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 151 | 80528 |
2、山西
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在山西文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線253分。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在山西理科[本科二批C段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線417分。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在山西理科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線227分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 文科 | 普通類 | 專科批 | 253 | - |
2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | 本科二批C段 | 417 | - |
2024 | 山西 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 227 | - |
3、新疆
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在新疆理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線288分。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在新疆理科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線177分。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在新疆文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線184分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 288 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 普通類 | 專科批 | 177 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 184 | - |
4、福建
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在福建物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(3360(W999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線472分,對應(yīng)最低位次94957。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在福建物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(3360(W999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線354分,對應(yīng)最低位次160973。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在福建歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(3360(L999))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線268分,對應(yīng)最低位次55378。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 472 | 94957 | 3360(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 福建 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 354 | 160973 | 3360(W999) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 福建 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 268 | 55378 | 3360(L999) | 首選歷史,再選不限 |
5、湖北
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在湖北歷史類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線200分,對應(yīng)最低位次123201。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在湖北物理類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線266分,對應(yīng)最低位次234307。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 200 | 123201 | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 湖北 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 266 | 234307 | (02) | 首選物理,再選不限 |
6、黑龍江
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在黑龍江歷史類[專科批-普通類-專業(yè)組(001)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線344分,對應(yīng)最低位次38589。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在黑龍江物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(002)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線391分,對應(yīng)最低位次74547。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在黑龍江物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(003)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線298分,對應(yīng)最低位次107615。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 344 | 38589 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 391 | 74547 | (002) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 298 | 107615 | (003) | 首選物理,再選不限 |
7、河南
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在河南文科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線434分,對應(yīng)最低位次91935。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在河南理科[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線412分,對應(yīng)最低位次301799。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 434 | 91935 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 412 | 301799 |
8、云南
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在云南理科[本科二批及預(yù)科-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線422分,對應(yīng)最低位次103614。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在云南理科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線291分,對應(yīng)最低位次163216。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在云南文科[本科二批及預(yù)科-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線460分,對應(yīng)最低位次55562。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | 本科二批及預(yù)科 | 422 | 103614 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 291 | 163216 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通類 | 本科二批及預(yù)科 | 460 | 55562 |
9、重慶
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在重慶物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線451分,對應(yīng)最低位次86642。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在重慶物理類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線180分,對應(yīng)最低位次132325。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在重慶歷史類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線180分,對應(yīng)最低位次68070。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 451 | 86642 |
2024 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 180 | 132325 |
2024 | 重慶 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 180 | 68070 |
10、青海
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在青海理科[本科二段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線331分,對應(yīng)最低位次19481。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在青海理科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線243分,對應(yīng)最低位次30252。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在青海文科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線274分,對應(yīng)最低位次14602。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | 本科二段 | 331 | 19481 |
2024 | 青海 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 243 | 30252 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 274 | 14602 |
11、寧夏
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在寧夏理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線393分,對應(yīng)最低位次22342。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在寧夏理科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線285分,對應(yīng)最低位次41075。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在寧夏文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線318分,對應(yīng)最低位次20587。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 寧夏 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 393 | 22342 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 285 | 41075 |
2024 | 寧夏 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 318 | 20587 |
12、安徽
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在安徽歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(2708(L002))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線261分,對應(yīng)最低位次125645。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在安徽物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(2708(W001))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線479分,對應(yīng)最低位次156580。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在安徽物理類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(2708(W002))]:最低錄取分?jǐn)?shù)線311分,對應(yīng)最低位次295029。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 261 | 125645 | 2708(L002) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 479 | 156580 | 2708(W001) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 安徽 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 311 | 295029 | 2708(W002) | 首選物理,再選不限 |
13、廣東
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣東歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(501)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線336分,對應(yīng)最低位次190036。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣東物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(201)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線483分,對應(yīng)最低位次178934。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣東物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(502)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線361分,對應(yīng)最低位次364896。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 336 | 190036 | (501) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 483 | 178934 | (201) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 361 | 364896 | (502) | 首選物理,再選不限 |
14、四川
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在四川理科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線473分,對應(yīng)最低位次174832。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在四川理科[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線335分,對應(yīng)最低位次282761。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在四川文科[本科二批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線472分,對應(yīng)最低位次63681。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在四川文科[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線306分,對應(yīng)最低位次179188。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | 本科二批 | 473 | 174832 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通類 | �?婆� | 335 | 282761 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | 本科二批 | 472 | 63681 |
2024 | 四川 | 文科 | 普通類 | �?婆� | 306 | 179188 |
15、江蘇
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在江蘇歷史類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線220分。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在江蘇物理類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線378分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江蘇 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 220 | - | (01) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 378 | - | (02) | 首選物理,再選不限 |
16、貴州
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在貴州物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線392分,對應(yīng)最低位次145148。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在貴州物理類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線183分,對應(yīng)最低位次212657。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在貴州歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線448分,對應(yīng)最低位次39527。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在貴州歷史類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線325分,對應(yīng)最低位次88030。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 392 | 145148 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 183 | 212657 |
2024 | 貴州 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 448 | 39527 |
2024 | 貴州 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 325 | 88030 |
17、河北
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在河北物理類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線468分,對應(yīng)最低位次174738。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在河北物理類[�?婆�-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線356分,對應(yīng)最低位次325535。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在河北歷史類[本科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線462分,對應(yīng)最低位次58122。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在河北歷史類[專科批-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線268分,對應(yīng)最低位次199900。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 468 | 174738 |
2024 | 河北 | 物理類 | 普通類 | �?婆� | 356 | 325535 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 462 | 58122 |
2024 | 河北 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 268 | 199900 |
18、廣西
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣西歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(102)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線416分,對應(yīng)最低位次45199。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣西歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(100)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線268分,對應(yīng)最低位次117436。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣西物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(103)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線374分,對應(yīng)最低位次159255。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在廣西物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(101)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線243分,對應(yīng)最低位次242694。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 416 | 45199 | (102) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣西 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 268 | 117436 | (100) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 374 | 159255 | (103) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 廣西 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 243 | 242694 | (101) | 首選物理,再選不限 |
19、甘肅
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在甘肅歷史類[本科批C段-普通類-專業(yè)組(001)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線428分,對應(yīng)最低位次22170。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在甘肅歷史類[專科批F段-普通類-專業(yè)組(004)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線184分,對應(yīng)最低位次59299。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在甘肅物理類[本科批C段-普通類-專業(yè)組(003)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線412分,對應(yīng)最低位次72732。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在甘肅物理類[專科批F段-普通類-專業(yè)組(005)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線186分,對應(yīng)最低位次115455。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 普通類 | 本科批C段 | 428 | 22170 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 歷史類 | 普通類 | 專科批F段 | 184 | 59299 | (004) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | 本科批C段 | 412 | 72732 | (003) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 甘肅 | 物理類 | 普通類 | �?婆鶩段 | 186 | 115455 | (005) | 首選物理,再選不限 |
20、江西
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在江西物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(501)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線450分,對應(yīng)最低位次147751。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在江西物理類[專科批-普通類-專業(yè)組(502)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線275分,對應(yīng)最低位次249677。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在江西歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(101)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線472分,對應(yīng)最低位次47145。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在江西歷史類[�?婆�-普通類-專業(yè)組(102)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線289分,對應(yīng)最低位次170579。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 450 | 147751 | (501) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 江西 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 275 | 249677 | (502) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 472 | 47145 | (101) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 江西 | 歷史類 | 普通類 | �?婆� | 289 | 170579 | (102) | 首選歷史,再選不限 |
21、山東
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在山東綜合[普通類一段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線478分,對應(yīng)最低位次233721。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在山東綜合[普通類二段-普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線321分,對應(yīng)最低位次559461。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類一段 | 478 | 233721 |
2024 | 山東 | 綜合 | 普通類 | 普通類二段 | 321 | 559461 |
22、湖南
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在湖南物理類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線442分,對應(yīng)最低位次164216。
2024年西安信息職業(yè)大學(xué)在湖南歷史類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線444分,對應(yīng)最低位次52366。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生類型 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 物理類 | 普通類 | 本科批 | 442 | 164216 | (102) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 湖南 | 歷史類 | 普通類 | 本科批 | 444 | 52366 | (101) | 首選歷史,再選不限 |
年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名 | 專業(yè)限制 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2024 | 本科二批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | X4 | 金融科技應(yīng)用 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | X5 | 電子商務(wù) | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A1 | 導(dǎo)航工程技術(shù) | 55 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A3 | 智能制造工程技術(shù) | 65 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A4 | 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù) | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A5 | 城市軌道交通智能運(yùn)營 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A6 | 電子信息工程技術(shù) | 55 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A8 | 光電信息工程技術(shù) | 65 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | A9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | X1 | 現(xiàn)代通信工程 | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | X2 | 通信軟件工程 | 75 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | X3 | 集成電路工程技術(shù) | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z1 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 75 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z2 | 軟件工程技術(shù) | 60 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 44 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z4 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z5 | 云計(jì)算技術(shù) | 50 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z6 | 信息安全與管理 | 75 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z7 | 人工智能工程技術(shù) | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z8 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 本科二批 | 理 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | Z9 | 區(qū)塊鏈技術(shù) | 70 | 4 | 23100 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 01 | 建筑工程技術(shù) | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 02 | 建筑電氣工程技術(shù) | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 03 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 09 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 19 | 軟件技術(shù) | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 21 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 22 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 23 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 24 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 25 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 26 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 28 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 29 | 通信軟件技術(shù) | 28 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 30 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 20 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 31 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職專科批 | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 32 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 23 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 35 | 金融科技應(yīng)用 | 25 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 36 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 22 | 3 | 13200 | |
2024 | 高職�?婆� | 文 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 37 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 3 | 13200 | |
