快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
軟科天津大學(xué)排行榜公布,天津高校招生排名靠前的大學(xué)有天津大學(xué)、南開大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、天津師范大學(xué)、天津科技大學(xué)、天津理工大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、天津城建大學(xué)、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、天津農(nóng)學(xué)院等。完整版軟科天津全部大學(xué)排行榜接著往下看吧。
天津軟科版大學(xué)排行榜中,排名前十的天津大學(xué)有天津大學(xué)、南開大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、天津師范大學(xué)、天津科技大學(xué)、天津理工大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、天津城建大學(xué)、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、天津農(nóng)學(xué)院等。
排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 學(xué)校類型 | 總得分 |
20 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 491.5 |
21 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 481.8 |
138 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 理工 | 208.2 |
141 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 206.5 |
161 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 理工 | 194.1 |
183 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 理工 | 184.9 |
282 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 理工 | 145.5 |
327 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 理工 | 132.3 |
347 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 師范 | 127.2 |
350 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 農(nóng)業(yè) | 126.5 |
536 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 理工 | 94.3 |
學(xué)校名 | 2023人數(shù) | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
電子科技大學(xué) | 313 | 655 | 3522 |
四川大學(xué) | 886 | 635 | 8302 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 543 | 609 | 18012 |
西南交通大學(xué) | 1413 | 606 | 19346 |
西南石油大學(xué) | 1677 | 583 | 31850 |
成都理工大學(xué) | 1697 | 567 | 42541 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 1036 | 560 | 47703 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3268 | 554 | 52345 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 1420 | 549 | 56474 |
成都大學(xué) | 749 | 548 | 57301 |
根據(jù)校友會(huì)發(fā)布的中國(guó)大學(xué)排名可知,天津市大學(xué)排名:南開大學(xué)全國(guó)排名第9,是世界知名高水平大學(xué);天津大學(xué)全國(guó)排名第20,是世界知名高水平大學(xué)。上一個(gè)好大學(xué)通常意味著能夠接受高質(zhì)量的教育,處于一個(gè)有利于學(xué)習(xí)和個(gè)人發(fā)展的環(huán)境,天津市各高校綜合實(shí)力排名如下:
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 |
9 | 南開大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
99 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
113 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
117 | 天津師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
132 | 天津工業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
147 | 天津科技大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
175 | 天津理工大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
214 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
231 | 天津商業(yè)大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
262 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
291 | 天津城建大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
306 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
339 | 天津體育學(xué)院 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
351 | 中國(guó)民航大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
377 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) |
393 | 天津音樂學(xué)院 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
422 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
南開大學(xué)是一所歷史悠久的985高校,它的歷史可以追溯到1919年,經(jīng)歷了長(zhǎng)沙臨時(shí)大學(xué)和國(guó)立西南聯(lián)大等幾個(gè)時(shí)期,1946年重新回到天津,天津?qū)ν赓Q(mào)易學(xué)院和中國(guó)旅游管理學(xué)院也相繼合并,成為全國(guó)重點(diǎn)高校之一。
河北工業(yè)大學(xué),簡(jiǎn)稱河北工大,也位列211與雙一流,河北工大雖然屬于河北省,但坐落于天津市境內(nèi),由河北省人民政府、天津市人民政府和中華人民共和國(guó)教育部共建。
天津師范大學(xué),隸屬于天津的一所省屬高校,本科為師范專業(yè)。它的歷史可以追溯到1958年天津師范學(xué)院,1982年更名為天津師范大學(xué),至今已有20多年歷史。天津師范大學(xué)于一九九九年成立,前身為天津師范大學(xué),天津師范專科學(xué)校,天津師范�?茖W(xué)校。
1、南京理工大學(xué)(物理)天津市錄取排名在9010左右;
2、天津中國(guó)藥科大學(xué)(物理或化學(xué))錄取排名在9010左右;
3、天津市云南大學(xué)(物理或化學(xué)或生物技術(shù))錄取排名在9589左右;
4、天津長(zhǎng)安大學(xué)(物理)錄取排名在9389左右;
5、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物理與化學(xué)工程)天津市錄取排名在9205左右;
6、太原理工大學(xué)(物理或化學(xué)或生物技術(shù))天津市錄取排名在9949左右;
7、海南大學(xué)(化學(xué))天津市錄取排名在9768左右;
8、天津浙江中醫(yī)藥大學(xué)(華和盛)錄取排名在9949左右;
9、江西司法警察職業(yè)學(xué)院天津市錄取排名在9958左右;
10、石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院天津市錄取排名在9163左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
2 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
3 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
4 | 北京語言大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
5 | 北京化工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
6 | 江南大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 620 | 9950 |
7 | 西北大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
8 | 西北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
9 | 西北大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
10 | 哈爾濱工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
11 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
12 | 合肥工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
13 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
14 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
15 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 或 生 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
16 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
17 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
18 | 安徽大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
19 | 西南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
20 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
21 | 云南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9589 |
22 | 云南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9589 |
23 | 福州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
24 | 南昌大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 620 | 9950 |
25 | 南昌大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9206 |
26 | 杭州電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
27 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
28 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
29 | 大連海事大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
30 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
31 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
32 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
33 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
34 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
36 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
37 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
38 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
39 | 河北工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
40 | 河北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
41 | 河北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
42 | 河北工業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
43 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
44 | 南京信息工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
45 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
46 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
47 | 遼寧大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
48 | 太原理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
49 | 太原理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
50 | 太原理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
51 | 太原理工大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
52 | 太原理工大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
53 | 上海電力大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
54 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9206 |
55 | 海南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
56 | 海南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 622 | 9768 |
57 | 寧波大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
58 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 生 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
59 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
60 | 河南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
61 | 東北林業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
62 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
63 | 山東師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
64 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
65 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
66 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 625 | 9205 |
67 | 西安建筑科技大學(xué)(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
68 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 624 | 9389 |
69 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
70 | 華北理工大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 621 | 9949 |
71 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 209 | 9099 |
72 | 天津天獅學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 207 | 9222 |
73 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 204 | 9383 |
74 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 196 | 9725 |
75 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 193 | 9824 |
76 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 201 | 9514 |
77 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 205 | 9333 |
78 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 193 | 9824 |
79 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 203 | 9422 |
80 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 206 | 9280 |
81 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等�?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 205 | 9333 |
82 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 187 | 10016 |
83 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 204 | 9383 |
84 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 195 | 9767 |
85 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 200 | 9567 |
86 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 201 | 9514 |
87 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 189 | 9958 |
88 | 上海出版印刷高等�?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
89 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 209 | 9099 |
90 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等�?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
91 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 189 | 9958 |
92 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 199 | 9614 |
93 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 189 | 9958 |
94 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 201 | 9514 |
95 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 194 | 9797 |
96 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等�?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 205 | 9333 |
97 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 208 | 9163 |
98 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 189 | 9958 |
99 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 205 | 9333 |
100 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 200 | 9567 |
101 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 211 | 8987 |
102 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 188 | 9990 |
103 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 192 | 9856 |
104 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 196 | 9725 |
105 | 唐山幼兒師范高等�?茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 193 | 9824 |
1、首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 622 | 9868 |
2、南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 626 | 9010 |
2 | 南京理工大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 620 | 9054 |
3、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 619 | 9238 |
4、天津醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 617 | 9601 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 623 | 9588 |
2 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 616 | 9784 |
學(xué)校性質(zhì):民辦
招生類別:計(jì)劃外
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
天津200分�?�
天津大專自主招生
天津高考分?jǐn)?shù)線
天津高考落榜
天津高職單招
天津高職報(bào)名條件
天津民辦�?�
天津?qū)?茖W(xué)校排名
天津?qū)?品謹(jǐn)?shù)線
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”