萬學(xué)海文具有全國一流的授課師資團(tuán)隊,空前強(qiáng)大的師資隊伍為考生帶來前所未有的權(quán)威授課!北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)等高校身處大學(xué)講壇和學(xué)術(shù)前沿,深諳出題規(guī)律和學(xué)術(shù)要點的知名教授,應(yīng)邀出任海文的授課講師,確保了海文授課、講義編寫的學(xué)術(shù)權(quán)威性和前沿性。教授不僅對于本專業(yè)知識體系的有著深入的把握,而且豐富的授課經(jīng)驗使得他們具有嫻熟的課堂掌控能力。他們將對考試中屢屢出現(xiàn)的專業(yè)知識考點、難點進(jìn)行透徹精辟的分析和講解,同時還會對在考研成功至關(guān)重要的考試技巧給予及時精到的點撥,包括閱卷標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)幕信息,考研獲勝必知的答題技巧等。授課清晰明了,重點突出,課堂氣氛活躍,將對學(xué)員的提問進(jìn)行比較為耐心細(xì)致的解答和輔導(dǎo)授課效果深受學(xué)員好評。
授課師資: 是唯一邀請高校教師進(jìn)行授課的考研專業(yè)課輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)!
心理輔導(dǎo)專家: 備考過程中,保持心理的平衡是考研取得成功的重要條件。我們同時聘請了全國知名高校心理學(xué)系的名師和博士,對考生進(jìn)行應(yīng)試能力和考研備考等心理方面的輔導(dǎo),幫助考生調(diào)節(jié)緊張的心態(tài),使考生能以自信,從容的健康心態(tài)去面對考研。
專業(yè)化培訓(xùn): 為確保授課質(zhì)量,海文為講師授課確定了專業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn),對輔導(dǎo)員統(tǒng)一進(jìn)行了授課、輔導(dǎo)和答疑過程的標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)化培訓(xùn)。確保考生得到權(quán)威,盡心的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。
海文考研專業(yè)課輔導(dǎo)2009年招生簡章,詳情咨詢電話:010-51268840、51268841
經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||
院校名稱 | 班 次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課 時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國人民大學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ01 | 802經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 48 | 1480 | 1180 | 10月1日-6日 |
沖刺班 | RDBJ02 | 16 | 600 | 480 | 12月13日-14日 | ||
北京大學(xué) (經(jīng)院) |
強(qiáng)化班 | BDBJ01 | 869經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 880 | 700 | 10月1日-4日 |
沖刺班 | BDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京大學(xué) (光華) |
強(qiáng)化班 | BDBJ03 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 28 | 880 | 700 | 10月1日-4日 |
沖刺班 | BDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | BDBJ05 | 金融學(xué) | 28 | 880 | 700 | 10月4日-7日 | |
沖刺班 | BDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
清華大學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ01 | 845經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 880 | 700 | 10月1日-4日 |
沖刺班 | QHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中央財經(jīng)大學(xué) | 強(qiáng)化班 | ZCBJ01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 980 | 780 | 10月1日-4日 |
沖刺班 | ZCBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 強(qiáng)化班 | DWBJ01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 (含專英) |
48 | 1280 | 1020 | 10月1日-6日 |
沖刺班 | DWBJ02 | 12 | 460 | 360 | 12月15-16日 | ||
中國人民銀行 研究生部 |
強(qiáng)化班 | RHBJ01 | 金融學(xué) | 40 | 1080 | 860 | 10月1日-5日 |
沖刺班 | RHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
財政部財政科學(xué) 研究所 |
強(qiáng)化班 | CKBJ01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 24 | 980 | 780 | 10月1-3日 |
沖刺班 | CKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 強(qiáng)化班 | SJBJ01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 40 | 1080 | 860 | 10月1日-5日 |
沖刺班 | SJBJ02 | 12 | 400 | 320 | 12月15-16日 | ||
北京師范大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BSBJ01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BJBJ01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 24 | 680 | 540 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BJBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BKBJ01 | 824管理學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
管理學(xué) | |||||||
院校名稱 | 班 次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課 時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國人民大學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ03 | 843管理學(xué)綜合 | 48 | 1380 | 1100 | 10月1日-6日 |
沖刺班 | RDBJ04 | 16 | 600 | 480 | 12月13日-14日 | ||
中國人民大學(xué) (公共管理學(xué)院) (勞動人事學(xué)院) |
強(qiáng)化班 | RDBJ05 | 633專業(yè)綜合(公共管理學(xué)、行政法學(xué)) ★行政管理專業(yè)★ |
32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | RDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ07 | 801-1管理學(xué) | 16 | 480 | 380 | 10月1-2日 | |
沖刺班 | RDBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ09 | 801-2經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 480 | 380 | 10月3-4日 | |
沖刺班 | RDBJ10 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ11 | 801-3社會學(xué) | 16 | 480 | 380 | 10月5-6日 | |
沖刺班 | RDBJ12 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ13 | 604社會保障學(xué) | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 | |
沖刺班 | RDBJ14 | 4 | 200 | 160 | 12月16日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBI15 | 807人力資源管理與組織行為學(xué) | 24 | 720 | 580 | 10月3-5日 | |
沖刺班 | RDBJ16 | 8 | 300 | 240 | 12月16日 | ||
北京大學(xué) (光華) |
強(qiáng)化班 | BDBJ07 | 管理學(xué) | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BDBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | BDBJ09 | 會計學(xué) | 24 | 720 | 580 | 10月4-6日 | |
沖刺班 | BDBJ10 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
清華大學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ03 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) ★工商管理下所有專業(yè)★ |
16 | 480 | 380 | 10月1-2日 |
沖刺班 | QHBJ04 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
中央財經(jīng)大學(xué) | 強(qiáng)化班 | ZCBJ03 | 管理學(xué)綜合 | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
沖刺班 | ZCBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京師范大學(xué) (管理學(xué)院) |
強(qiáng)化班 | BSBJ03 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BSBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 強(qiáng)化班 | DWBJ03 | 工商管理綜合 | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | DWBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BKBJ03 | 824管理學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BKBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京郵電大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BYBJ01 | 413管理基礎(chǔ) | 32 | 880 | 700 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BYBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
法學(xué)(含政治學(xué)) | |||||||
院校名稱 | 班 次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課 時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國人民大學(xué) (法學(xué)院) |
強(qiáng)化班 | RDBJ17 | 法學(xué)綜合考試 | 48 | 1280 | 1020 | 10月1-6日 |
沖刺班 | RDBJ18 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ19 | 法學(xué)基礎(chǔ)考試 (民商法學(xué)) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
沖刺班 | RDBJ20 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ21 | 法學(xué)基礎(chǔ)考試 (經(jīng)濟(jì)法學(xué)) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
沖刺班 | RDBJ22 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ23 | 法學(xué)基礎(chǔ)考試 (刑法學(xué)) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
沖刺班 | RDBJ24 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ25 | 法學(xué)基礎(chǔ)考試 (國際法學(xué)) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
沖刺班 | RDBJ26 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ27 | 法學(xué)基礎(chǔ)考試 (訴訟法學(xué)) |
32 | 960 | 770 | 10月7-10日 | |
沖刺班 | RDBJ28 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中國人民大學(xué) (國際關(guān)系學(xué)院) |
強(qiáng)化班 | RDBJ29 | 政治學(xué)原理 | 16 | 480 | 380 | 10月1-2日 |
沖刺班 | RDBJ30 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ31 | 812綜合考試 | 24 | 720 | 580 | 10月3-5日 | |
沖刺班 | RDBJ32 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
北京大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BDBJ11 | 642法學(xué)綜合A | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BDBJ12 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
(法學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | BDBJ13 | 887法學(xué)綜合B | 24 | 720 | 580 | 10月4-5日 |
沖刺班 | BDBJ14 | 8 | 300 | 240 | 12月16日 | ||
清華大學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ05 | 法學(xué)綜合 | 32 | 960 | 770 | 10月1-4日 |
沖刺班 | QHBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中國政法大學(xué) | 強(qiáng)化班 | ZFBJ01 | 法學(xué)綜合 | 48 | 1280 | 1020 | 10月1-6日 |
沖刺班 | ZFBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
文學(xué)類—新聞傳播 | |||||||
院校名稱 | 班 次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課 時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國人民大學(xué) | 強(qiáng)化班 | RDBJ33 | 新聞傳播史論 | 24 | 720 | 580 | 10月1-3日 |
沖刺班 | RDBJ34 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ35 | 新聞實務(wù) | 24 | 720 | 580 | 10月4-6日 | |
沖刺班 | RDBJ36 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | RDBJ37 | 傳播實務(wù) | 24 | 720 | 580 | 10月4-6日 | |
沖刺班 | RDBJ38 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
中國傳媒大學(xué) | 強(qiáng)化班 | CMBJ01 | 綜合考試(新聞) | 24 | 780 | 620 | 10月1-3日 |
沖刺班 | CMBJ02 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | CMBJ03 | 新聞學(xué)基礎(chǔ) | 24 | 780 | 620 | 10月4-6日 | |
沖刺班 | CMBJ04 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | CMBJ05 | 傳播學(xué)理論與歷史 | 24 | 780 | 620 | 10月4-6日 | |
沖刺班 | CMBJ06 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | CMBJ07 | 廣告學(xué) | 24 | 780 | 620 | 10月4-6日 | |
沖刺班 | CMBJ08 | 4 | 200 | 160 | 12月15日 | ||
清華大學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ07 | 新聞傳播史論 新聞傳播業(yè)務(wù) |
32 | 960 | 770 | 10月1-4日 |
沖刺班 | QHBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
文學(xué)類—藝術(shù) | |||||||
院校名稱 | 班次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國傳媒大學(xué) | 強(qiáng)化班 | CMBJ09 | 綜合考試(藝術(shù)) | 24 | 960 | 770 | 10月1-3日 |
沖刺班 | CMBJ10 | 8 | 500 | 400 | 12月15日 | ||
清華大學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ09 | 藝術(shù)概論 (保過) |
16 | 6500 | 3000 | 10月份和考前一周 |
沖刺班 | QHBJ10 | 8 | |||||
強(qiáng)化班 | QHBJ11 | 中外美術(shù)史 (保過) |
8 | 3500 | 1500 | 10月份和考前一周 | |
沖刺班 | QHBJ12 | 4 | |||||
強(qiáng)化班 | QHBJ13 | 世界設(shè)計史 (保過) |
8 | 3500 | 1500 | 10月份和考前一周 | |
沖刺班 | QHBJ14 | 4 | |||||
強(qiáng)化班 | QHBJ15 | 中外工藝美術(shù)史 (保過) |
8 | 3500 | 1500 | 10月份和考前一天 | |
沖刺班 | QHBJ16 | 4 | |||||
北京師范大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BSBJ05 | 藝術(shù)基礎(chǔ)理論 | 24 | 960 | 780 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BSBJ06 | 8 | 500 | 400 | 12月16日 | ||
文學(xué)類—其他 | |||||||
院校名稱 | 班次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國人民大學(xué) (對外語言文化學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | RDBJ39 | 624中國語言文學(xué)基礎(chǔ)綜合 | 32 | 960 | 780 | 10月1-4日 |
沖刺班 | RDBJ40 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京師范大學(xué) (文學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | BSBJ07 | 723中國文學(xué)史 | 24 | 600 | 480 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BSBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
強(qiáng)化班 | BSBJ09 | 936文學(xué)理論與外國文學(xué)史 (含比較文學(xué)) | 32 | 720 | 560 | 10月4-7日 | |
沖刺班 | BSBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
首都師范大學(xué) | 強(qiáng)化班 | SSBJ01 | 中國語言文學(xué) | 32 | 720 | 580 | 10月1-4日 |
沖刺班 | SSBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
工學(xué)類—計算機(jī) | |||||||
院校名稱 | 班次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
清華大學(xué) | 強(qiáng)化班 | QHBJ17 | 830計算機(jī)(含數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、組成原理、操作系統(tǒng)) | 72 | 1880 | 1500 | 10月1-9日 |
沖刺班 | QHBJ18 | 12 | 500 | 400 | 12月15—16日 | ||
北京航空航天大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BHBJ01 | 961計算機(jī)專業(yè)綜合 | 48 | 960 | 760 | 10月1-6日 |
沖刺班 | BHBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BLBJ01 | 877計算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ) | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BLBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BKBJ05 | 816計算機(jī)組成原理及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BKBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BJBJ03 | 941計算機(jī)軟件技術(shù)基礎(chǔ) | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BJBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京郵電大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BYBJ03 | 403數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與計算機(jī)組成原理 | 56 | 960 | 760 | 10月1-7日 |
沖刺班 | BYBJ04 | 16 | 500 | 400 | 12月15-16日 | ||
中國科學(xué)院 研究生院 |
強(qiáng)化班 | ZKBJ01 | 463計算機(jī)軟件基礎(chǔ) | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
沖刺班 | ZKBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
工學(xué)類—其他 | |||||||
院校名稱 | 班 次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課 時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
清華大學(xué) (022電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系025自動化系) | 強(qiáng)化班 | QHBJ19 | 827電路原理 | 56 | 1580 | 1260 | 10月1-7日 |
沖刺班 | QHBJ20 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
清華大學(xué) (023電子工程系) | 強(qiáng)化班 | QHBJ21 | 828信號與系統(tǒng) | 48 | 1280 | 1020 | 10月1-6日 |
沖刺班 | QHBJ22 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京科技大學(xué) (材料科學(xué)與工程學(xué)院003) | 強(qiáng)化班 | BKBJ07 | 814金屬學(xué) | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BKBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京師范大學(xué) (生命科學(xué)學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | BSBJ11 | 773生物化學(xué) | 24 | 780 | 620 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BSBJ12 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京航空航天大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BHBJ03 | 931自動控制原理 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BHBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BJBJ05 | 913通信系統(tǒng)原理 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BJBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大學(xué) (交通運輸學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | BJBJ07 | 942管理運籌學(xué) | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BJBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京交通大學(xué) (電氣工程學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | BJBJ09 | 970電路 | 24 | 780 | 620 | 10月1-3日 |
沖刺班 | BJBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BLBJ03 | 807微機(jī)控制與應(yīng)用技術(shù) | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BLBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BLBJ05 | 811電子技術(shù)(含模擬數(shù)字部分) | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BLBJ06 | 2 | 400 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BLBJ07 | 810自動控制理論 | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BLBJ08 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京理工大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BLBJ09 | 848理論力學(xué) | 32 | 860 | 690 | 10月1-4日 |
沖刺班 | BLBJ10 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京郵電大學(xué) | 強(qiáng)化班 | BYBJ05 | 401通信原理 | 56 | 860 | 690 | 10月1-7日 |
沖刺班 | BYBJ06 | 16 | 450 | 360 | 12月15-16日 | ||
中國科學(xué)院 研究生院 |
強(qiáng)化班 | ZKBJ03 | 411量子力學(xué) | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
沖刺班 | ZKBJ04 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
中國科學(xué)院 研究生院(自動化所) |
強(qiáng)化班 | ZKBJ05 | 863信號與系統(tǒng) | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
沖刺班 | ZKBJ06 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
中國科學(xué)院 研究生院(自動化所) |
強(qiáng)化班 | ZKBJ07 | 927自動控制理論 | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
沖刺班 | ZKBJ08 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
中國科學(xué)院 研究生院(化學(xué)所) |
強(qiáng)化班 | ZKBJ09 | 419有機(jī)化學(xué) | 48 | 1080 | 860 | 10月1-6日 |
沖刺班 | ZKBJ10 | 8 | 400 | 320 | 12月15日 | ||
農(nóng)學(xué)類—非統(tǒng)考課程 | |||||||
院校名稱 | 班 次 | 課程代碼 | 考試科目 | 課 時 | 面授價格 | 網(wǎng)授價格 | 上課時間 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) (006生物學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | NDBJ01 | 生物化學(xué) | 40 | 860 | 690 | 10月1-5日 |
沖刺班 | NDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) (007食品科學(xué)與營養(yǎng)工程 學(xué)院與009工學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | NDBJ03 | 835食品科學(xué)基礎(chǔ) | 32 | 760 | 600 | 10月1-4日 |
沖刺班 | NDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京林業(yè)大學(xué) (006園林學(xué)院) | 強(qiáng)化班 | LDBJ01 | 712園林建筑設(shè)計 | 32 | 800 | 640 | 10月1-4日 |
沖刺班 | LDBJ02 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京林業(yè)大學(xué) | 強(qiáng)化班 | LDBI03 | 835園林設(shè)計 | 32 | 780 | 620 | 10月4-8日 |
沖刺班 | LDBJ04 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
北京林業(yè)大學(xué) | 強(qiáng)化班 | LDBJ05 | 836園林植物 | 32 | 780 | 620 | 10月1-4日 |
沖刺班 | LDBJ06 | 8 | 300 | 240 | 12月15日 | ||
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用