考生編號 | 錄取專業(yè) | 復(fù)試成績 |
100383085224007 | 安全工程 | 70 |
100083210007727 | 安全工程 | 78 |
100083210007493 | 安全工程 | 79 |
114133120400953 | 安全工程 | 73 |
105333321108407 | 安全工程 | 68 |
100073000000293 | 安全工程 | 82 |
114133412502930 | 安全工程 | 73 |
114153116500184 | 安全工程 | 77 |
100383083700006 | 安全科學(xué)與工程 | 68 |
100383083700023 | 安全科學(xué)與工程 | 84 |
100383083700025 | 安全科學(xué)與工程 | 82 |
100383083700026 | 安全科學(xué)與工程 | 89 |
100383083700028 | 安全科學(xué)與工程 | 78 |
100383083700029 | 安全科學(xué)與工程 | 74 |
100383083700031 | 安全科學(xué)與工程 | 78 |
100383083700036 | 安全科學(xué)與工程 | 82 |
100383083700043 | 安全科學(xué)與工程 | 86 |
100383083700045 | 安全科學(xué)與工程 | 71 |
100383083700048 | 安全科學(xué)與工程 | 80 |
100383083700050 | 安全科學(xué)與工程 | 77 |
105613000000930 | 安全科學(xué)與工程 | 82 |
100383025500003 | 保險 | 87 |
100383025500005 | 保險 | 86 |
100383100380022 | 保險 | 75 |
100383100380047 | 保險 | 75 |
100383100380090 | 保險 | 90 |
100383100380097 | 保險 | 90 |
100383100750114 | 保險 | 88 |
100383100750117 | 保險 | 88 |
100383107360138 | 保險 | 83 |
100383107360140 | 保險 | 83 |
100383020203010 | 財政學(xué) | 86 |
100383020203033 | 財政學(xué) | 88 |
100383020203044 | 財政學(xué) | 85 |
100383020203047 | 財政學(xué) | 82 |
100383020203050 | 財政學(xué) | 86 |
100383020203058 | 財政學(xué) | 86 |
100383020203060 | 財政學(xué) | 84 |
100383100380046 | 財政學(xué) | 88 |
100383100380073 | 財政學(xué) | 85 |
100383100380079 | 財政學(xué) | 89 |
100383100380086 | 財政學(xué) | 90 |
100383100380095 | 財政學(xué) | 87 |
100383107240133 | 財政學(xué) | 89 |
100383020205135 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 90 |
100383020205136 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 87 |
100383020205138 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 88 |
100383020205010 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 83 |
100383020205022 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75 |
100383020205158 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 85 |
100383020205164 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 82 |
100383020205032 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 87 |
100383020205036 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 |
100383020205037 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 86 |
100383020205046 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 79 |
100383020205069 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 82 |
100383020205088 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 |
100383020205106 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 |
100383020205118 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 |
100383020205119 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75 |
100383020205130 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 77 |
100383100380006 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 |
100383100380007 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 81 |
100383100380052 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 82 |
100383100380067 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 85 |
100383100380069 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 83 |
100383101450125 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 |
100383020205134 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 |
104873000103558 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 88 |
100363924406319 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 83 |
100073000009737 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 90 |
103843210260371 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 |
100023117004200 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 87 |
102843210206517 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 81 |
100363112400455 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73 |
100023112203007 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 67 |
100043371108601 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 86 |
100133111312119 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 86 |
100343118010551 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 85 |
100013013280380 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 81 |
105323412006149 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 |
100343118010379 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 |
816013112500047 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 |
100383100380098 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 83 |
100363124501036 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 81 |
100273219260106 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 79 |
102723000005875 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 85 |
106993137134426 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 75 |
100343118020289 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 84 |
100343228011463 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 84 |
100343228012002 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 83 |
100553333311931 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 87 |
102723000005863 | 城市經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略管理 | 83 |
100383030105002 | 法律(法學(xué)) | 65 |
100383035102020 | 法律(法學(xué)) | 89 |
100383100380071 | 法律(法學(xué)) | 78 |
100383100380078 | 法律(法學(xué)) | 76 |
100383100780118 | 法律(法學(xué)) | 80 |
100273219310025 | 法律(法學(xué)) | 89 |
100063210501185 | 法律(法學(xué)) | 90 |
105203043507759 | 法律(法學(xué)) | 87 |
100273219310022 | 法律(法學(xué)) | 90 |
104593410520009 | 法律(法學(xué)) | 82 |
100363935507298 | 法律(法學(xué)) | 84 |
100533002051349 | 法律(法學(xué)) | 97 |
100063210002424 | 法律(法學(xué)) | 86 |
100363135701548 | 法律(法學(xué)) | 86 |
100023112010579 | 法律(法學(xué)) | 84 |
100383030101004 | 法學(xué)理論 | 82 |
102463210003215 | 法學(xué)理論 | 81 |
100533002010061 | 法學(xué)理論 | 79 |
114143137053445 | 法學(xué)理論 | 74 |
100383125100007 | 工商管理 | 82 |
100383125100008 | 工商管理 | 80 |
100383125100009 | 工商管理 | 85 |
100383125100013 | 工商管理 | 85 |
100383125100033 | 工商管理 | 83 |
100383125100050 | 工商管理 | 83 |
100383125100063 | 工商管理 | 83 |
100383125100071 | 工商管理 | 89 |
100383125100083 | 工商管理 | 83 |
100383125100084 | 工商管理 | 82 |
100383125100086 | 工商管理 | 86 |
100383125100089 | 工商管理 | 82 |
100383125100099 | 工商管理 | 79 |
100383125100102 | 工商管理 | 82 |
100383125100111 | 工商管理 | 84 |
100383125100113 | 工商管理 | 85 |
100383125100114 | 工商管理 | 77 |
100383125100122 | 工商管理 | 86 |
100383125100129 | 工商管理 | 82 |
100383125100135 | 工商管理 | 86 |
100383125100136 | 工商管理 | 82 |
100383125100137 | 工商管理 | 84 |
100383125100138 | 工商管理 | 82 |
100383125100142 | 工商管理 | 79 |
100383125100164 | 工商管理 | 83 |
100383125100165 | 工商管理 | 84 |
100383125100167 | 工商管理 | 87 |
100383125100168 | 工商管理 | 83 |
100383125100181 | 工商管理 | 82 |
100383125100190 | 工商管理 | 80 |
100383125100199 | 工商管理 | 83 |
100383125100201 | 工商管理 | 86 |
100383125100202 | 工商管理 | 77 |
100383125100217 | 工商管理 | 78 |
100383125100218 | 工商管理 | 82 |
100383125100220 | 工商管理 | 79 |
100383125100223 | 工商管理 | 85 |
100383125100229 | 工商管理 | 78 |
100383125100232 | 工商管理 | 79 |
100383125100237 | 工商管理 | 82 |
100383125100244 | 工商管理 | 80 |
100383125100247 | 工商管理 | 81 |
100383125100258 | 工商管理 | 83 |
100383125100261 | 工商管理 | 80 |
100383125100262 | 工商管理 | 79 |
100383125100263 | 工商管理 | 85 |
100383125100265 | 工商管理 | 87 |
100383125100268 | 工商管理 | 81 |
100383125100275 | 工商管理 | 81 |
100383125100276 | 工商管理 | 84 |
100383125100294 | 工商管理 | 77 |
100383125100296 | 工商管理 | 81 |
100383125100297 | 工商管理 | 87 |
100383125100298 | 工商管理 | 80 |
100383125100300 | 工商管理 | 84 |
100383125100301 | 工商管理 | 86 |
100383125100304 | 工商管理 | 84 |
100383125100306 | 工商管理 | 82 |
100383125100317 | 工商管理 | 80 |
100383125100321 | 工商管理 | 80 |
100383125100324 | 工商管理 | 77 |
100383125100326 | 工商管理 | 77 |
100383125100327 | 工商管理 | 79 |
100383125100330 | 工商管理 | 82 |
100383125100333 | 工商管理 | 84 |
100383125100341 | 工商管理 | 84 |
100383125100344 | 工商管理 | 80 |
100383125100360 | 工商管理 | 79 |
100383125100362 | 工商管理 | 77 |
100383125100366 | 工商管理 | 81 |
100383125100368 | 工商管理 | 83 |
100383125100371 | 工商管理 | 82 |
100383125100373 | 工商管理 | 79 |
100383125100374 | 工商管理 | 82 |
100383125100381 | 工商管理 | 79 |
100383125100398 | 工商管理 | 85 |
100383125100399 | 工商管理 | 81 |
100383125100401 | 工商管理 | 78 |
100383125100408 | 工商管理 | 78 |
100383125100412 | 工商管理 | 84 |
100383125100420 | 工商管理 | 84 |
100383125100421 | 工商管理 | 82 |
100383125100427 | 工商管理 | 82 |
100383125100437 | 工商管理 | 83 |
100383125100446 | 工商管理 | 81 |
100383125100450 | 工商管理 | 81 |
100383125100451 | 工商管理 | 81 |
100383125100456 | 工商管理 | 84 |
100383125100464 | 工商管理 | 83 |
100383125100470 | 工商管理 | 78 |
100383125100477 | 工商管理 | 81 |
100383125100488 | 工商管理 | 82 |
100383125100493 | 工商管理 | 84 |
100383125100494 | 工商管理 | 83 |
100193211190548 | 工商管理 | 83 |
100193211190034 | 工商管理 | 83 |
816013624101300 | 工商管理 | 77 |
804013125300259 | 工商管理 | 79 |
100363973910290 | 工商管理 | 82 |
100363173903492 | 工商管理 | 82 |
100023517115081 | 工商管理 | 85 |
100363173002793 | 工商管理 | 82 |
100193211190439 | 工商管理 | 84 |
100193211190193 | 工商管理 | 83 |
100193211190347 | 工商管理 | 82 |
100543000001908 | 工商管理 | 82 |
101253000007125 | 工商管理 | 79 |
100383125300148 | 工商管理 | 81 |
100073000004416 | 工商管理 | 84 |
100383125300034 | 工商管理 | 86 |
100383125300080 | 工商管理 | 83 |
100273999020679 | 工商管理 | 81 |
100073000003703 | 工商管理 | 83 |
100523005001580 | 工商管理 | 83 |
100023517115493 | 工商管理 | 78 |
100023512913988 | 工商管理 | 84 |
100363173903248 | 工商管理 | 81 |
101263003016006 | 工商管理 | 80 |
100343119990405 | 工商管理 | 85 |
100383125300275 | 工商管理 | 85 |
107023561057374 | 工商管理 | 77 |
100043110402863 | 工商管理 | 81 |
100053110588045 | 工商管理 | 83 |
100343119990329 | 工商管理 | 83 |
100543000001437 | 工商管理 | 81 |
100383125300285 | 工商管理 | 84 |
100273999020768 | 工商管理 | 80 |
101253000006054 | 工商管理 | 79 |
114153116501191 | 工商管理 | 85 |
100083250002600 | 工商管理 | 79 |
100273999020779 | 工商管理 | 85 |
100033059005651 | 工商管理 | 84 |
100543000001767 | 工商管理 | 77 |
100343119990371 | 工商管理 | 80 |
104233037520913 | 工商管理 | 80 |
104643410871197 | 工商管理 | 77 |
106153125102294 | 工商管理 | 82 |
100063210002949 | 工商管理 | 78 |
100063210002567 | 工商管理 | 80 |
100023517114669 | 工商管理 | 83 |
100363178003719 | 工商管理 | 76 |
100193211190699 | 工商管理 | 79 |
100193211190120 | 工商管理 | 80 |
100073000004727 | 工商管理 | 79 |
100523005001869 | 工商管理 | 79 |
100063210002643 | 工商管理 | 80 |
105113525434972 | 工商管理 | 82 |
100073000003446 | 工商管理 | 80 |
100073000003468 | 工商管理 | 76 |
100073000004631 | 工商管理 | 79 |
100363173002664 | 工商管理 | 79 |
100083250002713 | 工商管理 | 82 |
100363173903379 | 工商管理 | 82 |
100363173002800 | 工商管理 | 78 |
100363173002762 | 工商管理 | 79 |
100343229990599 | 工商管理 | 80 |
816013114100262 | 工商管理 | 73 |
100363973910319 | 工商管理 | 80 |
100593000790112 | 工商管理 | 74 |
100543000001638 | 工商管理 | 82 |
100523005002278 | 工商管理 | 80 |
100523005001759 | 工商管理 | 85 |
100383125200007 | 公共管理 | 83 |
100383125200009 | 公共管理 | 86 |
100383125200013 | 公共管理 | 88 |
100383125200022 | 公共管理 | 84 |
100383125200028 | 公共管理 | 83 |
100383125200032 | 公共管理 | 89 |
100383125200035 | 公共管理 | 84 |
100383125200040 | 公共管理 | 90 |
100383125200041 | 公共管理 | 88 |
100383125200047 | 公共管理 | 77 |
100383125200052 | 公共管理 | 90 |
100383125200061 | 公共管理 | 79 |
100383125200062 | 公共管理 | 84 |
100383125200065 | 公共管理 | 81 |
100383125200066 | 公共管理 | 81 |
100383125200067 | 公共管理 | 90 |
100383125200068 | 公共管理 | 85 |
100383125200076 | 公共管理 | 85 |
100383125200090 | 公共管理 | 85 |
100383125200095 | 公共管理 | 87 |
100383125200097 | 公共管理 | 85 |
100383125200100 | 公共管理 | 90 |
100383125200106 | 公共管理 | 90 |
100383125200120 | 公共管理 | 89 |
100383125200121 | 公共管理 | 87 |
100383125200122 | 公共管理 | 87 |
100383125200129 | 公共管理 | 84 |
100383125200130 | 公共管理 | 80 |
100383125200036 | 公共管理 | 79 |
100273999250246 | 公共管理 | 85 |
100023512913907 | 公共管理 | 77 |
100363178003663 | 公共管理 | 83 |
100273999260434 | 公共管理 | 85 |
100023512913751 | 公共管理 | 86 |
100343119990705 | 公共管理 | 75 |
100383087100005 | 管理科學(xué)與工程 | 79 |
100383087100006 | 管理科學(xué)與工程 | 77 |
100383100380041 | 管理科學(xué)與工程 | 79 |
100383100380057 | 管理科學(xué)與工程 | 81 |
100383100380077 | 管理科學(xué)與工程 | 84 |
100383100380094 | 管理科學(xué)與工程 | 75 |
102133040211842 | 管理科學(xué)與工程 | 88 |
100023117009293 | 管理科學(xué)與工程 | 87 |
100073000001655 | 管理科學(xué)與工程 | 91 |
100363919405782 | 管理科學(xué)與工程 | 93 |
105323211306829 | 管理科學(xué)與工程 | 92 |
104873000133920 | 管理科學(xué)與工程 | 88 |
100043110400685 | 管理科學(xué)與工程 | 69 |
100363924406328 | 管理科學(xué)與工程 | 88 |
100073000010736 | 管理科學(xué)與工程 | 90 |
100363112400632 | 管理科學(xué)與工程 | 91 |
102723000006104 | 管理科學(xué)與工程 | 90 |
102723000000481 | 管理科學(xué)與工程 | 85 |
100343228020880 | 管理科學(xué)與工程 | 87 |
100073000010265 | 管理科學(xué)與工程 | 86 |
100383030109005 | 國際法學(xué) | 85 |
100013013291167 | 國際法學(xué) | 88 |
100013013290366 | 國際法學(xué) | 77 |
100533019010002 | 國際法學(xué) | 83 |
100023112005187 | 國際法學(xué) | 81 |
100383020206006 | 國際貿(mào)易學(xué) | 77 |
100383020206023 | 國際貿(mào)易學(xué) | 75 |
100383020206024 | 國際貿(mào)易學(xué) | 80 |
100383020206030 | 國際貿(mào)易學(xué) | 74 |
100383020206058 | 國際貿(mào)易學(xué) | 72 |
100383020206063 | 國際貿(mào)易學(xué) | 74 |
100383020206071 | 國際貿(mào)易學(xué) | 71 |
100383020206075 | 國際貿(mào)易學(xué) | 77 |
100383020206081 | 國際貿(mào)易學(xué) | 70 |
100383100380020 | 國際貿(mào)易學(xué) | 83 |
100383100380051 | 國際貿(mào)易學(xué) | 90 |
100383100380053 | 國際貿(mào)易學(xué) | 86 |
100383100750109 | 國際貿(mào)易學(xué) | 82 |
100023111007647 | 國際貿(mào)易學(xué) | 78 |
100363911604741 | 國際貿(mào)易學(xué) | 78 |
100363111600347 | 國際貿(mào)易學(xué) | 81 |
100383020206005 | 國際貿(mào)易學(xué) | 75 |
100363919405677 | 國際貿(mào)易學(xué) | 74 |
100383025400002 | 國際商務(wù) | 74 |
100383025400008 | 國際商務(wù) | 74 |
100383025400012 | 國際商務(wù) | 70 |
100383025400023 | 國際商務(wù) | 81 |
100383025400024 | 國際商務(wù) | 76 |
100383120201081 | 國際商務(wù) | 61 |
100383120201083 | 國際商務(wù) | 64 |
100383100380027 | 國際商務(wù) | 82 |
100383100380030 | 國際商務(wù) | 83 |
100383100380039 | 國際商務(wù) | 88 |
100383100380058 | 國際商務(wù) | 83 |
100383100380104 | 國際商務(wù) | 83 |
100023117009720 | 國際商務(wù) | 77 |
105203032506376 | 國際商務(wù) | 74 |
100343228011284 | 國際商務(wù) | 81 |
100363111600354 | 國際商務(wù) | 75 |
102463210003150 | 國際商務(wù) | 85 |
100363112400651 | 國際商務(wù) | 77 |
100363123100795 | 國際商務(wù) | 78 |
100023116804952 | 國際商務(wù) | 78 |
100363911604979 | 國際商務(wù) | 79 |
100343228011856 | 國際商務(wù) | 75 |
100343228011268 | 國際商務(wù) | 79 |
100553333317003 | 國際商務(wù) | 75 |
100363123100871 | 國際商務(wù) | 79 |
104223510001899 | 國際商務(wù) | 71 |
102723000003610 | 國際商務(wù) | 81 |
100383020201002 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 81 |
100383020201005 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 |
100383020201009 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 |
100383020201011 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 |
100383020201026 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 87 |
100383020201030 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 |
100383020201032 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 |
100383020201051 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 |
100383020201071 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 84 |
100383020201073 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 78 |
100383020201082 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73 |
100383020201088 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 85 |
100383100380040 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 |
100383100380060 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 80 |
100363111400263 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74 |
100073000009667 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76 |
100383120401011 | 行政管理 | 79 |
100383120401030 | 行政管理 | 84 |
100383120401039 | 行政管理 | 68 |
100383120401041 | 行政管理 | 72 |
100383120401051 | 行政管理 | 72 |
100383120401066 | 行政管理 | 77 |
100383120401070 | 行政管理 | 77 |
100383120401085 | 行政管理 | 78 |
100383120401093 | 行政管理 | 81 |
100023111408556 | 行政管理 | 79 |
100523011103622 | 行政管理 | 78 |
100023127303324 | 行政管理 | 87 |
100363948108027 | 行政管理 | 79 |
100553000004331 | 行政管理 | 83 |
104863115006930 | 行政管理 | 74 |
106983140109407 | 行政管理 | 82 |
114133140901536 | 行政管理 | 71 |
100383125300003 | 會計 | 83 |
100383125300035 | 會計 | 69 |
100383125300058 | 會計 | 70 |
100383125300067 | 會計 | 73 |
100383125300121 | 會計 | 85 |
100383125300133 | 會計 | 76 |
100383125300138 | 會計 | 82 |
100383125300158 | 會計 | 85 |
100383125300162 | 會計 | 76 |
100383125300180 | 會計 | 83 |
100383125300187 | 會計 | 81 |
100383125300217 | 會計 | 82 |
100383125300228 | 會計 | 83 |
100383125300233 | 會計 | 74 |
100383125300241 | 會計 | 90 |
100383125300254 | 會計 | 84 |
100383125300255 | 會計 | 79 |
100383125300257 | 會計 | 78 |
100383125300265 | 會計 | 73 |
100383125300290 | 會計 | 91 |
100383125300310 | 會計 | 67 |
100383125300341 | 會計 | 77 |
100383125300354 | 會計 | 74 |
100383125300362 | 會計 | 85 |
100383125300370 | 會計 | 83 |
100383125300421 | 會計 | 79 |
100383125300433 | 會計 | 83 |
100383125300440 | 會計 | 82 |
100383125300450 | 會計 | 78 |
100383125300468 | 會計 | 71 |
100383125300528 | 會計 | 88 |
100383125300555 | 會計 | 87 |
100383125300564 | 會計 | 73 |
100383125300566 | 會計 | 79 |
100383125300625 | 會計 | 81 |
100383125300678 | 會計 | 69 |
100383125300704 | 會計 | 77 |
100383125300714 | 會計 | 80 |
100383125300731 | 會計 | 71 |
100383125300749 | 會計 | 84 |
100383100100004 | 會計 | 74 |
100383100380015 | 會計 | 79 |
100383100380056 | 會計 | 77 |
100383101260123 | 會計 | 81 |
100383103700128 | 會計 | 62 |
100383106970132 | 會計 | 66 |
100383107320136 | 會計 | 69 |
100383120201009 | 會計學(xué) | 62 |
100383120201010 | 會計學(xué) | 70 |
100383120201019 | 會計學(xué) | 60 |
100383120201024 | 會計學(xué) | 70 |
100383120201029 | 會計學(xué) | 64 |
100383120201031 | 會計學(xué) | 64 |
100383120201039 | 會計學(xué) | 71 |
100383120201058 | 會計學(xué) | 69 |
100383120201059 | 會計學(xué) | 69 |
100383120201090 | 會計學(xué) | 82 |
100383120201093 | 會計學(xué) | 68 |
100383120201097 | 會計學(xué) | 70 |
100383120201100 | 會計學(xué) | 75 |
100383120201107 | 會計學(xué) | 66 |
100383120201109 | 會計學(xué) | 78 |
100383120201116 | 會計學(xué) | 74 |
100383120201130 | 會計學(xué) | 83 |
100383120201157 | 會計學(xué) | 68 |
100383120201169 | 會計學(xué) | 76 |
100383120201174 | 會計學(xué) | 84 |
100383120201176 | 會計學(xué) | 66 |
100383120201209 | 會計學(xué) | 76 |
100383120201244 | 會計學(xué) | 85 |
100383120201256 | 會計學(xué) | 70 |
100383120201281 | 會計學(xué) | 66 |
100383120201303 | 會計學(xué) | 63 |
100383120201318 | 會計學(xué) | 69 |
100383120201340 | 會計學(xué) | 63 |
100383120201342 | 會計學(xué) | 79 |
100383120201376 | 會計學(xué) | 66 |
100383120201377 | 會計學(xué) | 63 |
100383120201381 | 會計學(xué) | 71 |
100383120201390 | 會計學(xué) | 81 |
100383100220005 | 會計學(xué) | 65 |
100383100380026 | 會計學(xué) | 80 |
100383100380029 | 會計學(xué) | 65 |
100383100380031 | 會計學(xué) | 80 |
100383100380036 | 會計學(xué) | 79 |
100383100380038 | 會計學(xué) | 75 |
100383100380044 | 會計學(xué) | 82 |
100383100380064 | 會計學(xué) | 81 |
100383100750115 | 會計學(xué) | 72 |
100383100750116 | 會計學(xué) | 70 |
100383101250122 | 會計學(xué) | 75 |
100383101450127 | 會計學(xué) | 66 |
100383112320141 | 會計學(xué) | 73 |
100383888888001 | 會計學(xué) | 72 |
100383888888003 | 會計學(xué) | 72 |
100383888888013 | 會計學(xué) | 72 |
100383120201045 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 64 |
100383120201084 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 60 |
100383120201245 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 61 |
100383120201282 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 65 |
100083210001974 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 89 |
106993161155406 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 76 |
100383120403003 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 67 |
100343118020170 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 77 |
101453000006421 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 73 |
100343228020397 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 75 |
100383120403007 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 76 |
104913303261127 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 66 |
100383025100007 | 金融 | 85 |
100383025100009 | 金融 | 76 |
100383025100025 | 金融 | 84 |
100383025100029 | 金融 | 76 |
100383025100030 | 金融 | 86 |
100383025100034 | 金融 | 83 |
100383025100042 | 金融 | 82 |
100383025100047 | 金融 | 88 |
100383025100048 | 金融 | 74 |
100383025100058 | 金融 | 82 |
100383025100073 | 金融 | 81 |
100383025100080 | 金融 | 81 |
100383025100081 | 金融 | 84 |
100383025100088 | 金融 | 80 |
100383025100094 | 金融 | 81 |
100383025100096 | 金融 | 80 |
100383025100097 | 金融 | 82 |
100383025100098 | 金融 | 83 |
100383025100100 | 金融 | 86 |
100383025100102 | 金融 | 84 |
100383025100104 | 金融 | 81 |
100383025100106 | 金融 | 86 |
100383025100108 | 金融 | 80 |
100383025100110 | 金融 | 77 |
100383025100117 | 金融 | 77 |
100383025100120 | 金融 | 79 |
100383100100002 | 金融 | 89 |
100383100380014 | 金融 | 86 |
100383100380034 | 金融 | 89 |
100383100380065 | 金融 | 89 |
100383100380075 | 金融 | 89 |
100383100380081 | 金融 | 88 |
100383100380085 | 金融 | 89 |
100383100380091 | 金融 | 89 |
100383100380099 | 金融 | 90 |
100383020204024 | 金融學(xué) | 81 |
100383020204028 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204030 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204039 | 金融學(xué) | 87 |
100383020204055 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204056 | 金融學(xué) | 87 |
100383020204069 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204088 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204095 | 金融學(xué) | 87 |
100383020204103 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204106 | 金融學(xué) | 87 |
100383020204110 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204132 | 金融學(xué) | 83 |
100383020204134 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204138 | 金融學(xué) | 78 |
100383020204140 | 金融學(xué) | 79 |
100383020204143 | 金融學(xué) | 90 |
100383020204157 | 金融學(xué) | 80 |
100383020204159 | 金融學(xué) | 83 |
100383020204163 | 金融學(xué) | 81 |
100383020204164 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204165 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204171 | 金融學(xué) | 79 |
100383020204186 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204201 | 金融學(xué) | 85 |
100383020204217 | 金融學(xué) | 72 |
100383020204223 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204224 | 金融學(xué) | 78 |
100383020204228 | 金融學(xué) | 80 |
100383020204239 | 金融學(xué) | 82 |
100383020204253 | 金融學(xué) | 84 |
100383020204270 | 金融學(xué) | 83 |
100383020204271 | 金融學(xué) | 88 |
100383020204275 | 金融學(xué) | 81 |
100383020204276 | 金融學(xué) | 78 |
100383020204292 | 金融學(xué) | 79 |
100383020204293 | 金融學(xué) | 80 |
100383020204303 | 金融學(xué) | 83 |
100383020204307 | 金融學(xué) | 76 |
100383020204309 | 金融學(xué) | 76 |
100383020204310 | 金融學(xué) | 84 |
100383100380011 | 金融學(xué) | 90 |
100383100380045 | 金融學(xué) | 90 |
100383100380048 | 金融學(xué) | 90 |
100383100380055 | 金融學(xué) | 90 |
100383100380080 | 金融學(xué) | 89 |
100383100380102 | 金融學(xué) | 90 |
100383100750106 | 金融學(xué) | 85 |
100383100750111 | 金融學(xué) | 86 |
100383101280124 | 金融學(xué) | 89 |
100383104210129 | 金融學(xué) | 91 |
100383107360139 | 金融學(xué) | 88 |
100383030107003 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 77 |
100383030107004 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 74 |
