沈陽藥科大學(xué)2013年考研復(fù)試統(tǒng)計(jì)結(jié)果已公布,表中招生人數(shù)(含推免)為根據(jù)國家招生計(jì)劃調(diào)整后沈陽藥科大學(xué)2013年各專業(yè)實(shí)際招生人數(shù)。
所屬一級學(xué)科 | 專業(yè)(研究方向)代碼、名稱 | 招生人數(shù)(含推免) | 推免 | 統(tǒng)考上線 |
0703化學(xué) | 070301無機(jī)化學(xué) | 2 | ||
070302分析化學(xué) | 9 | 7 | ||
070303有機(jī)化學(xué) | 10 | 7 | ||
070304物理化學(xué) | 3 | 1 | ||
070305高分子化學(xué)與物理 | 2 | 1 | ||
0710生物學(xué) | 01藥用動植物有效成分物質(zhì)基礎(chǔ) 02藥用動植物資源及其可持續(xù)發(fā)展 03神經(jīng)藥理學(xué) 04精神藥理學(xué) 05藥物作用信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的分子基礎(chǔ) 06生化藥學(xué) 07生物技術(shù)在藥學(xué)的應(yīng)用 08藥物分子生物學(xué) 09微生物藥學(xué) 10生物信息學(xué)及其應(yīng)用 11生物模式識別及其應(yīng)用 | 15 | 10 | |
0817化學(xué)工程與技術(shù) | 081701化學(xué)工程 | 3 | 0 | |
081702化學(xué)工藝 | 3 | 1 | ||
081703生物化工 | 4 | 1 | ||
081704應(yīng)用化學(xué) | 8 | 5 | ||
0817Z1環(huán)境化工 | 2 | 1 | ||
1006中西醫(yī)結(jié)合 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 2 | 1 | |
100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 0 | ||
1007藥學(xué) | 100701藥物化學(xué) | 60 | 7 | 99 |
100702藥劑學(xué) | 66 | 20 | 115 | |
100703生藥學(xué) | 19 | 1 | 17 | |
100704藥物分析學(xué) | 56 | 8 | 120 | |
100705微生物與生化藥學(xué) | 32 | 6 | 35 | |
100706藥理學(xué) | 45 | 61 | ||
1007Z1制藥工程 | 3 | 7 | ||
1007Z2天然藥物化學(xué) | 47 | 1 | 67 | |
1007Z3藥事管理學(xué) | 14 | 3 | 23 | |
1007Z4臨床藥學(xué) | 11 | 23 | ||
1007Z5藥學(xué)信息學(xué) | 3 | 1 | ||
100800中藥學(xué) | 01中藥化學(xué)研究方向 | 2 | 2 | |
02中藥生物技術(shù)學(xué)研究方向 | 4 | 2 | ||
03中藥藥理學(xué)研究方向 | 2 | 3 | ||
04中藥制劑學(xué)研究方向 | 4 | 7 | ||
05中藥鑒定學(xué)研究方向 | 0 | 0 | ||
06中藥分析學(xué)研究方向 | 7 | 1 | 9 | |
07中藥炮制學(xué)研究方向 | 2 | 1 | 2 | |
08中藥資源學(xué)研究方向 | 1 | 1 | ||
1202工商管理 | 120201會計(jì)學(xué) | 2 | 0 | |
120202企業(yè)管理 | 5 | 2 | 1 | |
120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 2 | 1 | 0 | |
0852 工程 | 085235 制藥工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 5 | |
105500 藥學(xué) | 01臨床藥學(xué)研究方向 | 19 | 2 | 38 |
02藥劑學(xué)研究方向 | 32 | 11 | 63 | |
03藥物分析研究方向 | 22 | 7 | 55 | |
04藥理學(xué)研究方向 | 14 | 9 | ||
05微生物與生化藥學(xué)研究方向 | 10 | 8 | 1 | |
06藥物化學(xué)研究方向 | 30 | 9 | 34 | |
07天然藥物化學(xué)研究方向 | 14 | 5 | 3 | |
08生藥學(xué)研究方向 | 5 | 1 | ||
09藥事管理學(xué)研究方向 | 14 | 9 | 4 | |
105600中藥學(xué) | 01中藥化學(xué)研究方向 | 5 | 3 | |
02中藥生物技術(shù)學(xué)研究方向 | 2 | 0 | ||
03中藥藥理學(xué)研究方向 | 1 | 1 | 0 | |
04中藥制劑學(xué)研究方向 | 6 | 1 | 0 | |
05中藥鑒定學(xué)研究方向 | 2 | 0 | ||
06中藥分析學(xué)研究方向 | 6 | 5 | ||
07中藥炮制學(xué)研究方向 | 2 | 0 | ||
08中藥資源學(xué)研究方向 | 1 | 0 | ||
合 計(jì) | 642 | 104 | 851 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用