科學學位分數(shù)線 | |||
招生人數(shù)(不含已錄取推免生) | 復試分數(shù)線 | ||
藥學院 | 204 | ||
81703 | 生物化工 | 2 | 328 |
100701 | 藥物化學 | 43 | 335 |
100702 | 藥劑學 | 33 | 341 |
100704 | 藥物分析學 | 24 | 343 |
100706 | 藥理學 | 64 | 299 |
100720 | 制藥工程學 | 13 | 313 |
100725 | 臨床藥學 | 8 | 338 |
100726 | 藥物代謝動力學 | 17 | 314 |
中藥學院 | 117 | ||
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 15 | 269(國家照顧專業(yè)) |
100701 | 藥物化學 | 20 | 323 |
100703 | 生藥學 | 30 | 305 |
100820 | 中藥化學 | 19 | 295 |
100822 | 中藥藥理學 | 16 | 國家線 |
100823 | 中藥制劑學 | 10 | 329 |
100825 | 中藥分析學 | 4 | 國家線 |
100827 | 中藥資源學 | 3 | 國家線 |
生科院 | 83 | ||
71000 | 生物學 | 15 | 316 |
7770 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 國家線 |
100705 | 微生物與生化藥學 | 58 | 國家線 |
100723 | 藥物生物信息學 | 5 | 國家線 |
100724 | 海洋藥物學 | 2 | 國家線 |
商學院 | 34 | ||
100722 | 社會與管理藥學 | 16 | 342 |
100728 | 藥物經濟學 | 13 | 299 |
120202 | 企業(yè)管理 | 5 | 342 |
基礎部 | 30 | ||
70300 | 化學 | 6 | 國家線 |
100701 | 藥物化學 | 6 | 336 |
100704 | 藥物分析學 | 15 | 318 |
100727 | 藥學信息學 | 3 | 324 |
社科部 | 4 | ||
30505 | 思想政治教育學 | 4 | 國家線 |
專業(yè)學位分數(shù)線 | |||
第一志愿報考我校專業(yè)學位 | 國家線 | ||
第一志愿報考我校,初試科目為“藥學基礎綜合一” | 305 | ||
第一志愿報考我校,初試科目為“藥學基礎綜合二” | 308 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
18
2012.04
沈陽工業(yè)大學2012年碩士研究生入學考試初試合格分數(shù)線 報考學科門......
18
2012.04
北京外國語大學2012年碩士研究生統(tǒng)考復試分數(shù)線 ......
18
2012.04
上海大學2012年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線 1.一志愿報考我校的考生只要達到我校的復試分數(shù)線均......
18
2012.04
學科 專業(yè)名稱 ......
18
2012.04
復試分數(shù)線標準
根據(jù)《2012年全國碩士研究生入學考試復試最低分數(shù)線》,結合上線生源數(shù)、招生計......
18
2012.04
一、復試分數(shù)線 報考專業(yè) ......