浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院第一批復(fù)試調(diào)劑考生名單公示
調(diào)劑專業(yè) | 考生號(hào) | 姓名 |
保險(xiǎn) | 100062210500706 | 張衛(wèi)景 |
保險(xiǎn) | 100112801000046 | 金逸娟 |
保險(xiǎn) | 102472330107111 | 劉家萱 |
保險(xiǎn) | 102552000001946 | 潘慧 |
保險(xiǎn) | 102722210002981 | 龐燁 |
保險(xiǎn) | 104862105014062 | 衷雷 |
保險(xiǎn) | 105202024500572 | 楊馥憶 |
保險(xiǎn) | 105592210000929 | 呂茹艷 |
保險(xiǎn) | 118322010000230 | 于鳳霞 |
財(cái)政學(xué) | 100342228011207 | 孟蔚 |
財(cái)政學(xué) | 100362911405642 | 陳書書 |
財(cái)政學(xué) | 100362912406510 | 湯霽雯 |
財(cái)政學(xué) | 101732280201050 | 陳哲 |
財(cái)政學(xué) | 101732280201790 | 方嬌 |
財(cái)政學(xué) | 101832120114123 | 馬影 |
財(cái)政學(xué) | 102512210004699 | 汪磊琳 |
財(cái)政學(xué) | 102722210003583 | 張麗潔 |
財(cái)政學(xué) | 102722210003640 | 徐宏飛 |
財(cái)政學(xué) | 103352000003851 | 洪清松 |
財(cái)政學(xué) | 103842210231009 | 林愛碟 |
財(cái)政學(xué) | 104222510096189 | 張凱強(qiáng) |
財(cái)政學(xué) | 104862105013938 | 盧葦 |
財(cái)政學(xué) | 105202065509242 | 王超 |
財(cái)政學(xué) | 105322340311125 | 劉穎 |
財(cái)政學(xué) | 105592210001584 | 吳佳敏 |
財(cái)政學(xué) | 105592210002208 | 孫成龍 |
財(cái)政學(xué) | 118222830000016 | 張樂 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100042347005730 | 陳陽 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100112801000378 | 楊健 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100552333310460 | 湯紅林 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100702123607503 | 岳海燕 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102462210000791 | 倪磊 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102552000002746 | 范暉 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102882500003428 | 王慧 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000003790 | 王超楠 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000003804 | 鐘�?� |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000003964 | 陳鈺明 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000008363 | 胡夢(mèng)楠 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103862210072026 | 鄭紅斌 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 104562750002712 | 孫麗華 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 104862105013825 | 呂芳 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105202035501161 | 楊璐 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105202095511533 | 王瑜瑾 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105322360211847 | 申屠志瓏 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 106102020204096 | 孟弋琳 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 107102141012875 | 丁盼盼 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 818012000001740 | 陳曉潔 |
法學(xué)理論 | 100032066007522 | 吳方圓 |
法學(xué)理論 | 100552333311952 | 張敏 |
法學(xué)理論 | 102842210507823 | 張磊 |
法學(xué)理論 | 103352000010893 | 蔣慧琴 |
法學(xué)理論 | 104862106004571 | 姜夢(mèng)迪 |
法學(xué)理論 | 105202054508697 | 張婷婷 |
法學(xué)理論 | 105322370512335 | 賈星星 |
國際貿(mào)易學(xué) | 100342228012200 | 周倩 |
國際貿(mào)易學(xué) | 100342228120295 | 羅純波 |
國際貿(mào)易學(xué) | 102462210001972 | 李飛云 |
國際貿(mào)易學(xué) | 102882500004993 | 柳秀麗 |
國際貿(mào)易學(xué) | 103272210502647 | 李燕 |
國際貿(mào)易學(xué) | 103352000003922 | 蔣珊珊 |
國際貿(mào)易學(xué) | 105592210002224 | 胡瓊姿 |
國際貿(mào)易學(xué) | 118222830000153 | 張夢(mèng)林 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101732280201935 | 鄭波 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 104592410040008 | 朱慶麗 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105202032506632 | 陳少銜 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105582224100060 | 王龍 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105592210001533 | 萬芳 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105592210002540 | 邱旭楠 |
國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105592210002583 | 許佩佩 |
漢語言文字學(xué) | 102702000001975 | 孔青青 |
漢語言文字學(xué) | 103462330100744 | 傅鴻洲 |
漢語言文字學(xué) | 104762009010066 | 李軒 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 101832120414139 | 王娜 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 103352000004126 | 方珊珊 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 103352000007616 | 金玉梅 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 105592210001902 | 謝婷然 |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 105592210003219 | 秦宗陽 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 100132004010003 | 陳璐 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 101452000001052 | 崔旭東 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 102872211005545 | 張娜 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 104872000135894 | 尤倩 |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 105202090504158 | 劉聰 |
金融 | 100342228010976 | 張欣宇 |
金融 | 100342228011186 | 虞歡歡 |
金融 | 100342228011795 | 馬淑潔 |
金融 | 100362911405511 | 龐琦 |
金融 | 101732280201693 | 谷佳音 |
金融 | 101732280202801 | 寇靜 |
金融 | 102722210002918 | 賈躍輝 |
金融 | 102722210002942 | 王柏楊 |
金融 | 102722210002967 | 竺智建 |
金融 | 102722210003080 | 何文濤 |
金融 | 102862330109453 | 劉璐萍 |
金融 | 102872210904338 | 錢軍 |
金融 | 103352000003621 | 李昂 |
金融 | 103352000003634 | 王浙愷 |
金融 | 103352000003649 | 吳逸君 |
金融 | 103352000003651 | 李陽 |
金融 | 103352000003694 | 車杰 |
金融 | 103352000008744 | 楊珊珊 |
金融 | 103352000013201 | 徐世福 |
金融 | 103782210700106 | 周云青 |
金融 | 103842210242667 | 周運(yùn)金 |
金融 | 103862210072405 | 周碎倫 |
金融 | 104592410070025 | 郭慧宇 |
金融 | 104862105014274 | 錢佳奚 |
金融 | 104872000139356 | 宋龍杰 |
金融 | 105202030506496 | 張健 |
金融 | 105202033506885 | 王愛婕 |
金融 | 105202037507456 | 聶磊磊 |
金融 | 105202037507466 | 王中穎 |
金融 | 105332432009191 | 王旋 |
金融 | 105592210002320 | 劉俊杰 |
金融 | 118222830000125 | 唐正偉 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 100532014030101 | 湯紅霞 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 102472330107323 | 陳瑩 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 103352000010226 | 徐淼輝 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 105112101430246 | 苑航英 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 105202049508519 | 李彩云 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 105202106511769 | 郝慧麗 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 105332430401787 | 徐曉媛 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 106522301070282 | 陶文敬 |
倫理學(xué) | 100522000001689 | 胡瑞華 |
倫理學(xué) | 101512003201944 | 牛婕 |
倫理學(xué) | 101832120302792 | 董麗麗 |
倫理學(xué) | 102842211010746 | 劉麗桃 |
倫理學(xué) | 102842211311673 | 沈樓 |
倫理學(xué) | 102982211401062 | 李慈慈 |
倫理學(xué) | 103352000005934 | 王谷俊 |
倫理學(xué) | 103352000010355 | 徐婧超 |
倫理學(xué) | 104032010108002 | 徐志成 |
倫理學(xué) | 104872000105147 | 李敖 |
倫理學(xué) | 105582221130219 | 鄭振芬 |
馬克思主義中國化研究 | 102162007200056 | 劉鯤 |
馬克思主義中國化研究 | 102472330907600 | 羅婷婷 |
馬克思主義中國化研究 | 102552000002520 | 高小平 |
馬克思主義中國化研究 | 102842210608583 | 劉文佳 |
馬克思主義中國化研究 | 102862320202692 | 鄭照 |
馬克思主義中國化研究 | 103192321806044 | 陸劍峰 |
馬克思主義中國化研究 | 103352000005988 | 徐文俊 |
馬克思主義中國化研究 | 106142120407507 | 馬良 |
民商法學(xué) | 100532002010166 | 華一格 |
民商法學(xué) | 102762210501004 | 劉瑞聰 |
民商法學(xué) | 102762211102629 | 謝芝宇 |
民商法學(xué) | 106102030105130 | 茍娟 |
企業(yè)管理 | 100022111405431 | 袁定歡 |
企業(yè)管理 | 100342228020710 | 張英 |
企業(yè)管理 | 102132040211834 | 馬霞飛 |
企業(yè)管理 | 102692212204007 | 蔡婷 |
企業(yè)管理 | 102722210002899 | 陸敏媛 |
企業(yè)管理 | 102722210003259 | 薛明 |
企業(yè)管理 | 102862330209551 | 魏敏雪 |
企業(yè)管理 | 103352000004023 | 葉佩穎 |
企業(yè)管理 | 103352000004069 | 傅昱 |
企業(yè)管理 | 103352000004104 | 杜海露 |
企業(yè)管理 | 103352000004120 | 趙婧 |
企業(yè)管理 | 103352000004155 | 黃加玲 |
企業(yè)管理 | 103352000004162 | 奚程瑜 |
企業(yè)管理 | 103352000004192 | 朱媛 |
企業(yè)管理 | 103352000008113 | 周奕 |
企業(yè)管理 | 103352000012737 | 劉雪蓮 |
企業(yè)管理 | 103532210000638 | 周月江 |
企業(yè)管理 | 104562750000239 | 高艷新 |
企業(yè)管理 | 104872000135000 | 蔡穩(wěn) |
企業(yè)管理 | 105612000009692 | 章薪薪 |
企業(yè)管理 | 106982431406171 | 劉利莉 |
企業(yè)管理 | 106982611101715 | 張寧 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100342118010700 | 吳海林 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101452000008464 | 張燕 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105202033500810 | 李維昆 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105592210002721 | 楊艷麗 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105902345606899 | 肖旭雨 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105902345607497 | 范存換 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101412012008657 | 李雪梅 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101732280202020 | 王昌茂 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000003738 | 安福鵬 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000003779 | 吳田 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000004045 | 黃斐 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103532210000657 | 周倩雯 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103842210280012 | 沈曉驊 |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105582221000169 | 李紅莉 |
社會(huì)保障 | 100022111405790 | 崔瑩 |
社會(huì)保障 | 104862115017659 | 陳向宇 |
社會(huì)保障 | 105332432009144 | 曹小芳 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100552333312851 | 顏聰聰 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101452000007716 | 王銳 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101732280200903 | 孫海濤 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101732280202943 | 王廷帥 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102722210002740 | 裘斌斌 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000015668 | 徐梅芳 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103532210000728 | 吳游 |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 106512020204392 | 朱璨 |
稅務(wù) | 103272210400239 | 滕森 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 100702123607937 | 王文濤 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 102722210004978 | 于俊 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 103842210220985 | 馬青 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 103842210222347 | 王偉偉 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 105202097511670 | 張志明 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 105592210002504 | 周杏杏 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 105592210002505 | 徐雯雯 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 105592210002741 | 張琳翌 |
土地資源管理 | 102512210005788 | 趙佳茜 |
土地資源管理 | 103352000004233 | 張濤 |
土地資源管理 | 104872000136014 | 王冰 |
土地資源管理 | 105202078502861 | 晏小滿 |
土地資源管理 | 106142120405955 | 褚國龍 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100552333312118 | 劉朝良 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102462210000293 | 汪智杰 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103352000003761 | 張?jiān)?/td> |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 103842210211999 | 夏瑞瑩 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 104222510096268 | 陳卓 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105202024506206 | 劉寧 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105592210004754 | 楊洛 |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 106512020104034 | 唐玨 |
英語語言文學(xué) | 102712211700743 | 朱婷婷 |
英語語言文學(xué) | 102842210909945 | 俞程鋒 |
英語語言文學(xué) | 102842210909978 | 朱粵 |
英語語言文學(xué) | 103192320804519 | 翟衛(wèi)國 |
英語語言文學(xué) | 103192322106695 | 姚偉 |
英語語言文學(xué) | 103192330107204 | 黃瑾 |
英語語言文學(xué) | 103192422112108 | 龔莎 |
英語語言文學(xué) | 105332432609986 | 康潔雅 |
英語語言文學(xué) | 118462001010887 | 王英 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100342228011188 | 王蔚泉 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100342228011496 | 賴永飛 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102462210000219 | 孫小龍 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102722210002789 | 鐘樟明 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102842210200120 | 陶利平 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102842210206283 | 朱利江 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102852210200862 | 谷遠(yuǎn)近 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 105322411613324 | 張龍 |
復(fù)試調(diào)劑:2012考研國家分?jǐn)?shù)線 歷年復(fù)試線 ♦2012調(diào)劑信息 調(diào)劑指南
考試須知:2012考研成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> ♦分?jǐn)?shù)線查詢 ♦2012考研真題及答案
2013考研:2013考研時(shí)間表 ♦在職讀研6大方式♦2013考研班:海文 海天
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
22
2012.03
浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院2012年考研調(diào)劑信息 2012年全國研究生入學(xué)考試初試成績(jī)已公布,參照往年錄取分?jǐn)?shù)線......