我們搜集整理了2017年大連理工大學(xué)考研報(bào)錄比及復(fù)試分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì),供各位考生參考。
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類型 | 統(tǒng)考報(bào)名情況 | 接收推免情況 | 統(tǒng)考錄取情況 | 進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 75 | 9 | 40 | 330 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 3 | 11 | 310 | |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 60 | 11 | 16 | ||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 4 | 1 | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 29 | 7 | 7 | ||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | 28 | 3 | 10 | ||
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 學(xué)術(shù)型 | 29 | 4 | 1 | ||
物理與光電工程學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 學(xué)術(shù)型 | 22 | 0 | 10 | 310 |
070203 | 原子與分子物理 | 學(xué)術(shù)型 | 7 | 1 | 3 | ||
070204 | 等離子體物理 | 學(xué)術(shù)型 | 112 | 7 | 37 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 0 | 10 | ||
070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 0 | 4 | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 29 | 1 | 11 | 320 | |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 50 | 2 | 14 | ||
085202 | 光學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 6 | 0 | 31 | 320 | |
運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | 332 |
080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 0 | ||
080102 | 固體力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 3 | 0 | ||
080103 | 流體力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 1 | ||
080104 | 工程力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 193 | 24 | 60 | ||
0801Z1 | 計(jì)算力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 31 | 6 | 18 | ||
0801Z3 | 動(dòng)力學(xué)與控制 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 2 | ||
0801Z4 | 應(yīng)用與實(shí)驗(yàn)力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 0 | ||
0801Z5 | 生物與納米力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 2 | 0 | ||
0801Z6 | 航空航天力學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 1 | 0 | ||
0801Z7 | 制造工藝力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 2 | ||
080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | 69 | 8 | 23 | 320 | |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 學(xué)術(shù)型 | 73 | 20 | 22 | 370 | |
082403 | 水聲工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 2 | 0 | ||
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 33 | 13 | 17 | 320 | |
085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 106 | 21 | 92 | 320 | |
085223 | 船舶與海洋工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 21 | -- | 0 | ||
085234 | 車輛工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 214 | 13 | 66 | 366 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 342 | 43 | 33 | 337 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 146 | 19 | 27 | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 16 | 23 | ||
0802Z1 | 微機(jī)電工程 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 8 | 4 | ||
0802Z2 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 1 | 1 | ||
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 學(xué)術(shù)型 | 27 | 3 | 7 | 320 | |
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 0 | 8 | ||
085201 | 機(jī)械工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 415 | 18 | 147 | 320 | |
085201 | 機(jī)械工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 63 | -- | 6 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 3 | 8 | 376 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 56 | 11 | 5 | ||
080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 93 | 15 | 13 | ||
0805Z2 | 材料表面工程 | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 0 | 12 | ||
0805Z3 | 材料無損檢測(cè)與評(píng)價(jià) | 學(xué)術(shù)型 | 19 | 6 | 2 | ||
0805Z4 | 材料連接技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 13 | 8 | 1 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 137 | 0 | 80 | 320 | |
建設(shè)工程學(xué)部 | 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 4 | 3 | 329 |
081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 37 | 15 | 5 | 339 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 107 | 50 | 17 | ||
081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 2 | 1 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 45 | 16 | 2 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 26 | 5 | 4 | ||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 學(xué)術(shù)型 | 38 | 15 | 13 | ||
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 0 | 4 | ||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 19 | 16 | 3 | ||
081504 | 水利水電工程 | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 5 | 5 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學(xué)術(shù)型 | 95 | 28 | 36 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 1 | 5 | ||
081404 | 供熱、供燃?xì)�、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 49 | 9 | 4 | 397 | |
0814Z1 | 工程管理 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 7 | 1 | 320 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 2 | 1 | 324 | |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 11 | 0 | 1 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 229 | 33 | 113 | 320 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 12 | -- | 0 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 104 | 4 | 64 | 320 | |
085214 | 水利工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 16 | -- | 0 | ||
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 18 | 3 | 7 | 320 | |
085239 | 項(xiàng)目管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 40 | -- | 0 | 320 | |
工與環(huán)境生命學(xué)部 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 62 | 6 | 18 | 334 |
070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 43 | 0 | 11 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 67 | 1 | 15 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 63 | 1 | 12 | ||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 0 | 2 | 353 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 學(xué)術(shù)型 | 78 | 4 | 21 | ||
0777Z1 | 藥物工程 | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 2 | 3 | 320 | |
078001 | 藥物化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 36 | 1 | 6 | 342 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 0 | 2 | 320 | |
080706 | 化工過程機(jī)械 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | 8 | 9 | ||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 3 | 2 | ||
081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 79 | 17 | 9 | 346 | |
0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0817Z2 | 水科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | 77 | 10 | 21 | ||
0817Z4 | 功能材料化學(xué)與化工 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 45 | 5 | 26 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | 54 | 4 | 20 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 學(xué)術(shù)型 | |||||
0817Z3 | 精細(xì)化工 | 學(xué)術(shù)型 | 96 | 19 | 32 | ||
085216 | 化學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 292 | 2 | 155 | 320 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 15 | -- | 3 | ||
085224 | 安全工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 17 | 1 | 17 | 320 | |
085224 | 安全工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | -- | 0 | ||
085235 | 制藥工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | 0 | 12 | 320 | |
071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 58 | 0 | 19 | 310 | |
081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 3 | 15 | 323 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 78 | 29 | 19 | 371 | |
0831Z2 | 生物工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | 320 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 128 | 4 | 44 | 349 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 8 | -- | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 11 | 0 | 36 | 320 | |
085238 | 生物工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | -- | 0 | ||
電子信息與電氣工程學(xué)部 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 119 | 14 | 15 | 379 |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 8 | 6 | 366 | |
081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 65 | 22 | 15 | 345 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 55 | 25 | 21 | 320 | |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 163 | 35 | 14 | 362 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 5 | 8 | 320 | |
085207 | 電氣工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 136 | 4 | 34 | 357 | |
085207 | 電氣工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 55 | -- | 4 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 86 | 1 | 30 | 323 | |
085208 | 電子與通信工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 14 | -- | 2 | ||
085209 | 集成電路工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 20 | 2 | 7 | 320 | |
085210 | 控制工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 139 | 2 | 40 | 351 | |
085210 | 控制工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 10 | -- | 1 | ||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 51 | 1 | 26 | 320 | |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 16 | -- | 0 | ||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 12 | 1 | 11 | 320 | |
能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 5 | 3 | 374 |
080702 | 熱能工程 | 學(xué)術(shù)型 | 82 | 7 | 15 | ||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 65 | 9 | 16 | ||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 21 | 3 | 7 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 學(xué)術(shù)型 | 62 | 0 | 9 | ||
0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 11 | 13 | ||
085206 | 動(dòng)力工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 119 | 0 | 72 | 320 | |
管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 44 | 6 | 5 | 348 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 70 | 8 | 16 | ||
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 14 | 2 | 4 | ||
081103 | 系統(tǒng)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 3 | 340 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 39 | 22 | 9 | ||
0871Z3 | 信息管理與電子政務(wù) | 學(xué)術(shù)型 | 26 | 12 | 3 | ||
085240 | 物流工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 14 | 3 | 10 | 320 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 30 | 9 | 2 | 353 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 121 | 26 | 15 | ||
120203 | 旅游管理 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 3 | 1 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 65 | 8 | 5 | ||
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 6 | 2 | ||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 1 | 6 | ||
1202Z3 | 投資學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 8 | 5 | 1 | ||
MBA/EMBA教育 中心 | 025100 | 金融 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 16 | 11 | 14 | 340 |
125100 | 工商管理 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 74 | -- | 38 | 170 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 716 | -- | 413 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 154 | -- | 79 | 170 | |
人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 | 010100 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 41 | 1 | 12 | 312 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 1 | 5 | 340 | |
030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 25 | 0 | 7 | 330 | |
040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 76 | 1 | 9 | 354 | |
050100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 35 | 2 | 5 | 351 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 70 | 1 | 12 | 360 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 139 | 3 | 36 | 340 | |
0871Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 學(xué)術(shù)型 | 10 | 1 | 9 | 320 | |
120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 24 | 8 | 7 | 347 | |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 學(xué)術(shù)型 | 17 | 1 | 6 | 347 | |
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 365 | -- | 207 | 170 |
外國(guó)語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 2 | 5 | 315 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 12 | 6 | 3 | 315 | |
050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 25 | 5 | 18 | 315 | |
055100 | 翻譯(英) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 179 | 8 | 58 | 356 | |
055100 | 翻譯(日) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 350 | ||||
055100 | 翻譯(俄) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 350 | ||||
055100 | 翻譯(英語筆譯) | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 59 | -- | 9 | 350 | |
055100 | 翻譯(日語筆譯) | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 350 | ||||
體育教學(xué)部 | 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 37 | 5 | 12 | 310 |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 276 | 10 | 44 | 315 |
085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 14 | -- | 0 | 320 | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 85 | 3 | 19 | 330 | |
130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 15 | 4 | 6 | 330 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 74 | 13 | 18 | 330 | |
軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 64 | 59 | 10 | 322 |
085212 | 軟件工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 56 | 29 | 53 | 320 | |
085212 | 軟件工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 25 | -- | 0 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 75 | 3 | 26 | 348 |
盤錦校區(qū) | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 2 | 334 |
070302 | 分析化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 2 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 1 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 2 | ||
081701 | 化學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 9 | 1 | 4 | 346 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 1 | 1 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 4 | 0 | 1 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | ||
081703 | 生物化工 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 1 | 1 | 323 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 46 | 0 | 33 | 320 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 0 | -- | 3 | ||
080104 | 工程力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 11 | 1 | 12 | 332 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 1 | 3 | 374 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 6 | 2 | 5 | 371 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 15 | 0 | 20 | 349 | |
071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 5 | 0 | 6 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 1 | 0 | 14 | 320 | |
030101 | 法學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 1 | 330 | |
040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 18 | 6 | 8 | 310 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 3 | 348 | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 2 | 2 | 340 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 3 | 3 | 353 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | ||
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | 學(xué)術(shù)型 | 2 | 0 | 1 | ||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 0 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制專業(yè)學(xué)位型 | 4 | 0 | 10 | 330 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 非全日制專業(yè)學(xué)位型 | 3 | -- | 0 | ||
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 3 | 0 | 2 | 310 | |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)型 | 1 | 0 | 0 | ||
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 2 | ||
070207 | 光學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 0 | 0 | 7 | 310 |
1.表中統(tǒng)考報(bào)名、錄取,接收推免生人數(shù)合并公布則為相關(guān)專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試、排序、錄取;
2.表中進(jìn)入復(fù)試要求合并公布則為相關(guān)專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試;
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用