據(jù)河北農業(yè)大學研究生院消息,2017年河北農業(yè)大學考研自命題成績復核結果公示已經公布,詳情如下:
考生編號: | 科目代碼: | 科目名稱: | 復核結果 |
100867001000008 | 801 | 西方經濟學 | 115 |
100867004000009 | 342 | 農業(yè)知識綜合四 | 98 |
100867004000029 | 802 | 農業(yè)政策 | 121 |
100867004000043 | 342 | 農業(yè)知識綜合四 | 133 |
100867006000012 | 342 | 農業(yè)知識綜合四 | 99 |
100867012000001 | 807 | 藥學微生物學 | 74 |
100867015000007 | 805 | 分子生物學 | 73 |
100867020000009 | 810 | 信息技術 | 125 |
100867023000010 | 811 | 生物化學 | 93 |
100867027000002 | 811 | 生物化學 | 85 |
100867029000006 | 341 | 農業(yè)知識綜合三 | 70 |
100867029000007 | 811 | 生物化學 | 102 |
100867029000008 | 341 | 農業(yè)知識綜合三 | 85 |
100867029000021 | 811 | 生物化學 | 87 |
100867035000006 | 816 | 水力學 | 90 |
100867038000001 | 818 | 理論力學 | 51 |
100867040000045 | 819 | 電路 | 106 |
100867041000009 | 818 | 理論力學 | 70 |
100867041000025 | 818 | 理論力學 | 133 |
100867047000004 | 342 | 農業(yè)知識綜合四 | 103 |
100867047000028 | 342 | 農業(yè)知識綜合四 | 112 |
100867049000018 | 704 | 數(shù)學(自命題) | 64 |
100867050000007 | 705 | 化學(自命題) | 102 |
100867050000009 | 704 | 數(shù)學(自命題) | 71 |
100867050000009 | 822 | 植物生理與生化 | 75 |
100867053000001 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 77 |
100867053000001 | 825 | 園藝概論 | 63 |
100867053000009 | 825 | 園藝概論 | 79 |
100867053000012 | 825 | 園藝概論 | 75 |
100867053000013 | 825 | 園藝概論 | 53 |
100867053000021 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 91 |
100867053000021 | 825 | 園藝概論 | 83 |
100867053000023 | 825 | 園藝概論 | 79 |
100867053000028 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 82 |
100867053000030 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 72 |
100867053000030 | 825 | 園藝概論 | 63 |
100867053000037 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 63 |
100867053000037 | 825 | 園藝概論 | 66 |
100867053000042 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 105 |
100867053000042 | 825 | 園藝概論 | 94 |
100867053000047 | 825 | 園藝概論 | 61 |
100867053000052 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 72 |
100867053000052 | 825 | 園藝概論 | 51 |
100867053000053 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 80 |
100867053000053 | 825 | 園藝概論 | 79 |
100867056000009 | 705 | 化學(自命題) | 38 |
100867060000010 | 705 | 化學(自命題) | 80 |
100867060000011 | 704 | 數(shù)學(自命題) | 60 |
100867060000011 | 822 | 植物生理與生化 | 73 |
100867060000014 | 705 | 化學(自命題) | 123 |
100867061000004 | 705 | 化學(自命題) | 62 |
100867061000004 | 822 | 植物生理與生化 | 74 |
100867062000001 | 705 | 化學(自命題) | 87 |
100867063000002 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 78 |
100867063000002 | 832 | 植物保護概論 | 113 |
100867063000005 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 73 |
100867063000005 | 832 | 植物保護概論 | 92 |
100867063000014 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 95 |
100867063000018 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 48 |
100867063000018 | 832 | 植物保護概論 | 71 |
100867063000050 | 339 | 農業(yè)知識綜合一 | 41 |
100867064000006 | 833 | 動物生物化學 | 105 |
100867065000005 | 833 | 動物生物化學 | 29 |
100867065000012 | 705 | 化學(自命題) | 73 |
100867065000016 | 705 | 化學(自命題) | 61 |
100867065000016 | 822 | 植物生理與生化 | 63 |
100867065000021 | 705 | 化學(自命題) | 80 |
100867065000022 | 705 | 化學(自命題) | 36 |
100867066000005 | 833 | 動物生物化學 | 73 |
100867070000001 | 822 | 植物生理與生化 | 45 |
100867073000051 | 345 | 林業(yè)基礎知識綜合 | 77 |
100867073000051 | 837 | 森林培育學 | 71 |
100867073000058 | 837 | 森林培育學 | 69 |
100867074000008 | 838 | 園林植物學 | 70 |
100867074000009 | 704 | 數(shù)學(自命題) | 20 |
100867074000009 | 838 | 園林植物學 | 32 |
100867074000011 | 838 | 園林植物學 | 53 |
100867075000013 | 344 | 風景園林基礎 | 56 |
100867075000019 | 838 | 園林植物學 | 92 |
100867075000020 | 344 | 風景園林基礎 | 68 |
100867075000029 | 344 | 風景園林基礎 | 62 |
100867075000029 | 502 | 風景園林設計 | 102 |
100867075000037 | 344 | 風景園林基礎 | 63 |
100867075000045 | 344 | 風景園林基礎 | 118 |
100867075000047 | 344 | 風景園林基礎 | 39 |
100867075000049 | 344 | 風景園林基礎 | 17 |
100867075000049 | 502 | 風景園林設計 | 45 |
100867075000050 | 344 | 風景園林基礎 | 67 |
100867075000052 | 344 | 風景園林基礎 | 49 |
100867075000052 | 838 | 園林植物學 | 94 |
100867075000055 | 344 | 風景園林基礎 | 60 |
100867075000057 | 344 | 風景園林基礎 | 69 |
100867075000058 | 344 | 風景園林基礎 | 58 |
100867075000058 | 502 | 風景園林設計 | 85 |
100867075000059 | 344 | 風景園林基礎 | 40 |
100867075000068 | 344 | 風景園林基礎 | 53 |
100867075000069 | 344 | 風景園林基礎 | 47 |
100867075000069 | 502 | 風景園林設計 | 85 |
100867075000075 | 344 | 風景園林基礎 | 77 |
100867075000075 | 838 | 園林植物學 | 62 |
100867075000080 | 344 | 風景園林基礎 | 28 |
100867075000080 | 838 | 園林植物學 | 47 |
100867075000081 | 344 | 風景園林基礎 | 19 |
100867075000082 | 344 | 風景園林基礎 | 27 |
100867075000089 | 344 | 風景園林基礎 | 52 |
100867075000089 | 502 | 風景園林設計 | 80 |
100867075000090 | 344 | 風景園林基礎 | 58 |
100867075000093 | 344 | 風景園林基礎 | 5 |
100867075000095 | 344 | 風景園林基礎 | 37 |
100867075000095 | 502 | 風景園林設計 | 50 |
100867075000117 | 344 | 風景園林基礎 | 65 |
100867075000117 | 502 | 風景園林設計 | 87 |
100867075000126 | 502 | 風景園林設計 | 50 |
100867076000004 | 502 | 風景園林設計 | 73 |
100867076000004 | 704 | 數(shù)學(自命題) | 80 |
100867079000002 | 342 | 農業(yè)知識綜合四 | 111 |
100867079000002 | 802 | 農業(yè)政策 | 110 |
100867079000023 | 802 | 農業(yè)政策 | 101 |
100867080000008 | 840 | 會計學 | 134 |
100867080000009 | 840 | 會計學 | 141 |
100867080000010 | 840 | 會計學 | 138 |
100867082000001 | 841 | 管理學 | 75 |
100867086000004 | 843 | 土地資源學 | 139 |
100867086000006 | 843 | 土地資源學 | 138 |
100867089000001 | 705 | 化學(自命題) | 102 |
100867089000001 | 806 | 動物生理學 | 133 |
100867089000006 | 806 | 動物生理學 | 36 |
100867091000010 | 343 | 獸醫(yī)基礎 | 97 |
100867091000016 | 833 | 動物生物化學 | 19 |
100867096000007 | 504 | 《專業(yè)設計基礎》 | 28 |
100867096000011 | 504 | 《專業(yè)設計基礎》 | 38 |
100867096000012 | 504 | 專業(yè)設計基礎 | 81 |
100867096000013 | 504 | 專業(yè)設計基礎 | 47 |
100867096000014 | 709 | 設計學概論 | 108 |
100867096000015 | 504 | 專業(yè)設計基礎 | 143 |
100867096000015 | 709 | 設計學概論 | 80 |
相關推薦:
歡迎關注研究生微信公眾號
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
11
2017.02
河北農業(yè)大學2017年考研成績查詢入口......