"/>
2016年河北農(nóng)業(yè)大學(xué)考研推薦免試專業(yè)目錄已經(jīng)公布,請考生及時查看。若本部分內(nèi)容如與教育部文件不一致,則以教育部文件為準(zhǔn)。
注:河北農(nóng)業(yè)大學(xué)擬招收推免生計劃控制在當(dāng)年招生計劃總數(shù)的一半以內(nèi)(原則上控制在每個專業(yè)招生計劃一半以內(nèi)),以比較終確認(rèn)的錄取人數(shù)為準(zhǔn)。
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
001 | 經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | ||
020204 | 金融學(xué) | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | ||
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | ||
095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | ||
002 | 人文社會科學(xué)學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 |
003 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) |
004 | 理學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) |
070303 | 有機化學(xué) | ||
005 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) |
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | ||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||
078005 | 微生物與生化藥學(xué) | ||
085238 | 生物工程 | ||
006 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
0828Z1 | 農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) | ||
085211 | 計算機技術(shù) | ||
095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | ||
007 | 食品科技學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) |
082203 | 發(fā)酵工程 | ||
083201 | 食品科學(xué) | ||
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | ||
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | ||
083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | ||
085231 | 食品工程 | ||
095113 | 食品加工與安全 | ||
008 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ||
081403 | 市政工程 | ||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
081504 | 水利水電工程 | ||
082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | ||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | ||
085213 | 建筑與土木工程 | ||
085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | ||
095300 | 風(fēng)景園林 | ||
009 | 機電工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | ||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | ||
085201 | 機械工程 | ||
085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | ||
095109 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ||
010 | 農(nóng)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) |
090102 | 作物遺傳育種 | ||
095101 | 作物 | ||
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | ||
011 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) |
090202 | 蔬菜學(xué) | ||
0902Z1 | 園藝產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | ||
0902Z2 | 設(shè)施園藝與觀賞園藝 | ||
095102 | 園藝 | ||
012 | 資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) |
090301 | 土壤學(xué) | ||
090302 | 植物營養(yǎng)學(xué) | ||
0903Z1 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | ||
095103 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | ||
013 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401 | 植物病理學(xué) |
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | ||
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | ||
095104 | 植物保護(hù) | ||
014 | 動物科技學(xué)院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 |
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | ||
0909Z1 | 飼草學(xué) | ||
095105 | 養(yǎng)殖 | ||
015 | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) |
090701 | 林木遺傳育種 | ||
090702 | 森林培育 | ||
090703 | 森林保護(hù)學(xué) | ||
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | ||
0907Z1 | 生物安全 | ||
095400 | 林業(yè) | ||
016 | 園林與旅游學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 |
095300 | 風(fēng)景園林 | ||
0973Z1 | 風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計 | ||
0973Z2 | 風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與管理 | ||
017 | 海洋學(xué)院 | 090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
095108 | 漁業(yè) | ||
018 | 商學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 |
120201 | 會計學(xué) | ||
120202 | 企業(yè)管理 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | ||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | ||
019 | 國土資源學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 |
0903Z2 | 土地資源利用 | ||
120405 | 土地資源管理 | ||
020 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) |
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | ||
090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | ||
095200 | 獸醫(yī) | ||
021 | 思想政治理論課教學(xué)部 | 030501 | 馬克思主義基本原理 |
030505 | 思想政治教育 | ||
095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | ||
022 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | ||
023 | 國家山區(qū)工程中心 | 095102 | 園藝 |
095103 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | ||
095105 | 養(yǎng)殖 | ||
024 | 棉花生物學(xué)國家重點實驗室河北基地 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) |
090102 | 作物遺傳育種 | ||
095101 | 作物 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用